【NPB】選手異動球団一覧 2024-25年
プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、アジアウインターリーグ個人成績をお伝えしています。
選手名 | 所 属 |
派遣 チーム |
登 板 |
完 投 |
先 発 |
無 失 点 勝 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星 知弥 | S | NPB EL | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 63 | 15 | 12 | 2 | 8 | 1 | 23 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4.20 | |
橋本 篤郎 | G | NPB EL | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 86 | 19 | 23 | 1 | 4 | 2 | 21 | 3 | 0 | 10 | 6 | 2.84 | |
池田 隆英 | E | NPB EL | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 98 | 26 | 18 | 0 | 3 | 2 | 32 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0.69 | |
西口 直人 | E | NPB EL | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 71 | 18 | 10 | 1 | 10 | 1 | 21 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.00 | |
本田 圭佑 | L | NPB EL | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 81 | 21 | 13 | 1 | 4 | 1 | 21 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1.29 | |
大江 竜聖 | G | NPB EL | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 56 | 14 | 10 | 1 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.93 | |
渡邊 佑樹 | E | NPB EL | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 52 | 12.2 | 2/3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 0 | 8 | 8 | 5.68 |
田村 伊知郎 | L | NPB EL | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 64 | 12.1 | 1/3 | 24 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 17 | 17 | 12.41 |
梅野 雄吾 | S | NPB EL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
森 遼大朗 | M | NPB EL | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 47 | 11 | 13 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.27 | |
中塚 駿太 | L | NPB EL | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | 49 | 11 | 14 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.64 | |
浜地 真澄 | T | NPB WL | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 47 | 11.1 | 1/3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.97 |
K-鈴木 | Bs | NPB WL | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 61 | 15.2 | 2/3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.15 |
石井 将希 | T | NPB WL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 77 | 15 | 20 | 0 | 11 | 0 | 13 | 2 | 0 | 12 | 10 | 6.00 | |
椎野 新 | H | NPB WL | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 95 | 21.2 | 2/3 | 23 | 2 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.49 |
榊原 翼 | Bs | NPB WL | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 71 | 13.2 | 2/3 | 23 | 1 | 9 | 0 | 11 | 6 | 0 | 17 | 15 | 9.88 |
石川 翔 | D | NPB WL | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 64 | 14 | 13 | 1 | 10 | 0 | 15 | 4 | 0 | 13 | 13 | 8.36 | |
田浦 文丸 | H | NPB WL | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 60 | 16 | 10 | 0 | 5 | 1 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.56 | |
渡邉 雄大 | H | NPB WL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | ||
山本 拓実 | D | NPB WL | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 50 | 11.2 | 2/3 | 8 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2.31 |
田村 丈 | DB | NPB WL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 44 | 11 | 5 | 1 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2.45 |
選手名 | 所 属 |
派遣 チーム |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笠井 駿 | G | NPB EL | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 |
愛斗 | L | NPB EL | 8 | 28 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 5 | 1 | .250 | 0 |
齊藤 誠人 | L | NPB EL | 12 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 10 | 0 | .071 | 1 |
山田 大樹 | E | NPB EL | 13 | 33 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 11 | 1 | .182 | 1 |
岸田 行倫 | G | NPB EL | 13 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0 | .273 | 1 |
松本 直樹 | S | NPB EL | 13 | 35 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0 | .314 | 0 |
北村 拓己 | G | NPB EL | 17 | 43 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | (0) | 1 | 4 | 2 | .186 | 3 |
湯浅 大 | G | NPB EL | 18 | 47 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 12 | (1) | 2 | 9 | 0 | .234 | 1 |
宮本 丈 | S | NPB EL | 18 | 45 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | (0) | 0 | 8 | 0 | .222 | 2 |
加藤 脩平 | G | NPB EL | 18 | 50 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | (0) | 0 | 12 | 0 | .200 | 0 |
塩見 泰隆 | S | NPB EL | 18 | 51 | 16 | 20 | 3 | 1 | 4 | 37 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | (0) | 3 | 6 | 2 | .392 | 2 |
和田 康士朗 | M | NPB EL | 18 | 43 | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | (0) | 1 | 12 | 2 | .186 | 1 |
村上 宗隆 | S | NPB EL | 19 | 58 | 11 | 13 | 3 | 1 | 4 | 30 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | (0) | 0 | 19 | 0 | .224 | 2 |
安田 尚憲 | M | NPB EL | 19 | 59 | 6 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | (1) | 0 | 13 | 0 | .305 | 2 |
岩見 雅紀 | E | NPB EL | 19 | 49 | 5 | 12 | 3 | 0 | 3 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | (0) | 2 | 18 | 0 | .245 | 0 |
中塚 駿太 | L | NPB EL | 10 | 0 | - | 3 | ||||||||||||||||
山本 祐大 | DB | NPB WL | 12 | 30 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 4 | 1 | .367 | 3 |
長坂 拳弥 | T | NPB WL | 12 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | (1) | 0 | 6 | 1 | .150 | 0 |
百瀬 大騎 | DB | NPB WL | 13 | 30 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | (0) | 1 | 7 | 2 | .267 | 2 |
藤谷 洸介 | T | NPB WL | 13 | 33 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | (0) | 0 | 14 | 2 | .182 | 4 |
稲富 宏樹 | Bs | NPB WL | 14 | 25 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | (0) | 0 | 6 | 0 | .200 | 1 |
増田 珠 | H | NPB WL | 14 | 36 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | (0) | 1 | 4 | 0 | .250 | 2 |
田城 飛翔 | H | NPB WL | 14 | 34 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | (0) | 0 | 6 | 1 | .294 | 0 |
佐野 皓大 | Bs | NPB WL | 14 | 32 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | (0) | 0 | 7 | 0 | .250 | 0 |
伊藤 康祐 | D | NPB WL | 14 | 34 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 4 | 2 | .176 | 1 |
宮本 秀明 | DB | NPB WL | 14 | 39 | 6 | 15 | 2 | 0 | 2 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 11 | 0 | .385 | 1 |
狩野 行寿 | DB | NPB WL | 15 | 36 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | (0) | 0 | 9 | 0 | .250 | 2 |
大本 将吾 | H | NPB WL | 15 | 34 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 10 | 2 | .235 | 0 |
谷川原 健太 | H | NPB WL | 16 | 34 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | (0) | 0 | 7 | 0 | .265 | 1 |
三森 大貴 | H | NPB WL | 16 | 43 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | (0) | 0 | 14 | 0 | .279 | 0 |
髙松 渡 | D | NPB WL | 16 | 33 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | (0) | 0 | 6 | 0 | .303 | 3 |
西浦 颯大 | Bs | NPB WL | 16 | 35 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 7 | 0 | .143 | 0 |
石川 翔 | D | NPB WL | 4 | 0 | - | 1 | ||||||||||||||||
田村 丈 | DB | NPB WL | 10 | 0 | - | 1 |
作成・2018/12/17
更新・-