【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
| 選手名 | 年 齢 |
経歴 | ドラフト | 年 数 |
投打 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【投手】 |
||||||||
| 0 | 荻野 忠寛 | 32 | 桜美林高-神奈川大-日立製作所 | 2006US④ | 8 | 右右 | ||
| 11 | 大嶺 祐太 | 26 | 八重山商工高 | 2006H① | 8 | 右左 | ||
| 12 | ○ | 石川 歩 | 26 | 滑川高-中部大-東京ガス | 2013① | 1 | 右右 | |
| 13 | 中後 悠平 | 25 | 近畿大新宮高-近畿大 | 2011② | 3 | 左左 | ||
| 14 | 大谷 智久 | 29 | 報徳学園高-早稲田大-トヨタ自動車 | 2009② | 5 | 右右 | ||
| 15 | 上野 大樹 | 28 | 帝京高-東洋大 | 2008③ | 6 | 右右 | ||
| 16 | △ | 涌井 秀章 | 28 | 横浜高-埼玉西武 | 10 | 右右 | ||
| 17 | 成瀬 善久 | 29 | 横浜高 | 2003⑥ | 11 | 左左 | ||
| 18 | 藤岡 貴裕 | 25 | 桐生第一高-東洋大 | 2011① | 3 | 左左 | ||
| 19 | 唐川 侑己 | 25 | 成田高 | 2007H① | 7 | 右右 | ||
| 20 | 服部 泰卓 | 32 | 川島高-駒澤大-トヨタ自動車 | 2007US① | 7 | 左左 | ||
| 21 | 内 竜也 | 29 | 川崎工業高 | 2003① | 11 | 右右 | ||
| 27 | 古谷 拓哉 | 33 | 駒澤大岩見沢高-駒澤大-日本通運 | 2005US⑤ | 9 | 左左 | ||
| 28 | 松永 昂大 | 26 | 高松商業高-関西国際大-大阪ガス | 2012① | 2 | 左左 | ||
| 29 | 西野 勇士 | 23 | 新湊高 | 2008T⑤ | 6 | 右右 | ||
| 30 | 伊藤 義弘 | 32 | 東福岡高-國學院大-JR東海 | 2007US④ | 7 | 右右 | ||
| 33 | 南 昌輝 | 25 | 県立和歌山商業高-立正大 | 2010② | 4 | 右右 | ||
| 34 | 木村 優太(雄太) | 29 | 秋田経済法科大附高-東京ガス | 2008① | 6 | 左左 | ||
| 36 | 川満 寛弥 | 23 | 宮古総合実業高-九州共立大 | 2012② | 2 | 左左 | ||
| 40 | ○ | 吉原 正平 | 25 | 東筑紫学園高-東京農業大-日本生命 | 2013④ | 1 | 右右 | |
| 41 | 小林 敦 | 28 | 東海大相模高-東海大-七十七銀行 | 2010③ | 4 | 右右 | ||
| 42 | 香月 良仁 | 30 | 柳川高-第一経済大-熊本ゴールデンラークス | 2008⑥ | 6 | 右右 | ||
| 43 | 黒沢 翔太 | 26 | 秩父高-城西国際大 | 2010T① | 4 | 右右 | ||
| 46 | S.グライシンガー | 39 | マクレーン高-バージニア大-MLB・デトロイトetc-KBO・起亜-東京ヤクルト-巨人 | 8 | 右右 | |||
| 51 | 植松 優友 | 25 | 金光大阪高 | 2007H③ | 7 | 左左 | ||
| 52 | 益田 直也 | 25 | 市立和歌山商業高-関西国際大 | 2011④ | 3 | 右右 | ||
| 54 | 藤谷 周平 | 27 | アーバイン高-ノーザン・アイオワ大-南カリフォルニア大 | 2010⑥ | 4 | 右右 | ||
| 60 | 阿部 和成 | 25 | 大牟田高 | 2007H④ | 7 | 右右 | ||
| 64 | ○ | 二木 康太 | 19 | 鹿児島情報高 | 2013⑥ | 1 | 右右 | |
| 120 | □※ | 金森 敬之 | 29 | 東海大菅生高-北海道日本ハム-四国ILplus・愛媛 | 10 | 右右 | 6/18・支配下登録 | |
| 99 | カルロス.ロサ | 30 | サイトセルド・ベースボールアカデミー-MLB・カンザスシティ-MLB・アリゾナ | 4 | 右右 | |||
| 121 | △▽ | *岸 敬祐 | 27 | 関西学院高-関西学院大-関西独立L・大阪-四国九州IL・愛媛-巨人 | 4 | 左左 | ||
【捕手】 |
||||||||
| 22 | 里崎 智也 | 38 | 鳴門工業高-帝京大 | 1998② | 16 | 右右 | ||
| 24 | ○ | 吉田 裕太 | 23 | 日本大三高-立正大 | 2013② | 1 | 右右 | |
| 25 | 金澤 岳 | 30 | 矢板中央高 | 2002⑥ | 12 | 右左 | ||
| 39 | 川本 良平 | 32 | 崇徳高-亜細亜大-ヤクルト | 10 | 右右 | |||
| 45 | 田村 龍弘 | 20 | 光星学院高 | 2012③ | 2 | 右右 | ||
| 53 | 江村 直也 | 22 | 大阪桐蔭高 | 2010⑤ | 4 | 右右 | ||
| 57 | 小池 翔大 | 26 | 常総学院高-青山学院大 | 2010④ | 4 | 右右 | ||
| 122 | ○ | *肘井 竜蔵 | 19 | 北条高 | 2013T① | 1 | 右左 | |
【内野手】 |
||||||||
| 00 | 高濱 卓也 | 25 | 横浜高-阪神 | 7 | 右左 | |||
| 2 | 根元 俊一 | 31 | 花咲徳栄高-東北福祉大 | 2005US③ | 9 | 右左 | ||
| 6 | 井口 資仁 | 40 | 國學院久我山高-青山学院大-福岡ダイエー-MLB・CHI.ホワイトソックス -MLB・フィラデルフィア-MLB・サンディエゴ-MLB・フィラデルフィア |
14 | 右右 | |||
| 7 | 鈴木 大地 | 25 | 桐蔭学園高-東洋大 | 2011③ | 3 | 右左 | ||
| 8 | 今江 敏晃 | 31 | PL学園高 | 2001③ | 13 | 右右 | ||
| 9 | 福浦 和也 | 39 | 習志野高 | 1993⑦ | 21 | 左左 | ||
| 10 | 大松 尚逸 | 32 | 金沢高-東海大 | 2004⑤ | 10 | 左左 | ||
| 23 | 塀内 久雄 | 33 | 三瓶高 | 1999④ | 15 | 右左 | ||
| 32 | C.ブラゼル | 34 | デイビスジェファーソン高-MLB・NY.メッツetc-MLB・カンザスシティー-3A・オマハ- 埼玉西武-アメリカ独立L・セントポール-阪神-アメリカ独立L・セントポール |
7 | 右左 | |||
| 37 | ○ | 三木 亮 | 23 | 遊学館高-上武大 | 2013③ | 1 | 右右 | |
| 44 | ○ | 井上 晴哉 | 25 | 崇徳高-中央大-日本生命 | 2013⑤ | 1 | 右右 | |
| 47 | ○ | L.クルーズ | 30 | エスクエラ・セクンダリア・テクニカ・ヌメロ5-MLB・ピッツバーグetc-MLB・NY.ヤンキース | 1 | 右右 | ||
| 50 | 大嶺 翔太 | 23 | 八重山商工高 | 2009③ | 5 | 右右 | ||
| 59 | 細谷 圭 | 26 | 太田市立商業高 | 2005H④ | 9 | 右右 | ||
| 63 | 青松 敬鎔 | 28 | 上宮太子高 | 2004⑦ | 10 | 右右 | ||
| 68 | 早坂 圭介 | 30 | 横浜商工高 | 2002⑧ | 12 | 右両 | ||
| 69 | 角 晃多 | 23 | 東海大相模高 | 2008T③ | 6 | 右左 | ||
【外野手】 |
||||||||
| 1 | 清田 育宏 | 28 | 市立柏高-東洋大-NTT東日本 | 2009④ | 5 | 右右 | ||
| 3 | サブロー(大村三郎) | 38 | PL学園高-千葉ロッテ-巨人 | 1994① | 20 | 右右 | ||
| 4 | 荻野 貴司 | 29 | 郡山高-関西学院大-トヨタ自動車 | 2009① | 5 | 右右 | ||
| 5 | 伊志嶺 翔大 | 26 | 沖縄尚学高-東海大 | 2010① | 4 | 右右 | ||
| 48 | G.G.佐藤(佐藤隆彦) | 36 | 桐蔭学園高-法政大-1A・フィリーズ-西武-イタリア・ボローニャ-ロキテクノBC | 10 | 右右 | |||
| 49 | ○ | A.デスパイネ | 28 | マニュエルファハルド国立体育大-SNB・アラサネスデグランマ | 1 | 右右 | 7/15・加入 | |
| 55 | 神戸 拓光 | 29 | 土浦日本大高-流通経済大 | 2006US③ | 8 | 右左 | ||
| 56 | ○ | C.ハフマン | 29 | ローレンス・イ-・エルキンズ高-テキサスクリスチャン大-3A・ポートランドetc -MLB・NY.メッツ-3A・コロンバスetc-3A・メンフィス |
1 | 右右 | ||
| 61 | 角中 勝也 | 27 | 日本航空二高-四国IL・高知 | 2006US⑦ | 8 | 右左 | ||
| 65 | 加藤 翔平 | 23 | 春日部東高-上武大 | 2012④ | 2 | 右両 | ||
| 66 | 岡田 幸文 | 30 | 作新学院高-日本大(中退)-全足利クラブ | 2008T⑥ | 6 | 左左 |