【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
| 選手名 | 年 齢 |
経歴 | ドラフト | 年 数 |
投打 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【投手】 |
||||||||
| 12 | 九里 亜蓮 | 29 | 岡山理科大附高-亜細亜大 | 2013② | 7 | 右右 | ||
| 13 | 矢崎(加藤) 拓也 | 26 | 慶應義塾高-慶應義塾大 | 2016① | 4 | 右右 | ||
| 14 | 大瀬良 大地 | 29 | 長崎日本大高-九州共立大 | 2013① | 7 | 右右 | ||
| 16 | 今村 猛 | 29 | 清峰高 | 2009① | 11 | 右右 | ||
| 17 | 岡田 明丈 | 27 | 大阪商業大高-大阪商業大 | 2015① | 5 | 右左 | ||
| 18 | ○ | 森下 暢仁 | 23 | 大分商業高-明治大 | 2019① | 1 | 右右 | |
| 19 | 野村 祐輔 | 31 | 広陵高-明治大 | 2011① | 9 | 右右 | ||
| 21 | 中﨑 翔太 | 28 | 日南学園高 | 2010⑥ | 10 | 右右 | ||
| 23 | 薮田 和樹 | 28 | 岡山理科大附高-亜細亜大 | 2014② | 6 | 右右 | ||
| 26 | 中田 廉 | 30 | 広陵高 | 2008② | 12 | 右右 | ||
| 28 | 床田 寛樹 | 25 | 箕面学園高-中部学院大 | 2016③ | 4 | 左左 | ||
| 29 | ケムナ 誠 | 25 | 県立日南高-日本文理大 | 2017③ | 3 | 右右 | ||
| 30 | 一岡 竜司 | 29 | 藤蔭高-沖データコンピュータ教育学院-巨人 | 9 | 右右 | |||
| 34 | 高橋 昂也 | 22 | 花咲徳栄高 | 2016② | 4 | 左左 | ||
| 36 | 塹江 敦哉 | 23 | 高松北高 | 2014③ | 6 | 左左 | ||
| 39 | 菊池 保則 | 31 | 常磐大高-東北楽天 | 13 | 右左 | |||
| 41 | 藤井 皓哉 | 24 | おかやま山陽高 | 2014④ | 6 | 右左 | (戦力外) | |
| 42 | K.ジョンソン | 36 | ブルー・スプリングス高-ウィチタ州立大-MLB・ピッツバーグetc-MLB・ミネソタ-3A・ローチェスター | 6 | 左左 | (退団) | ||
| 43 | 島内 颯太郎 | 24 | 光陵高-九州共立大 | 2018② | 2 | 右右 | ||
| 46 | 高橋 樹也 | 23 | 花巻東高 | 2015③ | 5 | 左左 | ||
| 47 | 山口 翔 | 21 | 熊本工業高 | 2017② | 3 | 右右 | ||
| 48 | アドゥワ 誠 | 22 | 松山聖陵高 | 2016⑤ | 4 | 右右 | ||
| 52 | ○ | 鈴木 寛人 | 19 | 霞ヶ浦高 | 2019③ | 1 | 右右 | |
| 53 | 戸田 隆矢 | 27 | 樟南高 | 2011③ | 9 | 左左 | (戦力外→育成登録) | |
| 57 | 田中 法彦 | 20 | 菰野高 | 2018⑤ | 2 | 右右 | ||
| 58 | ○▼ | DJ.ジョンソン | 31 | サンセット高-ウエスタンオゴン大-MLB・コロラド | 1 | 右左 | 9/21東北楽天に移籍 | |
| 58 | ※ | 藤井 黎來 | 21 | 大曲工業高 | 2017T② | 3 | 右右 | 9/26支配下登録 |
| 64 | 中村 恭平 | 31 | 立正大淞南高-富士大 | 2010② | 10 | 左左 | ||
| 65 | ○ | 玉村 昇悟 | 19 | 丹生高 | 2019⑥ | 1 | 左左 | |
| 66 | 遠藤 淳志 | 21 | 霧ヶ浦高 | 2017⑤ | 3 | 右右 | ||
| 67 | 中村 祐太 | 25 | 関東第一高 | 2013⑤ | 7 | 右右 | ||
| 68 | 平岡 敬人 | 25 | 育英高-中部学院大 | 2017⑥ | 3 | 右右 | (戦力外) | |
| 70 | ○ | T.スコット | 28 | ノートルダム高-MLB・シアトルetc-MLB・ボルチモア | 1 | 右右 | ||
| 97 | G.フランスア | 27 | セナペック高-カープアカデミー | 3 | 左左 | |||
| 98 | E.モンティージャ | 25 | ウルピーナゴンザレス高-カープアカデミー | 2 | 左左 | (戦力外) | ||
| 120 | ○ | *畝 章真 | 25 | 広島新庄高-名古屋商科大-四国ILplus・香川 | 2019T① | 1 | 右両 | |
| 122 | *佐々木 健 | 21 | 小笠高 | 2017T③ | 3 | 右右 | ||
| 144 | *A.メナ | 27 | APEC高-カープアカデミー | 2 | 右右 | (戦力外) | ||
| 147 | ○ | *R.コルニエル | 25 | ファウストヒメネスサンティアゴ高 | 1 | 右右 | 9/29加入 | |
【捕手】 |
||||||||
| 22 | 中村 奨成 | 21 | 広陵高 | 2017① | 3 | 右右 | ||
| 27 | 會澤 翼 | 32 | 水戸短期大附高 | 2006H③ | 14 | 右右 | ||
| 31 | 石原 慶幸 | 41 | 岐阜商業高-東北福祉大 | 2001④ | 19 | 右右 | (現役引退) | |
| 32 | 白濱 裕太 | 35 | 広陵高 | 2003① | 17 | 右右 | ||
| 40 | 磯村 嘉孝 | 28 | 中京大中京高 | 2010⑤ | 10 | 右右 | ||
| 61 | 坂倉 将吾 | 22 | 日本大三高 | 2016④ | 4 | 右左 | ||
| 62 | ○ | 石原 貴規 | 22 | 創志学園高-天理大 | 2019⑤ | 1 | 右右 | |
| 123 | ○ | *持丸 泰輝 | 19 | 旭川大高 | 2019T① | 1 | 右左 | |
【内野手】 |
||||||||
| 00 | 曽根 海成 | 25 | 京都国際高-福岡ソフトバンク | 7 | 右左 | |||
| 0 | 上本 崇司 | 30 | 広陵高-明治大 | 2012③ | 8 | 右右 | ||
| 2 | 田中 広輔 | 30 | 東海大相模高-東海大-JR東日本 | 2013③ | 7 | 右左 | ||
| 4 | 小窪 哲也 | 35 | PL学園高-青山学院大 | 2007US③ | 13 | 右右 | (退団) | |
| 6 | 安部 友裕 | 31 | 福岡工業大城東高 | 2007H① | 13 | 右左 | ||
| 7 | 堂林 翔太 | 29 | 中京大中京高 | 2009② | 11 | 右右 | ||
| 33 | 菊池 涼介 | 30 | 武蔵工業大二高-中京学院大 | 2011② | 9 | 右右 | ||
| 35 | 三好 匠 | 27 | 九州国際大付高-東北楽天 | 9 | 右右 | |||
| 44 | 林 晃汰 | 20 | 智辯和歌山高 | 2018③ | 2 | 右左 | ||
| 45 | 桒原 樹 | 24 | 常葉学園菊川高 | 2014⑤ | 6 | 右左 | ||
| 51 | 小園 海斗 | 20 | 報徳学園高 | 2018① | 2 | 右左 | ||
| 54 | ○ | 韮澤 雄也 | 19 | 花咲徳栄高 | 2019④ | 1 | 右左 | |
| 56 | 中神 拓都 | 20 | 市立岐阜商業高 | 2018④ | 2 | 右右 | ||
| 63 | 西川 龍馬 | 26 | 敦賀気比高-王子 | 2015⑤ | 5 | 右左 | ||
| 69 | 羽月 隆太郎 | 20 | 神村学園高 | 2018⑦ | 2 | 右左 | ||
| 96 | A.メヒア | 27 | サンファンバウティスタデラサジェ中高-ドミニカカープアカデミー | 5 | 右右 | |||
【外野手】 |
||||||||
| 1 | 鈴木 誠也 | 26 | 二松學舍大附高 | 2012② | 8 | 右右 | ||
| 5 | 長野 久義 | 36 | 筑陽学園高-日本大-ホンダ-巨人 | 11 | 右右 | |||
| 10 | ○ | J.ピエラ | 31 | MLB・サンディエゴetc-MLB・フィラデルフィア | 1 | 右右 | (退団) | |
| 37 | 野間 峻祥 | 27 | 村野工業高-中部学院大 | 2014① | 6 | 右左 | ||
| 38 | ○ | 宇草 孔基 | 23 | 常総学院高-法政大 | 2019② | 1 | 右左 | |
| 49 | 正隨 優弥 | 24 | 大阪桐蔭高-亜細亜大 | 2018⑥ | 2 | 右右 | ||
| 50 | 髙橋 大樹 | 26 | 龍谷大平安高 | 2012① | 8 | 右右 | ||
| 55 | 松山 竜平 | 35 | 鹿屋中央高-九州国際大 | 2007US④ | 13 | 右左 | ||
| 59 | ※ | 大盛 穂 | 24 | 飛龍高-静岡産業大 | 2018T① | 2 | 右左 | |
| 60 | 永井 敦士 | 20 | 二松學舍大附高 | 2017④ | 3 | 右右 | ||
| 124 | ○ | *木下 元秀 | 19 | 敦賀気比高 | 2019T② | 1 | 左左 |