my favorite giants

【NPB】育成選手リスト 2025年

NPB

このページでは、各球団の育成選手を紹介しています。


球団名

選手名 守備
位置
投打
経歴
ドラフト 備考
巨人 001 菊地 大稀 投手 右左 26 佐渡高-桐蔭横浜大 2/4 2021T⑥
002 中田 歩夢 内野手 右右 21 東奥義塾高 3/3 2022T④
003 鈴木 大和 外野手 右右 26 北海高-北海学園大 4 2021T①
004 村山 源 内野手 右右 20 鹿屋中央高 2 2023T②
005 田上 優弥 内野手 右右 20 日本大藤沢高 2 2023T④
006 坂本 勇人 捕手 右右 23 唐津商業高 5 2020T⑥
007 宇都宮 葵星 内野手 右左 21 松山工業高-四国ILplus・愛媛 2 2023T③
008 相澤 白虎 内野手 右右 21 桐蔭学園高 3 2022T⑤
009 笹原 操希 外野手 右右 21 上田西高 4 2021T④
010 大津 綾也 捕手 右右 22 北海高 4 2021T⑩
011 山田 龍聖 投手 左左 25 高岡商業高-JR東日本 1/4 2021②
012 三浦 克也 投手 左左 24 高岡向陵高-東京国際大 2 2023T①
013 J.ティマ 外野手 右右 21 フアン・ホセ・ドゥアルテ校 5
014 堀江 正太郎 投手 右右 19 文星芸術大附高 1 2024T②
015 鈴木 圭晋 投手 右左 19 横浜創学館高 1 2024T③
016 千葉 隆広 投手 左左 20 旭川明成高 2 2023T⑥
018 木下 幹也 投手 右右 23 横浜高 5 2020T④
019 園田 純規 投手 右右 20 福岡工業大城東高 2 2023T⑤
020 戸田 懐生 投手 右右 25 東海大菅生高(中退)-KTCおおぞら高等学院-四国ILplus・徳島 4/5 2020T⑦
021 松井 颯 投手 右右 25 花咲徳栄高-明星大 2/3 2022T①
022 亀田 啓太 捕手 右右 26 東海大甲府高-東海大 4 2021T③
023 田村 朋輝 投手 右右 21 酒田南高 3 2022T②
024 坂本 達也 捕手 右右 23 博多工業高-富士大 1 2024T①
025 竹下 徠空 内野手 右右 19 明徳義塾高 1 2024T⑥
026 吉村 優聖歩 投手 左左 21 明徳義塾高 3 2022T③
027 北村 流音 内野手 右右 20 桐生第一高 3 2022T⑧
028 富田 龍 投手 左左 26 志度高-四国学院大 4 2021T⑧
029 西川 歩 投手 左左 19 山村学園高 1 2024T⑤
030 吹田 志道 投手 右右 18 弘前学院聖愛高 1 2024T④
031 三塚 琉生 外野手 左左 21 桐生第一高 3 2022T⑥
033 平山 功太 外野手 右右 21 瀬戸内高-環太平洋大(中退)-BSL・千葉 2 2023T⑦
034 森本 哲星 投手 左左 21 市立船橋高 3 2022T⑨
035 E.ルシアーノ 投手 右右 25 ビタリーナモルダンデクルーズ校-2A・ニューハンプシャー 3
037 M.フルプ 外野手 右右 26 ノース・グリンビル大-アメリカ独立L・レイクカントリー 2
041 黃 錦豪 投手 左左 20 台湾・平鎮高 2
044 大城 元 外野手 右右 21 未来高沖縄 3 2022T⑦
047 鴨打 瑛二 投手 左左 21 創成館高 4 2021T⑤
051 舟越 秀虎 外野手 右両 24 城北高-福岡ソフトバンク 6
054 直江 大輔 投手 右右 25 松商学園高 2/7 2018③
063 花田 侑樹 投手 右左 22 広島新庄高 3/4 2021⑦
068 代木 大和 投手 左左 22 明徳義塾高 1/4 2021⑥
077 石田 隼都 投手 左左 22 東海大相模高 1/4 2021④
ヤクルト 012 廣澤 優 投手 右右 24 日本大三高-JFE東日本-四国ILplus・愛媛 1 2024T②
013 下川 隼佑 投手 右右 25 湘南工科大附高-神奈川工科大-オイシックス新潟 1 2024T③
014 西舘 昂汰 投手 右右 24 筑陽学園高-専修大 1/2 2023①
015 沼田 翔平 投手 右右 25 旭川大高-巨人 6/7
016 西濱 勇星 投手 右左 23 関東学園大附高-BCL・群馬-オリックス-くふうハヤテ静岡 2(3)
017 (髙橋)翔聖 投手 右右 19 台湾・鶯歌工商高 2 2023T①
018 鈴木 康平 投手 右右 31 千葉明徳高-国際武道大-日立製作所-オリックス-巨人 8
019 佐藤 琢磨 投手 左左 25 新潟青陵高-新潟医療福祉大-福岡ソフトバンク 4
022 松本 龍之介 捕手 右右 20 東海大山形高-関西独立L・堺 1 2024T④
023 澤野 聖悠 内野手 右左 23 誉高-東北楽天 6
025 根岸 辰昇 内野手 左左 23 慶應義塾高-ノースカロライナA&T州立大 1 2024T①
026 髙野 颯太 内野手 右右 20 三刀屋高 2 2023T②
DeNA 035 橋本 達弥 投手 右右 25 長田高-慶應義塾大 1/3 2022⑤
043 深沢 鳳介 投手 右右 22 専修大松戸高 1/4 2021⑤
100 (鈴木)蓮 内野手 右右 21 滋賀学園高 3 2022T②
101 草野 陽斗 投手 右右 21 東日本国際大昌平高 3 2022T⑤
102 清水 麻成 投手 右右 20 樹徳高 2 2023T②
103 金渕 光希 投手 左左 19 八戸工業大一高 1 2024T③
107 H.マルセリーノ 投手 右右 23 セントルイスカージナルス高-R・ドミニカンサマーL・カージナルスレッド 4
108 今野 瑠斗 投手 右右 21 東京都市大塩尻高 3 2022T③
111 吉岡 暖 投手 右右 19 阿南光高 1 2024T②
116 九鬼 隆平 捕手 右右 27 秀岳館高-福岡ソフトバンク 2/9
122 庄司 陽斗 投手 左左 24 聖和学園高-青森大 2 2023T④
125 小笠原 蒼 内野手 右左 20 京都翔英高 2 2023T③
127 上甲 凌大 捕手 右左 24 宇和島東高-伯和ビクトリーズ-四国ILplus・愛媛 2/3 2022T①
129 西巻 賢二 内野手 右右 26 仙台育英高-東北楽天-千葉ロッテ 2/8
130 近藤 大雅 捕手 右右 20 専修大北上高 2 2023T⑤
133 粟飯原 龍之介 内野手 右左 21 東京学館高 2/4 2021③
155 小針 大輝 内野手 左左 19 日本大鶴ケ丘高 1 2024T①
193 高見澤 郁魅 内野手 右左 19 敦賀気比高 2 2023T①
△▽ 199 笠谷 俊介 投手 左左 28 大分商業高-福岡ソフトバンク 1/11
中日 201 加藤 竜馬 外野手 右両 26 大阪偕星学園高-亜細亜大-東邦ガス 1/2 2023⑥
202 中村 奈一輝 内野手 右右 19 宮崎商業高 1 2024T①
203 井上 剣也 投手 右右 19 鹿児島実業高 1 2024T②
△▽ 204 三浦 瑞樹 投手 左右 26 盛岡大附高-東北福祉大-福岡ソフトバンク 4/4
207 星野 真生 内野手 右右 22 豊橋中央高 2/4 2021⑤
208 石川 翔 投手 右左 26 青藍泰斗高 4/8 2017②
209 福元 悠真 外野手 右右 26 智辯学園高-大阪商業大 2/4 2021⑥
210 岡田 俊哉 投手 左左 34 智辯和歌山高 2/16 2009①
212 野中 天翔 投手 左左 20 明桜高 3 2022T②
213 森山 暁生 投手 左左 20 阿南光高 2/3 2022③
214 近藤 廉 投手 左左 27 豊南高-札幌学院大 3/5 2020T①
215 日渡 騰輝 捕手 右左 21 霞ヶ浦高-BCL・茨城 2 2023T①
216 菊田 翔友 投手 右右 22 享栄高-四国ILplus・愛媛 2 2023T②
218 川上 理偉 内野手 右左 24 大分高-宮崎福祉医療カレッジ-KAL・大分 2 2023T④
220 C.モニエル 外野手 右右 24 SNB・サンティアゴ.デ.クーバ 2
阪神 120 森木 大智 投手 右右 22 高知高 1/4 2021①
121 鈴木 勇斗 投手 左左 25 鹿屋中央高-創価大 1/4 2021②
122 小川 一平 投手 右右 28 横須賀工業高-東海大九州 2/6 2019⑥
123 松原 快 投手 右右 26 高朋高-ロキテクノ富山-NLB・富山 2 2023T①
125 伊藤 稜 投手 左左 26 中京大中京高-中京大 4 2021T①
126 福島 圭音 外野手 右左 24 聖望学園高-白鷗大 2 2023T②
127 工藤 泰成 投手 右左 24 明桜高-東京国際大-四国ILplus・徳島 1 2024T①
128 嶋村 麟士朗 捕手 右左 22 高知商業高-福井工業大(中退)-四国ILplus・高知 1 2024T②
129 早川 太貴 投手 右右 26 大麻高-小樽商科大-ウイン北広島-くふうハヤテ静岡 1 2024T③
130 川﨑 俊哲 内野手 右左 24 輪島高-NLB・石川 1 2024T④
131 J.ベタンセス 投手 右右 26 セナペック校-2A・コーパスクリスティ-アメリカ独立L・ゲーリー 2
132 A.マルティネス 投手 右右 25 セナペック校-R・アリゾナカブス 2
J.アルナエス 内野手 右右 23 1A・バンクーバー 1
134 コンスエグラ 外野手 右右 25 セナペック高-2A・ビンガムトン 1
広島 120 杉田 健 投手 右右 24 日本大三島高-日本大国際関係学部 2 2023T①
121 名原 典彦 外野手 右右 25 瀬戸内高-青森大 3 2022T①
122 安竹 俊喜 捕手 右右 24 静岡高-静岡大 1 2024T③
123 小船 翼 投手 右右 19 知徳高 1 2024T①
125 辻 大雅 投手 左左 21 二松學舍大附高 3 2022T③
126 竹下 海斗 投手 左左 19 敦賀気比高 1 2024T②
127 前川 誠太 内野手 右右 22 敦賀気比高 4 2021T②
128 杉原 望来 投手 左左 20 京都国際高 2 2023T③
129 小林 樹斗 投手 右右 22 智辯和歌山高 1/5 2020④
130 M.ラミレス 内野手 右右 23 エヴァンヘリコミゲルリマルド高-R・フロリダコンプレックスLオリオールズ 2
131 N.ロベルト 外野手 右右 25 ソルアナノラン高-1A・フォートマイヤーズ 2
日本ハム 111 濵田 泰希 内野手 右右 20 京都国際高 2 2023T①
112 平田 大樹 外野手 右左 20 瀬田工業高 2 2023T②
113 加藤 大和 投手 左左 19 帝京大可児高 2 2023T③
114 松本 遼大 投手 右右 23 花巻東高 5 2020T①
△▽ 115 清宮 虎多朗 投手 右左 25 八千代松陰高-東北楽天 7/7
121 川勝 空人 投手 右右 18 生光学園高 1 2024T①
122 澁谷 純希 投手 左左 19 帯広農業高 1 2024T②
125 藤田 大清 外野手 右左 21 花咲徳栄高 3 2022T①
126 中山 晶量 投手 右右 26 鳴門高-明治大-四国ILplus・徳島 3 2022T②
127 山口 アタル 外野手 右右 26 ブリタニア高-コルビーコミュニティカレッジ-テキサス大タイラー校(中退) 3 2022T③
128 山本 晃大 投手 左左 26 佐久長聖高-関西学院大-BCL・信濃 3 2022T④
154 安西 叶翔 投手 右右 21 常葉大菊川高 1/3 2022④
162 宮内 春輝 投手 右右 29 多古高-明星大-日本製紙石巻 2/3 2022⑥
163 北浦 竜次 投手 左左 25 白鷗大足利高 1/8 2017⑤
168 松岡 洸希 投手 右右 25 桶川西高-BCL・埼玉武蔵-埼玉西武 2/6
196 孫 易磊 投手 右左 20 台湾・穀保家事商業高-台湾・中国文化大 2
楽天 017 王 彦程 投手 左左 24 台湾・穀保家事商業高 7
022 水上 桂 捕手 右右 24 明石商業高 3/6 2019⑦
030 平良 竜哉 内野手 右右 27 前原高-九州共立大-NTT西日本 1/3 2022⑤
062 西口 直人 投手 右右 29 山本高-甲賀健康医療専門学校 2/9 2016⑩
078 辰見 鴻之介 内野手 右右 25 香住丘高-西南学院大 2/3 2022T①
130 古賀 康誠 投手 左左 21 下関国際高 3 2022T②
131 永田 颯太郎 内野手 右左 25 菊華高-名古屋産業大-国立台湾体育運動大 3 2022T④
132 岸本 佑也 内野手 右右 18 奈良大附高 1 2024T①
137 江川 侑斗 捕手 右右 24 大分高 6 2019T①
197 蕭 斉 投手 右右 19 台湾・穀保家事商業高 1
西武 111 浜屋 将太 投手 左左 26 樟南高-三菱日立パワーシステムズ 1/6 2019②
112 大曲 錬 投手 右右 27 西日本短期大附高-福岡大 1/5 2020⑤
113 野田 海人 捕手 右右 20 九州国際大付高 1/3 2022③
114 上間 永遠 投手 右右 24 柳ヶ浦高-四国ILplus・徳島 4/6 2019⑦
115 佐々木 健 投手 左左 29 木造高-富士大-NTT東日本 2/5 2020②
116 V.ロペス 投手 右右 26 エスクエラ・ブエナス・ヌエバス高-1A・ジャージーショアetc-アメリカ独立L・レキシントン 2
117 宮澤 太成 投手 右右 26 長野高-北海道大-四国ILplus・徳島 1/2 2023⑤
118 野村 和輝 内野手 右右 22 東大阪大柏原高-NOL・石川 3 2022T①
119 (日隈)モンテル 外野手 右右 25 金光大阪高-OBC高島-琉球-四国ILplus・徳島 3 2022T②
120 井上 広輝 投手 右右 24 日本大三高 2/6 2019⑥
121 三浦 大輝 投手 右左 25 時習館高-中京大 3 2022T③
122 是澤 涼輔 捕手 右右 25 高崎健康福祉大高崎高-法政大 3 2022T④
123 冨士 大和 投手 左左 19 大宮東高 1 2024T①
124 A.ガルシア 外野手 右両 25 セナペック高-1A・タンパetc-1A・ハドソンバレー 2/2
125 シンクレア ジョセフ 孝ノ助 投手 左左 24 ジョンオリバー高-コチス短大-メアリー大-四国ILplus・徳島 2 2023T①
126 谷口 朝陽 内野手 右右 21 広陵高-四国ILplus・徳島 2 2023T②
127 森脇 亮介 投手 右右 33 塔南高-日本大-セガサミー 2/7 2018⑥
128 佐藤 太陽 内野手 右左 23 浜松商業高-神奈川大 1 2024T②
129 川下 将勲 投手 左左 20 函館大有斗高 2 2023T③
130 金子 功児 内野手 右左 22 光明学園相模原高-BCL・埼玉武蔵 2 2023T④
131 木瀬 翔太 投手 右右 20 北嵯峨高 2 2023T⑤
132 ラマルギービン ラタナヤケ 内野手 右右 19 大阪桐蔭高 1 2024T③
133 佐藤 爽 投手 左左 22 札幌山の手高-星槎道都大 1 2024T④
134 川野 涼多 内野手 右両 24 九州学院高 2/6 2019④
135 仲三河 優太 外野手 右左 23 大阪桐蔭高 2/5 2020⑦
△▽ 136 黒木 優太 投手 右左 31 橘学苑高-立正大-オリックス-北海道日本ハム 2/9
137 澤田 遥斗 外野手 右右 19 京都国際高 1 2024T⑤
138 福尾 遥真 内野手 右左 19 学法石川高 1 2024T⑥
139 ウメビンユオ オケム明 外野手 右右 19 旭川志峯高 1 2024T⑦
△▽ 140 仲田 慶介 内野手 右両 26 福岡大大濠高-福岡大-福岡ソフトバンク 4/4
ロッテ 120 田中 楓基 投手 右右 22 旭川実業高 4 2021T①
121 本前 郁也 投手 左左 28 札幌光星高-北翔大 3/6 2019T①
122 森 遼大朗 投手 右左 26 都城商業高 5/8 2017T②
123 秋山 正雲 投手 左左 22 二松学舎大附高 1/4 2021④
△▽ 124 中村 亮太 投手 右右 27 千葉経済大附高-東京農業大北海道オホーツク-福岡ソフトバンク 5/5
125 永島田 輝斗 投手 右右 22 立花学園高 4 2021T③
127 吉川 悠斗 投手 左左 20 浦和麗明高 3 2022T①
129 勝又 琉偉 内野手 右右 21 富士宮東高 3 2022T③
130 谷村 剛 内野手 右左 19 和歌山東高 1 2024T①
131 茨木 佑太 投手 右右 19 帝京長岡高 1 2024T②
132 長島 幸佑 投手 右右 23 佐野日本大高-富士大 1 2024T③
133 武内 涼太 投手 右右 20 星稜高 2 2023T①
134 松石 信八 内野手 右右 20 藤蔭高 2 2023T②
135 髙野 光海 外野手 右右 21 池田高-NLB・富山 2 2023T③
136 藤田 和樹 外野手 右左 20 延岡学園高 2 2023T④
137 富山 紘之進 捕手 右右 20 会津北嶺高 2 2023T⑤
138 A.マーティン 外野手 右右 25 ハイアイリア・シニア高-ダイアーズバーグ・ステート・コミュニティ大
-SNB・ティグレス-BCL・茨城
2
オリックス 017 陳 睦衡 投手 右左 19 台湾・国立体育大 1
032 入山 海斗 投手 右右 25 日高中津高-東北福祉大 3 2022T③
034 村上 喬一朗 捕手 右右 25 東福岡高-法政大 3 2022T⑤
041 寿賀 弘都 投手 左左 20 英明高 2 2023T①
042 大江 海透 投手 左左 25 神埼清明高-久留米工業大-KAL・北九州下関 2 2023T②
043 宮國 凌空 投手 右右 20 東邦高 2 2023T③
044 芦田 丈飛 投手 右右 25 千葉英和高-国士舘大-オールフロンティア-BCL・埼玉武蔵 2 2023T④
045 河野 聡太 内野手 右左 25 九州産業大九州高-西日本工業大-四国ILplus・愛媛 2 2023T⑤
051 今坂 幸暉 内野手 右左 19 大阪学院大高 1 2024T①
052 清水 武蔵 内野手 右右 22 国士舘高-BCL・栃木 1 2024T②
053 上原 堆我 投手 右右 18 花咲徳栄高 1 2024T③
054 寺本 聖一 外野手 右左 22 広島商業高-広島経済大 1 2024T④
055 田島 光祐 捕手 右右 25 龍谷大平安高-中部学院大(中退)-BCL・信濃 1 2024T⑤
056 乾 健斗 投手 右右 19 霞ヶ浦高 1 2024T⑥
122 村西 良太 投手 右左 28 津名高-近畿大 1/6 2019③
123 横山 楓 投手 右両 28 宮崎学園高-國學院大-セガサミー 1/4 2021⑥
△▽ 124 遠藤 成 内野手 右左 24 東海大相模高-阪神 1/6
126 香月 一也 内野手 右左 29 大阪桐蔭高-千葉ロッテ-巨人 2/11
128 前 佑囲斗 投手 右右 24 津田学園高 1/6 2019④
130 小野 泰己 投手 右右 31 折尾愛真高-富士大-阪神 3/9
135 河内 康介 投手 右右 20 聖カタリナ学園高 1/2 2023②
153 宜保 翔 内野手 右左 25 未来沖縄高 1/7 2018⑤
ソフトバンク 121 曽布川 ザイレン 内野手 右右 19 浜松商業高 1 2024T②
122 藤野 恵音 内野手 右右 22 戸畑高 4 2021T①
123 大泉 周也 外野手 左左 26 山形中央高-日本製鐵鹿島-BCL・福島 2 2023T①
124 桑原 秀侍 内野手 右右 23 神村学園高 5 2020T③
125 大友 宗 捕手 右右 26 京都・鳥羽高-帝京大-日本通運-BCL・茨城 1 2024T③
126 宮里 優吾 投手 右右 24 岩倉高-東京農業大 2 2023T②
127 広瀬 結煌 内野手 右右 18 市立松戸高 1 2024T④
128 河野 伸一朗 投手 左左 19 宮崎学園高 1 2024T⑤
129 佐倉 侠史朗 内野手 右左 20 九州国際大付高 2 2023T③
130 勝連 大稀 内野手 右左 24 興南高 6 2019T④
131 中澤 恒貴 内野手 右右 20 八戸学院光星高 2 2023T④
132 川口 冬弥 投手 右右 26 東海大菅生高-城西国際大-ハナマウイ-四国ILplus・徳島 1 2024T⑥
133 星野 恒太朗 投手 右右 24 福岡大大濠高-駒澤大 2 2023T⑤
134 大城 真乃 投手 左左 23 宜野座高 5 2020T⑦
135 A.アルメンタ 投手 左左 21 エクスエラテクニカ高-メキシカンL・キンタナロー 4
136 大竹 風雅 投手 右左 26 光南高-東北福祉大 3/4 2021⑤
137 津嘉山 憲志郎 投手 右右 19 神戸国際大附高 1 2024T⑦
138 相原 雄太 投手 右右 23 伊奈学園高-仙台大 1 2024T⑧
139 井﨑 燦志郎 投手 右右 21 福岡高 4 2021T③
140 岡田 皓一朗 投手 右右 23 智辯学園高-大阪商業大 1 2024T⑨
141 澤柳 亮太郎 投手 右右 25 明治学院東村山高-明治学院大-ロキテクノ富山 1/2 2023⑤
142 藤原 大翔 投手 右右 20 飯塚高 2 2023T⑥
143 漁府 輝羽 外野手 右右 23 おかやま山陽高-東北福祉大 1 2024T⑩
144 M.シモン 外野手 右右 21 バシカKM59高 4
145 田中怜利ハモンド 投手 右右 21 帝京大五高 4 2021T⑤
146 藤田 淳平 投手 左左 25 川島高-東亜大-四国ILplus・徳島 2 2023T⑦
147 木下 勇人 外野手 右左 19 千葉経済大附高 1 2024T⑪
148 山崎 琢磨 投手 右左 22 石見智翠館高 4 2021T⑦
149 熊谷 太雅 投手 左左 19 東陵高 1 2024T⑫
150 山本 恵大 外野手 右左 26 国士舘高-明星大 4 2021T⑨
151 加藤 晴空 捕手 右左 22 東明館高 4 2021T⑩
152 塩士 暖 投手 右右 19 門前高 1 2024T⑬
153 張 峻瑋 投手 右右 19 台湾・穀保家事商業高 1
154 (甲斐)生海 外野手 右左 25 九州国際大付高-東北福祉大 1/3 2022③
155 風間 球打 投手 右左 22 ノースアジア大明桜高 1/4 2021①
156 L.ロドリゲス 投手 右右 24 エスクエラバシカ・ロスジャジャレス高 4
157 田上 奏大 投手 右左 23 履正社高 1/5 2020⑤
158 赤羽 蓮 投手 右右 21 霞ケ浦高 3 2022T①
159 山下 恭吾 内野手 右右 21 福岡大大濠高 3 2022T②
160 長水 啓眞 投手 左左 20 京都国際高 2 2023T⑧
161 内野 海斗 投手 右右 21 武田高 3 2022T④
162 岡植 純平 投手 右右 21 飾磨工業高 3 2022T⑤
163 佐々木 明都 投手 右右 20 学法福島高 3 2022T⑥
164 水口 創太 投手 右右 26 膳所高-京都大 3 2022T⑦
165 宮﨑 颯 投手 左左 25 埼玉栄高-東京農業大 3 2022T⑧
166 重松 凱人 外野手 右右 25 戸畑高-亜細亜大 3 2022T⑨
167 川原田 純平 内野手 右右 23 青森山田高 1/5 2020④
168 佐藤 航太 外野手 右右 21 八戸学院光星高 3 2022T⑪
169 飛田 悠成 投手 右左 20 神奈川・金沢高 3 2022T⑫
170 西尾 歩真 内野手 右左 25 中京高-中京学院大 3 2022T⑬
171 盛島 稜大 捕手 右右 21 興南高 3 2022T⑭
172
173 J.オスーナ 外野手 右右 18 フェアモールアレグリア高 3
174
175 D.アルモンテ 内野手 右右 18 エスクエラ・カトリカ・バドレ・シンドゥルフォ高 2
176 D.サルディ 投手 左左 20 エイデ・ヘクトル・ルイス・ペレス・サンタクララ校 2
▽印は前年度支配下登録選手。○印は新入団。△印は移籍入団。
備考欄の△印は支配下登録に契約変更、▼印は自由契約。
ドラフト年の○内数字は巡目・順位。Tは育成選手ドラフト、USは大学・社会人他ドラフト、Hは高校生ドラフト。
年齢は2025年の誕生日を迎えた際の年齢。
年数は過去に支配下登録されたことのある選手は、支配下登録を含めた年数を右側に併記。
年数の()内数字はNPB2軍参加チーム所属年数を含めた年数。


※1・育成3年経過(経過後1年毎)に伴い自由契約公示。
※2・支配下登録から育成登録に変更後1年経過(毎)に伴い自由契約公示。

作成・2024/10/22