my favorite giants

【NPB】年度別順位表 2001年~2020年

NPB

このページでは、ペナントレースの順位を紹介しています。


年度 セントラルリーグ パシフィックリーグ
2020年 令和02年
120試合 勝率
1 巨人 67 45 8 .598 -
2 阪神 60 53 7 .531 7.5
3 中日 60 55 5 .522 8.5
4 横浜DeNA 56 58 6 .491 12.0
5 広島 52 56 12 .481 13.0
6 東京ヤクルト 41 69 10 .373 25.0
120試合 勝率
1 福岡ソフトバンク 73 45 5 .635 -
2 千葉ロッテ 60 57 3 .513 14.0
3 埼玉西武 58 58 4 .500 15.5
4 東北楽天 55 57 8 .491 16.5
5 北海道日本ハム 53 62 5 .461 20.0
6 オリックス 45 68 7 .398 27.0
2019年 平成31年
令和01年
143試合 勝率
1 巨人 77 64 2 .546 -
2 横浜DeNA 71 69 3 .507 5.5
3 阪神 69 68 6 .504 6.0
4 広島 70 70 3 .500 6.5
5 中日 68 73 2 .482 9.0
6 東京ヤクルト 59 82 2 .418 18.0
143試合 勝率
1 埼玉西武 80 62 1 .563 -
2 福岡ソフトバンク 76 62 5 .551 2.0
3 東北楽天 71 68 4 .511 7.5
4 千葉ロッテ 69 70 4 .496 9.5
5 北海道日本ハム 65 73 5 .471 13.0
6 オリックス 61 75 7 .449 16.0
2018年 平成30年
143試合 勝率
1 広島 82 59 2 .582 -
2 東京ヤクルト 75 66 2 .532 7.0
3 巨人 67 71 5 .486 13.5
4 横浜DeNA 67 74 2 .475 15.0
5 中日 63 78 2 .447 19.0
6 阪神 62 79 2 .440 20.0
143試合 勝率
1 埼玉西武 88 53 2 .624 -
2 福岡ソフトバンク 82 60 1 .577 6.5
3 北海道日本ハム 74 66 3 .529 13.5
4 オリックス 65 73 5 .471 21.5
5 千葉ロッテ 59 81 3 .421 28.5
6 東北楽天 58 82 3 .414 29.5
2017年 平成29年
143試合 勝率
1 広島 88 51 4 .633 -
2 阪神 78 61 4 .561 10.0
3 横浜DeNA 73 65 5 .529 14.5
4 巨人 72 68 3 .514 16.5
5 中日 59 79 5 .428 28.5
6 東京ヤクルト 45 96 2 .319 44.0
143試合 勝率
1 福岡ソフトバンク 94 49 0 .657 -
2 埼玉西武 79 61 3 .564 13.5
3 東北楽天 77 63 3 .550 15.5
4 オリックス 63 79 1 .444 30.5
5 北海道日本ハム 60 83 0 .420 34.0
6 千葉ロッテ 54 87 2 .383 39.0
2016年 平成28年
143試合 勝率
1 広島 89 52 2 .631
2 巨人 71 69 3 .507 17.5
3 横浜DeNA 69 71 3 .493 19.5
4 阪神 64 76 3 .457 24.5
5 東京ヤクルト 64 78 1 .451 25.5
6 中日 58 82 3 .414 30.5
143試合 勝率
1 北海道日本ハム 87 53 3 .621
2 福岡ソフトバンク 83 54 6 .606 2.5
3 千葉ロッテ 72 68 3 .514 15.0
4 埼玉西武 64 76 3 .457 23.0
5 東北楽天 62 78 3 .443 25.0
6 オリックス 57 83 3 .407 30.0
2015年 平成27年
143試合 勝率
1 東京ヤクルト 76 65 2 .539
2 巨人 75 67 1 .528 1.5
3 阪神 70 71 2 .496 6.0
4 広島 69 71 3 .493 6.5
5 中日 62 77 4 .446 13.0
6 横浜DeNA 62 80 1 .437 14.5
143試合 勝率
1 福岡ソフトバンク 90 49 4 .647
2 北海道日本ハム 79 62 2 .560 12.0
3 千葉ロッテ 73 69 1 .514 18.5
4 埼玉西武 69 69 5 .500 20.5
5 オリックス 61 80 2 .433 30.0
6 東北楽天 57 83 3 .407 33.5
2014年 平成26年
144試合 勝率
1 巨人 82 61 1 .573
2 阪神 75 68 1 .524 7.0
3 広島 74 68 2 .521 7.5
4 中日 67 73 4 .479 13.5
5 横浜DeNA 67 75 2 .472 14.5
6 東京ヤクルト 60 81 3 .426 21.0
144試合 勝率
1 福岡ソフトバンク 78 60 6 .565
2 オリックス 80 62 2 .563 0.0
3 北海道日本ハム 73 68 3 .518 6.5
4 千葉ロッテ 66 76 2 .465 14.0
5 埼玉西武 63 77 4 .450 16.0
6 東北楽天 64 80 0 .444 17.0
2013年 平成25年
144試合 勝率
1 巨人 84 53 7 .613
2 阪神 73 67 4 .521 12.5
3 広島 69 72 3 .489 17.0
4 中日 64 77 3 .454 22.0
5 横浜DeNA 64 79 1 .448 23.0
6 東京ヤクルト 57 83 4 .407 28.5
144試合 勝率
1 東北楽天 82 59 3 .582
2 埼玉西武 74 66 4 .529 7.5
3 千葉ロッテ 74 68 2 .521 8.5
4 福岡ソフトバンク 73 69 2 .514 9.5
5 オリックス 66 73 5 .475 15.0
6 北海道日本ハム 64 78 2 .451 18.5
2012年 平成24年
144試合 勝率
1 巨人 86 43 15 .667
2 中日 75 53 16 .586 10.5
3 東京ヤクルト 68 65 11 .511 20.0
4 広島 61 71 12 .462 26.5
5 阪神 55 75 14 .423 31.5
6 横浜DeNA 46 85 13 .351 41.0
144試合 勝率
1 北海道日本ハム 74 59 11 .556
2 埼玉西武 72 63 9 .533 3.0
3 福岡ソフトバンク 67 65 12 .508 6.5
4 東北楽天 67 67 10 .500 7.5
5 千葉ロッテ 62 67 15 .481 10.0
6 オリックス 57 77 10 .425 17.5
2011年 平成23年
144試合 勝率
1 中日 75 59 10 .560
2 東京ヤクルト 70 59 15 .543 2.5
3 巨人 71 62 11 .534 3.5
4 阪神 68 70 6 .493 9.0
5 広島 60 76 8 .441 16.0
6 横浜 47 86 11 .353 27.5
144試合 勝率
1 福岡ソフトバンク 88 46 10 .657
2 北海道日本ハム 72 65 7 .526 17.5
3 埼玉西武 68 67 9 .504 20.5
4 オリックス 69 68 7 .504 20.5
5 東北楽天 66 71 7 .482 23.5
6 千葉ロッテ 54 79 11 .406 33.5
2010年 平成22年
144試合 勝率
1 中日 79 62 3 .560
2 阪神 78 63 3 .553 1.0
3 巨人 79 64 1 .552 1.0
4 東京ヤクルト 72 68 4 .514 6.5
5 広島 58 84 2 .408 21.5
6 横浜 48 95 1 .336 32.0
144試合 勝率
1 福岡ソフトバンク 76 63 5 .547
2 埼玉西武 78 65 1 .545 0.0
3 千葉ロッテ 75 67 2 .528 2.5
4 北海道日本ハム 74 67 3 .525 3.0
5 オリックス 69 71 4 .493 7.5
6 東北楽天 62 79 3 .440 15.0
2009年 平成21年
144試合 勝率
1 巨人 89 46 9 .659
2 中日 81 62 1 .566 12.0
3 東京ヤクルト 71 72 1 .497 22.0
4 阪神 67 73 4 .479 24.5
5 広島 65 75 4 .464 26.5
6 横浜 51 93 0 .354 42.5
144試合 勝率
1 北海道日本ハム 82 60 2 .577
2 東北楽天 77 66 1 .538 5.5
3 福岡ソフトバンク 74 65 5 .532 6.5
4 埼玉西武 70 70 4 .500 11.0
5 千葉ロッテ 62 77 5 .446 18.5
6 オリックス 56 86 2 .394 26.0
2008年 平成20年
144試合 勝率
1 巨人 84 57 3 .596
2 阪神 82 59 3 .582 2.0
3 中日 71 68 5 .511 12.0
4 広島 69 70 5 .496 14.0
5 東京ヤクルト 66 74 4 .471 17.5
6 横浜 48 94 2 .338 36.5
144試合 勝率
1 埼玉西武 76 64 4 .543
2 オリックス 75 68 1 .524 2.5
3 北海道日本ハム 73 69 2 .514 4.0
4 千葉ロッテ 73 70 1 .510 4.5
5 東北楽天 65 76 3 .461 11.5
6 福岡ソフトバンク 64 77 3 .454 12.5
2007年 平成19年
144試合 勝率
1 巨人 80 63 1 .559
2 中日 78 64 2 .549 1.5
3 阪神 74 66 4 .529 4.5
4 横浜 71 72 1 .497 9.0
5 広島 60 82 2 .423 19.5
6 東京ヤクルト 60 84 0 .417 20.5
144試合 勝率
1 北海道日本ハム 79 60 5 .568
2 千葉ロッテ 76 61 7 .555 2.0
3 福岡ソフトバンク 73 66 5 .525 6.0
4 東北楽天 67 75 2 .472 13.5
5 西武 66 76 2 .465 14.5
6 オリックス 62 77 5 .446 17.0
2006年 平成18年
146試合 勝率
1 中日 87 54 5 .617
2 阪神 84 58 4 .592 3.5
3 東京ヤクルト 70 73 3 .490 18.0
4 巨人 65 79 2 .451 23.5
5 広島 62 79 5 .440 25.0
6 横浜 58 84 4 .408 29.5
136試合 勝率
1 北海道日本ハム 82 54 0 .603
2 西武 80 54 2 .597
3 福岡ソフトバンク 75 56 5 .573
4 千葉ロッテ 65 70 1 .481
5 オリックス 52 81 3 .391
6 東北楽天 47 85 4 .356
プレーオフ実施、制覇チームが優勝
2005年 平成17年
146試合 勝率
1 阪神 87 54 5 .617
2 中日 79 66 1 .545 10.0
3 横浜 69 70 7 .496 17.0
4 ヤクルト 71 73 2 .493 17.5
5 巨人 62 80 4 .437 25.5
6 広島 58 84 4 .408 29.5
136試合 勝率
1 千葉ロッテ 84 49 3 .632
2 福岡ソフトバンク 89 45 2 .664
3 西武 67 69 0 .493
4 オリックス 62 70 4 .470
5 北海道日本ハム 62 71 3 .466
6 東北楽天 38 97 1 .281
プレーオフ実施、制覇チームが優勝
2004年 平成16年
138試合 勝率
1 中日 79 56 3 .585
2 ヤクルト 72 64 2 .529 7.5
3 巨人 71 64 3 .526 8.0
4 阪神 66 70 2 .485 13.5
5 広島 60 77 1 .438 20.0
6 横浜 59 76 3 .437 20.0
133試合 勝率
1 西武 74 58 1 .561
2 福岡ダイエー 77 52 4 .597
3 北海道日本ハム 66 65 2 .504
4 千葉ロッテ 65 65 3 .500
5 大阪近鉄 61 70 2 .466
6 オリックス 49 82 2 .374
プレーオフ実施、制覇チームが優勝
2003年 平成15年
140試合 勝率
1 阪神 87 51 2 .630
2 中日 73 66 1 .525 14.5
3 巨人 71 66 3 .518 15.5
4 ヤクルト 71 66 3 .518 15.5
5 広島 67 71 2 .486 20.0
6 横浜 45 94 1 .324 42.5
140試合 勝率
1 福岡ダイエー 82 55 3 .599
2 西武 77 61 2 .558 5.5
3 大阪近鉄 74 64 2 .536 8.5
4 千葉ロッテ 68 69 3 .496 14.0
5 日本ハム 62 74 4 .456 19.5
6 オリックス 48 88 4 .353 33.5
2002年 平成14年
140試合 勝率
1 巨人 86 52 2 .623
2 ヤクルト 74 62 4 .544 11.0
3 中日 69 66 5 .511 15.5
4 阪神 66 70 4 .485 19.0
5 広島 64 72 4 .471 21.0
6 横浜 49 86 5 .363 35.5
140試合 勝率
1 西武 90 49 1 .647
2 大阪近鉄 73 65 2 .529 16.5
3 福岡ダイエー 73 65 2 .529 16.5
4 千葉ロッテ 67 72 1 .482 23.0
5 日本ハム 61 76 3 .445 28.0
6 オリックス 50 87 3 .365 39.0
2001年 平成13年
140試合 勝率
1 ヤクルト 76 58 6 .567
2 巨人 75 63 2 .543 1
3 横浜 69 67 4 .507 7
4 広島 68 65 7 .511 8
5 中日 62 74 4 .456 14
6 阪神 57 80 3 .416 19
140試合 勝率
1 大阪近鉄 78 60 2 .565
2 福岡ダイエー 76 63 1 .547 2.5
3 西武 73 67 0 .521 6.0
4 オリックス 70 66 4 .515 7.0
5 千葉ロッテ 64 74 2 .464 14.0
6 日本ハム 53 84 3 .387 24.5

作成・2007/10/07
更新・2021/11/15