my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 日本シリーズチーム通算勝敗表
【NPB】日本シリーズチーム通算勝敗表
NPB
このページでは、日本シリーズのチーム成績を紹介しています。
気になるデータを確認した後は、観戦の準備として【球場周辺ホテル・比較】をぜひご覧ください。日常の決済を観戦費用に変える【4大経済圏クレジットカード・ポイ活活用術】も網羅し、現地観戦をよりお得にする情報が満載です。
| チーム | 優勝 回数 |
出場 回数 |
1リーグ時代 優勝回数 |
試 合 |
勝 利 |
敗 戦 |
引 分 |
勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 22 | / | 36 | 9 | 206 | 109 | 95 | 2 | .534 | |
| 西武 | (西鉄→) | 13 | / | 21 | - | 130 | 68 | 60 | 2 | .531 |
| ソフトバンク | (南海→近畿日本→ダイエー→) | 12 | / | 22 | 2 | 124 | 66 | 56 | 2 | .541 |
| ヤクルト | 6 | / | 9 | - | 54 | 30 | 23 | 1 | .566 | |
| オリックス | (阪急→) | 5 | / | 15 | 0 | 90 | 40 | 47 | 3 | .460 |
| ロッテ | (大毎→毎日→) | 4 | / | 6 | 0 | 32 | 17 | 14 | 1 | .548 |
| DeNA | (大洋→横浜→) | 3 | / | 4 | - | 22 | 14 | 8 | 0 | .636 |
| 日本ハム | (東映→) | 3 | / | 7 | 0 | 41 | 19 | 21 | 1 | .475 |
| 広島 | 3 | / | 8 | - | 54 | 21 | 29 | 4 | .420 | |
| 中日 | 2 | / | 10 | 0 | 60 | 23 | 36 | 1 | .390 | |
| 阪神 | 2 | / | 8 | 4 | 48 | 18 | 29 | 1 | .383 | |
| 楽天 | 1 | / | 1 | - | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | |
| 近鉄 | 0 | / | 4 | - | 26 | 10 | 16 | 0 | .385 | |
| 松竹 | 0 | / | 1 | - | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 |
作成・2014/10/30
更新・2025/10/30


