my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦勝敗表1958年
【NPB】年度別チーム勝敗表 1958年
NPB
このページでは、公式戦のチーム勝敗・順位を紹介しています。
セントラルリーグ
| 1958年(昭和33年) | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 130 | 77 | 52 | 1 | .596 | |
| 2 | 大阪 | 130 | 72 | 58 | 0 | .554 | 5.5 |
| 3 | 中日 | 130 | 66 | 59 | 5 | .527 | 6.5 |
| 4 | 国鉄 | 130 | 58 | 68 | 4 | .462 | 17.5 |
| 5 | 広島 | 130 | 54 | 68 | 8 | .446 | 19.5 |
| 6 | 大洋 | 130 | 51 | 73 | 6 | .415 | 23.5 |
太平洋野球連盟
| 1958年(昭和33年) | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西鉄 | 130 | 78 | 47 | 5 | .619 | |
| 2 | 南海 | 130 | 77 | 48 | 5 | .612 | 1.0 |
| 3 | 阪急 | 130 | 73 | 51 | 6 | .585 | 4.5 |
| 4 | 毎日大映 | 130 | 62 | 63 | 5 | .496 | 16.0 |
| 5 | 東映 | 130 | 57 | 70 | 3 | .450 | 22.0 |
| 6 | 近鉄 | 130 | 29 | 97 | 4 | .238 | 49.5 |
【合併】毎日・大映→毎日大映オリオンズ
