my favorite giants

【NPB】年度別チーム勝敗表 1979年

NPB

このページでは、公式戦のチーム勝敗・順位を紹介しています。


セントラルリーグ
1979年(昭和54年) 試合 勝利 敗北 引分 勝率
1 広島 130 67 50 13 .573
2 横浜大洋 130 59 54 17 .522 6.0
3 中日 130 59 57 14 .509 7.5
4 阪神 130 61 60 9 .504 8.0
5 巨人 130 58 62 10 .483 10.5
6 ヤクルト 130 48 69 13 .410 19.0
太平洋野球連盟
1979年(昭和54年) 試合 勝利 敗北 引分 勝率
1 近鉄 130 74 45 11 .622 1.0
2 阪急 130 75 44 11 .630 -----
3 日本ハム 130 63 60 7 .512 14.0
4 ロッテ 130 55 63 12 .466 18.5
5 南海 130 46 73 11 .387 29.0
6 西武 130 45 73 12 .381 29.5
年間前期後期
1979年(昭和54年)前期 試合 勝利 敗北 引分 勝率
1 近鉄 65 39 19 7 .672
2 阪急 65 39 21 5 .650 1.0
3 日本ハム 65 34 26 5 .567 6.0
4 ロッテ 65 26 34 5 .433 14.0
5 南海 65 23 39 3 .371 18.0
6 西武 65 18 40 7 .310 21.0
年間前期後期
1979年(昭和54年)後期 試合 勝利 敗北 引分 勝率
1 阪急 65 36 23 6 .610
2 近鉄 65 35 26 4 .574 2.0
3 ロッテ 65 29 29 7 .500 6.5
4 日本ハム 65 29 34 2 .460 9.0
5 西武 65 27 33 5 .450 9.5
6 南海 65 23 34 8 .404 12.0
【改称】クラウンライターライオンズ→西武ライオンズ