【NPB】選手異動球団一覧 2025-26年
プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページは、プロ野球・横浜DeNAベイスターズのデータを紹介するインデックスページです。
| チーム | 年度 | JPS | CS | レギュラーシーズン | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 詳細 | 順 位 |
試 合 |
勝 利 |
敗 戦 |
引 分 |
得 点 |
平均 得点 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
盗塁 成功率 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
OPS | 防御率 | 被打率 | WHIP | 失 策 |
守備率 | 盗塁 阻止率 |
|||||
| 大洋 | 1950 | 5 | 140 | 69 | 68 | 3 | 759 | 5.42 | 111 | 180 | .75000 | .273 | .27273 | .33906 | .40567 | .74473 | 4.47 | 4.4712 | .27849 | 1.4920 | 199 | .965 | .96479 | |||
| 大洋 | 1951 | 6 | 108 | 40 | 64 | 4 | 502 | 4.65 | 86 | 66 | .61682 | .253 | .25302 | .32015 | .36920 | .68934 | 4.84 | 4.8432 | .29889 | 1.5578 | 147 | .966 | .96640 | |||
| 大洋 | 1952 | 4 | 120 | 58 | 62 | 0 | 519 | 4.33 | 57 | 160 | .75117 | .248 | .24843 | .31669 | .34978 | .66647 | 3.68 | 3.6811 | .26675 | 1.3699 | 154 | .970 | .96962 | |||
| 大洋松竹 | 1953 | 5 | 130 | 52 | 77 | 1 | 467 | 3.59 | 63 | 109 | .68987 | .246 | .24636 | .29797 | .33826 | .63624 | 4.10 | 4.1000 | .26421 | 1.3769 | 149 | .972 | .97189 | |||
| 大洋松竹 | 1954 | 6 | 130 | 32 | 96 | 2 | 365 | 2.81 | 68 | 51 | .65385 | .227 | .22706 | .26932 | .32089 | .59021 | 4.13 | 4.1349 | .27782 | 1.4546 | 149 | .971 | .97099 | |||
| 大洋 | 1955 | 6 | 130 | 31 | 99 | 0 | 290 | 2.23 | 51 | 51 | .60000 | .209 | .20872 | .25189 | .28057 | .53245 | 3.69 | 3.6897 | .26607 | 1.3492 | 168 | .968 | .96810 | |||
| 大洋 | 1956 | 6 | 130 | 43 | 87 | 0 | 319 | 2.45 | 74 | 52 | .49524 | .208 | .20756 | .25396 | .29754 | .55151 | 3.15 | 3.1473 | .24285 | 1.2007 | 139 | .974 | .97387 | |||
| 大洋 | 1957 | 6 | 130 | 52 | 74 | 4 | 355 | 2.73 | 63 | 42 | .56000 | .229 | .22905 | .27848 | .31944 | .59793 | 3.10 | 3.1008 | .23481 | 1.1623 | 152 | .971 | .97070 | |||
| 大洋 | 1958 | 6 | 130 | 51 | 73 | 6 | 357 | 2.75 | 78 | 57 | .61957 | .215 | .21543 | .27171 | .31356 | .58527 | 2.75 | 2.7479 | .23562 | 1.1476 | 124 | .976 | .97637 | |||
| 大洋 | 1959 | 6 | 130 | 49 | 77 | 4 | 352 | 2.71 | 73 | 81 | .58696 | .214 | .21403 | .26993 | .31207 | .58200 | 3.47 | 3.4693 | .24652 | 1.2325 | 114 | .977 | .97703 | |||
| 大洋 | 1960 | ○ | 1 | 130 | 70 | 56 | 4 | 411 | 3.16 | 60 | 149 | .68037 | .230 | .23027 | .28628 | .33109 | .61737 | 2.32 | 2.3156 | .21083 | 1.0658 | 121 | .976 | .97609 | ||
| 大洋 | 1961 | 6 | 130 | 50 | 75 | 5 | 418 | 3.22 | 76 | 119 | .62304 | .236 | .23562 | .29224 | .33458 | .62681 | 3.10 | 3.0976 | .24615 | 1.2649 | 109 | .979 | .97895 | |||
| 大洋 | 1962 | 2 | 134 | 71 | 59 | 4 | 428 | 3.19 | 100 | 61 | .57009 | .242 | .24160 | .28583 | .35558 | .64141 | 2.73 | 2.7282 | .22396 | 1.1448 | 110 | .979 | .97907 | |||
| 大洋 | 1963 | 5 | 140 | 59 | 79 | 2 | 448 | 3.20 | 110 | 73 | .56589 | .237 | .23654 | .29471 | .35172 | .64643 | 3.29 | 3.2899 | .26000 | 1.3502 | 113 | .979 | .97945 | |||
| 大洋 | 1964 | 2 | 140 | 80 | 58 | 2 | 556 | 3.97 | 134 | 71 | .55039 | .255 | .25519 | .30777 | .38894 | .69670 | 3.03 | 3.0257 | .24221 | 1.2094 | 120 | .978 | .97848 | |||
| 大洋 | 1965 | 4 | 140 | 68 | 70 | 2 | 518 | 3.70 | 136 | 85 | .59028 | .244 | .24436 | .29500 | .38053 | .67553 | 2.81 | 2.8134 | .23377 | 1.1895 | 113 | .980 | .97953 | |||
| 大洋 | 1966 | 5 | 130 | 52 | 78 | 0 | 428 | 3.29 | 116 | 59 | .57843 | .247 | .24661 | .28683 | .37520 | .66203 | 3.74 | 3.7422 | .25802 | 1.2799 | 110 | .978 | .97843 | |||
| 大洋 | 1967 | 4 | 135 | 59 | 71 | 5 | 477 | 3.53 | 130 | 51 | .46789 | .245 | .24498 | .29854 | .38180 | .68034 | 3.28 | 3.2824 | .25234 | 1.2415 | 131 | .975 | .97465 | |||
| 大洋 | 1968 | 5 | 133 | 59 | 71 | 3 | 483 | 3.63 | 131 | 63 | .56757 | .236 | .23631 | .29159 | .37325 | .66483 | 3.71 | 3.7072 | .26184 | 1.3070 | 94 | .982 | .98183 | |||
| 大洋 | 1969 | 3 | 130 | 61 | 61 | 8 | 444 | 3.42 | 125 | 39 | .45349 | .239 | .23874 | .29244 | .37266 | .66510 | 3.19 | 3.1873 | .23491 | 1.1745 | 97 | .981 | .98075 | .34286 | ||
| 大洋 | 1970 | 3 | 130 | 69 | 57 | 4 | 436 | 3.35 | 106 | 54 | .53465 | .241 | .24100 | .29256 | .36186 | .65442 | 2.75 | 2.7506 | .22273 | 1.0447 | 82 | .984 | .98374 | .29808 | ||
| 大洋 | 1971 | 3 | 130 | 61 | 59 | 10 | 363 | 2.79 | 82 | 78 | .61417 | .216 | .21555 | .27341 | .30989 | .58330 | 2.31 | 2.3149 | .21989 | 1.0795 | 89 | .983 | .98277 | .29054 | ||
| 大洋 | 1972 | 5 | 130 | 57 | 69 | 4 | 481 | 3.70 | 135 | 44 | .58667 | .242 | .24240 | .30133 | .37927 | .68060 | 3.66 | 3.6563 | .25335 | 1.3034 | 96 | .981 | .98140 | .38281 | ||
| 大洋 | 1973 | 5 | 130 | 60 | 64 | 6 | 423 | 3.25 | 125 | 45 | .60811 | .243 | .24294 | .29581 | .36637 | .66219 | 3.30 | 3.3036 | .24689 | 1.2233 | 81 | .985 | .98450 | .39167 | ||
| 大洋 | 1974 | 5 | 130 | 55 | 69 | 6 | 528 | 4.06 | 143 | 76 | .63333 | .265 | .26527 | .31873 | .40629 | .72502 | 4.28 | 4.2808 | .26231 | 1.3813 | 94 | .981 | .98119 | .35455 | ||
| 大洋 | 1975 | 5 | 130 | 51 | 69 | 10 | 484 | 3.72 | 137 | 78 | .61905 | .249 | .24920 | .30060 | .38598 | .68657 | 3.93 | 3.9311 | .26499 | 1.4120 | 84 | .983 | .98338 | .36066 | ||
| 大洋 | 1976 | 6 | 130 | 45 | 78 | 7 | 482 | 3.71 | 172 | 51 | .58621 | .256 | .25613 | .30750 | .42441 | .73191 | 4.45 | 4.4483 | .26623 | 1.4443 | 83 | .983 | .98324 | .44882 | ||
| 大洋 | 1977 | 6 | 130 | 51 | 68 | 11 | 643 | 4.95 | 176 | 71 | .64545 | .268 | .26800 | .34004 | .43824 | .77829 | 4.94 | 4.9401 | .28350 | 1.5361 | 70 | .985 | .98543 | .33582 | ||
| 横浜大洋 | 1978 | 4 | 130 | 64 | 57 | 9 | 596 | 4.58 | 132 | 64 | .65306 | .273 | .27289 | .34079 | .42880 | .76959 | 3.90 | 3.9011 | .25902 | 1.3350 | 67 | .986 | .98621 | .48246 | ||
| 横浜大洋 | 1979 | 2 | 130 | 59 | 54 | 17 | 595 | 4.58 | 135 | 69 | .63889 | .266 | .26621 | .33395 | .41443 | .74838 | 4.05 | 4.0531 | .25782 | 1.3376 | 82 | .983 | .98335 | .30275 | ||
| 横浜大洋 | 1980 | 4 | 130 | 59 | 62 | 9 | 534 | 4.11 | 135 | 93 | .57055 | .259 | .25911 | .32275 | .40410 | .72685 | 4.18 | 4.1805 | .27798 | 1.4128 | 91 | .982 | .98162 | .38596 | ||
| 横浜大洋 | 1981 | 6 | 130 | 42 | 80 | 8 | 444 | 3.42 | 105 | 70 | .52239 | .252 | .25209 | .31336 | .37651 | .68987 | 4.41 | 4.4129 | .29573 | 1.4771 | 75 | .985 | .98498 | .37342 | ||
| 横浜大洋 | 1982 | 5 | 130 | 53 | 65 | 12 | 473 | 3.64 | 125 | 39 | .63934 | .250 | .25006 | .31154 | .38777 | .69931 | 3.92 | 3.9223 | .26744 | 1.3568 | 90 | .982 | .98167 | .30000 | ||
| 横浜大洋 | 1983 | 3 | 130 | 61 | 61 | 8 | 561 | 4.32 | 137 | 78 | .60465 | .272 | .27239 | .33850 | .42444 | .76293 | 4.52 | 4.5236 | .27179 | 1.4302 | 83 | .983 | .98290 | .32184 | ||
| 横浜大洋 | 1984 | 6 | 130 | 46 | 77 | 7 | 484 | 3.72 | 100 | 110 | .67485 | .263 | .26252 | .32742 | .37904 | .70645 | 4.55 | 4.5488 | .27745 | 1.4099 | 84 | .982 | .98239 | .31148 | ||
| 横浜大洋 | 1985 | 4 | 130 | 57 | 61 | 12 | 589 | 4.53 | 132 | 188 | .69118 | .267 | .26737 | .33670 | .41069 | .74739 | 4.59 | 4.5870 | .27201 | 1.4113 | 88 | .982 | .98233 | .38144 | ||
| 横浜大洋 | 1986 | 4 | 130 | 56 | 69 | 5 | 482 | 3.71 | 84 | 180 | .69498 | .264 | .26383 | .31094 | .38291 | .69385 | 3.81 | 3.8121 | .26846 | 1.2733 | 94 | .981 | .98132 | .25743 | ||
| 横浜大洋 | 1987 | 5 | 130 | 56 | 68 | 6 | 516 | 3.97 | 113 | 116 | .69461 | .259 | .25888 | .31043 | .39359 | .70401 | 4.26 | 4.2611 | .26707 | 1.3250 | 76 | .984 | .98442 | .29114 | ||
| 横浜大洋 | 1988 | 4 | 130 | 59 | 67 | 4 | 514 | 3.95 | 85 | 121 | .72024 | .273 | .27296 | .32834 | .38369 | .71202 | 3.93 | 3.9320 | .26755 | 1.3298 | 54 | .989 | .98928 | .31193 | ||
| 横浜大洋 | 1989 | 6 | 130 | 47 | 80 | 3 | 474 | 3.65 | 76 | 106 | .66667 | .260 | .25982 | .31181 | .37770 | .68950 | 4.07 | 4.0667 | .28177 | 1.4504 | 90 | .982 | .98223 | .32800 | ||
| 横浜大洋 | 1990 | 3 | 133 | 64 | 66 | 3 | 546 | 4.11 | 90 | 86 | .67717 | .266 | .26564 | .33200 | .38165 | .71365 | 3.94 | 3.9369 | .25813 | 1.3089 | 58 | .989 | .98864 | .32990 | ||
| 横浜大洋 | 1991 | 5 | 131 | 64 | 66 | 1 | 558 | 4.26 | 66 | 130 | .69892 | .269 | .26927 | .33476 | .37344 | .70820 | 3.74 | 3.7352 | .25535 | 1.3128 | 61 | .988 | .98796 | .32653 | ||
| 横浜大洋 | 1992 | 5 | 131 | 61 | 69 | 1 | 521 | 3.98 | 97 | 87 | .69048 | .249 | .24932 | .31584 | .37045 | .68629 | 3.75 | 3.7515 | .25382 | 1.3403 | 80 | .984 | .98432 | .28049 | ||
| 横浜 | 1993 | 5 | 130 | 57 | 73 | 0 | 477 | 3.67 | 87 | 69 | .55645 | .249 | .24884 | .32268 | .36580 | .68848 | 3.83 | 3.8338 | .25140 | 1.3566 | 66 | .987 | .98675 | .33333 | ||
| 横浜 | 1994 | 6 | 130 | 61 | 69 | 0 | 543 | 4.18 | 107 | 36 | .60000 | .261 | .26122 | .33666 | .39423 | .73089 | 3.76 | 3.7575 | .27141 | 1.4376 | 70 | .986 | .98580 | .36842 | ||
| 横浜 | 1995 | 4 | 130 | 66 | 64 | 0 | 562 | 4.32 | 114 | 60 | .67416 | .261 | .26091 | .33880 | .39714 | .73593 | 4.37 | 4.3705 | .26648 | 1.4141 | 64 | .987 | .98691 | .29104 | ||
| 横浜 | 1996 | 5 | 130 | 55 | 75 | 0 | 571 | 4.39 | 85 | 85 | .61594 | .270 | .27049 | .34418 | .38707 | .73125 | 4.67 | 4.6707 | .28170 | 1.4931 | 76 | .984 | .98449 | .35833 | ||
| 横浜 | 1997 | 2 | 135 | 72 | 63 | 0 | 572 | 4.24 | 105 | 87 | .61702 | .273 | .27319 | .35012 | .40546 | .75558 | 3.70 | 3.7032 | .24643 | 1.2909 | 78 | .984 | .98438 | .30667 | ||
| 横浜 | 1998 | ○ | 1 | 136 | 79 | 56 | 1 | 642 | 4.72 | 100 | 63 | .64286 | .277 | .27709 | .34451 | .40268 | .74718 | 3.49 | 3.4898 | .25773 | 1.2808 | 70 | .986 | .98644 | .39583 | |
| 横浜 | 1999 | 3 | 135 | 71 | 64 | 0 | 711 | 5.27 | 140 | 74 | .71845 | .294 | .29407 | .35382 | .44152 | .79534 | 4.44 | 4.4362 | .27649 | 1.3628 | 77 | .985 | .98479 | .34783 | ||
| 横浜 | 2000 | 3 | 136 | 69 | 66 | 1 | 576 | 4.24 | 103 | 65 | .69149 | .277 | .27699 | .33824 | .39486 | .73310 | 3.92 | 3.9238 | .26269 | 1.2586 | 58 | .989 | .98873 | .36264 | ||
| 横浜 | 2001 | 3 | 140 | 69 | 67 | 4 | 560 | 4.00 | 94 | 80 | .64000 | .267 | .26695 | .33955 | .37826 | .71780 | 3.75 | 3.7474 | .25817 | 1.3095 | 68 | .987 | .98733 | .53012 | ||
| 横浜 | 2002 | 6 | 140 | 49 | 86 | 5 | 472 | 3.37 | 97 | 65 | .63725 | .240 | .23991 | .29141 | .34813 | .63954 | 4.09 | 4.0907 | .26706 | 1.3276 | 81 | .985 | .98463 | .23729 | ||
| 横浜 | 2003 | 6 | 140 | 45 | 94 | 1 | 563 | 4.02 | 192 | 68 | .52713 | .258 | .25807 | .31142 | .42332 | .73474 | 4.80 | 4.7985 | .27897 | 1.3628 | 90 | .983 | .98292 | .28571 | ||
| 横浜 | 2004 | 6 | 138 | 59 | 76 | 3 | 640 | 4.64 | 194 | 46 | .50000 | .279 | .27880 | .33514 | .44999 | .78512 | 4.47 | 4.4667 | .28058 | 1.3918 | 79 | .985 | .98495 | .30769 | ||
| 横浜 | 2005 | 3 | 146 | 69 | 70 | 7 | 621 | 4.25 | 143 | 37 | .57813 | .265 | .26485 | .32753 | .40128 | .72881 | 3.68 | 3.6824 | .25698 | 1.2973 | 66 | .988 | .98814 | .29787 | ||
| 横浜 | 2006 | 6 | 146 | 58 | 84 | 4 | 575 | 3.94 | 127 | 51 | .61446 | .257 | .25659 | .31149 | .38713 | .69862 | 4.25 | 4.2459 | .27667 | 1.3943 | 83 | .985 | .98496 | .29464 | ||
| 横浜 | 2007 | 4 | 144 | 71 | 72 | 1 | 569 | 3.95 | 124 | 42 | .56757 | .265 | .26505 | .32361 | .39987 | .72348 | 4.01 | 4.0137 | .27220 | 1.4122 | 91 | .983 | .98342 | .23585 | ||
| 横浜 | 2008 | 6 | 144 | 48 | 94 | 2 | 552 | 3.83 | 145 | 37 | .55224 | .266 | .26555 | .31553 | .40608 | .72160 | 4.74 | 4.7406 | .28387 | 1.4190 | 61 | .989 | .98878 | .31250 | ||
| 横浜 | 2009 | 6 | 144 | 51 | 93 | 0 | 497 | 3.45 | 128 | 51 | .61446 | .239 | .23941 | .29563 | .36970 | .66534 | 4.36 | 4.3553 | .27211 | 1.3846 | 99 | .982 | .98188 | .18065 | ||
| 横浜 | 2010 | 6 | 144 | 48 | 95 | 1 | 521 | 3.62 | 117 | 59 | .65556 | .255 | .25522 | .31312 | .37932 | .69243 | 4.88 | 4.8800 | .29138 | 1.4799 | 78 | .986 | .98581 | .21127 | ||
| 横浜 | 2011 | 6 | 144 | 47 | 86 | 11 | 423 | 2.94 | 78 | 31 | .58491 | .239 | .23914 | .29619 | .33276 | .62895 | 3.87 | 3.8705 | .26752 | 1.3117 | 75 | .986 | .98594 | .23932 | ||
| 横浜DeNA | 2012 | 6 | 144 | 46 | 85 | 13 | 422 | 2.93 | 66 | 61 | .58654 | .233 | .23341 | .29773 | .32047 | .61820 | 3.76 | 3.7560 | .25822 | 1.3434 | 80 | .985 | .98527 | .29577 | ||
| 横浜DeNA | 2013 | 5 | 144 | 64 | 79 | 1 | 630 | 4.38 | 132 | 54 | .62069 | .262 | .26174 | .32499 | .39044 | .71544 | 4.50 | 4.5023 | .27617 | 1.4781 | 66 | .988 | .98783 | .29545 | ||
| 横浜DeNA | 2014 | 5 | 144 | 67 | 75 | 2 | 568 | 3.94 | 121 | 76 | .76000 | .253 | .25326 | .31703 | .38320 | .70023 | 3.76 | 3.7624 | .26839 | 1.3782 | 116 | .979 | .97914 | .31148 | ||
| 横浜DeNA | 2015 | 6 | 143 | 62 | 80 | 1 | 508 | 3.55 | 112 | 57 | .61290 | .249 | .24900 | .30630 | .37308 | .67938 | 3.80 | 3.7983 | .26818 | 1.3900 | 82 | .985 | .98501 | .25000 | ||
| 横浜DeNA | 2016 | ●/○ | 3 | 143 | 69 | 71 | 3 | 572 | 4.00 | 140 | 67 | .66337 | .249 | .24907 | .30892 | .38466 | .69358 | 3.76 | 3.7582 | .25729 | 1.3124 | 73 | .986 | .98636 | .19512 | |
| 横浜DeNA | 2017 | ● | ○/○ | 3 | 143 | 73 | 65 | 5 | 597 | 4.17 | 134 | 39 | .68421 | .252 | .25246 | .31102 | .39101 | .70203 | 3.81 | 3.8072 | .25000 | 1.3173 | 66 | .988 | .98788 | .31522 |
| 横浜DeNA | 2018 | 4 | 143 | 67 | 74 | 2 | 572 | 4.00 | 181 | 71 | .65741 | .250 | .24995 | .30742 | .41451 | .72193 | 4.18 | 4.1844 | .26213 | 1.3814 | 69 | .987 | .98709 | .25641 | ||
| 横浜DeNA | 2019 | ● | 2 | 143 | 71 | 69 | 3 | 596 | 4.17 | 163 | 40 | .60606 | .246 | .24634 | .31488 | .39849 | .71338 | 3.93 | 3.9349 | .25047 | 1.3493 | 65 | .988 | .98792 | .22222 | |
| 横浜DeNA | 2020 | 4 | 120 | 56 | 58 | 6 | 516 | 4.30 | 135 | 31 | .67391 | .266 | .26565 | .32449 | .41474 | .73923 | 3.76 | 3.7636 | .25453 | 1.3292 | 52 | .988 | .98840 | .33333 | ||
| 横浜DeNA | 2021 | 6 | 143 | 54 | 73 | 16 | 559 | 3.91 | 136 | 31 | .53448 | .258 | .25773 | .32008 | .40155 | .72163 | 4.15 | 4.1527 | .26197 | 1.3602 | 73 | .986 | .98634 | .28440 | ||
| 横浜DeNA | 2022 | ● | 2 | 143 | 73 | 68 | 2 | 497 | 3.48 | 117 | 49 | .55682 | .251 | .25074 | .30833 | .37779 | .68612 | 3.48 | 3.4757 | .24668 | 1.2394 | 64 | .988 | .98810 | .31250 | |
| 横浜DeNA | 2023 | ● | 3 | 143 | 74 | 66 | 3 | 520 | 3.64 | 105 | 33 | .55932 | .247 | .24713 | .30488 | .36860 | .67348 | 3.16 | 3.1551 | .24995 | 1.2138 | 69 | .987 | .98729 | .29412 | |
| 横浜DeNA | 2024 | ○ | ○/○ | 3 | 143 | 71 | 69 | 3 | 522 | 3.65 | 101 | 69 | .71875 | .256 | .25622 | .31274 | .37467 | .68740 | 3.07 | 3.0739 | .25036 | 1.2580 | 96 | .983 | .98254 | .26042 |
| 横浜DeNA | 2025 | ●/○ | 2 | 143 | 71 | 66 | 6 | 510 | 3.57 | 110 | 66 | .68041 | .247 | .24665 | .30290 | .36840 | .67130 | 2.94 | 2.9366 | .237 | 1.18 | 69 | .987 | .98724 | .31967 | |
作成・2025/03/01
更新・