my favorite giants
【NPB】東北楽天ゴールデンイーグルス・INDEX
NPB
このページは、プロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルスのデータを紹介するインデックスページです。
データを確認した後は、日常の決済をすべて観戦予算に変える【4大経済圏クレジットカード・ポイ活活用術】をチェック!貯まったポイントで賢く揃えたい【現地観戦の必須応援グッズ4選&天候対策】まで、一歩進んだ野球ファンのための情報をまとめています。
最新(最終)球団名を記載、変更履歴は球団変遷参照または各球団INDEXリンク先に記載
【加盟】2004年11月02日
東北楽天ゴールデンイーグルス(2005年~)
東北楽天ゴールデンイーグルス(2005年~)
上記リンクは、別窓で開きます
| チーム | 年度 | JPS | CS | レギュラーシーズン | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 詳細 | 順 位 |
試 合 |
勝 利 |
敗 戦 |
引 分 |
得 点 |
平均 得点 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
盗塁 成功率 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
OPS | 防御率 | 被打率 | WHIP | 失 策 |
守備率 | 盗塁 阻止率 |
|||||
| 東北楽天 | 2005 | 6 | 136 | 38 | 97 | 1 | 504 | 3.71 | 88 | 41 | .54667 | .255 | .25475 | .31152 | .36509 | .67661 | 5.67 | 5.6707 | .30540 | 1.5945 | 79 | .985 | .98451 | .24818 | ||
| 東北楽天 | 2006 | 6 | 136 | 47 | 85 | 4 | 452 | 3.32 | 67 | 75 | .63025 | .258 | .25847 | .32007 | .35504 | .67511 | 4.30 | 4.3010 | .27890 | 1.4436 | 94 | .982 | .98202 | .23571 | ||
| 東北楽天 | 2007 | 4 | 144 | 67 | 75 | 2 | 575 | 3.99 | 111 | 89 | .63571 | .262 | .26249 | .32700 | .38408 | .71109 | 4.31 | 4.3078 | .28039 | 1.4407 | 106 | .981 | .98062 | .32099 | ||
| 東北楽天 | 2008 | 5 | 144 | 65 | 76 | 3 | 627 | 4.35 | 94 | 101 | .72662 | .272 | .27234 | .33979 | .38504 | .72483 | 3.89 | 3.8852 | .26459 | 1.3575 | 90 | .984 | .98350 | .38136 | ||
| 東北楽天 | 2009 | ●/○ | 2 | 144 | 77 | 66 | 1 | 598 | 4.15 | 108 | 103 | .71528 | .267 | .26723 | .33574 | .39084 | .72658 | 4.01 | 4.0127 | .26818 | 1.3624 | 62 | .989 | .98873 | .31818 | |
| 東北楽天 | 2010 | 6 | 144 | 62 | 79 | 3 | 576 | 4.00 | 95 | 78 | .68421 | .265 | .26456 | .32838 | .37900 | .70738 | 3.98 | 3.9758 | .27263 | 1.3769 | 82 | .985 | .98505 | .20155 | ||
| 東北楽天 | 2011 | 5 | 144 | 66 | 71 | 7 | 432 | 3.00 | 53 | 130 | .71038 | .245 | .24527 | .29806 | .32272 | .62078 | 2.85 | 2.8484 | .25064 | 1.1851 | 76 | .986 | .98589 | .20161 | ||
| 東北楽天 | 2012 | 4 | 144 | 67 | 67 | 10 | 491 | 3.41 | 52 | 119 | .69591 | .252 | .25153 | .30720 | .33150 | .63871 | 2.99 | 2.9930 | .25412 | 1.2230 | 79 | .986 | .98571 | .20183 | ||
| 東北楽天 | 2013 | ○ | ○ | 1 | 144 | 82 | 59 | 3 | 628 | 4.36 | 97 | 62 | .62000 | .267 | .26707 | .33797 | .37892 | .71688 | 3.51 | 3.5129 | .25668 | 1.2959 | 63 | .988 | .98827 | .31111 |
| 東北楽天 | 2014 | 6 | 144 | 64 | 80 | 0 | 549 | 3.81 | 78 | 64 | .59259 | .255 | .25461 | .32734 | .35633 | .68367 | 3.97 | 3.9725 | .26746 | 1.3674 | 66 | .988 | .98778 | .22222 | ||
| 東北楽天 | 2015 | 6 | 143 | 57 | 83 | 3 | 463 | 3.24 | 85 | 118 | .66292 | .241 | .24074 | .31140 | .33850 | .64989 | 3.82 | 3.8232 | .26604 | 1.3653 | 85 | .985 | .98451 | .27211 | ||
| 東北楽天 | 2016 | 5 | 143 | 62 | 78 | 3 | 544 | 3.80 | 101 | 56 | .60215 | .257 | .25676 | .32356 | .36850 | .69205 | 4.11 | 4.1095 | .27048 | 1.3886 | 84 | .985 | .98471 | .24000 | ||
| 東北楽天 | 2017 | ●/○ | 3 | 143 | 77 | 63 | 3 | 585 | 4.09 | 135 | 42 | .60870 | .254 | .25374 | .32429 | .38986 | .71415 | 3.33 | 3.3311 | .24040 | 1.2080 | 74 | .986 | .98609 | .27350 | |
| 東北楽天 | 2018 | 6 | 143 | 58 | 82 | 3 | 520 | 3.64 | 132 | 69 | .63889 | .241 | .24109 | .30713 | .36795 | .67508 | 3.78 | 3.7764 | .25005 | 1.3139 | 71 | .987 | .98677 | .26220 | ||
| 東北楽天 | 2019 | ● | 3 | 143 | 71 | 68 | 4 | 614 | 4.29 | 141 | 48 | .55814 | .251 | .25094 | .33339 | .38984 | .72324 | 3.74 | 3.7350 | .24170 | 1.2528 | 72 | .987 | .98659 | .27407 | |
| 東北楽天 | 2020 | 4 | 120 | 55 | 57 | 8 | 557 | 4.64 | 112 | 67 | .69072 | .258 | .25789 | .34133 | .40125 | .74259 | 4.19 | 4.1860 | .25114 | 1.3195 | 61 | .986 | .98613 | .23529 | ||
| 東北楽天 | 2021 | ● | 3 | 143 | 66 | 62 | 15 | 532 | 3.72 | 108 | 45 | .55556 | .243 | .24327 | .32891 | .36307 | .69198 | 3.40 | 3.4000 | .24367 | 1.2135 | 64 | .988 | .98772 | .29464 | |
| 東北楽天 | 2022 | 4 | 143 | 69 | 71 | 3 | 533 | 3.73 | 101 | 97 | .65986 | .243 | .24272 | .32538 | .35669 | .68207 | 3.47 | 3.4673 | .24468 | 1.2206 | 49 | .991 | .99082 | .31183 | ||
| 東北楽天 | 2023 | 4 | 143 | 70 | 71 | 2 | 513 | 3.59 | 104 | 102 | .72857 | .244 | .24427 | .32087 | .35783 | .67870 | 3.52 | 3.5187 | .25214 | 1.2974 | 82 | .985 | .98469 | .28000 | ||
| 東北楽天 | 2024 | 4 | 143 | 67 | 72 | 4 | 492 | 3.44 | 72 | 90 | .77586 | .242 | .24210 | .30308 | .33923 | .64232 | 3.73 | 3.7292 | .26654 | 1.3120 | 64 | .988 | .98801 | .21818 | ||
| 東北楽天 | 2025 | 4 | 143 | 67 | 74 | 2 | 446 | 3.12 | 70 | 110 | .83969 | .244 | .24440 | .30958 | .32898 | .63856 | 3.37 | 3.3680 | .259 | 1.3257 | 69 | .987 | .98708 | .32000 | ||
作成・2025/03/01
更新・


