my favorite giants

【NPB】福岡ソフトバンクホークス・INDEX

NPB

このページは、プロ野球・福岡ソフトバンクホークスのデータを紹介するインデックスページです。


最新(最終)球団名を記載、変更履歴は球団変遷参照または各球団INDEXリンク先に記載
【創立】1938年02月22日
南海(1938年秋~1944年5月31日)→
近畿日本(1944年6月1日~1944年終了)→
近畿グレートリング(1946~1947年5月31日)→
南海ホークス(1947年6月1日~1988年)→
福岡ダイエーホークス(1989~2004年)→
福岡ソフトバンクホークス(2005年~)
上記リンクは、別窓で開きます
チーム 年度 JPS CS レギュラーシーズン
詳細 詳細





平均
得点



盗塁
成功率





OPS 防御率 被打率 WHIP
守備率 盗塁
阻止率
南海 1938.2 8 40 11 26 3 110 2.75 5 54 .202 .20157 .29485 .25039 .54525 2.82 2.8205 .22773 1.4230 76 .955 .95482
南海 1939 5 96 40 50 6 336 3.50 15 130 .230 .23022 .31694 .29642 .61336 2.51 2.5087 .22738 1.3687 169 .959 .95906
南海 1940 8 105 28 71 6 242 2.30 6 93 .196 .19589 .27756 .24544 .52300 2.44 2.4418 .21566 1.3804 253 .943 .94344
南海 1941 4 84 43 41 0 217 2.58 12 55 .195 .19465 .29141 .24207 .53347 1.82 1.8160 .19572 1.1713 108 .970 .96994
南海 1942 6 105 49 56 0 267 2.54 11 132 .70588 .202 .20238 .28887 .24680 .53566 1.90 1.8978 .20221 1.1842 185 .957 .95723
南海 1943 8 84 26 56 2 178 2.12 6 60 .65934 .184 .18443 .26838 .22392 .49230 2.48 2.4783 .20833 1.3490 99 .972 .97155
近畿日本 1944 6 35 11 23 1 85 2.43 3 29 .74359 .201 .20087 .28203 .23652 .51855 2.09 2.0903 .23171 1.3839 66 .954 .95372
近畿 1946 1 105 65 38 2 567 5.40 24 200 .70671 .273 .27322 .35680 .36175 .71855 3.08 3.0825 .24592 1.4746 169 .961 .96098
南海 1947 3 119 59 55 5 384 3.23 24 196 .67123 .231 .23106 .30278 .29693 .59971 2.39 2.3933 .23004 1.2255 183 .962 .96223
南海 1948 1 140 87 49 4 592 4.23 45 218 .71242 .255 .25461 .32389 .34556 .66945 2.18 2.1754 .22529 1.1106 210 .963 .96342
南海 1949 4 135 67 67 1 661 4.90 90 199 .75094 .270 .27040 .33494 .39302 .72796 3.95 3.9487 .26356 1.4102 214 .960 .96048
南海 1950 2 120 66 49 5 645 5.38 88 225 .77055 .279 .27906 .33889 .41163 .75052 3.38 3.3792 .24988 1.2939 173 .964 .96401
南海 1951 1 104 72 24 8 496 4.77 48 191 .78926 .276 .27596 .32639 .38142 .70781 2.40 2.4000 .22136 1.1200 143 .967 .96658
南海 1952 1 121 76 44 1 594 4.91 83 239 .73538 .268 .26847 .32139 .38772 .70910 2.84 2.8365 .23282 1.2102 134 .973 .97302
南海 1953 1 120 71 48 1 541 4.51 61 228 .74026 .265 .26473 .32491 .36787 .69278 3.02 3.0164 .24798 1.2286 117 .976 .97609
南海 1954 2 140 91 49 0 529 3.78 82 219 .70192 .250 .24989 .30173 .36071 .66244 2.50 2.5032 .22694 1.1559 125 .978 .97791
南海 1955 1 143 99 41 3 606 4.24 90 245 .73795 .249 .24921 .31100 .35398 .66498 2.61 2.6089 .23194 1.1471 136 .976 .97645
南海 1956 2 154 96 52 6 612 3.97 68 238 .70833 .250 .25034 .31152 .34536 .65688 2.23 2.2309 .22496 1.0761 181 .972 .97150
南海 1957 2 132 78 53 1 551 4.17 98 102 .64151 .252 .25232 .31367 .37610 .68977 2.68 2.6818 .22338 1.1061 142 .973 .97293
南海 1958 2 130 77 48 5 543 4.18 93 111 .72549 .248 .24798 .31051 .36713 .67764 2.53 2.5324 .23073 1.0941 150 .971 .97149
南海 1959 1 134 88 42 4 574 4.28 90 75 .63559 .265 .26459 .31393 .38506 .69899 2.44 2.4355 .22310 1.0308 153 .971 .97118
南海 1960 2 136 78 52 6 519 3.82 103 89 .66418 .247 .24715 .29931 .36788 .66719 2.88 2.8753 .24073 1.1538 121 .978 .97758
南海 1961 1 140 85 49 6 613 4.38 117 113 .69325 .262 .26172 .31520 .39037 .70556 2.96 2.9641 .23847 1.1303 114 .979 .97909
南海 1962 2 133 73 57 3 580 4.36 119 137 .70256 .253 .25260 .30646 .38365 .69010 3.27 3.2748 .25709 1.2210 117 .978 .97800
南海 1963 2 150 85 61 4 626 4.17 184 100 .64516 .256 .25622 .31104 .41097 .72201 2.70 2.7033 .23851 1.1128 131 .978 .97847
南海 1964 1 150 84 63 3 653 4.35 144 171 .75330 .259 .25871 .31856 .39052 .70907 3.12 3.1182 .24492 1.1929 144 .976 .97577
南海 1965 1 140 88 49 3 614 4.39 153 91 .65000 .255 .25508 .30717 .40390 .71107 2.80 2.7987 .22687 1.1053 117 .979 .97857
南海 1966 1 133 79 51 3 477 3.59 108 85 .70248 .245 .24531 .30512 .36397 .66909 2.59 2.5910 .23821 1.0962 94 .982 .98183
南海 1967 4 133 64 66 3 450 3.38 108 90 .67669 .235 .23489 .28884 .35302 .64186 3.04 3.0354 .24389 1.1501 104 .980 .98015
南海 1968 2 136 79 51 6 548 4.03 127 109 .73649 .243 .24271 .30917 .37809 .68726 2.92 2.9213 .24090 1.1382 82 .985 .98460
南海 1969 6 130 50 76 4 409 3.15 85 97 .71324 .241 .24053 .29260 .33744 .63004 3.56 3.5594 .26344 1.2533 121 .976 .97620 .30769
南海 1970 2 130 69 57 4 589 4.53 147 84 .72414 .255 .25469 .31930 .39774 .71704 3.43 3.4312 .24156 1.2060 108 .978 .97843 .34307
南海 1971 4 130 61 65 4 614 4.72 156 94 .76423 .260 .25971 .32066 .40965 .73031 4.27 4.2738 .26402 1.3350 112 .978 .97818 .31410
南海 1972 3 130 65 61 4 512 3.94 133 102 .77863 .253 .25293 .31168 .38627 .69795 3.48 3.4783 .25006 1.3210 108 .978 .97848 .33529
南海 1973 1 130 68 58 4 508 3.91 113 103 .68667 .260 .26014 .32309 .37795 .70104 3.35 3.3537 .25181 1.3024 108 .979 .97896 .34545
南海 1974 3 130 59 55 16 504 3.88 124 111 .72549 .246 .24561 .30678 .38586 .69264 3.06 3.0602 .23872 1.2699 101 .980 .97964 .29204
南海 1975 5 130 57 65 8 524 4.03 102 140 .74074 .246 .24571 .30979 .36216 .67195 2.98 2.9820 .26015 1.2807 125 .976 .97566 .33523
南海 1976 2 130 71 56 3 489 3.76 97 147 .73869 .259 .25856 .31376 .37400 .68776 2.91 2.9078 .24259 1.1905 100 .980 .98001 .39161
南海 1977 2 130 63 55 12 502 3.86 108 78 .64463 .250 .25000 .30579 .36999 .67578 3.15 3.1488 .25233 1.2132 122 .975 .97545 .33333
南海 1978 6 130 42 77 11 408 3.14 78 79 .61719 .239 .23861 .29692 .33042 .62734 4.01 4.0053 .27258 1.3069 90 .982 .98158 .30508
南海 1979 5 130 46 73 11 558 4.29 125 100 .68493 .276 .27647 .32821 .41131 .73952 4.86 4.8614 .28297 1.4770 120 .976 .97603 .23464
南海 1980 6 130 48 77 5 623 4.79 183 80 .62016 .274 .27432 .33619 .44977 .78597 5.63 5.6289 .29401 1.5746 98 .981 .98055 .29412
南海 1981 5 130 53 65 12 544 4.18 128 85 .70833 .273 .27277 .33285 .40972 .74257 4.37 4.3732 .28741 1.4362 106 .979 .97865 .32203
南海 1982 6 130 53 71 6 452 3.48 90 72 .60000 .255 .25498 .31347 .36747 .68095 4.05 4.0536 .27260 1.3380 95 .981 .98100 .27922
南海 1983 5 130 52 69 9 548 4.22 128 87 .63971 .268 .26777 .32268 .40559 .72827 4.75 4.7544 .28017 1.4231 94 .981 .98104 .21951
南海 1984 5 130 53 65 12 633 4.87 159 96 .64430 .269 .26851 .33842 .43529 .77371 4.89 4.8912 .27910 1.4886 115 .977 .97722 .28655
南海 1985 6 130 44 76 10 603 4.64 149 91 .64539 .260 .25980 .33176 .41596 .74772 5.05 5.0531 .28210 1.4882 127 .975 .97477 .33333
南海 1986 6 130 49 73 8 459 3.53 136 70 .53846 .251 .25070 .31102 .38745 .69847 4.46 4.4631 .27728 1.4121 116 .977 .97723 .29878
南海 1987 4 130 57 63 10 502 3.86 132 58 .54206 .261 .26093 .33488 .38998 .72485 3.86 3.8560 .27285 1.3754 123 .976 .97589 .31429
南海 1988 5 130 58 71 1 578 4.45 162 75 .58140 .267 .26709 .34036 .42608 .76644 4.07 4.0737 .27970 1.4123 113 .978 .97754 .32710
福岡ダイエー 1989 4 130 59 64 7 610 4.69 166 85 .63910 .257 .25690 .34042 .42794 .76836 4.74 4.7371 .28658 1.5278 91 .982 .98198 .29412
福岡ダイエー 1990 6 130 41 85 4 522 4.02 116 61 .67033 .251 .25121 .32147 .39077 .71224 5.56 5.5621 .28692 1.5647 65 .987 .98666 .19474
福岡ダイエー 1991 5 130 53 73 4 557 4.28 152 141 .76630 .253 .25341 .33094 .41295 .74389 4.74 4.7431 .28339 1.4441 68 .986 .98625 .22727
福岡ダイエー 1992 4 130 57 72 1 534 4.11 139 115 .78231 .258 .25815 .32734 .40386 .73121 4.60 4.6026 .28043 1.4342 86 .982 .98239 .30303
福岡ダイエー 1993 6 130 45 80 5 434 3.34 75 95 .67376 .246 .24626 .31529 .35686 .67215 4.22 4.2236 .26787 1.4070 72 .985 .98512 .28834
福岡ダイエー 1994 4 130 69 60 1 604 4.65 132 67 .65049 .275 .27503 .35228 .42262 .77490 4.10 4.0973 .27490 1.4066 84 .983 .98296 .26271
福岡ダイエー 1995 5 130 54 72 4 492 3.78 94 105 .63253 .259 .25868 .32489 .37717 .70206 4.16 4.1639 .26473 1.3751 68 .986 .98636 .29310
福岡ダイエー 1996 6 130 54 74 2 551 4.24 97 140 .68966 .263 .26300 .33052 .38794 .71846 4.04 4.0356 .28143 1.4154 62 .987 .98712 .32039
福岡ダイエー 1997 4 135 63 71 1 587 4.35 132 94 .63087 .264 .26436 .33589 .40216 .73804 4.26 4.2561 .27644 1.4195 63 .987 .98746 .27338
福岡ダイエー 1998 3 135 67 67 1 546 4.04 100 89 .65441 .264 .26373 .33582 .38870 .72452 4.02 4.0185 .26823 1.4347 88 .983 .98275 .30952
福岡ダイエー 1999 1 135 78 54 3 563 4.17 140 80 .62992 .257 .25737 .33386 .40612 .73998 3.65 3.6516 .25803 1.3148 81 .984 .98429 .30894
福岡ダイエー 2000 1 135 73 60 2 630 4.67 129 57 .61290 .268 .26785 .34268 .41326 .75594 4.03 4.0309 .25423 1.3403 68 .987 .98669 .25714
福岡ダイエー 2001 2 140 76 63 1 741 5.29 203 98 .75385 .273 .27340 .34068 .45176 .79244 4.49 4.4916 .28748 1.4988 69 .987 .98707 .37500
福岡ダイエー 2002 2 140 73 65 2 630 4.50 160 72 .59016 .267 .26720 .32539 .42502 .75041 3.86 3.8561 .26077 1.2910 73 .986 .98595 .37624
福岡ダイエー 2003 1 140 82 55 3 822 5.87 154 147 .74242 .297 .29659 .36862 .45981 .82842 3.94 3.9415 .25853 1.3431 73 .986 .98625 .42683
福岡ダイエー 2004 2 133 77 52 4 739 5.56 183 84 .67742 .292 .29201 .36748 .47443 .84191 4.58 4.5753 .26889 1.4089 73 .985 .98546 .41772
福岡ソフトバンク 2005 2 136 89 45 2 658 4.84 172 72 .63158 .281 .28114 .34027 .45134 .79161 3.46 3.4606 .24733 1.2378 60 .988 .98806 .34884
福岡ソフトバンク 2006 3 136 75 56 5 553 4.07 82 71 .67619 .259 .25930 .32419 .37310 .69729 3.13 3.1262 .25099 1.2215 64 .988 .98771 .27358
福岡ソフトバンク 2007 3 144 73 66 5 575 3.99 106 84 .66667 .267 .26682 .31889 .39121 .71009 3.18 3.1826 .24320 1.2249 81 .985 .98509 .18750
福岡ソフトバンク 2008 6 144 64 77 3 556 3.86 99 92 .71318 .265 .26515 .31680 .38477 .70157 4.05 4.0497 .26380 1.3236 80 .985 .98532 .27536
福岡ソフトバンク 2009 3 144 74 65 5 600 4.17 129 126 .72414 .263 .26252 .32865 .40511 .73376 3.69 3.6894 .25010 1.2842 79 .986 .98554 .27389
福岡ソフトバンク 2010 1 144 76 63 5 638 4.43 134 148 .74747 .267 .26705 .32286 .40384 .72670 3.89 3.8869 .25248 1.3204 75 .986 .98610 .22464
福岡ソフトバンク 2011 1 144 88 46 10 550 3.82 90 180 .78947 .267 .26747 .32254 .38405 .70659 2.32 2.3153 .21489 1.0096 51 .990 .99048 .15504
福岡ソフトバンク 2012 ●/○ 3 144 67 65 12 452 3.14 70 144 .75000 .252 .25243 .30392 .34939 .65330 2.56 2.5617 .22683 1.1511 74 .986 .98643 .25490
福岡ソフトバンク 2013 4 144 73 69 2 660 4.58 125 87 .69048 .274 .27426 .33854 .40895 .74749 3.56 3.5613 .24657 1.2905 75 .987 .98656 .28249
福岡ソフトバンク 2014 1 144 78 60 6 607 4.22 95 124 .71676 .280 .28024 .34385 .39615 .74000 3.25 3.2533 .23844 1.2302 69 .988 .98766 .31410
福岡ソフトバンク 2015 1 143 90 49 4 651 4.55 141 94 .66197 .267 .26669 .33982 .40767 .74748 3.16 3.1585 .23747 1.2037 68 .988 .98762 .32544
福岡ソフトバンク 2016 ●/○ 2 143 83 54 6 637 4.45 114 107 .71333 .261 .26138 .34102 .38575 .72677 3.09 3.0883 .23477 1.1735 67 .988 .98765 .19565
福岡ソフトバンク 2017 1 143 94 49 0 638 4.46 164 73 .60833 .259 .25862 .33142 .42089 .75231 3.22 3.2225 .22834 1.1854 38 .993 .99280 .22642
福岡ソフトバンク 2018 ○/○ 2 143 82 60 1 685 4.79 202 80 .72727 .266 .26571 .32603 .45129 .77732 3.90 3.8954 .24024 1.3079 57 .989 .98944 .40000
福岡ソフトバンク 2019 ○/○ 2 143 76 62 5 582 4.07 183 113 .69753 .251 .25110 .31249 .41005 .72254 3.63 3.6268 .23682 1.3020 68 .987 .98737 .33721
福岡ソフトバンク 2020 1 120 73 42 5 531 4.43 126 99 .75573 .249 .24892 .32075 .40122 .72198 2.92 2.9203 .21907 1.2191 57 .987 .98738 .25610
福岡ソフトバンク 2021 4 143 60 62 21 564 3.94 132 92 .75410 .247 .24680 .31431 .38524 .69955 3.25 3.2477 .22425 1.2132 57 .989 .98904 .44706
福岡ソフトバンク 2022 ●/○ 2 143 76 65 2 555 3.88 108 86 .66667 .255 .25524 .32025 .37699 .69724 3.07 3.0704 .22275 1.1753 59 .989 .98889 .33673
福岡ソフトバンク 2023 3 143 71 69 3 536 3.75 104 73 .70874 .248 .24760 .31943 .35980 .67923 3.27 3.2704 .23861 1.2284 52 .990 .99017 .29348
福岡ソフトバンク 2024 1 143 91 49 3 607 4.24 114 89 .74167 .259 .25927 .32720 .39391 .72112 2.53 2.5269 .21125 1.0471 53 .990 .99001 .28972
福岡ソフトバンク 2025 1 143 87 52 4 551 3.85 101 98 .80328 .257 .25684 .32334 .37116 .69450 2.39 2.3855 .226 1.0930 77 .985 .98536 .24468

作成・2025/03/01
更新・