my favorite giants

【NPB】東京ヤクルトスワローズ・INDEX

NPB

このページは、プロ野球・東京ヤクルトスワローズのデータを紹介するインデックスページです。


最新(最終)球団名を記載、変更履歴は球団変遷参照または各球団INDEXリンク先に記載
【加盟】1950年01月12日
国鉄スワローズ(1950~1965年5月9日)→
サンケイスワローズ(1965年5月10日~1965年終了)→
サンケイアトムズ(1966~1968年)→
アトムズ(1969年)→
ヤクルトアトムズ(1970~1973年)→
ヤクルトスワローズ(1974~2005年)→
東京ヤクルトスワローズ(2006年~)
上記リンクは、別窓で開きます
チーム 年度 JPS CS レギュラーシーズン
詳細 詳細





平均
得点



盗塁
成功率





OPS 防御率 被打率 WHIP
守備率 盗塁
阻止率
国鉄 1950 7 138 42 94 2 480 3.48 66 104 .58757 .244 .24449 .30600 .33398 .63998 4.67 4.6711 .26557 1.5794 225 .959 .95944
国鉄 1951 5 107 46 59 2 389 3.64 36 142 .75532 .245 .24541 .30167 .31637 .61804 3.96 3.9577 .24544 1.4614 169 .960 .95969
国鉄 1952 5 120 50 70 0 410 3.42 67 154 .70642 .238 .23822 .29618 .33097 .62715 3.38 3.3803 .24294 1.4056 180 .963 .96272
国鉄 1953 6 125 45 79 1 380 3.04 55 129 .62927 .235 .23471 .29024 .32367 .61390 3.36 3.3555 .24970 1.3892 161 .967 .96749
国鉄 1954 5 130 55 73 2 434 3.34 61 105 .64417 .258 .25806 .29667 .34830 .64497 3.34 3.3380 .25104 1.2941 168 .967 .96677
国鉄 1955 5 130 57 71 2 424 3.26 93 106 .70199 .228 .22762 .28342 .33806 .62148 2.69 2.6916 .23041 1.1240 147 .972 .97157
国鉄 1956 4 130 61 65 4 346 2.66 58 79 .53020 .218 .21782 .26619 .30832 .57451 2.64 2.6430 .21968 1.0523 120 .977 .97664
国鉄 1957 4 130 58 68 4 418 3.22 83 144 .66359 .226 .22631 .28355 .33192 .61547 2.74 2.7425 .23318 1.1064 125 .976 .97566
国鉄 1958 4 130 58 68 4 359 2.76 59 123 .66848 .223 .22339 .27535 .31575 .59111 3.10 3.0971 .24242 1.1158 127 .976 .97590
国鉄 1959 4 130 63 65 2 422 3.25 62 86 .63235 .230 .22996 .27801 .33295 .61095 3.19 3.1928 .23563 1.1391 138 .974 .97390
国鉄 1960 6 130 54 72 4 388 2.98 73 107 .73288 .232 .23175 .27861 .33233 .61094 3.09 3.0855 .24193 1.1570 103 .980 .97988
国鉄 1961 3 130 67 60 3 387 2.98 58 67 .57265 .227 .22746 .28875 .31366 .60241 2.29 2.2899 .22702 1.0516 108 .980 .97976
国鉄 1962 6 134 51 79 4 313 2.34 60 54 .54545 .201 .20095 .25253 .28124 .53378 2.61 2.6112 .23587 1.0976 94 .983 .98267
国鉄 1963 4 140 65 73 2 472 3.37 95 101 .60479 .241 .24091 .29744 .34935 .64679 3.15 3.1496 .23560 1.1908 85 .985 .98473
国鉄 1964 5 140 61 74 5 486 3.47 117 101 .63924 .242 .24244 .30105 .35918 .66024 3.43 3.4350 .24910 1.2414 94 .983 .98332
サンケイ 1965 6 140 44 91 5 332 2.37 64 53 .46087 .221 .22096 .27870 .30212 .58082 3.42 3.4207 .25532 1.2478 101 .982 .98197
サンケイ 1966 5 135 52 78 5 364 2.70 86 52 .50000 .214 .21450 .26796 .31819 .58615 3.16 3.1589 .23978 1.1763 106 .980 .98034
サンケイ 1967 5 135 58 72 5 503 3.73 120 46 .43396 .240 .24044 .29717 .37222 .66939 3.68 3.6839 .25280 1.2241 105 .980 .98040
サンケイ 1968 4 134 64 66 4 497 3.71 130 67 .54918 .239 .23867 .30169 .37062 .67231 3.28 3.2815 .24218 1.1865 116 .979 .97867
アトムズ 1969 5 130 58 69 3 495 3.81 139 45 .51724 .244 .24396 .30579 .38569 .69147 3.71 3.7073 .25533 1.2637 139 .974 .97361 .44800
ヤクルト 1970 6 130 33 92 5 336 2.58 69 62 .52991 .215 .21523 .26805 .30612 .57417 3.78 3.7825 .26600 1.3510 113 .978 .97836 .47297
ヤクルト 1971 6 130 52 72 6 427 3.28 94 81 .58273 .234 .23414 .29039 .35062 .64101 3.03 3.0259 .23119 1.2193 107 .979 .97926 .39375
ヤクルト 1972 4 130 60 67 3 530 4.08 115 102 .58621 .254 .25365 .31760 .39161 .70921 3.73 3.7300 .24408 1.2550 114 .978 .97811 .49000
ヤクルト 1973 4 130 62 65 3 377 2.90 78 60 .49587 .228 .22846 .28294 .32729 .61023 2.60 2.6045 .22886 1.1461 117 .977 .97724 .36275
ヤクルト 1974 3 130 60 63 7 453 3.48 111 94 .60645 .233 .23337 .29583 .35976 .65560 3.14 3.1406 .24025 1.1710 91 .982 .98215 .55435
ヤクルト 1975 4 130 57 64 9 437 3.36 101 69 .56098 .245 .24485 .30411 .35766 .66176 3.31 3.3134 .25179 1.2291 77 .985 .98484 .44444
ヤクルト 1976 5 130 52 68 10 504 3.88 128 41 .47126 .260 .25987 .32396 .39685 .72081 3.88 3.8833 .26772 1.3010 88 .982 .98219 .50000
ヤクルト 1977 2 130 62 58 10 593 4.56 170 71 .67619 .267 .26674 .32984 .43778 .76762 4.01 4.0122 .26916 1.3238 78 .985 .98463 .38614
ヤクルト 1978 1 130 68 46 16 648 4.98 157 62 .58491 .279 .27916 .34199 .43983 .78182 4.38 4.3822 .27976 1.4590 94 .982 .98162 .37288
ヤクルト 1979 6 130 48 69 13 550 4.23 157 63 .61765 .252 .25157 .31570 .40181 .71751 4.60 4.5951 .27931 1.4380 94 .981 .98120 .36232
ヤクルト 1980 2 130 68 52 10 562 4.32 132 111 .58730 .270 .26960 .32570 .41549 .74120 3.17 3.1696 .25235 1.2595 82 .984 .98399 .42553
ヤクルト 1981 4 130 56 58 16 520 4.00 120 105 .62500 .255 .25520 .30923 .39075 .69997 4.30 4.3037 .27711 1.3892 75 .985 .98495 .39098
ヤクルト 1982 6 130 45 75 10 437 3.36 95 87 .65414 .240 .24027 .29701 .34887 .64588 3.64 3.6440 .25615 1.2621 74 .985 .98521 .27344
ヤクルト 1983 6 130 53 69 8 557 4.28 149 90 .72000 .266 .26633 .31530 .41709 .73239 4.52 4.5157 .27175 1.4065 78 .984 .98426 .26316
ヤクルト 1984 5 130 51 71 8 530 4.08 101 49 .56322 .264 .26409 .32844 .38210 .71054 4.76 4.7554 .28220 1.4652 75 .985 .98500 .28369
ヤクルト 1985 6 130 46 74 10 550 4.23 143 29 .55769 .264 .26430 .32648 .41076 .73723 4.75 4.7522 .28489 1.4965 81 .983 .98346 .31892
ヤクルト 1986 6 130 49 77 4 480 3.69 119 59 .66292 .252 .25231 .30181 .38019 .68201 4.27 4.2747 .28397 1.4005 105 .979 .97900 .28643
ヤクルト 1987 4 130 58 64 8 553 4.25 159 30 .57692 .260 .26004 .31914 .41839 .73752 4.51 4.5066 .28162 1.3833 89 .982 .98207 .32000
ヤクルト 1988 5 130 58 69 3 496 3.82 147 52 .60465 .246 .24626 .30076 .39899 .69975 3.79 3.7908 .26431 1.3126 84 .984 .98364 .33557
ヤクルト 1989 4 130 55 72 3 507 3.90 140 76 .62810 .254 .25412 .31314 .39764 .71077 3.97 3.9665 .27747 1.3794 63 .988 .98752 .26797
ヤクルト 1990 5 130 58 72 0 529 4.07 123 86 .68254 .257 .25701 .32172 .39475 .71647 4.24 4.2373 .27312 1.4107 76 .985 .98479 .44086
ヤクルト 1991 3 132 67 63 2 544 4.12 140 75 .66372 .259 .25906 .32704 .41513 .74217 3.93 3.9306 .26510 1.3546 56 .989 .98898 .52577
ヤクルト 1992 1 131 69 61 1 599 4.57 173 92 .76033 .261 .26101 .33720 .43014 .76734 3.79 3.7885 .25490 1.3586 83 .984 .98381 .48387
ヤクルト 1993 1 132 80 50 2 622 4.71 140 71 .71717 .263 .26285 .33491 .40492 .73983 3.20 3.2015 .24456 1.2463 68 .986 .98649 .63830
ヤクルト 1994 4 130 62 68 0 486 3.74 130 78 .70270 .250 .25000 .31645 .38552 .70197 4.05 4.0542 .25989 1.3965 61 .988 .98780 .39437
ヤクルト 1995 1 130 82 48 0 601 4.62 147 102 .70345 .261 .26062 .33709 .41676 .75385 3.60 3.6016 .24269 1.2908 69 .986 .98570 .45070
ヤクルト 1996 4 130 61 69 0 536 4.12 103 67 .65049 .264 .26394 .33340 .38346 .71686 4.00 3.9968 .25601 1.3607 79 .984 .98389 .31325
ヤクルト 1997 1 137 83 52 2 672 4.91 138 123 .71098 .276 .27604 .34224 .42450 .76674 3.26 3.2638 .24334 1.2481 76 .986 .98590 .44776
ヤクルト 1998 4 135 66 69 0 493 3.65 97 56 .58947 .253 .25333 .31425 .36523 .67948 3.69 3.6916 .24674 1.3585 73 .986 .98583 .43056
ヤクルト 1999 4 135 66 69 0 584 4.33 141 80 .76190 .264 .26428 .32696 .40927 .73623 4.23 4.2302 .26559 1.4142 60 .988 .98845 .42857
ヤクルト 2000 4 136 66 69 1 581 4.27 137 71 .71000 .264 .26388 .32650 .41023 .73674 3.62 3.6198 .25315 1.2865 46 .991 .99106 .62162
ヤクルト 2001 1 140 76 58 6 645 4.61 148 63 .70787 .274 .27386 .33929 .41689 .75618 3.41 3.4144 .24729 1.2797 66 .988 .98788 .38983
ヤクルト 2002 2 140 74 62 4 554 3.96 142 36 .61017 .263 .26337 .31329 .39971 .71300 3.39 3.3874 .24467 1.1718 61 .988 .98849 .37313
ヤクルト 2003 3 140 71 66 3 683 4.88 159 54 .63529 .283 .28285 .33516 .43760 .77277 4.12 4.1223 .26970 1.3397 70 .987 .98702 .38028
ヤクルト 2004 2 138 72 64 2 618 4.48 181 42 .68852 .275 .27547 .32915 .43312 .76228 4.70 4.7046 .27862 1.4318 63 .988 .98778 .23810
ヤクルト 2005 4 146 71 73 2 591 4.05 128 65 .72222 .276 .27598 .32306 .40215 .72521 4.00 4.0023 .26227 1.2807 51 .991 .99066 .25714
東京ヤクルト 2006 3 146 70 73 3 669 4.58 161 83 .74775 .269 .26893 .32591 .41479 .74069 3.91 3.9136 .26813 1.3254 100 .982 .98186 .23711
東京ヤクルト 2007 6 144 60 84 0 596 4.14 139 66 .79518 .269 .26877 .33074 .40909 .73984 4.07 4.0718 .26120 1.2897 82 .985 .98475 .28986
東京ヤクルト 2008 5 144 66 74 4 583 4.05 83 148 .74372 .266 .26577 .33068 .37384 .70452 3.75 3.7461 .26234 1.2832 69 .988 .98750 .28049
東京ヤクルト 2009 3 144 71 72 1 548 3.81 116 106 .73103 .259 .25948 .31981 .38189 .70170 3.97 3.9720 .26640 1.3248 57 .990 .98971 .39362
東京ヤクルト 2010 4 144 72 68 4 617 4.28 124 66 .69474 .268 .26848 .34038 .40169 .74207 3.85 3.8531 .26721 1.3427 80 .985 .98550 .32039
東京ヤクルト 2011 ●/○ 2 144 70 59 15 484 3.36 85 43 .74138 .244 .24370 .31223 .34316 .65540 3.36 3.3599 .25432 1.2526 56 .990 .98952 .33333
東京ヤクルト 2012 3 144 68 65 11 499 3.47 90 63 .67021 .260 .25954 .32498 .36054 .68552 3.35 3.3458 .26227 1.3192 72 .987 .98697 .38158
東京ヤクルト 2013 6 144 57 83 4 577 4.01 134 70 .73684 .253 .25280 .32691 .37650 .70341 4.26 4.2643 .27239 1.4175 93 .983 .98310 .25234
東京ヤクルト 2014 6 144 60 81 3 667 4.63 139 62 .73810 .279 .27892 .33948 .41230 .75178 4.62 4.6228 .27932 1.4575 97 .982 .98226 .22857
東京ヤクルト 2015 1 143 76 65 2 574 4.01 107 83 .74107 .257 .25742 .32155 .37700 .69855 3.31 3.3096 .25406 1.2831 71 .987 .98697 .31818
東京ヤクルト 2016 5 143 64 78 1 594 4.15 113 82 .77358 .256 .25559 .33131 .37759 .70889 4.73 4.7332 .27576 1.4350 60 .989 .98881 .28571
東京ヤクルト 2017 6 143 45 96 2 473 3.31 95 50 .65789 .234 .23435 .30614 .33777 .64391 4.21 4.2109 .26369 1.3497 86 .984 .98399 .31373
東京ヤクルト 2018 2 143 75 66 2 658 4.60 135 68 .70103 .266 .26613 .34679 .40240 .74919 4.13 4.1316 .26266 1.3733 88 .984 .98393 .28049
東京ヤクルト 2019 6 143 59 82 2 656 4.59 167 62 .71264 .244 .24436 .32926 .39830 .72757 4.78 4.7835 .27553 1.4472 97 .982 .98188 .28947
東京ヤクルト 2020 6 120 41 69 10 468 3.90 114 74 .63793 .242 .24211 .32095 .37506 .69601 4.61 4.6143 .28064 1.4873 65 .986 .98557 .19192
東京ヤクルト 2021 1 143 73 52 18 625 4.37 142 70 .68627 .254 .25404 .33340 .39720 .73059 3.48 3.4777 .25514 1.2528 79 .985 .98492 .22222
東京ヤクルト 2022 1 143 80 59 4 619 4.33 174 69 .66990 .250 .25010 .31828 .40981 .72809 3.52 3.5175 .25874 1.2783 69 .987 .98746 .33000
東京ヤクルト 2023 5 143 57 83 3 534 3.73 123 62 .75610 .239 .23939 .30994 .36736 .67730 3.66 3.6634 .25456 1.2598 70 .987 .98685 .41176
東京ヤクルト 2024 5 143 62 77 4 506 3.54 103 67 .80723 .243 .24297 .31099 .34859 .65958 3.64 3.6376 .27118 1.3372 69 .987 .98699 .43590
東京ヤクルト 2025 6 143 57 79 7 443 3.10 90 61 .69318 .234 .23408 .29658 .33994 .63652 3.59 3.5874 .264 1.3448 72 .986 .98644 .37624

作成・2025/03/01
更新・