my favorite giants
- HOME
- NPB
- Title
- 年度別タイトル受賞者
- 1959年
【NPB】年度別タイトル受賞者 1959年
NPB
このページでは、年度別タイトル受賞者を紹介しています。
観戦クオリティを劇的に高める防振双眼鏡などの【観戦必須応援グッズ&快適ライフハック】を公開中!あわせて、賢くポイントを貯めてファン活に還元できる【4大経済圏クレジットカード徹底比較】もぜひご覧ください。
【打撃部門】
【投手部門】
年度
1936年秋
1937年春
1937年秋
1938年春
1938年秋
1939年
1940年
1941年
1942年
1943年
1944年
-----
1946年
1947年
1948年
1949年
1950年
1951年
1952年
1953年
1954年
1955年
1956年
1957年
1958年
1959年
1960年
1961年
1962年
1963年
1964年
1965年
1966年
1967年
1968年
1969年
1970年
1971年
1972年
1973年
1974年
1975年
1976年
1977年
1978年
1979年
1980年
1981年
1982年
1983年
1984年
1985年
1986年
1987年
1988年
1989年
1990年
1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
| タイトル | セントラルリーグ | パシフィックリーグ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受賞者名 | 所属 | 回数 | 記録 | 受賞者名 | 所属 | 回数 | 記録 | |||
| 最優秀選手(MVP) | 藤田 元司 | 巨人 | 2 | 杉浦 忠 | 南海 | 1 | ||||
| 新人王 | 桑田 武 | 大阪 | 張本 勲 | 東映 | ||||||
| 首位打者 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 1 | .334 | 杉山 光平 | 南海 | 1 | .323 | ||
| 本塁打王 | 森 徹 桑田 武 |
中日 大洋 |
1 1 |
31 | 山内 和弘 | 毎日大映 | 1 | 25 | ||
| 打点王 | 森 徹 | 中日 | 1 | 87 | 葛城 隆雄 | 毎日大映 | 2 | 95 | ||
| 盗塁王 | 岡嶋 博治 | 中日 | 2 | 41 | R.バルボン | 阪急 | 2 | 38 | ||
| 最高出塁率 | ||||||||||
| 最多安打 | ||||||||||
| 最優秀防御率 | 村山 実 | 大阪 | 1 | 1.19 | 杉浦 忠 | 南海 | 1 | 1.40 | ||
| 最高勝率 | 藤田 元司 | 巨人 | 2 | .711 | 杉浦 忠 | 南海 | 1 | .905 | ||
| 最優秀投手 | ||||||||||
| 最多勝利 | 藤田 元司 | 巨人 | 1 | 27 | 杉浦 忠 | 南海 | 1 | 38 | ||
| 最優秀救援 | ||||||||||
| 奪三振王 | 金田 正一 | 国鉄 | 7 | 313 | 杉浦 忠 | 南海 | 1 | 336 | ||
| 最優秀中継ぎ | ||||||||||
| 沢村栄治賞 | 村山 実 | 大阪 | ||||||||
| 正力松太郎賞 | ||||||||||
| 最優秀監督賞 | ||||||||||
| 特別賞/特別表彰 | 金田 正一 | 国鉄 | ※1 | 杉浦 忠 | 南海 | ※2 | ||||
| カムバック賞 | ||||||||||
| ベストナイン | 投手 | 藤田 元司 | 巨人 | 1 | 杉浦 忠 | 南海 | 1 | |||
| 捕手 | 藤尾 茂 | 巨人 | 4 | 野村 克也 | 南海 | 4 | ||||
| 一塁手 | 藤本 勝巳 | 大阪 | 1 | 榎本 喜八 | 毎日大映 | 2 | ||||
| 二塁手 | 土屋 正孝 | 巨人 | 1 | 岡本 伊三美 | 南海 | 5 | ||||
| 三塁手 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 2 | 葛城 隆雄 | 毎日大映 | 1 | ||||
| 遊撃手 | 吉田 義男 | 大阪 | 5 | 豊田 泰光 | 西鉄 | 3 | ||||
| 外野手 | 森 徹 | 中日 | 2 | 杉山 光平 | 南海 | 3 | ||||
| 大和田 明 | 広島 | 1 | 高倉 照幸 | 西鉄 | 1 | |||||
| 坂崎 一彦 | 巨人 | 1 | 山内 一弘 | 毎日大映 | 5 | |||||
| DH | ||||||||||
| ゴールデングラブ | 投手 | |||||||||
| 捕手 | ||||||||||
| 一塁手 | ||||||||||
| 二塁手 | ||||||||||
| 三塁手 | ||||||||||
| 遊撃手 | ||||||||||
| 外野手 | ||||||||||
■印は記録で決定するタイトル
■印は記者投票で決定するタイトル
■印はリーグ会長が認定するタイトル
※1・9年連続20勝利
※2・シーズン勝率.905
■印は記者投票で決定するタイトル
■印はリーグ会長が認定するタイトル
※1・9年連続20勝利
※2・シーズン勝率.905


