my favorite giants
- HOME
- NPB
- Title
- 年度別タイトル受賞者
- 1972年
【NPB】年度別タイトル受賞者 1972年
NPB
このページでは、年度別タイトル受賞者を紹介しています。
観戦クオリティを劇的に高める防振双眼鏡などの【観戦必須応援グッズ&快適ライフハック】を公開中!あわせて、賢くポイントを貯めてファン活に還元できる【4大経済圏クレジットカード徹底比較】もぜひご覧ください。
【打撃部門】
【投手部門】
年度
1936年秋
1937年春
1937年秋
1938年春
1938年秋
1939年
1940年
1941年
1942年
1943年
1944年
-----
1946年
1947年
1948年
1949年
1950年
1951年
1952年
1953年
1954年
1955年
1956年
1957年
1958年
1959年
1960年
1961年
1962年
1963年
1964年
1965年
1966年
1967年
1968年
1969年
1970年
1971年
1972年
1973年
1974年
1975年
1976年
1977年
1978年
1979年
1980年
1981年
1982年
1983年
1984年
1985年
1986年
1987年
1988年
1989年
1990年
1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
| タイトル | セントラルリーグ | パシフィックリーグ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受賞者名 | 所属 | 回数 | 記録 | 受賞者名 | 所属 | 回数 | 記録 | |||
| 最優秀選手(MVP) | 堀内 恒夫 | 巨人 | 1 | 福本 豊 | 阪急 | 1 | ||||
| 新人王 | 安田 猛 | ヤクルト | 加藤 初 | 西鉄 | ||||||
| 首位打者 | 若松 勉 | ヤクルト | 1 | .329 | 張本 勲 | 東映 | 6 | .358 | ||
| 本塁打王 | 王 貞治 | 巨人 | 11 | 48 | 長池 徳二 | 阪急 | 2 | 41 | ||
| 打点王 | 王 貞治 | 巨人 | 7 | 120 | 大杉 勝男 野村 克也 |
東映 南海 |
2 7 |
101 | ||
| 盗塁王 | 柴田 勲 | 巨人 | 4 | 45 | 福本 豊 | 阪急 | 3 | 106 | ||
| 最多出塁/ 最高出塁率 |
王 貞治 | 巨人 | 6 | 249 | 張本 勲 | 東映 | 7 | .443 | ||
| 最多安打 | ||||||||||
| 最優秀防御率 | 安田 猛 | ヤクルト | 1 | 2.08 | 清 俊彦 | 近鉄 | 1 | 2.36 | ||
| 最高勝率 | 堀内 恒夫 | 巨人 | 3 | .743 | 佐藤 道郎 | 南海 | 1 | .750 | ||
| 最優秀投手 | 堀内 恒夫 | 巨人 | 1 | |||||||
| 最多勝利 | 堀内 恒夫 | 巨人 | 1 | 26 | 山田 久志 金田 留広 |
阪急 東映 |
1 1 |
20 | ||
| 最優秀救援 | ||||||||||
| 奪三振王 | 江夏 豊 | 阪神 | 6 | 233 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 6 | 180 | ||
| 最優秀中継ぎ | ||||||||||
| 沢村栄治賞 | 堀内 恒夫 | 巨人 | ||||||||
| 正力松太郎賞 | ||||||||||
| 最優秀監督賞 | ||||||||||
| 特別賞/特別表彰 | 権藤 正利 安田 猛 D.ロバーツ |
阪神 ヤクルト ヤクルト |
※1 ※2 |
福本 豊 | 阪急 | ※3 | ||||
| カムバック賞 | ||||||||||
| ベストナイン | 投手 | 堀内 恒夫 | 巨人 | 1 | 山田 久志 | 阪急 | 2 | |||
| 捕手 | 田淵 幸一 | 阪神 | 1 | 野村 克也 | 南海 | 16 | ||||
| 一塁手 | 王 貞治 | 巨人 | 11 | 大杉 勝男 | 東映 | 5 | ||||
| 二塁手 | J.シピン | 大洋 | 1 | 基 満男 | 西鉄 | 1 | ||||
| 三塁手 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 15 | 有藤 通世 | ロッテ | 4 | ||||
| 遊撃手 | 三村 敏之 | 広島 | 1 | 大橋 穣 | 阪急 | 1 | ||||
| 外野手 | 高田 繁 | 巨人 | 4 | 長池 徳二 | 阪急 | 5 | ||||
| 柴田 勲 | 巨人 | 3 | 張本 勲 | 東映 | 12 | |||||
| 若松 勉 | ヤクルト | 1 | 福本 豊 | 阪急 | 1 | |||||
| DH | ||||||||||
| ダイヤモンドグラブ | 投手 | 堀内 恒夫 | 巨人 | 1 | 足立 光宏 | 阪急 | 1 | |||
| 捕手 | 大矢 明彦 | ヤクルト | 1 | 種茂 雅之 | 阪急 | 1 | ||||
| 一塁手 | 王 貞治 | 巨人 | 1 | 大杉 勝男 | 東映 | 1 | ||||
| 二塁手 | J.シピン | 大洋 | 1 | 大下 剛史 | 東映 | 1 | ||||
| 三塁手 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 1 | 有藤 通世 | ロッテ | 1 | ||||
| 遊撃手 | バート S. | 中日 | 1 | 大橋 穣 | 阪急 | 1 | ||||
| 外野手 | 山本 浩司 | 広島 | 1 | 福本 豊 | 阪急 | 1 | ||||
| 高田 繁 | 巨人 | 1 | 池辺 巌 | ロッテ | 1 | |||||
| 柴田 勲 | 巨人 | 1 | 広瀬 叔功 | 南海 | 1 | |||||
■印は記録で決定するタイトル
■印は記者投票で決定するタイトル
■印はリーグ会長が認定するタイトル
※1・永年現役投手21年
※2・81連続イニング無四球
※3・シーズン106盗塁
■印は記者投票で決定するタイトル
■印はリーグ会長が認定するタイトル
※1・永年現役投手21年
※2・81連続イニング無四球
※3・シーズン106盗塁


