my favorite giants
【NPB】歴代タイトル受賞者・最多奪三振
NPB
このページでは、投手部門のタイトル受賞者を紹介しています。
一球一瞬を見逃さないための【現地観戦応援グッズ4選&快適スタジアムライフハック】を公開中!あわせて、ビジター遠征や聖地巡礼に便利な【球場周辺ホテル・比較】もこちらからチェックできます。
選手名・チームは最終受賞時のもの
※印は現役選手最高順位(TOP3除く)
【1リーグ(~1949年)】
/【2リーグ(1950年~)】| 年度 | (和暦) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 所属 | 回 数 |
奪三振 | ||
| 1936.2 | 昭和11秋 | 内藤 幸三 | 名古屋金鯱 | 1 | 139 |
| 1937.1 | 昭和12春 | 沢村 栄治 | 東京巨人 | 1 | 196 |
| 1937.2 | 昭和12秋 | 沢村 栄治 | 東京巨人 | 2 | 129 |
| 1938.1 | 昭和13春 | 亀田 忠 | 後楽園 | 1 | 137 |
| 1938.2 | 昭和13秋 | V.スタルヒン | 東京巨人 | 1 | 146 |
| 1939 | 昭和14 | V.スタルヒン | 東京巨人 | 2 | 282 |
| 1940 | 昭和15 | 亀田 忠 | 黒鷲 | 2 | 297 |
| 1941 | 昭和16 | 中尾 輝三 | 東京巨人 | 1 | 179 |
| 1942 | 昭和17 | 野口 二郎 | 大洋 | 1 | 264 |
| 1943 | 昭和18 | 藤本 英雄 | 東京巨人 | 1 | 253 |
| 1944 | 昭和19 | 藤本 英雄 | 東京巨人 | 2 | 113 |
| 1945 | 昭和20 | ||||
| 1946 | 昭和21 | 真田 重蔵 | パシフィック | 1 | 200 |
| 1947 | 昭和22 | 別所 昭 | 南海 | 1 | 191 |
| 1948 | 昭和23 | 中尾 碩志 | 巨人 | 2 | 187 |
| 1949 | 昭和24 | 武末 悉昌 | 南海 | 1 | 183 |
【1リーグ(~1949年)】/
【2リーグ(1950年~)】
| 年度 | (和暦) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 所属 | 回 数 |
奪三振 | 選手名 | 所属 | 回 数 |
奪三振 | ||
| 1950 | 昭和25 | 杉下 茂 | 中日 | 1 | 233 | 米川 泰夫 | 東急 | 1 | 207 |
| 1951 | 昭和26 | 金田 正一 | 国鉄 | 1 | 233 | 阿部 八郎 | 阪急 | 1 | 150 |
| 1952 | 昭和27 | 金田 正一 | 国鉄 | 2 | 269 | 柚木 進 | 南海 | 1 | 104 |
| 1953 | 昭和28 | 金田 正一 | 国鉄 | 3 | 229 | 米川 泰夫 | 東急 | 2 | 180 |
| 1954 | 昭和29 | 杉下 茂 | 中日 | 2 | 273 | 宅和 本司 | 南海 | 1 | 275 |
| 1955 | 昭和30 | 金田 正一 | 国鉄 | 4 | 350 | 河村 久文 | 西鉄 | 1 | 225 |
| 1956 | 昭和31 | 金田 正一 | 国鉄 | 5 | 316 | 梶本 隆夫 | 阪急 | 1 | 327 |
| 1957 | 昭和32 | 秋山 登 | 大洋 | 1 | 312 | 梶本 隆夫 | 阪急 | 2 | 301 |
| 1958 | 昭和33 | 金田 正一 | 国鉄 | 6 | 311 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 1 | 334 |
| 1959 | 昭和34 | 金田 正一 | 国鉄 | 7 | 313 | 杉浦 忠 | 南海 | 1 | 336 |
| 1960 | 昭和35 | 金田 正一 | 国鉄 | 8 | 284 | 杉浦 忠 | 南海 | 2 | 317 |
| 1961 | 昭和36 | 権藤 博 | 中日 | 1 | 310 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 2 | 353 |
| 1962 | 昭和37 | 小山 正明 | 阪神 | 1 | 270 | 米田 哲也 | 阪急 | 1 | 231 |
| 1963 | 昭和38 | 金田 正一 | 国鉄 | 9 | 287 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 3 | 226 |
| 1964 | 昭和39 | 金田 正一 | 国鉄 | 10 | 231 | 尾崎 行雄 | 東映 | 1 | 197 |
| 1965 | 昭和40 | 村山 実 | 阪神 | 1 | 205 | 尾崎 行雄 | 東映 | 2 | 259 |
| 1966 | 昭和41 | 村山 実 | 阪神 | 2 | 207 | 田中 勉 | 西鉄 | 1 | 217 |
| 1967 | 昭和42 | 江夏 豊 | 阪神 | 1 | 225 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 1 | 222 |
| 1968 | 昭和43 | 江夏 豊 | 阪神 | 2 | 401 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 2 | 305 |
| 1969 | 昭和44 | 江夏 豊 | 阪神 | 3 | 262 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 3 | 286 |
| 1970 | 昭和45 | 江夏 豊 | 阪神 | 4 | 340 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 4 | 247 |
| 1971 | 昭和46 | 江夏 豊 | 阪神 | 5 | 267 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 5 | 269 |
| 1972 | 昭和47 | 江夏 豊 | 阪神 | 6 | 233 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 6 | 180 |
| 1973 | 昭和48 | 高橋 一三 | 巨人 | 1 | 238 | 成田 文男 | ロッテ | 1 | 178 |
| 1974 | 昭和49 | 金城 基泰 | 広島 | 1 | 207 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 7 | 141 |
| 1975 | 昭和50 | 外木場 義郎 | 広島 | 1 | 193 | 東尾 修 | 太平洋 | 1 | 154 |
| 1976 | 昭和51 | 池谷 公二郎 | 広島 | 1 | 207 | 村田 兆治 | ロッテ | 1 | 202 |
| 1977 | 昭和52 | 池谷 公二郎 | 広島 | 2 | 176 | 村田 兆治 | ロッテ | 2 | 180 |
| 1978 | 昭和53 | 斉藤 明夫 | 大洋 | 1 | 162 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 8 | 178 |
| 1979 | 昭和54 | 新浦 寿夫 | 巨人 | 1 | 223 | 村田 兆治 | ロッテ | 3 | 230 |
| 1980 | 昭和55 | 江川 卓 | 巨人 | 1 | 219 | 木田 勇 | 日本ハム | 1 | 225 |
| 1981 | 昭和56 | 江川 卓 | 巨人 | 2 | 221 | 村田 兆治 | ロッテ | 4 | 154 |
| 1982 | 昭和57 | 江川 卓 | 巨人 | 3 | 196 | 松沼 博久 | 西武 | 1 | 152 |
| 1983 | 昭和58 | 遠藤 一彦 | 大洋 | 1 | 186 | 山沖 之彦 | 阪急 | 1 | 143 |
| 1984 | 昭和59 | 遠藤 一彦 | 大洋 | 2 | 208 | 佐藤 義則 | 阪急 | 1 | 136 |
| 1985 | 昭和60 | 小松 辰雄 | 中日 | 1 | 172 | 佐藤 義則 | 阪急 | 2 | 188 |
| 1986 | 昭和61 | 遠藤 一彦 | 大洋 | 3 | 185 | 渡辺 久信 | 西武 | 1 | 178 |
| 1987 | 昭和62 | 川口 和久 | 広島 | 1 | 184 | 阿波野 秀幸 | 近鉄 | 1 | 201 |
| 1988 | 昭和63 | 槙原 寛己 | 巨人 | 1 | 187 | 小川 博 | ロッテ | 1 | 204 |
| 1989 | 平成1 | 川口 和久 | 広島 | 2 | 192 | 阿波野 秀幸 | 近鉄 | 2 | 183 |
| 1990 | 平成2 | 木田 優夫 | 巨人 | 1 | 182 | 野茂 英雄 | 近鉄 | 1 | 287 |
| 1991 | 平成3 | 川口 和久 | 広島 | 3 | 230 | 野茂 英雄 | 近鉄 | 2 | 287 |
| 1992 | 平成4 | 仲田 幸司 | 阪神 | 1 | 194 | 野茂 英雄 | 近鉄 | 3 | 228 |
| 1993 | 平成5 | 今中 慎二 | 中日 | 1 | 247 | 野茂 英雄 | 近鉄 | 4 | 276 |
| 1994 | 平成6 | 桑田 真澄 | 巨人 | 1 | 185 | 伊良部 秀輝 | ロッテ | 1 | 239 |
| 1995 | 平成7 | 斎藤 雅樹 | 巨人 | 1 | 187 | 伊良部 秀輝 | ロッテ | 2 | 239 |
| 1996 | 平成8 | 斎藤 隆 | 横浜 | 1 | 206 | 工藤 公康 | ダイエー | 1 | 178 |
| 1997 | 平成9 | 山本昌 | 中日 | 1 | 159 | 西口 文也 | 西武 | 1 | 192 |
| 1998 | 平成10 | 石井 一久 | ヤクルト | 1 | 241 | 西口 文也 | 西武 | 2 | 148 |
| 1999 | 平成11 | 上原 浩治 | 巨人 | 1 | 179 | 工藤 公康 | ダイエー | 2 | 196 |
| 2000 | 平成12 | 石井 一久 | ヤクルト | 2 | 210 | 松坂 大輔 | 西武 | 1 | 144 |
| 2001 | 平成13 | 野口 茂樹 | 中日 | 1 | 187 | 松坂 大輔 | 西武 | 2 | 214 |
| 2002 | 平成14 | 井川 慶 | 阪神 | 1 | 206 | J.パウエル | 近鉄 | 1 | 182 |
| 2003 | 平成15 | 上原 浩治 | 巨人 | 2 | 194 | 松坂 大輔 | 西武 | 3 | 215 |
| 2004 | 平成16 | 井川 慶 | 阪神 | 2 | 228 | 新垣 渚 | ダイエー | 1 | 177 |
| 2005 | 平成17 | 門倉 健 三浦 大輔 |
横浜 横浜 |
1 1 |
177 | 松坂 大輔 | 西武 | 4 | 226 |
| 2006 | 平成18 | 川上 憲伸 井川 慶 |
中日 阪神 |
1 3 |
194 | 斉藤 和巳 | ソフトバンク | 1 | 205 |
| 2007 | 平成19 | 内海 哲也 | 巨人 | 1 | 180 | ダルビッシュ 有 | 日本ハム | 1 | 210 |
| 2008 | 平成20 | C.ルイス | 広島 | 1 | 183 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク | 1 | 213 |
| 2009 | 平成21 | C.ルイス | 広島 | 2 | 186 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク | 2 | 204 |
| 2010 | 平成22 | 前田 健太 | 広島 | 1 | 174 | ダルビッシュ 有 | 日本ハム | 2 | 222 |
| 2011 | 平成23 | 前田 健太 | 広島 | 2 | 192 | ダルビッシュ 有 | 日本ハム | 3 | 276 |
| 2012 | 平成24 | 杉内 俊哉 能見 篤史 |
巨人 阪神 |
3 1 |
172 | 田中 将大 | 楽天 | 1 | 169 |
| 2013 | 平成25 | R.メッセンジャー | 阪神 | 1 | 183 | 金子 千尋 | オリックス | 1 | 200 |
| 2014 | 平成26 | R.メッセンジャー | 阪神 | 2 | 226 | 則本 昂大 | 楽天 | 1 | 204 |
| 2015 | 平成27 | 藤浪 晋太郎 | 阪神 | 1 | 221 | 則本 昂大 | 楽天 | 2 | 215 |
| 2016 | 平成28 | 菅野 智之 | 巨人 | 1 | 189 | 則本 昂大 | 楽天 | 3 | 216 |
| 2017 | 平成29 | M.マイコラス | 巨人 | 1 | 187 | 則本 昂大 | 楽天 | 4 | 222 |
| 2018 | 平成30 | 菅野 智之 | 巨人 | 2 | 200 | 則本 昂大 | 楽天 | 5 | 187 |
| 2019 | 平成31 令和01 |
山口 俊 | 巨人 | 1 | 188 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | 1 | 227 |
| 2020 | 令和02 | 大野 雄大 | 中日 | 1 | 148 | 千賀 滉大 山本 由伸 |
ソフトバンク オリックス |
2 1 |
149 |
| 2021 | 令和03 | 柳 裕也 | 中日 | 1 | 168 | 山本 由伸 | オリックス | 2 | 206 |
| 2022 | 令和04 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 1 | 154 | 山本 由伸 | オリックス | 3 | 205 |
| 2023 | 令和05 | 今永 昇太 | DeNA | 1 | 174 | 山本 由伸 | オリックス | 4 | 169 |
| 2024 | 令和06 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 2 | 156 | 今井 達也 | 西武 | 1 | 187 |
| 2025 | 令和07 | 村上 頌樹 | 阪神 | 1 | 144 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 1 | 195 |


