【NPB】選手異動球団一覧 2024-25年
プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、投手部門のタイトル受賞者を紹介しています。
年度 | (和暦) |
最多奪三振 | ||
---|---|---|---|---|
選手名 | 所属 | 奪三振 | ||
1936.2 | 昭和11秋 | 内藤 幸三 | 名古屋金鯱 | 139 |
1937.1 | 昭和12春 | 沢村 栄治 | 東京巨人 | 196 |
1937.2 | 昭和12秋 | 沢村 栄治 | 東京巨人 | 129 |
1938.1 | 昭和13春 | 亀田 忠 | 後楽園 | 137 |
1938.2 | 昭和13秋 | V.スタルヒン | 東京巨人 | 146 |
1939 | 昭和14 | V.スタルヒン | 東京巨人 | 282 |
1940 | 昭和15 | 亀田 忠 | 黒鷲 | 297 |
1941 | 昭和16 | 中尾 輝三 | 東京巨人 | 179 |
1942 | 昭和17 | 野口 二郎 | 大洋 | 264 |
1943 | 昭和18 | 藤本 英雄 | 東京巨人 | 253 |
1944 | 昭和19 | 藤本 英雄 | 東京巨人 | 113 |
1945 | 昭和20 | |||
1946 | 昭和21 | 真田 重蔵 | パシフィック | 200 |
1947 | 昭和22 | 別所 昭 | 南海 | 191 |
1948 | 昭和23 | 中尾 碩志 | 巨人 | 187 |
1949 | 昭和24 | 武末 悉昌 | 南海 | 183 |
年度 | (和暦) |
最多奪三振 | 最多奪三振 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
セ・リーグ | パ・リーグ | ||||||
選手名 | 所属 | 奪三振 | 選手名 | 所属 | 奪三振 | ||
1950 | 昭和25 | 杉下 茂 | 中日 | 233 | 米川 泰夫 | 東急 | 207 |
1951 | 昭和26 | 金田 正一 | 国鉄 | 233 | 阿部 八郎 | 阪急 | 150 |
1952 | 昭和27 | 金田 正一 | 国鉄 | 269 | 柚木 進 | 南海 | 104 |
1953 | 昭和28 | 金田 正一 | 国鉄 | 229 | 米川 泰夫 | 東急 | 180 |
1954 | 昭和29 | 杉下 茂 | 中日 | 273 | 宅和 本司 | 南海 | 275 |
1955 | 昭和30 | 金田 正一 | 国鉄 | 350 | 河村 久文 | 西鉄 | 225 |
1956 | 昭和31 | 金田 正一 | 国鉄 | 316 | 梶本 隆夫 | 阪急 | 327 |
1957 | 昭和32 | 秋山 登 | 大洋 | 312 | 梶本 隆夫 | 阪急 | 301 |
1958 | 昭和33 | 金田 正一 | 国鉄 | 311 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 334 |
1959 | 昭和34 | 金田 正一 | 国鉄 | 313 | 杉浦 忠 | 南海 | 336 |
1960 | 昭和35 | 金田 正一 | 国鉄 | 284 | 杉浦 忠 | 南海 | 317 |
1961 | 昭和36 | 権藤 博 | 中日 | 310 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 353 |
1962 | 昭和37 | 小山 正明 | 阪神 | 270 | 米田 哲也 | 阪急 | 231 |
1963 | 昭和38 | 金田 正一 | 国鉄 | 287 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 226 |
1964 | 昭和39 | 金田 正一 | 国鉄 | 231 | 尾崎 行雄 | 東映 | 197 |
1965 | 昭和40 | 村山 実 | 阪神 | 205 | 尾崎 行雄 | 東映 | 259 |
1966 | 昭和41 | 村山 実 | 阪神 | 207 | 田中 勉 | 西鉄 | 217 |
1967 | 昭和42 | 江夏 豊 | 阪神 | 225 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 222 |
1968 | 昭和43 | 江夏 豊 | 阪神 | 401 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 305 |
1969 | 昭和44 | 江夏 豊 | 阪神 | 262 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 286 |
1970 | 昭和45 | 江夏 豊 | 阪神 | 340 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 247 |
1971 | 昭和46 | 江夏 豊 | 阪神 | 267 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 269 |
1972 | 昭和47 | 江夏 豊 | 阪神 | 233 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 180 |
1973 | 昭和48 | 高橋 一三 | 巨人 | 238 | 成田 文男 | ロッテ | 178 |
1974 | 昭和49 | 金城 基泰 | 広島 | 207 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 141 |
1975 | 昭和50 | 外木場 義郎 | 広島 | 193 | 東尾 修 | 太平洋 | 154 |
1976 | 昭和51 | 池谷 公二郎 | 広島 | 207 | 村田 兆治 | ロッテ | 202 |
1977 | 昭和52 | 池谷 公二郎 | 広島 | 176 | 村田 兆治 | ロッテ | 180 |
1978 | 昭和53 | 斉藤 明夫 | 横浜大洋 | 162 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 178 |
1979 | 昭和54 | 新浦 寿夫 | 巨人 | 223 | 村田 兆治 | ロッテ | 230 |
1980 | 昭和55 | 江川 卓 | 巨人 | 219 | 木田 勇 | 日本ハム | 225 |
1981 | 昭和56 | 江川 卓 | 巨人 | 221 | 村田 兆治 | ロッテ | 154 |
1982 | 昭和57 | 江川 卓 | 巨人 | 196 | 松沼 博久 | 西武 | 152 |
1983 | 昭和58 | 遠藤 一彦 | 横浜大洋 | 186 | 山沖 之彦 | 阪急 | 143 |
1984 | 昭和59 | 遠藤 一彦 | 横浜大洋 | 208 | 佐藤 義則 | 阪急 | 136 |
1985 | 昭和60 | 小松 辰雄 | 中日 | 172 | 佐藤 義則 | 阪急 | 188 |
1986 | 昭和61 | 遠藤 一彦 | 横浜大洋 | 185 | 渡辺 久信 | 西武 | 178 |
1987 | 昭和62 | 川口 和久 | 広島 | 184 | 阿波野 秀幸 | 近鉄 | 201 |
1988 | 昭和63 | 槙原 寛己 | 巨人 | 187 | 小川 博 | ロッテ | 204 |
1989 | 平成1 | 川口 和久 | 広島 | 192 | 阿波野 秀幸 | 近鉄 | 183 |
1990 | 平成2 | 木田 優夫 | 巨人 | 182 | 野茂 英雄 | 近鉄 | 287 |
1991 | 平成3 | 川口 和久 | 広島 | 230 | 野茂 英雄 | 近鉄 | 287 |
1992 | 平成4 | 仲田 幸司 | 阪神 | 194 | 野茂 英雄 | 近鉄 | 228 |
1993 | 平成5 | 今中 慎二 | 中日 | 247 | 野茂 英雄 | 近鉄 | 276 |
1994 | 平成6 | 桑田 真澄 | 巨人 | 185 | 伊良部 秀輝 | 千葉ロッテ | 239 |
1995 | 平成7 | 斎藤 雅樹 | 巨人 | 187 | 伊良部 秀輝 | 千葉ロッテ | 239 |
1996 | 平成8 | 斎藤 隆 | 横浜 | 206 | 工藤 公康 | 福岡ダイエー | 178 |
1997 | 平成9 | 山本昌 | 中日 | 159 | 西口 文也 | 西武 | 192 |
1998 | 平成10 | 石井 一久 | ヤクルト | 241 | 西口 文也 | 西武 | 148 |
1999 | 平成11 | 上原 浩治 | 巨人 | 179 | 工藤 公康 | 福岡ダイエー | 196 |
2000 | 平成12 | 石井 一久 | ヤクルト | 210 | 松坂 大輔 | 西武 | 144 |
2001 | 平成13 | 野口 茂樹 | 中日 | 187 | 松坂 大輔 | 西武 | 214 |
2002 | 平成14 | 井川 慶 | 阪神 | 206 | J.パウエル | 大阪近鉄 | 182 |
2003 | 平成15 | 上原 浩治 | 巨人 | 194 | 松坂 大輔 | 西武 | 215 |
2004 | 平成16 | 井川 慶 | 阪神 | 228 | 新垣 渚 | 福岡ダイエー | 177 |
2005 | 平成17 | 門倉 健 三浦 大輔 |
横浜 横浜 |
177 | 松坂 大輔 | 西武 | 226 |
2006 | 平成18 | 川上 憲伸 井川 慶 |
中日 阪神 |
194 | 斉藤 和巳 | 福岡ソフトバンク | 205 |
2007 | 平成19 | 内海 哲也 | 巨人 | 180 | ダルビッシュ 有 | 北海道日本ハム | 210 |
2008 | 平成20 | C.ルイス | 広島 | 183 | 杉内 俊哉 | 福岡ソフトバンク | 213 |
2009 | 平成21 | C.ルイス | 広島 | 186 | 杉内 俊哉 | 福岡ソフトバンク | 204 |
2010 | 平成22 | 前田 健太 | 広島 | 174 | ダルビッシュ 有 | 北海道日本ハム | 222 |
2011 | 平成23 | 前田 健太 | 広島 | 192 | ダルビッシュ 有 | 北海道日本ハム | 276 |
2012 | 平成24 | 杉内 俊哉 能見 篤史 |
巨人 阪神 |
172 | 田中 将大 | 東北楽天 | 169 |
2013 | 平成25 | R.メッセンジャー | 阪神 | 183 | 金子 千尋 | オリックス | 200 |
2014 | 平成26 | R.メッセンジャー | 阪神 | 226 | 則本 昂大 | 東北楽天 | 204 |
2015 | 平成27 | 藤浪 晋太郎 | 阪神 | 221 | 則本 昂大 | 東北楽天 | 215 |
2016 | 平成28 | 菅野 智之 | 巨人 | 189 | 則本 昂大 | 東北楽天 | 216 |
2017 | 平成29 | M.マイコラス | 巨人 | 187 | 則本 昂大 | 東北楽天 | 222 |
2018 | 平成30 | 菅野 智之 | 巨人 | 200 | 則本 昂大 | 東北楽天 | 187 |
2019 | 平成31 令和01 |
山口 俊 | 巨人 | 188 | 千賀 滉大 | 福岡ソフトバンク | 227 |
2020 | 令和02 | 大野 雄大 | 中日 | 148 | 千賀 滉大 山本 由伸 |
福岡ソフトバンク オリックス |
149 |
2021 | 令和03 | 柳 裕也 | 中日 | 168 | 山本 由伸 | オリックス | 206 |
2022 | 令和04 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 154 | 山本 由伸 | オリックス | 205 |
2023 | 令和05 | 今永 昇太 | 横浜DeNA | 174 | 山本 由伸 | オリックス | 169 |
2024 | 令和06 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 156 | 今井 達也 | 埼玉西武 | 187 |