【NPB】選手異動球団一覧 2025-26年
プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、投手部門のタイトル受賞者を紹介しています。
| 年度 | (和暦) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 所属 | 回 数 |
勝率 | ||
| 1936.2 | 昭和11秋 | 景浦 將 | 大阪 | 1 | 1.000 |
| 1937.1 | 昭和12春 | 沢村 栄治 | 東京巨人 | 1 | .857 |
| 1937.2 | 昭和12秋 | 御園生 崇男 | 大阪 | 1 | 1.000 |
| 1938.1 | 昭和13春 | 御園生 崇男 | 大阪 | 2 | .909 |
| 1938.2 | 昭和13秋 | V.スタルヒン | 東京巨人 | 1 | .905 |
| 1939 | 昭和14 | 若林 忠志 | 大阪 | 1 | .800 |
| 1940 | 昭和15 | 須田 博 | 東京巨人 | 2 | .760 |
| 1941 | 昭和16 | 森 弘太郎 | 阪急 | 1 | .789 |
| 1942 | 昭和17 | 広瀬 習一 | 東京巨人 | 1 | .778 |
| 1943 | 昭和18 | 藤本 英雄 | 東京巨人 | 1 | .756 |
| 1944 | 昭和19 | 若林 忠志 | 阪神 | 2 | .846 |
| 1945 | 昭和20 | ||||
| 1946 | 昭和21 | 藤本 英雄 | 東京巨人 | 2 | .778 |
| 1947 | 昭和22 | 御園生 崇男 | 大阪 | 3 | .750 |
| 1948 | 昭和23 | 別所 昭 | 南海 | 1 | .722 |
| 1949 | 昭和24 | 藤本 英雄 | 巨人 | 3 | .774 |
| 年度 | (和暦) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 所属 | 回 数 |
勝率 | 選手名 | 所属 | 回 数 |
勝率* | 選手名 | 所属 | 回 数 |
勝率 | 選手名 | 所属 | 回 数 |
勝率* | ||
| 1950 | 昭和25 | 大島 信雄 | 松竹 | 1 | .833 | 野村 武史 | 毎日 | 1 | .818 | ||||||||
| 1951 | 昭和26 | 松田 清 | 巨人 | 1 | .885 | 中谷 信夫 | 南海 | 1 | .875 | ||||||||
| 1952 | 昭和27 | 藤村 隆男 | 大阪 | 1 | .806 | 柚木 進 | 南海 | 1 | .731 | ||||||||
| 1953 | 昭和28 | 大友 工 石川 克彦 |
巨人 名古屋 |
1 1 |
.818 | 大神 武俊 | 南海 | 1 | .704 | ||||||||
| 1954 | 昭和29 | 杉下 茂 | 中日 | 1 | .727 | 西村 貞朗 | 西鉄 | 1 | .815 | ||||||||
| 1955 | 昭和30 | 大友 工 | 巨人 | 2 | .833 | 中村 大成 | 南海 | 1 | .852 | ||||||||
| 1956 | 昭和31 | 堀内 庄 | 巨人 | 1 | .778 | 植村 義信 | 毎日 | 1 | .792 | ||||||||
| 1957 | 昭和32 | 木戸 美摸 | 巨人 | 1 | .708 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 1 | .854 | ||||||||
| 1958 | 昭和33 | 藤田 元司 | 巨人 | 1 | .690 | 秋本 祐作 | 阪急 | 1 | .778 | ||||||||
| 1959 | 昭和34 | 藤田 元司 | 巨人 | 2 | .711 | 杉浦 忠 | 南海 | 1 | .905 | ||||||||
| 1960 | 昭和35 | 秋山 登 | 大洋 | 1 | .677 | 小野 正一 | 毎日大映 | 1 | .750 | ||||||||
| 1961 | 昭和36 | 伊藤 芳明 | 巨人 | 1 | .684 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 2 | .750 | ||||||||
| 1962 | 昭和37 | 小山 正明 | 阪神 | 1 | .711 | 皆川 睦男 | 南海 | 1 | .826 | ||||||||
| 1963 | 昭和38 | 山中 巽 | 中日 | 1 | .714 | 田中 勉 森中 千香良 |
西鉄 南海 |
1 1 |
.680 | ||||||||
| 1964 | 昭和39 | 石川 緑 | 阪神 | 1 | .769 | J.スタンカ | 南海 | 1 | .788 | ||||||||
| 1965 | 昭和40 | 山中 巽 | 中日 | 2 | .857 | 林 俊彦 | 南海 | 1 | .850 | ||||||||
| 1966 | 昭和41 | 堀内 恒夫 | 巨人 | 1 | .889 | 皆川 睦男 | 南海 | 2 | .720 | ||||||||
| 1967 | 昭和42 | 堀内 恒夫 | 巨人 | 2 | .857 | 石井 茂雄 | 阪急 | 1 | .692 | ||||||||
| 1968 | 昭和43 | 島田 源太郎 | 大洋 | 1 | .700 | 村上 雅則 | 南海 | 1 | .818 | ||||||||
| 1969 | 昭和44 | 高橋 一三 | 巨人 | 1 | .815 | 清 俊彦 | 近鉄 | 1 | .720 | ||||||||
| 1970 | 昭和45 | 村山 実 | 阪神 | 1 | .824 | 佐々木 宏一郎 | 近鉄 | 1 | .773 | ||||||||
| 1971 | 昭和46 | 坂井 勝二 | 大洋 | 1 | .692 | 山田 久志 | 阪急 | 1 | .786 | ||||||||
| 1972 | 昭和47 | 堀内 恒夫 | 巨人 | 3 | .743 | 佐藤 道郎 | 南海 | 1 | .750 | ||||||||
| 1973 | 昭和48 | 倉田 誠 | 巨人 | .667 | 八木沢 荘六 | ロッテ | 1 | .875 | |||||||||
| 1974 | 昭和49 | 松本 幸行 | 中日 | .690 | 竹村 一義 | 阪急 | 1 | .750 | |||||||||
| 1975 | 昭和50 | 星野 仙一 | 中日 | .773 | 鈴木 啓示 野村 収 |
近鉄 日本ハム |
1 1 |
.786 | |||||||||
| 1976 | 昭和51 | 加藤 初 | 巨人 | .789 | 山田 久志 | 阪急 | 2 | .788 | |||||||||
| 1977 | 昭和52 | 新浦 寿夫 | 巨人 | .786 | 稲葉 光雄 | 阪急 | 1 | .739 | |||||||||
| 1978 | 昭和53 | 鈴木 康二朗 | ヤクルト | .813 | 山田 久志 | 阪急 | 3 | .818 | |||||||||
| 1979 | 昭和54 | 藤沢 公也 | 中日 | .722 | 山田 久志 | 阪急 | 4 | .808 | |||||||||
| 1980 | 昭和55 | 福士 敬章 | 広島 | .714 | 木田 勇 | 日本ハム | 1 | .733 | |||||||||
| 1981 | 昭和56 | 江川 卓 | 巨人 | .769 | 間柴 茂有 | 日本ハム | 1 | 1.000 | |||||||||
| 1982 | 昭和57 | 都 裕次郎 | 中日 | .762 | 工藤 幹夫 | 日本ハム | 1 | .833 | |||||||||
| 1983 | 昭和58 | 津田 恒美 | 広島 | .750 | 高橋 直樹 | 西武 | 1 | .813 | |||||||||
| 1984 | 昭和59 | 江川 卓 | 巨人 | .750 | 石川 賢 | ロッテ | 1 | .789 | |||||||||
| 1985 | 昭和60 | 北別府 学 | 広島 | .727 | 石本 貴昭 | 近鉄 | 1 | .864 | |||||||||
| 1986 | 昭和61 | 北別府 学 | 広島 | .818 | 渡辺 久信 | 西武 | .727 | 渡辺 久信 | 西武 | 1 | .727 | ||||||
| 1987 | 昭和62 | 川端 順 | 広島 | .833 | 工藤 公康 | 西武 | .789 | 工藤 公康 | 西武 | 1 | .789 | ||||||
| 1988 | 昭和63 | 小野 和幸 | 中日 | .818 | 郭 泰源 | 西武 | .813 | 郭 泰源 | 西武 | 1 | .813 | ||||||
| 1989 | 平成1 | 西本 聖 | 中日 | .769 | 星野 伸之 | オリックス | .714 | 星野 伸之 | オリックス | 1 | .714 | ||||||
| 1990 | 平成2 | 斎藤 雅樹 | 巨人 | .800 | 野茂 英雄 | 近鉄 | .692 | 野茂 英雄 | 近鉄 | 1 | .692 | ||||||
| 1991 | 平成3 | 北別府 学 | 広島 | .733 | 工藤 公康 | 西武 | .842 | 工藤 公康 | 西武 | 2 | .842 | ||||||
| 1992 | 平成4 | 斎藤 雅樹 | 巨人 | .739 | 石井 丈裕 | 西武 | .833 | 石井 丈裕 | 西武 | 1 | .833 | ||||||
| 1993 | 平成5 | 山本 昌広 | 中日 | .773 | 工藤 公康 | 西武 | .833 | 工藤 公康 | 西武 | 3 | .833 | ||||||
| 1994 | 平成6 | 紀藤 真琴 | 広島 | .762 | 郭 泰源 | 西武 | .722 | 郭 泰源 | 西武 | 2 | .722 | ||||||
| 1995 | 平成7 | 石井 一久 | ヤクルト | .765 | 小宮山 悟 | 千葉ロッテ | .733 | 平井 正史 | オリックス | 1 | .750 | ||||||
| 1996 | 平成8 | 斎藤 雅樹 | 巨人 | .800 | 星野 伸之 | オリックス | .722 | 星野 伸之 | オリックス | 2 | .722 | ||||||
| 1997 | 平成9 | 三浦 大輔 | 横浜 | .769 | 西口 文也 | 西武 | .750 | 西口 文也 | 西武 | 1 | .750 | ||||||
| 1998 | 平成10 | 桑田 真澄 | 巨人 | .762 | 石井 貴 | 西武 | .750 | 黒木 知宏 | ロッテ | 1 | .591 | ||||||
| 1999 | 平成11 | 上原 浩治 | 巨人 | .833 | 松坂 大輔 | 西武 | .762 | 篠原 貴行 | ダイエー | 1 | .933 | ||||||
| 2000 | 平成12 | 工藤 公康 | 巨人 | .706 | 戎 信行 | オリックス | .800 | 小野 晋吾 | ロッテ | 1 | .722 | ||||||
| 2001 | 平成13 | 入来 祐作 | 巨人 | .765 | 田之上 慶三郎 | 福岡ダイエー | .650 | 田之上 慶三郎 | ダイエー | 1 | .650 | ||||||
| 2002 | 平成14 | 上原 浩治 | 巨人 | .773 | 三井 浩二 | 西武 | .833 | J.パウエル | 大阪近鉄 | .630 | |||||||
| 2003 | 平成15 | 井川 慶 | 阪神 | .800 | 斉藤 和巳 | 福岡ダイエー | .870 | 斉藤 和巳 | 福岡ダイエー | .870 | |||||||
| 2004 | 平成16 | 上原 浩治 | 巨人 | .722 | 岩隈 久志 | 大阪近鉄 | .882 | 岩隈 久志 | 大阪近鉄 | .882 | |||||||
| 2005 | 平成17 | 安藤 優也 | 阪神 | .688 | 斉藤 和巳 | 福岡ソフトバンク | .941 | 斉藤 和巳 | 福岡ソフトバンク | .941 | |||||||
| 2006 | 平成18 | 川上 憲伸 | 中日 | .708 | 斉藤 和巳 | 福岡ソフトバンク | .783 | 斉藤 和巳 | 福岡ソフトバンク | .783 | |||||||
| 2007 | 平成19 | 高橋 尚成 | 巨人 | .778 | 成瀬 善久 | 千葉ロッテ | .941 | 成瀬 善久 | 千葉ロッテ | .941 | |||||||
| 2008 | 平成20 | 館山 昌平 | 東京ヤクルト | .800 | 岩隈 久志 | 東北楽天 | .840 | 岩隈 久志 | 東北楽天 | .840 | |||||||
| 2009 | 平成21 | D.ゴンザレス | 巨人 | .882 | ダルビッシュ 有 杉内 俊哉 |
北海道日本ハム 福岡ソフトバンク |
.750 | ダルビッシュ 有 杉内 俊哉 |
北海道日本ハム 福岡ソフトバンク |
.750 | |||||||
| 2010 | 平成22 | 久保 康友 | 阪神 | .737 | 杉内 俊哉 | 福岡ソフトバンク | .696 | 杉内 俊哉 | 福岡ソフトバンク | .696 | |||||||
| 2011 | 平成23 | 吉見 一起 | 中日 | .857 | 田中 将大 | 東北楽天 | .792 | 田中 将大 | 東北楽天 | .792 | |||||||
| 2012 | 平成24 | 杉内 俊哉 | 巨人 | .750 | 攝津 正 | 福岡ソフトバンク | .773 | 攝津 正 | 福岡ソフトバンク | 773 | |||||||
| 2013 | 平成25 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 1 | .800 | 田中 将大 | 楽天 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 2014 | 平成26 | 山井 大介 | 中日 | 1 | .722 | 岸 孝之 | 西武 | 1 | .765 | ||||||||
| 2015 | 平成27 | M.マイコラス | 巨人 | 1 | .813 | 大谷 翔平 | 日本ハム | 1 | .750 | ||||||||
| 2016 | 平成28 | 野村 祐輔 | 広島 | 1 | .842 | 和田 毅 | ソフトバンク | 1 | .750 | ||||||||
| 2017 | 平成29 | 薮田 和樹 | 広島 | 1 | .833 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | 1 | .765 | ||||||||
| 2018 | 平成30 | 大瀬良 大地 | 広島 | 1 | .682 | M.ボルシンガー | ロッテ | 1 | .867 | ||||||||
| 2019 | 平成31 令和01 |
山口 俊 | 巨人 | 1 | .789 | 山岡 泰輔 | オリックス | 1 | .765 | ||||||||
| 2020 | 令和02 | 菅野 智之 | 巨人 | 1 | .875 | 石川 柊太 | ソフトバンク | 1 | .786 | ||||||||
| 2021 | 令和03 | 青柳 晃洋 | 阪神 | 1 | .684 | 山本 由伸 | オリックス | 1 | .783 | ||||||||
| 2022 | 令和04 | 青柳 晃洋 | 阪神 | 2 | .765 | 山本 由伸 | オリックス | 2 | .750 | ||||||||
| 2023 | 令和05 | 東 克樹 | DeNA | 1 | .842 | 山本 由伸 | オリックス | 3 | .727 | ||||||||
| 2024 | 令和06 | 菅野 智之 | 巨人 | 2 | .833 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 1 | .737 | ||||||||
| 2025 | 令和07 | 村上 頌樹 | 阪神 | 1 | .778 | 大関 友久 | ソフトバンク | 1 | .722 | ||||||||