【NPB】選手異動球団一覧 2024-25年
プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、移籍・復帰した選手を紹介しています。
公示日 | 種 別 |
選手名 | 守備 位置 |
所属 | 所属 | 選手名 | 守備 位置 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949/03/ | 別所 毅彦(昭) | 南海 | 巨人 | ||||||
1948-1949 | 藤原 鉄之助 | 急映 | 巨人 | ||||||
1948-1949 | 飯島 滋弥 | 急映 | 大映 | ||||||
1948-1949 | 加藤 正二 | 急映 | 大映 | ||||||
1948-1949 | 金山 次郎 | 急映 | 大映 | ||||||
1948-1949 | 小鶴 誠 | 急映 | 大映 | ||||||
1948-1949 | 滝田 政治 | 急映 | 大映 | ||||||
1948-1949 | 野口 正明 | 急映 | 大映 | ||||||
1948-1949 | 三村 勲 | 急映 | 大映 | ||||||
1948-1949 | 田中 幸男 | 急映 | 大陽 | ||||||
1948-1949 | 門前 真佐人 | 金星 | 大阪 | ||||||
1948-1949 | 小林 恒夫(常夫) | 金星 | 大陽 | ||||||
1948-1949 | 坪内 道典(道則) | 金星 | 中日 | ||||||
1948-1949 | 西沢 道夫 | 金星 | 中日 | ||||||
1948-1949 | 三富 恒雄 | 金星 | 中日 | ||||||
1948-1949 | 清原 初男 | 金星 | 東急 | ||||||
1948-1949 | 武智 修 | 金星 | 阪急 | ||||||
1948-1949 | 内藤 幸三 | 金星 | 阪急 | ||||||
1948-1949 | 本堂 保次 | 大陽 | 大阪 | ||||||
1948-1949 | 中谷 順次 | 大陽 | 阪急 | ||||||
1948-1949 | 大沢 清 | 中日 | 東急 | ||||||
1948-1949 | 上林 繁次郎 | 中日 | 東急 | ||||||
1948-1949 | 土屋 亨 | 南海 | 中日 | ||||||
1948-1949 | 丸山 二三雄 | 南海 | 中日 | ||||||
1948-1949 | 野口 明 | 阪急 | 中日 | ||||||
1948-1949 | 井野川 利春 | 阪急 | 東急 | ||||||
1948-1949 | 塚本 博睦 | 阪急 | 東急 | ||||||
1948/◆ | 林 直明 | 金星 | 大陽 | ||||||
1947-1948 | 武智 修 | 大阪 | 金星 | ||||||
1947-1948 | 高野(諏訪) 裕良 | 巨人 | 金星 | ||||||
1947-1948 | 池田 善蔵 | 大陽 | 金星 | ||||||
1947-1948 | 伊勢川 真澄 | 大陽 | 金星 | ||||||
1947-1948 | V.スタルヒン | 大陽 | 金星 | ||||||
1947-1948 | 鈴木 清一 | 東急 | 金星 | ||||||
1947-1948 | 下社 邦男 | 阪急 | 金星 | ||||||
1947-1948 | 井上 嘉弘 | 中日 | 急映 | ||||||
1947-1948 | 加藤 正二 | 中日 | 急映 | ||||||
1947-1948 | 金山 次郎 | 中日 | 急映 | ||||||
1947-1948 | 小鶴 誠 | 中日 | 急映 | ||||||
1947-1948 | 野口 正明 | 中日 | 急映 | ||||||
1947-1948 | 藤原 鉄之助 | 中日 | 急映 | ||||||
1947-1948 | 三村 勲 | 中日 | 急映 | ||||||
1947-1948 | 長島 甲子男 | 中日 | 急映 | ||||||
1947-1948 | 田中 幸男 | 阪急 | 急映 | ||||||
1947-1948 | 本堂 保次 | 大阪 | 大陽 | ||||||
1947-1948 | 渡辺 誠太郎 | 大阪 | 大陽 | ||||||
1947-1948 | 江田 貢一(孝) | 金星 | 大陽 | ||||||
1947-1948 | 田川 豊 | 南海 | 大陽 | ||||||
1947-1948 | 塚本 博睦 | 大阪 | 阪急 | ||||||
1947-1948 | 近藤 貞雄 | 巨人 | 中日 | ||||||
1947-1948 | 宮下 信明 | 巨人 | 中日 | ||||||
1947-1948 | 小前 博文 | 金星 | 阪急 | ||||||
1947-1948 | 藤本 英雄 | 中日 | 巨人 | ||||||
1947-1948 | 岩本 章 | 中日 | 阪急 | ||||||
1947-1948 | 古川 清蔵 | 中日 | 阪急 | ||||||
1947-1948 | 溝部 武夫 | 阪急 | 大阪 | ||||||
1947-1948 | 青田 昇 | 阪急 | 巨人 | ||||||
1946-1947 | 藤本 英雄 | 巨人 | 中日 | ||||||
1946-1947 | 安井 鍵太郎 | グレートリング | 阪急 | ||||||
1946-1947 | 阪田 清春 | 阪急 | グレートリング | ||||||
1946/10/23◆ | 清水 秀雄 | グレートリング | 中部日本 | ||||||
1946/10/13◆ | V.スタルヒン | 巨人 | パシフィック | ||||||
1946/09/06◆ | 西沢 道夫 | 中部日本 | ゴールドスター | ||||||
1946/06/21◆ | 大沢 喜好 | パシフィック | セネタース | ||||||
1946/◆ | 吉川 義次 | グレートリング | ゴールドスター | ||||||
1945-1946 | 大橋 一郎 | 朝日 | グレートリング | ||||||
1945-1946 | 酒沢 政夫 | 朝日 | ゴールドスター | ||||||
1945-1946 | 田中 宣顕 | 朝日 | ゴールドスター | ||||||
1945-1946 | 坪内 道則 | 朝日 | ゴールドスター | ||||||
1945-1946 | 内藤 幸三 | 朝日 | ゴールドスター | ||||||
1945-1946 | 木暮 力三 | 巨人 | パシフィック | ||||||
1944/◆ | 仁木 安 | 阪急 | 朝日 | ||||||
1943-1944 | 呉 昌征 | 巨人 | 阪神 | ||||||
1943-1944 | 黒沢 俊夫 | 西鉄 | 巨人 | ||||||
1943-1944 | 近藤 貞雄 | 西鉄 | 巨人 | ||||||
1943-1944 | 佐藤 武夫 | 西鉄 | 巨人 | ||||||
1943-1944 | 野口 明 | 西鉄 | 阪急 | ||||||
1943-1944 | 呉 新亨 | 大和 | 巨人 | ||||||
1943-1944 | 鈴木 秀雄 | 大和 | 産業 | ||||||
1942-1943 | 石田 光彦 | 南海 | 大和 | ||||||
1942-1943 | 大塚 鶴雄(柳鶴震) | 南海 | 大和 | ||||||
1942/10/10◆ | 渡辺 敬蔵 | 阪神 | 大洋 | ||||||
1942/10/10◆ | 富松 信彦 | 大和 | 大洋 | ||||||
1942/10/10◆ | 苅田 久徳 | 大洋 | 大和 | ||||||
1942/09/25◆ | 宇野 錦次 | 阪急 | 大洋 | ||||||
1941/09/22◆ | 村瀬 一三 | 名古屋 | 阪神 | ||||||
1941/04/26◆ | 石原 繁三 | 大洋 | 黒鷲 | ||||||
1941/3/31 | 柳 鶴震 | 翼 | 南海 | ||||||
1941/3/19 | 五味 芳夫 | 名古屋金鯱 | 朝日 | ||||||
1941/3/15 | 金子 裕 | 翼 | 黒鷲 | ||||||
1941/3/13 | 内藤 幸三 | 名古屋金鯱 | 朝日 | ||||||
1941/2/26 | 鬼頭 数雄 | ライオン | 南海 | ||||||
1941/2/25 | 石田 光彦 | 阪急 | 南海 | ||||||
1940-1941 | 室脇 正信 | 名古屋金鯱 | 朝日 | ||||||
1940-1941 | 富松 信彦 | 阪神 | 黒鷲 | ||||||
1940/07/19◆ | 鬼頭 政一 | 名古屋 | ライオン | ||||||
1940/06/01◆ | 漆原 進 | イーグルス | 名古屋金鯱 | ||||||
1940/04/18◆ | 野村 高義 | 名古屋金鯱 | ライオン | ||||||
1940/03/23◆ | 小林 茂太 | 名古屋金鯱 | 翼 | ||||||
1939-1940 | 広田 修三 | タイガース | ライオン | ||||||
1939/07/05◆ | 岩本 章 | 巨人 | 名古屋 | ||||||
1939/◆ | 鈴木 秀雄 | 名古屋 | ライオン | ||||||
1939/3/16 | 西端 利郎 | 南海 | ライオン | ||||||
1939/3/16 | 堀尾 文人 | 阪急 | タイガース | ||||||
1938-1939 | 野村 高義 | 巨人 | 名古屋金鯱 | ||||||
1938-1939 | 中村 三郎 | ライオン | 名古屋 | ||||||
1938秋/08/27 | 塩田 猪年男 | 名古屋金鯱 | 東京セネタース | ||||||
1938春 | 佐藤 武夫 | イーグルス | 東京セネタース | ||||||
1938春 | 村沢 秀雄 | イーグルス | 東京セネタース | ||||||
1938春 | 大貫 賢 | 東京セネタース | イーグルス | ||||||
1938春 | 遠藤 忠二郎 | 名古屋 | 東京セネタース | ||||||
1937秋/08/25 | 倉本 信護 | 阪急 | 名古屋 | ||||||
1937春/07/02◆ | 漆原 進 | 大東京 | イーグルス | ||||||
1937春/06/29◆ | 岩田 次男 | 名古屋 | 東京セネタース | ||||||
1937春/06/18◆ | B.ハリス | 名古屋 | イーグルス | ||||||
1937春/05/23◆ | 菊矢 吉男 | タイガース | 大東京 | ||||||
1937春/05/23◆ | 原 一朗 | タイガース | 大東京 | ||||||
1937春/05/23◆ | 村田 重治 | タイガース | 大東京 | ||||||
1937春/05/15◆ | 小島 利男 | タイガース | イーグルス | ||||||
1937春/04/30◆ | 遠藤 忠二郎 | 大東京 | 名古屋 | ||||||
1937春/04/22◆ | 広田 修三 | 名古屋金鯱 | タイガース | ||||||
1937春/03/28◆ | 金子 裕 | 名古屋金鯱 | 東京セネタース | ||||||
1937春/03/25 | 木下 博喜 | 名古屋金鯱 | 名古屋 | ||||||
1937春/03/25 | 志手 清彦 | 阪急 | 名古屋 | ||||||
1937春/02/01 | 畑福 俊英 | 巨人 | イーグルス | ||||||
1937春 | 金井 清 | 名古屋金鯱 | イーグルス | ||||||
1937春 | 佐藤 武夫 | タイガース | イーグルス | ||||||
1937春 | 筒井 良武 | 大東京 | イーグルス | ||||||
1937春 | 高橋 吉雄 | 名古屋 | イーグルス | ||||||
1937春 | 中根 之 | 名古屋 | イーグルス | ||||||
1937春 | 野村 実 | 名古屋 | イーグルス | ||||||
1936秋/10◆ | 浅原 直人 | 名古屋 | 大東京 | ||||||
1936秋/09◆ | 黒田 健吾 | 名古屋金鯱 | 阪急 | ||||||
1936/01/05 | 二出川 延明 | 巨人 | 名古屋金鯱 | ||||||
1936/01/05 | 江口 行男 | 巨人 | 名古屋金鯱 |
作成・2010/11/01
更新・2019/07/28