【野球日本代表】代表日程2024年
侍ジャパンの2024年試合日程を掲載
my favorite giants
SAMURAI JAPAN
13 |
松井 裕樹選手名鑑 |
(まつい ゆうき) | 投 手 |
生年月日 | |||
出身地 | JPN・神奈川県横浜市青葉区 | ||
身長/体重 | 174cm/74kg | ||
投法/打法 | 左投/左打 | ||
ドラフト | 東北楽天・2013年1位 | ||
経歴 | 桐光学園高- 東北楽天(2014年~) |
||
タイトル | 最多セーブ(2019・2022年) |
日本代表歴 | 2015年 (GLOBAL BASEBALL MATCH・プレミア12) 2017・2023年(WBC) 2018年(日米野球) |
|
オールスター選出歴 | 5回(2015年・2017・2019・2021・2022年) | |
備考 | ||
年度 | 大会 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被 打 率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | GBM(EX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .333 | |||
2015 | 強化試合(EX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .600 | |||
2015 | プレミア12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 17 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | .467 | |||
2017 | 壮行試合(EX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | |||
2017 | WBC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 8 | 2.2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | ||
2018 | 強化試合(EX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .250 | |||
2018 | 壮行試合(EX) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 日米野球(EX) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .222 | |||
2023 | WBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | |||
計 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 55 | 50 | 13.2 | 2/3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | (0) | 0 | 15 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.63 | .280 | |||
国際大会計 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 29 | 26 | 6.2 | 2/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.70 | .269 |
※背番号は最新選出時、各データは選出時点のもの