【野球日本代表】代表日程2025年

侍ジャパンの2025年試合日程を掲載
my favorite giants
SAMURAI JAPAN
35 |
牧田 和久選手名鑑 |
(まきた かずひさ) | 投 手 |
生年月日 | |||
出身地 | JPN・静岡県焼津市 | ||
身長/体重 | 177cm/83kg | ||
投法/打法 | 右投/右打 | ||
ドラフト | 埼玉西武・2010年2位 | ||
経歴 | 静清工業高-平成国際大- 日本通運- 埼玉西武(2011~2017年)- MLB・サンディエゴ(2018年)- 東北楽天(2020~2021年)- CPBL・中信(2022年) |
||
タイトル | 新人王(2011年) |
日本代表歴 | 2013年(壮行試合・WBC2013) 2014年(日米野球) 2015年 (GLOBAL BASEBALL MATCH・プレミア12) 2017年(WBC) |
|
オールスター選出歴 | 4回(2011・2013・2016・2017年) | |
備考 | ||
年度 | 大会 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被 打 率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 壮行試合(EX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | ||||
2013 | WBC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 14 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | (1) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .333 | ||||
2014 | 日米野球(EX) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | ||||
2015 | GBM(EX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | .250 | ||||
2015 | 強化試合(EX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .250 | ||||
2015 | プレミア12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 1.1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | |||
2017 | 壮行試合(EX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.00 | .600 | ||||
2017 | WBC | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 26 | 24 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.00 | .208 | ||||
計 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 86 | 76 | 20.1 | 1/3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 8 | (1) | 1 | 20 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3.54 | .237 | ||||
国際大会計 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 45 | 40 | 10.1 | 1/3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | (1) | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.74 | .225 |
※背番号は最新選出時、各データは選出時点のもの