検索エンジンなどでこのページにアクセスされた方へ。TOPページはこちらです。


このページでは、各年度の巨人軍の選手成績を紹介しています。

1992年へ 選手名鑑 試合結果 個人成績 1994年へ

【投手成績】
選手名

















































WHIP
斎藤 雅樹 23 3 0 19 1 1 9 11 0 .450 609 551 149 2/3 135 10 10 4 40 (1) 4 105 3 0 56 53 3.19 .245 1.17
岡田 展和 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 7 1 0/3 4 2 0 0 0 (0) 0 1 0 0 4 4 36.00 .571 4.00
槙原 寛己 28 5 0 19 3 0 13 5 0 .722 715 643 173 2/3 149 17 13 1 53 (1) 4 175 12 0 54 44 2.28 .232 1.16
桑田 真澄 26 8 0 18 1 0 8 15 0 .348 745 658 178 0/3 162 15 18 2 61 (6) 6 158 5 0 85 79 3.99 .246 1.25
木田 優夫 35 1 11 16 1 1 7 7 2 .500 538 480 131 2/3 129 11 14 3 40 (1) 1 97 6 0 50 49 3.35 .269 1.28
宮本 和知 26 2 0 18 0 0 5 8 0 .385 513 448 116 1/3 118 17 6 2 50 (3) 7 109 2 0 50 44 3.40 .263 1.44
谷口 功一 3 0 2 0 0 0 0 0 0 22 15 4 0/3 4 2 2 0 5 (0) 0 5 0 0 5 4 9.00 .267 2.25
松谷 竜二郎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 1 0/3 3 0 1 0 2 (0) 0 0 0 0 2 2 18.00 .600 5.00
橋本 清 52 0 16 0 0 0 6 4 3 .600 357 317 88 1/3 63 8 7 1 30 (3) 2 91 1 0 23 18 1.83 .199 1.05
水野 雄仁 43 0 14 0 0 0 1 1 0 .500 239 217 60 2/3 53 1 5 3 14 (0) 0 36 3 0 22 19 2.82 .244 1.10
西山 一宇 2 0 1 0 0 0 0 0 0 13 12 3 0/3 3 1 0 0 1 (0) 0 3 0 0 2 2 6.00 .250 1.33
香田 勲男 22 2 0 14 0 0 8 7 0 .533 411 363 100 0/3 87 7 8 5 30 (0) 5 59 3 0 42 39 3.51 .240 1.17
門奈 哲寛 33 0 7 5 0 0 1 2 0 .333 246 211 60 0/3 46 4 6 1 27 (1) 1 57 0 2 20 18 2.70 .218 1.22
木村 龍治 16 0 9 0 0 0 0 0 0 97 80 24 0/3 18 1 3 2 10 (0) 2 17 0 0 12 8 3.00 .225 1.17
石毛 博史 48 0 46 0 0 0 6 5 30 .545 279 235 67 0/3 43 4 4 3 37 (2) 0 85 2 0 23 22 2.96 .183 1.19
小島 圭市 5 0 3 1 0 0 0 1 0 .000 53 46 9 0/3 22 3 2 0 4 (0) 1 8 0 0 15 12 12.00 .478 2.89
【打撃成績】
選手名 守備位置

























村田 真一 C 88 258 23 61 13 0 6 92 28 0 3 2 0 21 (6) 2 61 10 .236
大久保 博元 C,1B 40 110 14 24 2 0 10 56 16 1 0 0 0 9 (3) 2 29 3 .218
藤田 浩雅 C 7 8 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .125
吉原 孝介 C 39 85 5 19 6 0 1 28 7 0 0 5 0 2 (0) 0 20 1 .224
杉山 直輝 C 12 13 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 4 0 .077
川相 昌弘 SS 131 462 58 134 23 2 5 176 35 2 10 45 2 43 (0) 1 64 9 .290
岡崎 郁 2B,3B,1B 70 165 14 35 3 0 3 47 19 1 1 0 2 15 (0) 1 30 5 .212
篠塚 和典 2B,3B 66 208 27 70 8 0 4 90 23 0 0 2 1 13 (0) 2 21 4 .337
原 辰徳 3B,1B 98 336 28 77 14 0 11 124 44 3 2 0 3 44 (1) 4 62 9 .229
駒田 徳広 1B,OF 122 437 35 109 18 0 7 148 39 1 2 2 4 39 (1) 0 89 18 .249
上田 和明 2B,SS,OF 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
大森 剛 1B 4 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (0) 0 2 0 .000
福王 昭仁 2B,3B 50 57 7 11 3 0 1 17 3 0 0 0 0 8 (0) 1 3 0 .193
大野 雄次 PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000
長嶋 一茂 3B,OF 56 134 12 29 6 1 1 40 12 3 5 0 2 17 (0) 0 42 7 .216
元木 大介 2B,SS,3B 80 186 25 44 7 1 4 65 15 1 3 3 0 32 (0) 1 25 7 .237
鈴木 望 SS,3B 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
緒方 耕一 OF,2B 108 338 40 79 11 2 2 100 17 24 5 8 1 25 (0) 0 44 3 .234
小沢 浩一 PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000
吉岡 雄二 3B 10 30 1 8 0 0 0 8 2 0 0 0 1 2 (0) 0 7 1 .267
熊野 輝光 OF 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 1 .000
吉村 禎章 OF 94 311 26 84 14 1 8 124 43 0 1 1 6 28 (1) 5 46 6 .270
西岡 良洋 OF 69 62 8 9 1 0 1 13 4 1 0 2 1 6 (0) 0 5 3 .145
バーフィールド OF 104 344 52 74 8 2 26 164 53 1 2 0 0 70 (1) 6 127 7 .215
四條 稔 OF,1B 31 53 2 15 2 0 0 17 1 0 0 0 1 5 (0) 0 15 0 .283
モスビー OF 37 126 21 31 3 0 4 46 13 0 0 0 2 18 (0) 5 27 0 .246
後藤 孝志 OF 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 (0) 0 0 0 .000
井上 真二 OF 10 7 0 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2 (0) 0 0 1 .429
松井 秀喜 OF 57 184 27 41 9 0 11 83 27 1 0 0 0 17 (0) 2 50 1 .223
ブラントリー OF 13 44 3 8 1 1 0 11 4 0 0 0 0 2 (0) 1 5 1 .182
斎藤 雅樹 P 23 43 3 4 2 0 0 6 3 0 0 6 0 3 (0) 0 15 1 .093
岡田 展和 P 1 0
槙原 寛己 P 30 54 2 8 1 0 0 9 2 0 0 2 0 2 (0) 0 22 0 .148
桑田 真澄 P 26 57 2 9 0 1 0 11 3 0 0 5 0 1 (0) 0 21 0 .158
木田 優夫 P 39 35 1 8 2 0 0 10 1 0 0 1 0 0 (0) 0 13 1 .229
宮本 和知 P 27 37 1 7 0 0 0 7 3 0 0 4 1 1 (0) 0 10 0 .189
谷口 功一 P 3 0
松谷 竜二郎 P 1 0
橋本 清 P 52 9 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 (0) 0 4 0 .222
水野 雄仁 P 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 0 0 .000
西山 一宇 P 2 0
香田 勲男 P 23 32 4 8 1 0 0 9 6 0 0 1 0 2 (0) 0 7 0 .250
門奈 哲寛 P 33 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 8 0 .000
木村 龍治 P 16 0
石毛 博史 P 48 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 (0) 0 4 0 .125
小島 圭市 P 5 0