my favorite giants

【NPB】歴代通算ランキング 登板

このページでは、プロ野球歴代選手の通算ランキングを紹介しています。


成績は2023年終了時。上位100。

項目クリックで当該項目のランキングに移動します。

選手名 登板 勝利 敗北 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
1 岩瀬 仁紀 1002 59 51 407 82 985 841 2.31
2 米田 哲也 949 350 285 2 0 5130 3388 2.91
3 金田 正一 944 400 298 0 0 5526 2/3 4490 2.34
4 梶本 隆夫 867 254 255 0 0 4208 2945 2.98
5 小山 正明 856 320 232 0 0 4899 3159 2.45
6 宮西 尚生 839 37 40 13 393 706 2/3 646 2.51
7 江夏 豊 829 206 158 193 0 3196 2987 2.49
8 五十嵐 亮太 823 65 39 70 163 866 1/3 920 2.93
9 藤川 球児 782 60 38 243 163 935 1/3 1220 2.08
10 皆川 睦男(睦雄) 759 221 139 0 0 3158 1638 2.42
11 稲尾 和久 756 276 137 0 0 3599 2574 1.98
12 鹿取 義隆 755 91 46 131 0 1306 1/3 846 2.76
13 権藤 正利 719 117 154 0 0 2513 1943 2.78
14 大野 豊 707 148 100 138 0 2231 1733 2.90
15 石井 茂雄 705 189 185 3 0 3168 1435 3.46
16 鈴木 啓示 703 317 238 2 0 4600 1/3 3061 3.11
16 益田 直也 703 32 48 218 166 680 1/3 626 2.94
18 山本 和行 700 116 106 130 0 1817 2/3 1252 3.66
19 東尾 修 697 251 247 23 0 4086 1684 3.50
20 平野 佳寿 685 55 76 242 155 1103 2/3 987 2.94
21 足立 光宏 676 187 153 3 0 3103 1482 2.91
22 小野 正一 671 184 155 0 0 2909 2244 2.80
23 佐々木 宏一郎 667 132 152 4 0 2620 1/3 1353 3.39
24 別所 毅彦(昭) 662 310 178 0 0 4350 2/3 1934 2.18
25 松岡 弘 660 191 190 41 0 3240 2008 3.33
26 安仁屋 宗八 655 119 124 22 0 2090 1/3 1432 3.08
27 山田 久志 654 284 166 43 0 3865 2058 3.18
28 山口 鉄也 642 52 27 29 273 639 2/3 509 2.34
29 秋山 登 639 193 171 0 0 2993 1896 2.60
30 平松 政次 635 201 196 16 0 3360 2/3 2045 3.31
30 工藤 公康 635 224 142 3 10 3336 2/3 2859 3.45
32 若生 智男 628 121 120 2 0 2260 1/3 1396 2.71
33 下柳 剛 627 129 106 22 0 1970 2/3 1418 3.92
34 青山 浩二 625 42 58 45 159 828 1/3 713 3.67
35 長谷川 良平 621 197 208 0 0 3376 1/3 1564 2.65
36 吉田 豊彦 619 81 102 17 23 1596 1075 4.38
37 角 三男(盈男) 618 38 60 99 0 961 2/3 888 3.06
38 永射 保 606 44 37 21 0 906 654 4.11
38 渡辺 秀武 606 118 100 8 0 2083 2/3 1041 3.35
40 坂井 勝二 605 166 186 1 0 2839 2/3 1610 3.26
41 村田 兆治 604 215 177 33 0 3331 1/3 2363 3.24
42 斉藤 明夫(明雄) 601 128 125 133 0 2173 1/3 1321 3.52
43 藤田 宗一(98) 600 19 21 8 77 454 366 3.89
44 高津 臣吾 598 36 46 286 8 761 1/3 591 3.20
45 高橋 一三 595 167 132 12 0 2778 1997 3.18
45 前田 幸長 595 78 110 9 12 1577 1241 4.17
45 福原 忍 595 83 104 29 118 1338 1/3 1081 3.49
48 新浦 寿夫(壽丈・壽夫) 592 116 123 39 0 2158 2/3 1706 3.45
49 V.スタルヒン(須田 博) 586 303 176 0 0 4175 1/3 1960 2.09
49 鈴木 孝政 586 124 94 96 0 1788 1/3 1006 3.49
51 高橋 重行 581 121 135 8 0 2295 1363 3.41
51 山本 昌広(山本昌) 581 219 165 5 0 3348 2/3 2310 3.45
53 板東 里視 579 79 98 11 0 1746 1/3 857 3.69
53 野村 収 579 121 132 8 0 2355 2/3 1075 4.02
55 若生 忠男(忠泰) 578 105 107 0 0 1973 1/3 1459 2.81
56 杉浦 忠 577 187 106 0 0 2413 1/3 1756 2.39
57 佐々岡 真司 570 138 153 106 5 2344 1/3 1806 3.58
58 平井 正史 569 63 43 41 84 839 1/3 620 3.31
59 村上 雅則 566 103 82 30 0 1642 1/3 758 3.64
60 堀内 恒夫 560 203 139 6 0 3045 1865 3.27
60 橋本 武広 560 12 22 20 0 482 2/3 374 3.71
62 豊田 清 558 66 50 157 81 992 1/3 859 2.99
63 三浦 清弘 553 132 104 0 0 2280 1052 3.09
64 増井 浩俊 551 41 47 163 158 731 1/3 725 3.08
65 久保 康生 550 71 62 30 0 1422 847 4.32
65 渡辺 省三 550 134 96 0 0 2018 583 2.44
67 岡島 秀樹 549 38 40 50 74 739 2/3 760 3.19
68 増田 達至 547 31 38 194 106 559 477 3.01
69 古沢 憲司 543 87 115 25 0 1896 1/3 1181 3.72
70 浅野 啓司 542 86 116 10 0 1715 2/3 1043 3.39
70 西井 哲夫 542 63 66 20 0 1370 744 3.73
72 三浦 大輔 535 172 184 0 0 3276 2481 3.60
73 成田 文男 534 175 129 8 0 2781 1657 3.20
73 武田 久 534 31 30 167 107 566 1/3 368 2.61
75 吉田 修司 533 37 32 23 10 610 1/3 511 3.57
75 石川 雅規 533 185 185 0 3 3100 1/3 1768 3.88
77 高橋(髙橋) 聡文 532 26 15 2 141 456 1/3 457 3.25
78 柳田 豊 531 110 140 30 0 2357 2/3 1201 3.97
79 若林 忠志 528 237 144 0 0 3557 1/3 1000 1.99
80 永川 勝浩 527 38 42 165 79 582 605 3.46
81 杉下 茂 525 215 123 0 0 2841 2/3 1761 2.23
82 谷元 圭介 524 28 25 7 154 594 2/3 455 3.57
83 潮崎 哲也 523 82 55 55 0 1249 1/3 967 3.16
84 藪田(薮田) 安彦 520 48 72 67 112 1009 1/3 710 3.81
85 鈴木 隆(58) 519 81 102 0 0 1625 2/3 1049 3.20
86 森中 千香良(通晴) 517 114 108 1 0 1947 1292 3.49
86 野口 二郎 517 237 139 0 0 3447 1/3 1395 1.96
88 中尾 碩志(輝三) 516 209 127 0 0 3057 1597 2.48
88 木田 優夫 516 73 82 50 50 1269 2/3 1036 3.91
88 大石 清 516 134 126 0 0 2157 1/3 1381 3.00
91 北別府 学 515 213 141 5 0 3113 1757 3.67
92 村山 実(昌史) 509 222 147 0 0 3050 1/3 2271 2.09
93 荒巻 淳 508 173 107 0 0 2202 2/3 1069 2.23
93 山﨑 康晃 508 19 31 227 82 488 2/3 494 2.78
95 横山 竜士 507 46 44 17 110 787 1/3 692 3.42
96 久保 裕也 506 54 37 37 113 767 676 3.45
97 川崎 徳次 505 188 156 0 0 2870 1/3 1148 2.53
97 三沢 淳 505 107 106 6 0 1860 1/3 914 3.81
97 山下 律夫 505 103 101 16 0 1841 2/3 941 3.64
100 西本 聖 504 165 128 17 0 2677 1239 3.20
は現役選手

作成・2022/09/11
更新・2023/10/11


NEW
【NPB】選手異動球団一覧 2023-24年
サムネイル
プロ野球の人事異動情報を掲載
NEW
【NPB】2024年選手名鑑
サムネイル
プロ野球の各チームの選手を掲載