my favorite giants

【NPB】歴代通算ランキング 盗塁数

このページでは、プロ野球歴代選手の通算ランキングを紹介しています。


成績は2023年終了時。上位100。

項目クリックで当該項目のランキングに移動します。

選手名 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1 福本 豊 2401 8745 2543 208 884 1065 1054 .291
2 広瀬 叔功 2190 7637 2157 131 705 596 564 .282
3 柴田 勲 2208 7570 2018 194 708 579 1087 .267
4 木塚 忠助 1288 4647 1216 42 360 479 382 .262
5 高橋 慶彦 1722 6510 1826 163 604 477 849 .280
6 金山 次郎 1366 5265 1281 45 338 456 525 .243
7 大石 大二郎(第二朗) 1892 6664 1824 148 654 415 798 .274
8 飯田 徳治 1965 6970 1978 183 969 390 691 .284
9 赤星 憲広 1127 4330 1276 3 215 381 664 .295
9 呉 昌征(波) 1700 4867 1326 21 389 381 465 .272
11 荒木 雅博 2220 7639 2045 34 468 378 1043 .268
12 古川 清蔵 1698 5715 1419 97 617 370 652 .248
13 高木 守道 2282 8367 2274 236 813 369 819 .272
14 西村 徳文 1433 4777 1298 33 326 363 471 .272
14 松井 稼頭央 1913 7190 2090 201 837 363 1220 .291
16 石井 琢朗(忠徳) 2413 8638 2432 102 670 358 1241 .282
17 島田 誠 1576 5387 1504 76 439 352 531 .279
18 吉田 義男 2007 6980 1864 66 434 350 325 .267
19 中 利夫(三夫・暁生) 1877 6581 1820 139 541 347 473 .277
20 坪内 道則(道典) 1417 5614 1472 34 462 344 299 .262
21 松本 匡史 1016 3250 902 29 195 342 549 .278
21 本多 雄一 1313 4673 1289 15 347 342 767 .276
23 西川 遥輝 1370 4835 1326 62 422 332 1080 .274
24 屋鋪 要 1628 4263 1146 58 375 327 804 .269
25 高木 豊 1628 5782 1716 88 545 321 816 .297
26 片岡 易之(治大) 1208 4413 1174 66 389 320 526 .266
27 張本 勲 2752 9666 3085 504 1676 319 815 .319
28 森下 正夫(整鎮) 1573 4642 1188 50 453 315 410 .256
29 C.バルボン 1353 4666 1123 33 260 308 608 .241
30 秋山 幸二 2189 7997 2157 437 1312 303 1712 .270
31 糸井 嘉男 1727 5919 1755 171 765 300 1050 .297
32 大下 剛史 1310 4742 1233 50 322 295 352 .260
33 弘田 澄男 1592 5466 1506 76 487 294 378 .276
34 河野 旭輝 1491 4783 1213 93 480 293 818 .254
35 川合 幸三 1160 3875 1027 17 359 284 207 .265
36 有藤 通世(道世) 2063 7303 2057 348 1061 282 1204 .282
37 小坂 誠 1371 4261 1069 19 303 279 599 .251
38 村松 有人 1673 4981 1380 18 393 270 666 .277
39 緒方 孝市 1808 5342 1506 241 725 268 980 .282
40 川﨑 宗則 1187 4710 1376 27 373 267 647 .292
41 大島 洋平 1811 6955 2021 34 395 266 871 .291
41 衣笠 祥雄 2677 9404 2543 504 1448 266 1587 .270
43 古葉 竹識(毅) 1501 5427 1369 44 334 263 447 .252
44 荻野 貴司 1066 3842 1088 48 305 260 414 .283
45 福地 寿樹(和広) 1009 2389 650 20 184 251 443 .272
45 島野 育夫 1466 3029 733 24 211 251 419 .242
47 簑田 浩二 1420 4604 1286 204 678 250 588 .279
47 野村 謙二郎 1927 7095 2020 169 765 250 938 .285
49 鈴木 武 1131 3607 875 9 214 246 338 .243
50 阪本 敏三 1447 4796 1303 97 449 243 355 .272
50 石毛 宏典 1796 6472 1833 236 847 243 1127 .283
52 辻 発彦 1562 5187 1462 56 510 242 556 .282
52 佐々木 誠 1581 5775 1599 170 638 242 933 .277
54 小鶴(飯塚) 誠 1655 6141 1717 230 923 241 741 .280
55 松永 浩美 1816 6490 1904 203 855 239 1046 .293
56 飯田 哲也 1505 4564 1248 48 363 234 700 .273
57 河西 俊雄 771 2524 652 11 183 233 79 .258
58 山田 伝 875 3060 767 10 188 231 170 .251
58 山本 浩二(浩司) 2284 8052 2339 536 1475 231 1123 .290
60 平野 謙 1683 5676 1551 53 479 230 759 .273
61 鈴木 尚広 1130 1339 355 10 75 228 244 .265
61 山崎 隆造 1531 4946 1404 88 477 228 722 .284
63 金子 侑司 983 2895 702 19 215 222 542 .242
64 宮崎 剛 1049 4051 949 28 287 221 300 .234
65 岡嶋 博治 1450 4358 1042 89 365 220 690 .239
65 川上 哲治 1979 7500 2351 181 1319 220 422 .313
67 佐藤 孝夫 1275 4078 970 150 432 219 679 .238
68 基 満男 1914 6349 1734 189 672 217 925 .273
69 豊田 泰光 1814 6137 1699 263 888 215 1024 .277
70 蔭山 和夫 1044 3334 881 53 302 214 500 .264
71 白 仁天 1969 6579 1831 209 776 212 471 .278
72 白石 敏男(勝巳) 1651 6151 1574 84 571 210 688 .256
73 原田 徳光(督三) 1234 4508 1212 64 485 203 311 .269
73 田中 賢介 1619 5319 1499 48 486 203 769 .282
73 大村 直之 1789 6566 1865 78 568 203 777 .284
76 中島 卓也 1235 3044 721 2 178 200 706 .237
76 安井 智規(俊憲) 1288 3394 782 20 199 200 325 .230
76 高田 繁 1512 5064 1384 139 499 200 494 .273
76 真弓 明信 2051 6624 1888 292 886 200 953 .285
80 イチロー(鈴木 一朗) 951 3619 1278 118 529 199 333 .353
80 三宅 秀史(伸和) 1219 3894 983 100 376 199 614 .252
82 奈良原 浩 1508 2848 674 13 212 198 495 .237
83 聖澤 諒 1034 3004 823 19 249 197 660 .274
84 西岡 剛(TSUYOSHI) 1125 4140 1191 61 383 196 607 .288
85 藤原 満 1354 4797 1334 65 413 195 344 .278
86 山田 哲人 1430 5270 1488 285 841 194 1152 .282
87 国枝 利通 701 2322 633 10 201 192 155 .273
88 毒島 章一 2056 7148 1977 122 688 191 683 .277
89 田宮 謙次郎 1488 4807 1427 106 597 190 467 .297
89 長嶋 茂雄 2186 8094 2471 444 1522 190 729 .305
91 藤井 道夫 876 2799 730 16 260 187 169 .261
91 金田 正泰 1476 5354 1527 55 568 187 457 .285
93 別当 薫 891 3191 965 155 549 186 254 .302
94 岡本 伊三美 1289 3961 1018 125 513 182 496 .257
95 高倉 照幸 1793 5831 1611 168 641 178 808 .276
96 堀井 数男 1557 5569 1513 80 785 177 431 .272
97 井口 資仁(忠仁) 1915 6512 1760 251 1017 176 1409 .270
98 青木 宣親 1652 6126 1929 145 658 175 762 .315
98 船田 和英 1730 5094 1281 105 446 175 706 .251
98 丸 佳浩 1734 6114 1696 269 873 175 1358 .277
は現役選手

作成・2022/09/11
更新・2023/10/11


NEW
【NPB】選手異動球団一覧 2023-24年
サムネイル
プロ野球の人事異動情報を掲載
NEW
【NPB】2024年選手名鑑
サムネイル
プロ野球の各チームの選手を掲載