my favorite giants

【NPB】歴代通算ランキング 打席数

このページでは、プロ野球歴代選手の通算ランキングを紹介しています。


成績は2023年終了時。上位100。

項目クリックで当該項目のランキングに移動します。

選手名 試合 打席数 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1 野村 克也 3017 11970 10472 2901 657 1988 117 1478 .277
2 王 貞治 2831 11866 9250 2786 868 2170 84 1319 .301
3 張本 勲 2752 11122 9666 3085 504 1676 319 815 .319
4 衣笠 祥雄 2677 10634 9404 2543 504 1448 266 1587 .270
5 金本 知憲 2578 10431 8915 2539 476 1521 167 1703 .285
6 谷繁 元信 3021 10336 8774 2108 229 1040 32 1838 .240
7 門田 博光 2571 10304 8868 2566 567 1678 51 1520 .289
8 福本 豊 2401 10130 8745 2543 208 884 1065 1054 .291
9 立浪 和義 2586 10033 8716 2480 171 1037 135 1007 .285
10 石井 琢朗(忠徳) 2413 9967 8638 2432 102 670 358 1241 .282
11 土井 正博 2449 9853 8694 2452 465 1400 78 777 .282
12 清原 和博 2338 9428 7814 2122 525 1530 59 1955 .272
13 山本 浩二(浩司) 2284 9409 8052 2339 536 1475 231 1123 .290
14 落合 博満 2236 9257 7627 2371 510 1564 65 1135 .311
15 大島 康徳 2638 9227 8105 2204 382 1234 88 1462 .272
16 長嶋 茂雄 2186 9201 8094 2471 444 1522 190 729 .305
17 高木 守道 2282 9110 8367 2274 236 813 369 819 .272
18 秋山 幸二 2189 9063 7997 2157 437 1312 303 1712 .270
19 中村 紀洋 2267 9048 7890 2101 404 1348 22 1691 .266
20 坂本 勇人 2101 9027 7983 2321 288 1004 162 1399 .291
21 榎本 喜八 2222 9002 7763 2314 246 979 153 645 .298
22 山内 和弘(一弘) 2235 8898 7702 2271 396 1286 118 820 .295
23 山崎 裕之 2251 8887 7845 2081 270 985 137 1267 .265
24 栗山 巧 2241 8885 7605 2120 127 902 85 1370 .279
25 新井 貴浩 2383 8799 7934 2203 319 1303 43 1693 .278
26 鳥谷 敬 2243 8747 7537 2099 138 830 131 1258 .278
27 大杉 勝男 2235 8658 7763 2228 486 1507 32 1116 .287
28 阿部 慎之助 2282 8653 7514 2132 406 1285 13 1306 .284
29 柴田 勲 2208 8619 7570 2018 194 708 579 1087 .267
30 宮本 慎也 2162 8486 7557 2133 62 578 111 909 .282
31 田中 幸雄(86) 2238 8465 7673 2012 287 1026 40 1416 .262
32 川上 哲治 1979 8424 7500 2351 181 1319 220 422 .313
33 稲葉 篤紀 2213 8419 7578 2167 261 1050 74 1269 .286
34 荒木 雅博 2220 8416 7639 2045 34 468 378 1043 .268
35 小久保 裕紀 2057 8368 7474 2041 413 1304 58 1516 .273
36 松原 誠 2190 8297 7579 2095 331 1180 82 739 .276
37 広瀬 叔功 2190 8246 7637 2157 131 705 596 564 .282
38 伊東 勤 2379 8191 7050 1738 156 811 134 1044 .247
39 有藤 通世(道世) 2063 8149 7303 2057 348 1061 282 1204 .282
40 古田 敦也 2008 8115 7141 2097 217 1009 70 951 .294
41 山崎(山﨑) 武司 2249 8102 7148 1834 403 1205 14 1715 .257
42 江藤 慎一 2084 8047 7156 2057 367 1189 78 752 .287
43 福留 孝介 2023 7969 6822 1952 285 1078 76 1494 .286
44 新井 宏昌 2076 7963 7011 2038 88 680 165 422 .291
45 中村 剛也 2042 7960 6976 1771 471 1342 27 2066 .254
46 松井 稼頭央 1913 7956 7190 2090 201 837 363 1220 .291
47 福浦 和也 2235 7955 7039 2000 118 935 10 1089 .284
48 毒島 章一 2056 7945 7148 1977 122 688 191 683 .277
49 加藤 秀司(英司) 2028 7910 6914 2055 347 1268 136 1067 .297
50 内川 聖一 2022 7904 7230 2186 196 960 41 769 .302
51 藤田 平 2010 7882 7217 2064 207 802 85 679 .286
52 井端 弘和 1896 7836 6803 1912 56 510 149 886 .281
53 吉田 義男 2007 7833 6980 1864 66 434 350 325 .267
54 小笠原 道大 1992 7801 6828 2120 378 1169 63 1247 .310
55 飯田 徳治 1965 7799 6970 1978 183 969 390 691 .284
56 野村 謙二郎 1927 7787 7095 2020 169 765 250 938 .285
57 前田 智徳 2188 7785 7008 2119 295 1112 68 765 .302
58 村田 修一 1953 7754 6925 1865 360 1123 14 1462 .269
59 和田 一浩 1968 7731 6766 2050 319 1081 76 938 .303
60 大島 洋平 1811 7719 6955 2021 34 395 266 871 .291
61 大石 大二郎(第二朗) 1892 7709 6664 1824 148 654 415 798 .274
62 堀 幸一 2064 7680 6788 1827 183 810 133 1295 .269
63 浅村 栄斗 1805 7637 6597 1845 283 1072 77 1370 .280
64 谷沢 健一 1931 7632 6818 2062 273 969 42 807 .302
65 駒田 徳広 2063 7598 6941 2006 195 953 35 1113 .289
66 若松 勉 2062 7590 6808 2173 220 884 151 463 .319
67 松田 宣浩 1922 7579 6919 1832 301 991 135 1520 .265
68 石毛 宏典 1796 7570 6472 1833 236 847 243 1127 .283
69 井口 資仁(忠仁) 1915 7535 6512 1760 251 1017 176 1409 .270
70 松永 浩美 1816 7505 6490 1904 203 855 239 1046 .293
71 小玉 明利 1946 7479 6875 1963 130 788 135 570 .286
72 木俣 達彦 2142 7442 6762 1876 285 872 20 915 .277
73 中島 裕之(宏之) 1933 7415 6580 1928 209 994 144 1296 .293
74 基 満男 1914 7355 6349 1734 189 672 217 925 .273
75 中 利夫(三夫・暁生) 1877 7336 6581 1820 139 541 347 473 .277
76 T.ローズ 1674 7320 6274 1792 464 1269 87 1655 .286
77 真弓 明信 2051 7270 6624 1888 292 886 200 953 .285
78 大村 直之 1789 7245 6566 1865 78 568 203 777 .284
79 白石 敏男(勝巳) 1651 7226 6151 1574 84 571 210 688 .256
80 丸 佳浩 1734 7220 6114 1696 269 873 175 1358 .277
81 豊田 泰光 1814 7215 6137 1699 263 888 215 1024 .277
82 谷 佳知 1888 7175 6492 1928 133 741 167 713 .297
83 高橋 慶彦 1722 7155 6510 1826 163 604 477 849 .280
84 A.ラミレス 1744 7152 6708 2017 380 1272 20 1259 .301
85 金子 誠 1996 7149 6344 1627 84 620 113 1086 .256
86 広沢 克己(克・広澤 克実) 1893 7065 6311 1736 306 985 78 1529 .275
87 青田 昇 1709 7060 6566 1827 265 1034 155 593 .278
88 白 仁天 1969 7040 6579 1831 209 776 212 471 .278
89 松中 信彦 1780 7012 5964 1767 352 1168 28 909 .296
90 青木 宣親 1652 7009 6126 1929 145 658 175 762 .315
91 小鶴(飯塚) 誠 1655 6949 6141 1717 230 923 241 741 .280
92 近藤 和彦 1789 6936 6081 1736 109 483 159 630 .285
93 宇野 勝 1802 6926 6188 1620 338 936 78 1306 .262
94 糸井 嘉男 1727 6900 5919 1755 171 765 300 1050 .297
95 田淵 幸一 1739 6875 5881 1532 474 1135 18 972 .260
96 江藤 智 1834 6865 5819 1559 364 1020 82 1175 .268
97 原 辰徳 1697 6844 6012 1675 382 1093 82 894 .279
98 高橋 由伸 1819 6831 6028 1753 321 986 29 1173 .291
99 中田 翔 1696 6822 6095 1523 303 1062 14 1293 .250
100 和田 豊 1713 6805 5972 1739 29 403 93 554 .291
は現役選手

作成・2022/10/10
更新・2023/10/11


NEW
【NPB】選手異動球団一覧 2023-24年
サムネイル
プロ野球の人事異動情報を掲載
NEW
【NPB】2024年選手名鑑
サムネイル
プロ野球の各チームの選手を掲載