my favorite giants

【NPB】年度別勝敗表一覧 1950年~1960年

NPB

このページでは、公式戦勝敗表一覧を紹介しています。


チーム 通算詳細 1961年
←以降
1960年 1959年 1958年 1957年 1956年 1955年 1954年 1953年 1952年 1951年 1950年 1949年
以前→
試合 勝利 敗戦 引分 勝率
c1巨人 11450 6413 4668 369 .579 66(3)61 2 77(5)48 1 77(1)52 1 74(3)53 1 82(4)44 1 92(1)37 1 82(1)47 2 87(1)37 1 83(0)37 1 79(6)29 1 82(4)54 3
c2国鉄 (→サンケイ・アトムズ・ヤクルト) 10228 4609 5269 350 .467 54(4)72 6 63(2)65 4 58(4)68 4 58(4)68 4 61(4)65 4 57(2)71 5 55(2)73 5 45(1)79 6 50(0)70 5 46(2)59 5 42(2)94 7
c3大洋 ・大洋松竹(→横浜大洋→横浜→横浜DeNA) 10229 4465 5435 329 .451 70(4)56 1 49(4)77 6 51(6)73 6 52(4)74 6 43(0)87 6 31(0)99 6 32(2)96 6 52(1)77 5 58(0)62 4 40(4)64 6 69(3)68 5
c4中日 ・名古屋(→中日) 11462 5642 5431 389 .510 63(0)67 5 64(5)61 2 66(5)59 3 70(3)57 3 74(0)56 3 77(1)52 2 86(4)40 1 70(3)57 3 75(2)43 3 62(3)48 2 89(4)44 2
c5大阪 (→阪神) 11476 5768 5354 354 .519 64(4)62 3 62(9)59 2 72(0)58 2 73(3)54 2 79(1)50 2 71(2)57 3 71(2)57 3 74(0)56 2 79(1)40 2 61(3)52 3 70(3)67 4
c6広島 10228 4751 5090 387 .483 62(7)61 4 59(7)64 5 54(8)68 5 54(1)75 5 45(3)82 5 58(2)70 4 56(5)69 4 53(2)75 4 37(3)80 6 32(3)64 7 41(1)96 8
c7松竹 1600 647 896 57 .419 34(2)84 7 53(5)57 4 98(4)35 1
c8西日本 136 50 83 3 .376 50(3)83 6
チーム 通算詳細 1961年
←以降
1960年 1959年 1958年 1957年 1956年 1955年 1954年 1953年 1952年 1951年 1950年 1949年
以前→
試合 勝利 敗戦 引分 勝率
p1東映 ・東急(→日拓→日本ハム) 10743 4985 5364 394 .482 52(2)78 5 67(5)63 3 57(3)70 5 56(3)73 5 58(4)92 6 51(3)89 7 52(2)86 7 50(3)67 6 49(0)59 6 38(8)56 6 51(0)69 6
p2東北楽天 2974 1354 1536 84 .469
p3西鉄 (→太平洋→西武) 10279 5186 4696 397 .525 70(6)60 3 66(14)64 4 78(5)47 1 83(5)44 1 96(7)51 1 90(4)50 2 90(3)47 1 57(2)61 4 67(1)52 3 53(10)42 2 51(2)67 5
p4大毎・毎日 (→東京→ロッテ) 10266 4930 4928 408 .500 82(3)48 1 82(6)48 2 62(5)63 4 75(5)52 3 84(4)66 4 85(2)55 3 79(4)57 3 56(2)62 5 75(0)45 2 54(5)51 3 81(5)34 1
p5阪急 (→オリックス) 11469 5667 5403 399 .512 65(6)65 4 48(4)82 5 73(6)51 3 71(6)55 4 88(2)64 3 80(2)60 4 66(4)70 5 67(1)52 2 49(1)58 5 37(8)51 5 54(2)64 4
p6南海 (→ダイエー→ソフトバンク) 11304 5794 5101 409 .532 78(6)52 2 88(4)42 1 77(5)48 2 78(1)53 2 96(6)52 2 99(3)41 1 91(0)49 2 71(1)48 1 76(1)44 1 72(8)24 1 66(5)49 2
p7近鉄 7252 3261 3720 271 .467 43(1)87 6 39(3)91 6 29(4)97 6 44(6)82 6 68(4)82 5 60(2)80 5 74(3)63 4 48(3)69 7 30(0)78 7 37(5)56 7 44(4)72 7
p8大映 1527 626 858 43 .422 41(2)89 7 57(3)94 7 53(1)87 6 43(5)92 8 63(4)53 3 55(1)65 4 41(8)52 4 62(4)54 3
p9高橋 ・トンボ 435 147 280 8 .344 52(4)98 8 42(1)98 8 53(3)84 6
2025年終了時
各年の左側は勝敗数、()内は引き分け。右側は順位。
各年の試合数・試合方式はこちら。

作成・2007/10/07
更新・2025/10/10