【NPB】選手異動球団一覧 2025-26年
プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
| チーム | 試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
引 分 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被 打 率 |
WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 11307 | 3203 | 8104 | 8104 | 1251 | 810 | 6343 | 4599 | 365 | 1493 | 1870 | .580 | 418372 | 101238 | 89360 | 8847 | 32235 | (1629) | 2903 | 69226 | 1940 | 257 | 39447 | 34660 | 3.08 | .239 | 1.20 | ||
| 阪神 | (大阪→) | 11333 | 2636 | 8693 | 8693 | 1115 | 830 | 5683 | 5300 | 350 | 1457 | 1991 | .517 | 422761 | 101317 | 1/3 | 93484 | 8445 | 32114 | (1908) | 3066 | 64959 | 2100 | 253 | 41692 | 36322 | 3.23 | .248 | 1.24 |
| 中日 | (名古屋→産業→中部日本) | 11319 | 2537 | 8782 | 8782 | 1059 | 711 | 5579 | 5353 | 387 | 1669 | 2042 | .510 | 425359 | 101324 | 94544 | 8968 | 33733 | (1848) | 3028 | 62736 | 1979 | 201 | 43168 | 37763 | 3.35 | .250 | 1.27 | |
| DeNA | (大洋→洋松→大洋→横浜→) | 10086 | 1633 | 8452 | 8452 | 710 | 577 | 4394 | 5369 | 323 | 1431 | 1989 | .450 | 381597 | 89598 | 2/3 | 88204 | 9557 | 30992 | (1898) | 3076 | 59993 | 1988 | 247 | 42813 | 38189 | 3.84 | .261 | 1.33 |
| 広島 | 10085 | 2016 | 8069 | 8069 | 783 | 691 | 4692 | 5011 | 382 | 1425 | 1767 | .484 | 380101 | 89942 | 2/3 | 87018 | 9132 | 29290 | (1714) | 2727 | 58967 | 1785 | 223 | 40933 | 36258 | 3.63 | .257 | 1.29 | |
| ヤクルト | (国鉄→サンケイ→アトムズ→) | 10085 | 1775 | 8310 | 8310 | 709 | 660 | 4552 | 5190 | 343 | 1384 | 1887 | .467 | 380348 | 89844 | 1/3 | 87015 | 9600 | 30170 | (1912) | 2909 | 58448 | 2130 | 220 | 41674 | 37198 | 3.73 | .258 | 1.30 |
| 松竹 | (大東京→ライオン→朝日→太陽→) | 1600 | 894 | 706 | 706 | 156 | 62 | 647 | 896 | 57 | .419 | 62120 | 14354 | 2/3 | 13163 | 579 | 6686 | 220 | 5095 | 156 | 52 | 6766 | 5117 | 3.21 | .243 | 1.38 | |||
| 西日本 | 136 | 57 | 79 | 79 | 2 | 10 | 50 | 83 | 3 | .376 | 5304 | 1188 | 2/3 | 1319 | 120 | 438 | 21 | 326 | 4 | 5 | 759 | 615 | 4.66 | .275 | 1.48 | ||||
| オリックス | (阪急→) | 11326 | 3094 | 8231 | 8231 | 1000 | 779 | 5593 | 5337 | 396 | 1320 | 1817 | .512 | 426305 | 101178 | 1/3 | 96055 | 8831 | 33585 | (1285) | 3061 | 61839 | 1859 | 263 | 44789 | 39059 | 3.47 | .253 | 1.28 |
| ソフトバンク | (南海→近畿日本→南海→ダイエー→) | 11161 | 2609 | 8551 | 8551 | 974 | 674 | 5707 | 5049 | 405 | 1478 | 2006 | .531 | 419138 | 99707 | 2/3 | 92688 | 8933 | 34649 | (1250) | 3260 | 61331 | 1923 | 280 | 43702 | 38258 | 3.45 | .250 | 1.28 |
| 日本ハム | (セネタース→東急→急映→東映→日拓→) | 10600 | 2400 | 8198 | 8198 | 792 | 807 | 4902 | 5307 | 391 | 1349 | 2011 | .480 | 398346 | 94428 | 1/3 | 90626 | 9068 | 30693 | (1264) | 3144 | 57224 | 1999 | 299 | 43030 | 37891 | 3.61 | .255 | 1.28 |
| ロッテ | (毎日→大映→東京→) | 10123 | 2095 | 8029 | 8029 | 732 | 642 | 4874 | 4844 | 405 | 1378 | 1870 | .502 | 380680 | 90053 | 2/3 | 86204 | 8780 | 30108 | (1284) | 3095 | 58149 | 2159 | 244 | 41213 | 36304 | 3.63 | .255 | 1.29 |
| 西武 | (西鉄→太平洋→クラウン→) | 10136 | 2199 | 7937 | 7937 | 900 | 588 | 5123 | 4619 | 394 | 1354 | 1696 | .526 | 380343 | 90498 | 84152 | 8327 | 30490 | (1389) | 3345 | 58726 | 1907 | 205 | 39512 | 34846 | 3.47 | .250 | 1.27 | |
| 楽天 | 2831 | 203 | 2628 | 2628 | 199 | 169 | 1287 | 1462 | 82 | 613 | 1660 | .468 | 107821 | 25191 | 24884 | 2266 | 8515 | (306) | 1078 | 19704 | 877 | 73 | 11703 | 10685 | 3.82 | .261 | 1.33 | ||
| 近鉄 | 7252 | 1936 | 5316 | 5316 | 503 | 496 | 3261 | 3720 | 271 | 714 | .467 | 272868 | 64447 | 2/3 | 63138 | 6844 | 21506 | (1042) | 1948 | 36750 | 1165 | 171 | 31023 | 27003 | 3.77 | .260 | 1.31 | ||
| 大映 | (ゴールドスター→金星→) | 1527 | 738 | 788 | 788 | 132 | 104 | 626 | 858 | 43 | .422 | 57472 | 13653 | 2/3 | 12868 | 757 | 4747 | (35) | 228 | 5174 | 166 | 38 | 6164 | 4993 | 3.29 | .250 | 1.29 | ||
| 高橋 | (トンボ→) | 435 | 98 | 337 | 337 | 34 | 40 | 147 | 280 | 8 | .344 | 16479 | 3898 | 1/3 | 3818 | 267 | 1182 | (29) | 91 | 1670 | 46 | 6 | 1896 | 1531 | 3.53 | .259 | 1.28 | ||
| 西鉄軍 | (東京セネタース→翼→大洋→) | 702 | 398 | 304 | 304 | 120 | 36 | 359 | 304 | 39 | .541 | 26434 | 6403 | 1/3 | 4994 | 173 | 2480 | 70 | 2536 | 36 | 8 | 2194 | 1630 | 2.29 | .213 | 1.17 | |||
| 名古屋金鯱 | 420 | 191 | 229 | 229 | 27 | 2 | 157 | 249 | 14 | .387 | 16631 | 3735 | 1/3 | 3198 | 69 | 2281 | 78 | 1661 | 65 | 6 | 1887 | 1340 | 3.23 | .228 | 1.47 | ||||
| 大和 | (後楽園→イーグルス→黒鷲→) | 654 | 427 | 227 | 227 | 78 | 12 | 238 | 384 | 32 | .383 | 25138 | 5841 | 2/3 | 4691 | 126 | 3298 | 72 | 2198 | 63 | 13 | 2474 | 1766 | 2.72 | .220 | 1.37 |
作成・2022/07/21
更新・2025/03/01