【NPB】選手異動球団一覧 2025-26年
プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページは、プロ野球・広島東洋カープのデータを紹介するインデックスページです。
| チーム | 年度 | JPS | CS | レギュラーシーズン | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 詳細 | 順 位 |
試 合 |
勝 利 |
敗 戦 |
引 分 |
得 点 |
平均 得点 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
盗塁 成功率 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
OPS | 防御率 | 被打率 | WHIP | 失 策 |
守備率 | 盗塁 阻止率 |
|||||
| 広島 | 1950 | 8 | 138 | 41 | 96 | 1 | 511 | 3.70 | 81 | 74 | .66071 | .243 | .24346 | .30913 | .34531 | .65444 | 5.20 | 5.1990 | .28536 | 1.5961 | 229 | .957 | .95743 | |||
| 広島 | 1951 | 7 | 99 | 32 | 64 | 3 | 402 | 4.06 | 42 | 61 | .62245 | .245 | .24492 | .30813 | .34394 | .65207 | 4.62 | 4.6233 | .28457 | 1.5331 | 151 | .962 | .96217 | |||
| 広島 | 1952 | 6 | 120 | 37 | 80 | 3 | 365 | 3.04 | 29 | 44 | .50000 | .233 | .23341 | .30305 | .30255 | .60560 | 3.83 | 3.8316 | .26960 | 1.3675 | 162 | .966 | .96598 | |||
| 広島 | 1953 | 4 | 130 | 53 | 75 | 2 | 507 | 3.90 | 73 | 174 | .73109 | .242 | .24231 | .31599 | .34313 | .65912 | 4.00 | 4.0035 | .28418 | 1.4101 | 165 | .969 | .96873 | |||
| 広島 | 1954 | 4 | 130 | 56 | 69 | 5 | 419 | 3.22 | 55 | 121 | .71598 | .245 | .24510 | .30804 | .33428 | .64232 | 3.81 | 3.8113 | .28264 | 1.3503 | 158 | .970 | .97030 | |||
| 広島 | 1955 | 4 | 130 | 58 | 70 | 2 | 395 | 3.04 | 64 | 141 | .76216 | .226 | .22610 | .28139 | .31570 | .59709 | 3.29 | 3.2914 | .26371 | 1.2875 | 137 | .975 | .97462 | |||
| 広島 | 1956 | 5 | 130 | 45 | 82 | 3 | 344 | 2.65 | 60 | 101 | .56742 | .213 | .21295 | .26730 | .29947 | .56677 | 3.04 | 3.0388 | .24693 | 1.1910 | 139 | .974 | .97392 | |||
| 広島 | 1957 | 5 | 130 | 54 | 75 | 1 | 352 | 2.71 | 65 | 88 | .70968 | .214 | .21408 | .27494 | .30305 | .57799 | 2.78 | 2.7799 | .23821 | 1.1531 | 122 | .977 | .97731 | |||
| 広島 | 1958 | 5 | 130 | 54 | 68 | 8 | 407 | 3.13 | 80 | 85 | .64394 | .222 | .22209 | .27839 | .33349 | .61187 | 2.92 | 2.9191 | .24129 | 1.1584 | 143 | .973 | .97329 | |||
| 広島 | 1959 | 5 | 130 | 59 | 64 | 7 | 401 | 3.08 | 71 | 82 | .61194 | .218 | .21778 | .28578 | .32056 | .60633 | 2.62 | 2.6218 | .23442 | 1.1278 | 116 | .978 | .97773 | |||
| 広島 | 1960 | 4 | 130 | 62 | 61 | 7 | 426 | 3.28 | 84 | 97 | .67832 | .230 | .22966 | .28816 | .34064 | .62880 | 2.70 | 2.7015 | .23773 | 1.1834 | 104 | .980 | .97974 | |||
| 広島 | 1961 | 5 | 130 | 58 | 67 | 5 | 417 | 3.21 | 74 | 49 | .50000 | .239 | .23872 | .29794 | .34248 | .64042 | 3.11 | 3.1136 | .24707 | 1.2048 | 102 | .980 | .97985 | |||
| 広島 | 1962 | 5 | 134 | 56 | 74 | 4 | 436 | 3.25 | 75 | 66 | .55000 | .239 | .23855 | .29180 | .33572 | .62752 | 3.30 | 3.3047 | .25017 | 1.2248 | 86 | .984 | .98359 | |||
| 広島 | 1963 | 6 | 140 | 58 | 80 | 2 | 515 | 3.68 | 92 | 76 | .66667 | .253 | .25342 | .30765 | .35920 | .66685 | 3.83 | 3.8266 | .25756 | 1.2885 | 104 | .981 | .98138 | |||
| 広島 | 1964 | 4 | 140 | 64 | 73 | 3 | 465 | 3.32 | 98 | 116 | .66286 | .242 | .24209 | .30203 | .34752 | .64955 | 3.30 | 3.3007 | .24860 | 1.2153 | 92 | .983 | .98328 | |||
| 広島 | 1965 | 5 | 140 | 59 | 77 | 4 | 394 | 2.81 | 72 | 85 | .56667 | .230 | .23048 | .28743 | .31771 | .60514 | 2.84 | 2.8380 | .23749 | 1.1371 | 90 | .984 | .98385 | |||
| 広島 | 1966 | 4 | 136 | 57 | 73 | 6 | 420 | 3.09 | 78 | 44 | .45833 | .234 | .23382 | .29560 | .32564 | .62124 | 3.45 | 3.4495 | .24850 | 1.1672 | 83 | .984 | .98424 | |||
| 広島 | 1967 | 6 | 138 | 47 | 83 | 8 | 422 | 3.06 | 82 | 66 | .59459 | .225 | .22520 | .27887 | .31832 | .59719 | 3.41 | 3.4133 | .25474 | 1.2104 | 105 | .980 | .98044 | |||
| 広島 | 1968 | 3 | 134 | 68 | 62 | 4 | 420 | 3.13 | 112 | 104 | .63030 | .224 | .22371 | .28878 | .34159 | .63037 | 2.91 | 2.9078 | .22684 | 1.0720 | 102 | .980 | .97996 | |||
| 広島 | 1969 | 6 | 130 | 56 | 70 | 4 | 414 | 3.18 | 121 | 101 | .65584 | .221 | .22149 | .28370 | .33766 | .62137 | 3.24 | 3.2385 | .23756 | 1.1381 | 101 | .980 | .97967 | .35714 | ||
| 広島 | 1970 | 4 | 130 | 62 | 60 | 8 | 393 | 3.02 | 108 | 109 | .57368 | .226 | .22635 | .29234 | .33868 | .63102 | 3.00 | 2.9974 | .23534 | 1.0782 | 85 | .983 | .98264 | .46465 | ||
| 広島 | 1971 | 4 | 130 | 63 | 61 | 6 | 422 | 3.25 | 89 | 104 | .64198 | .233 | .23299 | .30387 | .33469 | .63856 | 3.11 | 3.1064 | .23173 | 1.0969 | 90 | .982 | .98161 | .30709 | ||
| 広島 | 1972 | 6 | 130 | 49 | 75 | 6 | 482 | 3.71 | 117 | 73 | .57031 | .250 | .24977 | .31848 | .37328 | .69177 | 3.57 | 3.5724 | .24253 | 1.2193 | 91 | .982 | .98158 | .33588 | ||
| 広島 | 1973 | 6 | 130 | 60 | 67 | 3 | 390 | 3.00 | 104 | 59 | .54630 | .223 | .22344 | .29319 | .33849 | .63169 | 3.04 | 3.0440 | .23913 | 1.1714 | 77 | .984 | .98407 | .39370 | ||
| 広島 | 1974 | 6 | 130 | 54 | 72 | 4 | 448 | 3.45 | 127 | 49 | .55056 | .242 | .24203 | .29617 | .37214 | .66830 | 3.61 | 3.6095 | .24994 | 1.2588 | 77 | .984 | .98381 | .48252 | ||
| 広島 | 1975 | ● | 1 | 130 | 72 | 47 | 11 | 510 | 3.92 | 131 | 124 | .70056 | .256 | .25601 | .31259 | .39196 | .70456 | 2.96 | 2.9557 | .23543 | 1.1811 | 85 | .983 | .98280 | .37607 | |
| 広島 | 1976 | 3 | 130 | 61 | 58 | 11 | 586 | 4.51 | 169 | 86 | .60993 | .270 | .27048 | .32870 | .44308 | .77178 | 4.02 | 4.0157 | .27127 | 1.3522 | 79 | .984 | .98356 | .31933 | ||
| 広島 | 1977 | 5 | 130 | 51 | 67 | 12 | 603 | 4.64 | 163 | 124 | .72515 | .268 | .26788 | .33493 | .43309 | .76801 | 4.83 | 4.8302 | .28318 | 1.4907 | 86 | .982 | .98231 | .26984 | ||
| 広島 | 1978 | 3 | 130 | 62 | 50 | 18 | 713 | 5.48 | 205 | 54 | .43902 | .284 | .28421 | .35956 | .47978 | .83934 | 4.38 | 4.3782 | .26708 | 1.3948 | 87 | .983 | .98256 | .43478 | ||
| 広島 | 1979 | ○ | 1 | 130 | 67 | 50 | 13 | 601 | 4.62 | 172 | 143 | .72959 | .257 | .25693 | .33382 | .42092 | .75473 | 3.74 | 3.7363 | .25626 | 1.2414 | 77 | .984 | .98448 | .38961 | |
| 広島 | 1980 | ○ | 1 | 130 | 73 | 44 | 13 | 544 | 4.18 | 161 | 108 | .63905 | .263 | .26256 | .32831 | .42417 | .75248 | 3.37 | 3.3672 | .25928 | 1.2431 | 66 | .987 | .98694 | .34711 | |
| 広島 | 1981 | 2 | 130 | 67 | 54 | 9 | 605 | 4.65 | 181 | 54 | .48649 | .274 | .27385 | .33131 | .44312 | .77443 | 3.66 | 3.6597 | .26677 | 1.2592 | 84 | .983 | .98337 | .37209 | ||
| 広島 | 1982 | 4 | 130 | 59 | 58 | 13 | 513 | 3.95 | 139 | 99 | .65563 | .254 | .25441 | .31468 | .39680 | .71148 | 3.30 | 3.2990 | .25219 | 1.2383 | 90 | .982 | .98187 | .31579 | ||
| 広島 | 1983 | 2 | 130 | 65 | 55 | 10 | 610 | 4.69 | 164 | 165 | .72052 | .269 | .26909 | .33210 | .43409 | .76619 | 3.65 | 3.6470 | .25581 | 1.3008 | 92 | .982 | .98169 | .30303 | ||
| 広島 | 1984 | ○ | 1 | 130 | 75 | 45 | 10 | 635 | 4.88 | 167 | 140 | .73298 | .274 | .27390 | .33895 | .44226 | .78121 | 3.37 | 3.3662 | .25630 | 1.3012 | 91 | .982 | .98190 | .31633 | |
| 広島 | 1985 | 2 | 130 | 68 | 57 | 5 | 615 | 4.73 | 160 | 178 | .74477 | .271 | .27100 | .34823 | .42282 | .77105 | 4.13 | 4.1323 | .27269 | 1.4329 | 76 | .985 | .98511 | .38532 | ||
| 広島 | 1986 | ● | 1 | 130 | 73 | 46 | 11 | 511 | 3.93 | 137 | 134 | .75281 | .254 | .25428 | .31026 | .40051 | .71077 | 2.89 | 2.8873 | .24216 | 1.1482 | 86 | .983 | .98278 | .35514 | |
| 広島 | 1987 | 3 | 130 | 65 | 55 | 10 | 549 | 4.22 | 143 | 107 | .72297 | .268 | .26822 | .32851 | .41720 | .74571 | 3.14 | 3.1357 | .24635 | 1.1914 | 72 | .985 | .98528 | .29870 | ||
| 広島 | 1988 | 3 | 130 | 65 | 62 | 3 | 447 | 3.44 | 105 | 98 | .65333 | .244 | .24359 | .31010 | .36479 | .67489 | 3.06 | 3.0573 | .24341 | 1.1962 | 72 | .985 | .98549 | .41837 | ||
| 広島 | 1989 | 2 | 130 | 73 | 51 | 6 | 510 | 3.92 | 101 | 117 | .62903 | .271 | .27126 | .33721 | .39041 | .72762 | 3.01 | 3.0094 | .23097 | 1.1311 | 73 | .985 | .98531 | .35652 | ||
| 広島 | 1990 | 2 | 132 | 66 | 64 | 2 | 570 | 4.32 | 140 | 84 | .58333 | .267 | .26713 | .33441 | .41946 | .75387 | 3.57 | 3.5691 | .25006 | 1.3030 | 80 | .984 | .98411 | .41584 | ||
| 広島 | 1991 | ● | 1 | 132 | 74 | 56 | 2 | 516 | 3.91 | 88 | 92 | .62162 | .254 | .25359 | .32562 | .36557 | .69120 | 3.23 | 3.2336 | .24309 | 1.2499 | 72 | .986 | .98578 | .45263 | |
| 広島 | 1992 | 4 | 130 | 66 | 64 | 0 | 571 | 4.39 | 122 | 101 | .77099 | .260 | .25986 | .33700 | .39396 | .73096 | 3.60 | 3.5980 | .25819 | 1.3241 | 83 | .984 | .98381 | .41748 | ||
| 広島 | 1993 | 6 | 131 | 53 | 77 | 1 | 530 | 4.05 | 155 | 59 | .67045 | .253 | .25301 | .32007 | .40368 | .72375 | 4.29 | 4.2873 | .27184 | 1.4594 | 73 | .985 | .98528 | .41935 | ||
| 広島 | 1994 | 3 | 130 | 66 | 64 | 0 | 585 | 4.50 | 126 | 98 | .72059 | .276 | .27643 | .33950 | .40864 | .74814 | 4.18 | 4.1773 | .26375 | 1.3823 | 55 | .989 | .98896 | .38961 | ||
| 広島 | 1995 | 2 | 131 | 74 | 56 | 1 | 635 | 4.85 | 166 | 145 | .72864 | .263 | .26301 | .34160 | .42893 | .77052 | 3.57 | 3.5659 | .24311 | 1.3049 | 60 | .988 | .98787 | .36264 | ||
| 広島 | 1996 | 3 | 130 | 71 | 59 | 0 | 670 | 5.15 | 162 | 115 | .76159 | .281 | .28089 | .34959 | .44133 | .79093 | 4.08 | 4.0750 | .26677 | 1.3438 | 89 | .982 | .98242 | .40000 | ||
| 広島 | 1997 | 3 | 135 | 66 | 69 | 0 | 651 | 4.82 | 164 | 117 | .78523 | .259 | .25882 | .33611 | .41511 | .75121 | 4.44 | 4.4379 | .27420 | 1.4528 | 94 | .982 | .98173 | .38318 | ||
| 広島 | 1998 | 5 | 135 | 60 | 75 | 0 | 578 | 4.28 | 131 | 86 | .65152 | .265 | .26479 | .33385 | .40194 | .73579 | 4.01 | 4.0149 | .26740 | 1.3872 | 88 | .983 | .98316 | .33333 | ||
| 広島 | 1999 | 5 | 135 | 57 | 78 | 0 | 586 | 4.34 | 152 | 76 | .69725 | .260 | .25980 | .32910 | .41259 | .74170 | 4.78 | 4.7830 | .27629 | 1.4907 | 110 | .979 | .97854 | .24242 | ||
| 広島 | 2000 | 5 | 136 | 65 | 70 | 1 | 591 | 4.35 | 150 | 114 | .69512 | .256 | .25609 | .31399 | .39826 | .71225 | 4.48 | 4.4803 | .27849 | 1.4737 | 107 | .980 | .97973 | .25455 | ||
| 広島 | 2001 | 4 | 140 | 68 | 65 | 7 | 619 | 4.42 | 155 | 99 | .65563 | .269 | .26887 | .34380 | .41852 | .76233 | 3.82 | 3.8243 | .26427 | 1.3754 | 112 | .979 | .97941 | .28704 | ||
| 広島 | 2002 | 5 | 140 | 64 | 72 | 4 | 543 | 3.88 | 154 | 59 | .62105 | .259 | .25862 | .31334 | .40021 | .71355 | 4.36 | 4.3648 | .28149 | 1.3895 | 89 | .983 | .98342 | .32323 | ||
| 広島 | 2003 | 5 | 140 | 67 | 71 | 2 | 558 | 3.99 | 153 | 80 | .70796 | .259 | .25931 | .31643 | .40459 | .72102 | 4.23 | 4.2282 | .27527 | 1.3629 | 92 | .983 | .98297 | .32075 | ||
| 広島 | 2004 | 5 | 138 | 60 | 77 | 1 | 662 | 4.80 | 187 | 50 | .60241 | .276 | .27583 | .33434 | .44566 | .78000 | 4.75 | 4.7505 | .28025 | 1.4586 | 100 | .981 | .98128 | .29293 | ||
| 広島 | 2005 | 6 | 146 | 58 | 84 | 4 | 615 | 4.21 | 184 | 51 | .61446 | .275 | .27458 | .32930 | .43165 | .76095 | 4.80 | 4.7984 | .27591 | 1.4907 | 114 | .980 | .97981 | .40964 | ||
| 広島 | 2006 | 5 | 146 | 62 | 79 | 5 | 549 | 3.76 | 127 | 54 | .55102 | .266 | .26642 | .31102 | .38609 | .69711 | 3.96 | 3.9582 | .26607 | 1.3124 | 94 | .983 | .98339 | .26882 | ||
| 広島 | 2007 | 5 | 144 | 60 | 82 | 2 | 557 | 3.87 | 132 | 65 | .61905 | .263 | .26281 | .31835 | .38922 | .70757 | 4.22 | 4.2177 | .27621 | 1.3910 | 74 | .987 | .98676 | .27679 | ||
| 広島 | 2008 | 4 | 144 | 69 | 70 | 5 | 537 | 3.73 | 100 | 69 | .58475 | .271 | .27121 | .32216 | .37541 | .69757 | 3.78 | 3.7779 | .26554 | 1.3490 | 87 | .985 | .98451 | .34426 | ||
| 広島 | 2009 | 5 | 144 | 65 | 75 | 4 | 528 | 3.67 | 101 | 77 | .60156 | .245 | .24500 | .30713 | .36360 | .67073 | 3.59 | 3.5930 | .25883 | 1.2453 | 100 | .982 | .98183 | .30000 | ||
| 広島 | 2010 | 5 | 144 | 58 | 84 | 2 | 596 | 4.14 | 104 | 119 | .68391 | .263 | .26258 | .32389 | .38340 | .70728 | 4.80 | 4.8036 | .28695 | 1.4715 | 82 | .985 | .98502 | .28866 | ||
| 広島 | 2011 | 5 | 144 | 60 | 76 | 8 | 439 | 3.05 | 52 | 65 | .63725 | .245 | .24488 | .30485 | .32442 | .62928 | 3.22 | 3.2156 | .24882 | 1.2214 | 64 | .988 | .98812 | .26923 | ||
| 広島 | 2012 | 4 | 144 | 61 | 71 | 12 | 427 | 2.97 | 76 | 79 | .66949 | .233 | .23342 | .29738 | .33008 | .62746 | 2.72 | 2.7163 | .23995 | 1.2112 | 113 | .980 | .97970 | .23596 | ||
| 広島 | 2013 | ●/○ | 3 | 144 | 69 | 72 | 3 | 557 | 3.87 | 110 | 112 | .70440 | .248 | .24773 | .31915 | .36696 | .68611 | 3.46 | 3.4587 | .24911 | 1.2800 | 106 | .981 | .98132 | .25000 | |
| 広島 | 2014 | ● | 3 | 144 | 74 | 68 | 2 | 649 | 4.51 | 153 | 96 | .64000 | .272 | .27183 | .33702 | .42025 | .75728 | 3.79 | 3.7860 | .26691 | 1.3290 | 89 | .984 | .98411 | .24051 | |
| 広島 | 2015 | 4 | 143 | 69 | 71 | 3 | 506 | 3.54 | 105 | 80 | .61538 | .246 | .24621 | .31232 | .36827 | .68059 | 2.92 | 2.9176 | .24550 | 1.2384 | 88 | .984 | .98434 | .35644 | ||
| 広島 | 2016 | ● | ○ | 1 | 143 | 89 | 52 | 2 | 684 | 4.78 | 153 | 118 | .69412 | .272 | .27228 | .34335 | .42125 | .76460 | 3.20 | 3.2033 | .24839 | 1.2555 | 67 | .988 | .98795 | .27473 |
| 広島 | 2017 | ● | 1 | 143 | 88 | 51 | 4 | 736 | 5.15 | 152 | 112 | .73684 | .273 | .27278 | .34496 | .42447 | .76943 | 3.39 | 3.3889 | .24599 | 1.2846 | 71 | .987 | .98710 | .24419 | |
| 広島 | 2018 | ● | ○ | 1 | 143 | 82 | 59 | 2 | 721 | 5.04 | 175 | 95 | .65972 | .262 | .26245 | .34876 | .43125 | .78001 | 4.12 | 4.1209 | .25990 | 1.4056 | 83 | .985 | .98487 | .19231 |
| 広島 | 2019 | 4 | 143 | 70 | 70 | 3 | 591 | 4.13 | 140 | 81 | .65323 | .254 | .25392 | .32394 | .39200 | .71594 | 3.68 | 3.6834 | .24865 | 1.3364 | 87 | .984 | .98392 | .31169 | ||
| 広島 | 2020 | 5 | 120 | 52 | 56 | 12 | 523 | 4.36 | 110 | 64 | .65306 | .262 | .26188 | .33083 | .40152 | .73235 | 4.06 | 4.0580 | .26211 | 1.3985 | 73 | .984 | .98393 | .31944 | ||
| 広島 | 2021 | 4 | 143 | 63 | 68 | 12 | 557 | 3.90 | 123 | 68 | .62963 | .264 | .26365 | .32392 | .38933 | .71325 | 3.81 | 3.8120 | .25758 | 1.3616 | 80 | .985 | .98465 | .23585 | ||
| 広島 | 2022 | 5 | 143 | 66 | 74 | 3 | 552 | 3.86 | 91 | 26 | .47273 | .257 | .25653 | .30857 | .36403 | .67260 | 3.54 | 3.5428 | .25895 | 1.3012 | 73 | .986 | .98621 | .20370 | ||
| 広島 | 2023 | ●/○ | 2 | 143 | 74 | 65 | 4 | 493 | 3.45 | 96 | 78 | .60938 | .246 | .24640 | .30360 | .35660 | .66019 | 3.20 | 3.2047 | .24942 | 1.2447 | 82 | .985 | .98484 | .26000 | |
| 広島 | 2024 | 4 | 143 | 68 | 70 | 5 | 415 | 2.90 | 52 | 66 | .56410 | .238 | .23846 | .28639 | .31491 | .60130 | 2.62 | 2.6227 | .24069 | 1.1875 | 66 | .988 | .98785 | .36667 | ||
| 広島 | 2025 | 5 | 143 | 59 | 79 | 5 | 441 | 3.08 | 71 | 57 | .58763 | .246 | .24580 | .29820 | .34254 | .64073 | 3.20 | 3.1964 | .246 | 1.1991 | 75 | .986 | .98578 | .19388 | ||
作成・2025/03/01
更新・