my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦勝敗表2014年
【NPB】年度別チーム勝敗表 2014年
NPB
このページでは、公式戦のチーム勝敗・順位を紹介しています。
セントラルリーグ
| 2014年(平成26年) | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 144 | 82 | 61 | 1 | .573 | |
| 2 | 阪神 | 144 | 75 | 68 | 1 | .524 | 7.0 |
| 3 | 広島 | 144 | 74 | 68 | 2 | .521 | 7.5 |
| 4 | 中日 | 144 | 67 | 73 | 4 | .479 | 13.5 |
| 5 | 横浜DeNA | 144 | 67 | 75 | 2 | .472 | 14.5 |
| 6 | 東京ヤクルト | 144 | 60 | 81 | 3 | .426 | 21.0 |
パシフィックリーグ
| 2014年(平成26年) | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡ソフトバンク | 144 | 78 | 60 | 6 | .565 | |
| 2 | オリックス | 144 | 80 | 62 | 2 | .563 | 0.0 |
| 3 | 北海道日本ハム | 144 | 73 | 68 | 3 | .518 | 6.5 |
| 4 | 千葉ロッテ | 144 | 66 | 76 | 2 | .465 | 14.0 |
| 5 | 埼玉西武 | 144 | 63 | 77 | 4 | .450 | 16.0 |
| 6 | 東北楽天 | 144 | 64 | 80 | 0 | .444 | 17.0 |
作成・2007/10/07
更新・2021/11/15
