my favorite giants

巨人 個人記録達成選手一覧 投手

このページでは、巨人の記録達成者を紹介しています。


記録 項目 巨人
過去
選手名 達成日 対戦相手/回戦 球場 NPB
過去
到達試合
/登板数
備考
900 p1試合登板 1 金田 正一 1968年05月18日 対サンケイ5回戦 後楽園
800 p1試合登板
700 p1試合登板 1 石井 茂雄 1979年06月23日 対阪神14回戦 甲子園 8人目
600 p1試合登板 1 別所 毅彦 1958年09月04日 対広島21回戦 広島
600 p1試合登板 2 山口 鉄也 2016年07月22日 対横浜DeNA15回戦 横浜 38人目
500 p1試合登板 1 別所 毅彦 1956年05月09日 対国鉄8回戦 後楽園 4人目
500 p1試合登板 2 中尾 輝三 1956年06月20日 対阪神12回戦 後楽園 5人目
500 p1試合登板 3 堀内 恒夫 1979年05月26日 対大洋9回戦 横浜 39人目
500 p1試合登板 4 浅野 啓司 1982年09月01日 対ヤクルト24回戦 後楽園 49人目
500 p1試合登板 5 角 三男 1988年05月11日 対大洋4回戦 横浜 60人目
500 p1試合登板 6 工藤 公康 2004年04月21日 対横浜2回戦 東京ドーム 73人目 先発
500 p1試合登板 7 前田 幸長 2004年09月26日 対阪神27回戦 東京ドーム 76人目 中継ぎ
500 p1試合登板 8 豊田 清 2009年08月21日 対東京ヤクルト14回戦 神宮 83人目 中継ぎ
500 p1試合登板 9 山口 鉄也 2014年09月24日 対中日23回戦 ナゴヤドーム 94人目 中継ぎ
400 p2勝利 1 金田 正一 1969年10月10日 対中日24回戦 後楽園 943
350 p2勝利
300 p2勝利 1 別所 毅彦 1959年10月14日 対国鉄26回戦 駒澤 2人目 626
250 p2勝利 1 別所 毅彦 1956年05月03日 対広島8回戦 後楽園 2人目 496
200 p2勝利 1 別所 毅彦 1954年06月05日 対阪神5回戦 甲子園 4人目 399
200 p2勝利 2 中尾 輝三 1955年08月11日 対大洋19回戦 川崎 5人目 477
200 p2勝利 3 藤本 英雄 1955年10月11日 対広島26回戦 和歌山 6人目 367
200 p2勝利 4 堀内 恒夫 1980年06月02日 対ヤクルト7回戦 後楽園 16人目 524
200 p2勝利 5 工藤 公康 2004年08月17日 対ヤクルト20回戦 東京ドーム 23人目 515
150 p2勝利 1 須田 博 1941年05月11日 対阪急1回戦 後楽園 236
150 p2勝利 2 藤本 英雄 1950年10月25日 対大洋20回戦 下関市営 4人目 265
150 p2勝利 3 中尾 輝三 1951年05月12日 対大洋7回戦 後楽園 5人目 343
150 p2勝利 4 別所 毅彦 1952年04月08日 対大洋1回戦 徳山毛利 6人目 307
150 p2勝利 5 堀内 恒夫 1975年05月17日 対阪神6回戦 後楽園 28人目 362
150 p2勝利 6 斎藤 雅樹 1996年08月16日 対ヤクルト17回戦 東京ドーム 40人目 343
150 p2勝利 7 槙原 寛己 1998年05月05日 対横浜4回戦 東京ドーム 42人目 363
150 p2勝利 8 桑田 真澄 2001年08月10日 対ヤクルト20回戦 東京ドーム 44人目 364
100 p2勝利 1 V.スタルヒン 1939年11月01日 対金鯱12回戦 後楽園 165
100 p2勝利 2 中尾 輝三 1948年05月01日 対阪急6回戦 後楽園 5人目 228
100 p2勝利 3 藤本 英雄 1948年11月07日 対阪神19回戦 甲子園 7人目 177
100 p2勝利 4 別所 毅彦 1949年10月02日 対阪神16回戦 後楽園 8人目 206
100 p2勝利 5 大友 工 1955年07月10日 対中日18回戦 後楽園 19人目 201
100 p2勝利 6 藤田 元司 1962年09月15日 対広島20回戦 広島 36人目 290
100 p2勝利 7 城之内 邦雄 1966年09月06日 対大洋23回戦 後楽園 39人目 240
100 p2勝利 8 堀内 恒夫 1972年06月09日 対阪神8回戦 甲子園 57人目 235
100 p2勝利 9 高橋 一三 1973年09月29日 対大洋24回戦 後楽園 59人目 302
100 p2勝利 10 加藤 初 1983年06月18日 対大洋12回戦 後楽園 82人目 356
100 p2勝利 11 江川 卓 1985年06月04日 対阪神10回戦 甲子園 88人目 193
100 p2勝利 12 西本 聖 1985年06月27日 対ヤクルト14回戦 後楽園 90人目 330
100 p2勝利 13 斎藤 雅樹 1993年04月30日 対ヤクルト1回戦 東京ドーム 105人目 247
100 p2勝利 14 槙原 寛己 1993年07月13日 対広島14回戦 札幌円山 107人目 248
100 p2勝利 15 桑田 真澄 1994年07月06日 対阪神15回戦 甲子園 111人目 220
100 p2勝利 16 上原 浩治 2006年08月25日 対阪神14回戦 甲子園 121人目 191
100 p2勝利 17 内海 哲也 2013年06月16日 対福岡ソフトバンク4回戦 福岡ヤフオク!ドーム 131人目 239
100 p2勝利 18 大竹 寛 2019年08月12日 対広島18回戦 マツダ広島 137人目 326
100 p2勝利 19 菅野 智之 2020年10月06日 対横浜DeNA16回戦 東京ドーム 138人目 192
250 p3ホールド 1 山口 鉄也 2015年09月26日 対東京ヤクルト23回戦 東京ドーム 558
200 p3ホールド 1 山口 鉄也 2014年06月06日 対埼玉西武3回戦 東京ドーム 463
150 p4セーブ 1 豊田 清 2007年04月11日 対広島2回戦 広島 5人目 370
150 p4セーブ 2 M.クルーン 2009年09月19日 対東京ヤクルト21回戦 神宮 8人目 250
100 p4セーブ 1 M.クルーン 2008年05月26日 対北海道日本ハム2回戦 東京ドーム 18人目 168
2500 p5三振奪取 1 工藤 公康 2004年06月04日 対ヤクルト9回戦 神宮 8人目 5回・B.マーチン
2000 p5三振奪取 1 川口 和久 1995年09月27日 対横浜26回戦 東京ドーム 14人目 3回・波留敏夫
2000 p5三振奪取 2 槙原 寛己 1998年06月18日 対中日14回戦 東京ドーム 15人目 1回・井上一樹
2000 p5三振奪取 3 杉内 俊哉 2014年07月12日 対阪神11回戦 東京ドーム 22人目 6回・上本博紀
1500 p5三振奪取 1 中尾 輝三 1955年06月05日 対広島7回戦 広島総合 2人目 ・白石勝巳
1500 p5三振奪取 2 別所 毅彦 1956年04月29日 対大洋6回戦 川崎 4人目 ・青田昇
1500 p5三振奪取 3 堀内 恒夫 1976年08月17日 対広島20回戦 広島 23人目 6回・水沼四郎
1500 p5三振奪取 4 加藤 初 1990年08月07日 対大洋21回戦 東京ドーム 33人目 9回・遠藤一彦
1500 p5三振奪取 5 槙原 寛己 1994年05月31日 対中日7回戦 東京ドーム 36人目 5回・仁村徹
1500 p5三振奪取 6 斎藤 雅樹 1997年08月03日 対阪神19回戦 甲子園 41人目 3回・桧山進次郎
1500 p5三振奪取 7 桑田 真澄 1998年06月17日 対中日13回戦 東京ドーム 42人目 4回・山崎武司
1500 p5三振奪取 8 菅野 智之 2024年05月11日 対東京ヤクルト7回戦 神宮 60人目 6回・村上宗隆
1000 p5三振奪取 1 須田 博 1941年06月22日 対阪神5回戦 甲子園 ・宮崎剛
1000 p5三振奪取 2 中尾 輝三 1948年10月19日 対金星17回戦 後楽園 3人目 ・武智修
1000 p5三振奪取 3 藤本 英雄 1951年09月04日 対大洋17回戦 新潟白山 5人目 ・杉浦清
1000 p5三振奪取 4 別所 毅彦 1952年06月07日 対阪神9回戦 甲子園 6人目 ・内山清
1000 p5三振奪取 5 堀内 恒夫 1972年07月16日 対中日16回戦 後楽園 43人目 3回・稲葉光雄
1000 p5三振奪取 6 高橋 一三 1973年05月06日 対中日6回戦 後楽園 46人目 7回・井上弘昭
1000 p5三振奪取 7 新浦 寿夫 1981年04月09日 対大洋3回戦 横浜 60人目 3回・前泊哲明
1000 p5三振奪取 8 加藤 初 1982年04月21日 対中日4回戦 平和台 64人目 6回・谷沢健一
1000 p5三振奪取 9 浅野 啓司 1982年06月22日 対中日12回戦 後楽園 65人目 9回・金山卓嗣
1000 p5三振奪取 10 江川 卓 1984年09月09日 対ヤクルト25回戦 後楽園 69人目 2回・玄岡正充
1000 p5三振奪取 11 槙原 寛己 1991年05月16日 対大洋9回戦 北九州市民 82人目 3回・宮里太
1000 p5三振奪取 12 桑田 真澄 1993年06月12日 対中日10回戦 ナゴヤ 89人目 1回・A.パウエル
1000 p5三振奪取 13 斎藤 雅樹 1994年05月06日 対中日4回戦 東京ドーム 92人目 2回・大豊泰昭
1000 p5三振奪取 14 武田 一浩 2002年05月22日 対阪神9回戦 甲子園 108人目 6回・D.ホワイト
1000 p5三振奪取 15 上原 浩治 2005年05月31日 対北海道日本ハム4回戦 札幌ドーム 115人目 6回・小田智之
1000 p5三振奪取 16 高橋 尚成 2009年08月16日 対阪神18回戦 東京ドーム 125人目 4回・下柳剛
1000 p5三振奪取 17 内海 哲也 2012年04月12日 対中日3回戦 東京ドーム 130人目 8回・T.ブランコ
1000 p5三振奪取 18 大竹 寛 2015年05月27日 対埼玉西武2回戦 東京ドーム 142人目 2回・森友哉
1000 p5三振奪取 19 菅野 智之 2019年05月01日 対中日4回戦 東京ドーム 148人目 7回・平田良介
1000 p5三振奪取 20 山口 俊 2019年08月12日 対広島18回戦 マツダ広島 150人目 3回・鈴木誠也
5500 p6投球回 1 金田 正一 1969年09月21日 対阪神24回戦 甲子園
5000 p6投球回 1 金田 正一 1965年09月08日 対サンケイ21回戦 後楽園
4500 p6投球回
4000 p6投球回 1 別所 毅彦 1958年05月07日 対大洋6回戦 県営富山 2人目
3500 p6投球回 1 別所 毅彦 1956年05月09日 対国鉄8回戦 後楽園 3人目
3000 p6投球回 1 別所 毅彦 1954年08月17日 対阪神14回戦 後楽園 4人目
3000 p6投球回 2 中尾 輝三 1956年05月20日 対広島11回戦 広島総合 5人目
3000 p6投球回 3 堀内 恒夫 1981年04月28日 対ヤクルト3回戦 神宮 17人目
3000 p6投球回 4 工藤 公康 2005年05月12日 対オリックス3回戦 東京ドーム 25人目
2500 p6投球回 1 別所 毅彦 1952年08月17日 対大洋16回戦 県営宮城 4人目
2500 p6投球回 2 藤本 英雄 1953年06月14日 対阪神13回戦 甲子園 6人目
2500 p6投球回 3 中尾 輝三 1953年07月31日 対名古屋10回戦 後楽園 7人目
2500 p6投球回 4 堀内 恒夫 1977年04月19日 対阪神1回戦 甲子園 28人目
2500 p6投球回 5 工藤 公康 2000年08月17日 対阪神22回戦 東京ドーム 41人目
2500 p6投球回 6 桑田 真澄 2002年08月13日 対ヤクルト20回戦 東京ドーム 42人目
2000 p6投球回 1 V.スタルヒン 1942年11月01日 対阪急13回戦 甲子園
2000 p6投球回 2 中尾 輝三 1949年09月18日 対南海13回戦 西宮 4人目
2000 p6投球回 3 藤本 英雄 1951年04月10日 対大洋1回戦 保土ヶ谷 7人目
2000 p6投球回 4 別所 毅彦 1951年05月10日 対阪神4回戦 後楽園 8人目
2000 p6投球回 5 堀内 恒夫 1974年08月27日 対中日17回戦 後楽園 44人目
2000 p6投球回 6 加藤 初 1986年07月01日 対ヤクルト11回戦 神宮 62人目
2000 p6投球回 7 西本 聖 1987年09月24日 対中日23回戦 後楽園 64人目
2000 p6投球回 8 槙原 寛己 1995年07月31日 対ヤクルト18回戦 神宮 72人目
2000 p6投球回 9 斎藤 雅樹 1997年06月26日 対横浜14回戦 横浜 77人目
2000 p6投球回 10 桑田 真澄 1998年06月17日 対中日13回戦 東京ドーム 78人目
2000 p6投球回 11 杉内 俊哉 2015年03月31日 対中日1回戦 ナゴヤドーム 87人目
1500 p6投球回 1 V.スタルヒン 1940年10月13日 対阪急12回戦 西宮
1500 p6投球回 2 中尾 輝三 1948年04月14日 対南海1回戦 後楽園 6人目
1500 p6投球回 3 藤本 英雄 1949年07月24日 対大映12回戦 後楽園 10人目
1500 p6投球回 4 別所 毅彦 1949年08月12日 対大映13回戦 水戸水府 11人目
1500 p6投球回 5 大友 工 1957年08月15日 対広島8回戦 後楽園 33人目
1500 p6投球回 6 藤田 元司 1963年08月27日 対大洋20回戦 後楽園 50人目
1500 p6投球回 7 城之内 邦雄 1967年08月14日 対サンケイ19回戦 後楽園 57人目
1500 p6投球回 8 堀内 恒夫 1972年08月10日 対大洋20回戦 川崎 71人目
1500 p6投球回 9 高橋 一三 1973年10月07日 対広島25回戦 広島 75人目
1500 p6投球回 10 浅野 啓司 1978年07月30日 対阪神18回戦 甲子園 91人目
1500 p6投球回 11 加藤 初 1982年06月19日 対広島14回戦 広島 108人目
1500 p6投球回 12 西本 聖 1984年07月04日 対ヤクルト13回戦 神宮 112人目
1500 p6投球回 13 江川 卓 1986年04月04日 対ヤクルト1回戦 後楽園 115人目
1500 p6投球回 14 槙原 寛己 1992年09月01日 対ヤクルト21回戦 神宮 133人目
1500 p6投球回 15 桑田 真澄 1993年09月29日 対中日22回戦 ナゴヤ 137人目
1500 p6投球回 16 斎藤 雅樹 1994年08月24日 対ヤクルト20回戦 東京ドーム 139人目
1500 p6投球回 17 武田 一浩 2002年05月07日 対中日7回戦 ナゴヤドーム 149人目
1500 p6投球回 18 前田 幸長 2005年05月11日 対オリックス2回戦 東京ドーム 155人目
1500 p6投球回 19 上原 浩治 2008年07月20日 対横浜14回戦 横浜 161人目
1500 p6投球回 20 内海 哲也 2013年08月06日 対横浜DeNA12回戦 郡山開成山 167人目
1500 p6投球回 20 大竹 寛 2016年07月30日 対東京ヤクルト16回戦 東京ドーム 172人目
1500 p6投球回 22 菅野 智之 2022年04月22日 対中日4回戦 バンテリンナゴヤ 180人目
1000 p6投球回 1 V.スタルヒン 1939年09月12日 対阪急9回戦 甲子園
1000 p6投球回 2 中尾 輝三 1942年05月23日 対名古屋5回戦 後楽園 12人目
1000 p6投球回 3 川崎 徳次 1948年05月28日 対中日6回戦 大須 26人目
1000 p6投球回 4 多田 文久三 1950年09月06日 対国鉄13回戦 後楽園 36人目
1000 p6投球回 5 大友 工 1955年04月10日 対中日2回戦 中日 58人目
1000 p6投球回 6 藤田 元司 1960年08月02日 対中日19回戦 中日 87人目
1000 p6投球回 7 堀内 庄 1963年04月25日 対阪神6回戦 後楽園 97人目
1000 p6投球回 8 北川 芳男 1963年08月04日 対大洋18回戦 川崎 100人目
1000 p6投球回 9 伊藤 芳明 1964年07月05日 対中日18回戦 後楽園 104人目
1000 p6投球回 10 城之内 邦雄 1965年09月29日 対中日24回戦 中日 113人目
1000 p6投球回 11 中村 稔 1966年07月16日 対サンケイ13回戦 後楽園 123人目
1000 p6投球回 12 堀内 恒夫 1970年09月23日 対阪神23回戦 後楽園 147人目
1000 p6投球回 13 渡辺 秀武 1971年08月07日 対広島20回戦 後楽園 152人目
1000 p6投球回 14 高橋 一三 1971年09月23日 対阪神25回戦 後楽園 156人目
1000 p6投球回 15 高橋 善正 1973年05月09日 対阪神4回戦 甲子園 163人目
1000 p6投球回 16 加藤 初 1978年04月21日 対広島1回戦 広島 189人目
1000 p6投球回 17 新浦 寿夫 1979年06月19日 対大洋11回戦 横浜 193人目
1000 p6投球回 18 西本 聖 1982年06月20日 対広島15回戦 広島 206人目
1000 p6投球回 19 江川 卓 1983年06月14日 対阪神10回戦 後楽園 210人目
1000 p6投球回 20 槙原 寛己 1989年06月27日 対広島10回戦 広島 23人目
1000 p6投球回 21 桑田 真澄 1991年06月21日 対大洋13回戦 東京ドーム 242人目
1000 p6投球回 22 斎藤 雅樹 1991年09月22日 対広島26回戦 広島 244人目
1000 p6投球回 23 J.パウエル 2006年08月11日 対広島13回戦 広島 306人目
1000 p6投球回 24 高橋 尚成 2007年09月09日 対阪神21回戦 東京ドーム 309人目
1000 p6投球回 25 内海 哲也 2010年09月15日 対東京ヤクルト21回戦 神宮 323人目
1000 p6投球回 26 菅野 智之 2018年07月28日 対中日13回戦 東京ドーム 350人目
1000 p6投球回 27 吉川 光夫 2018年08月29日 対広島21回戦 東京ドーム 351人目
1000 p6投球回 28 山口 俊 2019年06月29日 対東京ヤクルト10回戦 秋田こまち 353人目
1000 p6投球回 29 野上 亮磨 2021年04月27日 対東京ヤクルト4回戦 神宮 359人目
表彰項目のみ記載。

作成・2004/07/27
更新・2024/06/01