巨人2025-26年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、巨人の投手部門タイトルの受賞者を紹介しています。
| 西暦 | 和暦 | 最優秀投手 1967年制定※
2012年廃止 |
最優秀防御率 | 勝率第1位 (最高勝率※) |
最多勝利 | 最多奪三振 | 最優秀中継ぎ 1996年制定※
|
最多セーブ (最優秀救援) 1976年制定
|
沢村賞 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 昭和11夏 | ||||||||||||||
| 1936 | 昭和11秋 | 沢村 栄治 | 13 | ||||||||||||
| 1937 | 昭和12春 | 沢村 栄治 | 0.81 | 沢村 栄治 | .857 | 沢村 栄治 | 24 | 沢村 栄治 | 196 | ||||||
| 1937 | 昭和12秋 | V.スタルヒン | 15 | 沢村 栄治 | 129 | ||||||||||
| 1938 | 昭和13春 | V.スタルヒン | 14 | ||||||||||||
| 1938 | 昭和13秋 | V.スタルヒン | 1.05 | V.スタルヒン | .905 | V.スタルヒン | 19 | V.スタルヒン | 146 | ||||||
| 1939 | 昭和14 | V.スタルヒン | 42 | V.スタルヒン | 282 | ||||||||||
| 1940 | 昭和15 | 須田 博 | .760 | 須田 博 | 38 | ||||||||||
| 1941 | 昭和16 | 中尾 輝三 | 179 | ||||||||||||
| 1942 | 昭和17 | 広瀬 習一 | .778 | ||||||||||||
| 1943 | 昭和18 | 藤本 英雄 | .756 | 藤本 英雄 | 34 | 藤本 英雄 | 253 | ||||||||
| 1944 | 昭和19 | 藤本 英雄 | 113 | ||||||||||||
| 1945 | 昭和20 | ||||||||||||||
| 1946 | 昭和21 | 藤本 英雄 | 2.11 | 藤本 英雄 | .778 | ||||||||||
| 1947 | 昭和22 | ||||||||||||||
| 1948 | 昭和23 | 中尾 碩志 | 1.84 | 川崎 徳次 中尾 碩志 |
27 | 中尾 碩志 | 187 | 中尾 碩志 | |||||||
| 1949 | 昭和24 | 藤本 英雄 | 1.94 | 藤本 英雄 | .774 | 藤本 英雄 | |||||||||
| 1950 | 昭和25 | ||||||||||||||
| 1951 | 昭和26 | 松田 清 | 2.01 | 松田 清 | .885 | ||||||||||
| 1952 | 昭和27 | 別所 毅彦 | 33 | ||||||||||||
| 1953 | 昭和28 | 大友 工 | 1.85 | 大友 工 | .818 | 大友 工 | 27 | 大友 工 | |||||||
| 1954 | 昭和29 | ||||||||||||||
| 1955 | 昭和30 | 別所 毅彦 | 1.33 | 大友 工 | .833 | 大友 工 | 30 | 別所 毅彦 | |||||||
| 1956 | 昭和31 | 堀内 庄 | .778 | 別所 毅彦 | 27 | ||||||||||
| 1957 | 昭和32 | 木戸 美摸 | .708 | ||||||||||||
| 1958 | 昭和33 | 藤田 元司 | .690 | ||||||||||||
| 1959 | 昭和34 | 藤田 元司 | .711 | 藤田 元司 | 27 | ||||||||||
| 1960 | 昭和35 | 堀本 律雄 | 29 | 堀本 律雄 | |||||||||||
| 1961 | 昭和36 | 伊藤 芳明 | .684 | ||||||||||||
| 1962 | 昭和37 | ||||||||||||||
| 1963 | 昭和38 | 伊藤 芳明 | |||||||||||||
| 1964 | 昭和39 | ||||||||||||||
| 1965 | 昭和40 | 金田 正一 | 1.84 | ||||||||||||
| 1966 | 昭和41 | 堀内 恒夫 | 1.39 | 堀内 恒夫 | .889 | 堀内 恒夫 | |||||||||
| 1967 | 昭和42 | 堀内 恒夫 | .857 | ||||||||||||
| 1968 | 昭和43 | ||||||||||||||
| 1969 | 昭和44 | 高橋 一三 | 高橋 一三 | .815 | 高橋 一三 | 22 | 高橋 一三 | ||||||||
| 1970 | 昭和45 | ||||||||||||||
| 1971 | 昭和46 | ||||||||||||||
| 1972 | 昭和47 | 堀内 恒夫 | 堀内 恒夫 | .743 | 堀内 恒夫 | 26 | 堀内 恒夫 | ||||||||
| 1973 | 昭和48 | 高橋 一三 | 倉田 誠 | .667 | 高橋 一三 | 238 | 高橋 一三 | ||||||||
| 1974 | 昭和49 | 堀内 恒夫 | 関本 四十四 | 2.28 | |||||||||||
| 1975 | 昭和50 | ||||||||||||||
| 1976 | 昭和51 | 加藤 初 | .789 | ||||||||||||
| 1977 | 昭和52 | 小林 繁 | 新浦 寿夫 | 2.32 | 新浦 寿夫 | .786 | 小林 繁 | ||||||||
| 1978 | 昭和53 | 新浦 寿夫 | 新浦 寿夫 | 2.81 | 新浦 寿夫 | 25 | |||||||||
| 1979 | 昭和54 | 新浦 寿夫 | 223 | ||||||||||||
| 1980 | 昭和55 | 江川 卓 | 江川 卓 | 16 | 江川 卓 | 219 | |||||||||
| 1981 | 昭和56 | 江川 卓 | 江川 卓 | 2.29 | 江川 卓 | .769 | 江川 卓 | 20 | 江川 卓 | 221 | 角 三男 | 28 | 西本 聖 | ||
| 1982 | 昭和57 | 江川 卓 | 196 | ||||||||||||
| 1983 | 昭和58 | ||||||||||||||
| 1984 | 昭和59 | 江川 卓 | .750 | ||||||||||||
| 1985 | 昭和60 | ||||||||||||||
| 1986 | 昭和61 | ||||||||||||||
| 1987 | 昭和62 | 桑田 真澄 | 桑田 真澄 | 2.17 | 桑田 真澄 | ||||||||||
| 1988 | 昭和63 | 槙原 寛己 | 187 | ||||||||||||
| 1989 | 平成01 | 斎藤 雅樹 | 斎藤 雅樹 | 1.62 | 斎藤 雅樹 | 20 | 斎藤 雅樹 | ||||||||
| 1990 | 平成02 | 斎藤 雅樹 | 斎藤 雅樹 | 2.17 | 斎藤 雅樹 | .800 | 斎藤 雅樹 | 20 | 木田 優夫 | 182 | |||||
| 1991 | 平成03 | ||||||||||||||
| 1992 | 平成04 | 斎藤 雅樹 | 斎藤 雅樹 | .739 | 斎藤 雅樹 | 17 | |||||||||
| 1993 | 平成05 | 石毛 博史 | 36 | ||||||||||||
| 1994 | 平成06 | 桑田 真澄 | 185 | ||||||||||||
| 1995 | 平成07 | 斎藤 雅樹 | 斎藤 雅樹 | 18 | 斎藤 雅樹 | 187 | 斎藤 雅樹 | ||||||||
| 1996 | 平成08 | 斎藤 雅樹 | 斎藤 雅樹 | 2.36 | 斎藤 雅樹 | .800 | B.ガルベス 斎藤 雅樹 |
16 | 河野 博文 | 12.45 | 斎藤 雅樹 | ||||
| 1997 | 平成09 | ||||||||||||||
| 1998 | 平成10 | 桑田 真澄 | .762 | ||||||||||||
| 1999 | 平成11 | 上原 浩治 | 上原 浩治 | 2.09 | 上原 浩治 | .833 | 上原 浩治 | 20 | 上原 浩治 | 179 | 上原 浩治 | ||||
| 2000 | 平成12 | 工藤 公康 | 工藤 公康 | .706 | |||||||||||
| 2001 | 平成13 | 入来 祐作 | .765 | ||||||||||||
| 2002 | 平成14 | 上原 浩治 | 桑田 真澄 | 2.22 | 上原 浩治 | .773 | 上原 浩治 | 17 | |||||||
| 2003 | 平成15 | 上原 浩治 | 194 | ||||||||||||
| 2004 | 平成16 | 上原 浩治 | 2.60 | 上原 浩治 | .722 | ||||||||||
| 2005 | 平成17 | ||||||||||||||
| 2006 | 平成18 | ||||||||||||||
| 2007 | 平成19 | 高橋 尚成 | 高橋 尚成 | 2.75 | 高橋 尚成 | .778 | 内海 哲也 | 180 | |||||||
| 2008 | 平成20 | S.グライシンガー | S.グライシンガー | 17 | M.クルーン | 41 | |||||||||
| 2009 | 平成21 | D.ゴンザレス | D.ゴンザレス | .882 | 山口 鉄也 | 44 | |||||||||
| 2010 | 平成22 | ||||||||||||||
| 2011 | 平成23 | 内海 哲也 | 18 | ||||||||||||
| 2012 | 平成24 | 内海 哲也 | 杉内 俊哉 | .750 | 内海 哲也 | 15 | 杉内 俊哉 | 172 | 山口 鉄也 | 47 | |||||
| 2013 | 平成25 | 山口 鉄也 S.マシソン |
42 | 西村 健太朗 | 42 | ||||||||||
| 2014 | 平成26 | 菅野 智之 | 2.33 | ||||||||||||
| 2015 | 平成27 | M.マイコラス | .813 | ||||||||||||
| 2016 | 平成28 | 菅野 智之 | 2.01 | 菅野 智之 | 189 | S.マシソン | 49 | 澤村 拓一 | 37 | ||||||
| 2017 | 平成29 | 菅野 智之 | 1.59 | 菅野 智之 | 17 | M.マイコラス | 187 | 菅野 智之 | |||||||
| 2018 | 平成30 | 菅野 智之 | 2.14 | 菅野 智之 | 15 | 菅野 智之 | 200 | 菅野 智之 | |||||||
| 2019 | 平成31 令和01 |
山口 俊 | .789 | 山口 俊 | 15 | 山口 俊 | 188 | ||||||||
| 2020 | 令和02 | 菅野 智之 | .875 | 菅野 智之 | 14 | ||||||||||
| 2021 | 令和03 | ||||||||||||||
| 2022 | 令和04 | 戸郷 翔征 | 154 | ||||||||||||
| 2023 | 令和05 | ||||||||||||||
| 2024 | 令和06 | 菅野 智之 | .833 | 菅野 智之 | 15 | 戸郷 翔征 | 156 | ||||||||
| 2025 | 令和07 | 大勢 | 54 | R.マルティネス | 46 | ||||||||||
作成・2003/11/05
更新・2025/10/04