【NPB】選手異動球団一覧 2024-25年
プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、打撃部門のタイトル受賞者を紹介しています。
年度 | (和暦) |
首位盗塁 | ||
---|---|---|---|---|
選手名 | 所属 | 盗塁 | ||
1936.2 | 昭和11秋 | 苅田 久徳 | 東京セネタース | 16 |
1937.1 | 昭和12春 | 山口 政信 | 大阪 | 29 |
1937.2 | 昭和12秋 | 島 秀之助 鬼頭 数雄 |
名古屋金鯱 ライオン |
22 |
1938.1 | 昭和13春 | 江口 行男 | 名古屋金鯱 | 14 |
1938.2 | 昭和13秋 | 佐々木 常助 | 名古屋金鯱 | 20 |
1939 | 昭和14 | 山田 伝 五味 芳夫 |
阪急 名古屋金鯱 |
30 |
1940 | 昭和15 | 石田 政良 | 名古屋 | 32 |
1941 | 昭和16 | 坪内 道則 | 朝日 | 26 |
1942 | 昭和17 | 坪内 道則 | 朝日 | 44 |
1943 | 昭和18 | 山田 伝 | 阪急 | 56 |
1944 | 昭和19 | 呉 昌征 呉 新亨 |
阪神 東京巨人 |
19 |
1945 | 昭和20 | |||
1946 | 昭和21 | 河西 俊雄 | 近畿 | 39 |
1947 | 昭和22 | 河西 俊雄 | 南海 | 53 |
1948 | 昭和23 | 河西 俊雄 | 南海 | 66 |
1949 | 昭和24 | 木塚 忠助 | 南海 | 59 |
年度 | (和暦) |
最多盗塁 | 最多盗塁 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
セ・リーグ | パ・リーグ | ||||||
選手名 | 所属 | 盗塁 | 選手名 | 所属 | 盗塁 | ||
1950 | 昭和25 | 金山 次郎 | 松竹 | 74 | 木塚 忠助 | 南海 | 78 |
1951 | 昭和26 | 土屋 五郎 | 国鉄 | 52 | 木塚 忠助 | 南海 | 55 |
1952 | 昭和27 | 金山 次郎 | 松竹 | 63 | 木塚 忠助 | 南海 | 55 |
1953 | 昭和28 | 金山 次郎 | 広島 | 58 | L.レインズ | 阪急 | 61 |
1954 | 昭和29 | 吉田 義男 | 大阪 | 51 | 鈴木 武 | 近鉄 | 71 |
1955 | 昭和30 | 本多 逸郎 | 中日 | 42 | 森下 正夫 | 南海 | 59 |
1956 | 昭和31 | 吉田 義男 | 大阪 | 50 | 河野 旭輝 | 阪急 | 85 |
1957 | 昭和32 | 飯田 徳治 | 国鉄 | 40 | 河野 旭輝 | 阪急 | 56 |
1958 | 昭和33 | 岡嶋 博治 | 中日 | 47 | R.バルボン | 阪急 | 38 |
1959 | 昭和34 | 岡嶋 博治 | 中日 | 41 | R.バルボン | 阪急 | 38 |
1960 | 昭和35 | 中 利夫 | 中日 | 50 | R.バルボン | 阪急 | 32 |
1961 | 昭和36 | 近藤 和彦 | 大洋 | 35 | 広瀬 叔功 | 南海 | 42 |
1962 | 昭和37 | 河野 旭輝 | 中日 | 26 | 広瀬 叔功 | 南海 | 50 |
1963 | 昭和38 | 高木 守道 | 中日 | 50 | 広瀬 叔功 | 南海 | 45 |
1964 | 昭和39 | 古葉 竹識 | 広島 | 57 | 広瀬 叔功 | 南海 | 72 |
1965 | 昭和40 | 高木 守道 | 中日 | 44 | 広瀬 叔功 | 南海 | 39 |
1966 | 昭和41 | 柴田 勲 | 巨人 | 46 | 山本 公士 | 阪急 | 32 |
1967 | 昭和42 | 柴田 勲 | 巨人 | 70 | 西田 孝之 | 東京 | 32 |
1968 | 昭和43 | 古葉 竹識 | 広島 | 39 | 安井 智規 | 近鉄 | 54 |
1969 | 昭和44 | 柴田 勲 | 巨人 | 35 | 阪本 敏三 | 阪急 | 47 |
1970 | 昭和45 | 東条 文博 | ヤクルト | 28 | 福本 豊 | 阪急 | 75 |
1971 | 昭和46 | 高田 繁 | 巨人 | 38 | 福本 豊 | 阪急 | 67 |
1972 | 昭和47 | 柴田 勲 | 巨人 | 45 | 福本 豊 | 阪急 | 106 |
1973 | 昭和48 | 高木 守道 | 中日 | 28 | 福本 豊 | 阪急 | 95 |
1974 | 昭和49 | 中塚 政幸 | 大洋 | 28 | 福本 豊 | 阪急 | 94 |
1975 | 昭和50 | 大下 剛史 | 広島 | 44 | 福本 豊 | 阪急 | 63 |
1976 | 昭和51 | 衣笠 祥雄 | 広島 | 31 | 福本 豊 | 阪急 | 62 |
1977 | 昭和52 | 柴田 勲 | 巨人 | 34 | 福本 豊 | 阪急 | 61 |
1978 | 昭和53 | 柴田 勲 | 巨人 | 34 | 福本 豊 | 阪急 | 70 |
1979 | 昭和54 | 高橋 慶彦 | 広島 | 55 | 福本 豊 | 阪急 | 60 |
1980 | 昭和55 | 高橋 慶彦 | 広島 | 38 | 福本 豊 | 阪急 | 54 |
1981 | 昭和56 | 青木 実 | ヤクルト | 34 | 福本 豊 | 阪急 | 54 |
1982 | 昭和57 | 松本 匡史 | 巨人 | 61 | 福本 豊 | 阪急 | 54 |
1983 | 昭和58 | 松本 匡史 | 巨人 | 76 | 大石 大二郎 | 近鉄 | 60 |
1984 | 昭和59 | 高木 豊 | 大洋 | 56 | 大石 大二郎 | 近鉄 | 46 |
1985 | 昭和60 | 高橋 慶彦 | 広島 | 73 | 松永 浩美 | 阪急 | 38 |
1986 | 昭和61 | 平野 謙 屋鋪 要 |
中日 大洋 |
48 | 西村 徳文 | ロッテ | 36 |
1987 | 昭和62 | 屋鋪 要 | 大洋 | 48 | 西村 徳文 大石 大二郎 |
ロッテ 近鉄 |
41 |
1988 | 昭和63 | 屋鋪 要 | 大洋 | 33 | 西村 徳文 | ロッテ | 55 |
1989 | 平成1 | 正田 耕三 | 広島 | 34 | 西村 徳文 | ロッテ | 42 |
1990 | 平成2 | 緒方 耕一 野村 謙二郎 |
巨人 広島 |
33 | 秋山 幸二 | 西武 | 51 |
1991 | 平成3 | 野村 謙二郎 | 広島 | 31 | 大野 久 | ダイエー | 42 |
1992 | 平成4 | 飯田 哲也 | ヤクルト | 33 | 佐々木 誠 | ダイエー | 40 |
1993 | 平成5 | 石井 琢朗 緒方 耕一 |
横浜 巨人 |
24 | 大石 大二郎 | 近鉄 | 31 |
1994 | 平成6 | 野村 謙二郎 | 広島 | 37 | 佐々木 誠 | 西武 | 37 |
1995 | 平成7 | 緒方 孝市 | 広島 | 47 | イチロー | オリックス | 49 |
1996 | 平成8 | 緒方 孝市 | 広島 | 50 | 村松 有人 | ダイエー | 58 |
1997 | 平成9 | 緒方 孝市 | 広島 | 49 | 松井 稼頭央 | 西武 | 62 |
1998 | 平成10 | 石井 琢朗 | 横浜 | 39 | 小坂 誠 松井 稼頭央 |
ロッテ 西武 |
43 |
1999 | 平成11 | 石井 琢朗 | 横浜 | 39 | 松井 稼頭央 | 西武 | 32 |
2000 | 平成12 | 石井 琢朗 | 横浜 | 35 | 小坂 誠 | ロッテ | 33 |
2001 | 平成13 | 赤星 憲広 | 阪神 | 39 | 井口 資仁 | ダイエー | 44 |
2002 | 平成14 | 赤星 憲広 | 阪神 | 26 | 谷 佳知 | オリックス | 41 |
2003 | 平成15 | 赤星 憲広 | 阪神 | 61 | 井口 資仁 | ダイエー | 42 |
2004 | 平成16 | 赤星 憲広 | 阪神 | 64 | 川崎 宗則 | ダイエー | 42 |
2005 | 平成17 | 赤星 憲広 | 阪神 | 60 | 西岡 剛 | ロッテ | 41 |
2006 | 平成18 | 青木 宣親 | ヤクルト | 41 | 西岡 剛 | ロッテ | 33 |
2007 | 平成19 | 荒木 雅博 | 中日 | 31 | 片岡 易之 | 西武 | 38 |
2008 | 平成20 | 福地 寿樹 | ヤクルト | 42 | 片岡 易之 | 西武 | 50 |
2009 | 平成21 | 福地 寿樹 | ヤクルト | 42 | 片岡 易之 | 西武 | 51 |
2010 | 平成22 | 梵 英心 | 広島 | 43 | 片岡 易之 本多 雄一 |
西武 ソフトバンク |
59 |
2011 | 平成23 | 藤村 大介 | 巨人 | 28 | 本多 雄一 | ソフトバンク | 60 |
2012 | 平成24 | 大島 洋平 | 中日 | 32 | 聖澤 諒 | 楽天 | 54 |
2013 | 平成25 | 丸 佳浩 | 広島 | 29 | 陽 岱鋼 | 日本ハム | 47 |
2014 | 平成26 | 梶谷 隆幸 | DeNA | 39 | 西川 遥輝 | 日本ハム | 43 |
2015 | 平成27 | 山田 哲人 | ヤクルト | 34 | 中島 卓也 | 日本ハム | 34 |
2016 | 平成28 | 山田 哲人 | ヤクルト | 30 | 糸井 嘉男 | オリックス | 53 |
2017 | 平成29 | 田中 広輔 | 広島 | 35 | 西川 遥輝 | 日本ハム | 39 |
2018 | 平成30 | 山田 哲人 | ヤクルト | 33 | 西川 遥輝 | 日本ハム | 44 |
2019 | 平成31 令和01 |
近本 光司 | 阪神 | 36 | 金子 侑司 | 西武 | 41 |
2020 | 令和02 | 近本 光司 | 阪神 | 31 | 周東 佑京 | ソフトバンク | 50 |
2021 | 令和03 | 中野 拓夢 | 阪神 | 30 |
荻野 貴司 和田 康士朗 西川 遥輝 源田 壮亮 |
ロッテ ロッテ 日本ハム 西武 |
24 |
2022 | 令和04 | 近本 光司 | 阪神 | 30 | 髙部 瑛斗 | ロッテ | 44 |
2023 | 令和05 | 近本 光司 | 阪神 | 28 | 周東 佑京 小深田 大翔 |
ソフトバンク 楽天 |
36 |
2024 | 令和06 | 近本 光司 | 阪神 | 19 | 周東 佑京 | ソフトバンク | 41 |