my favorite giants
【NPB】タイトル受賞者 2020年
NPB
このページでは、タイトル受賞者を紹介しています。
セリーグ | パリーグ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首位打者 | 佐野 恵太 | 横浜DeNA | ① | .328 | 吉田 正尚 | オリックス | ① | .350 | |||
本塁打王 | 岡本 和真 | 巨人 | ① | 31 | 浅村 栄斗 | 東北楽天 | ① | 32 | |||
打点王 | 岡本 和真 | 巨人 | ① | 97 | 中田 翔 | 北海道日本ハム | ③ | 108 | |||
盗塁王 | 近本 光司 | 阪神 | ② | 31 | 周東 佑京 | 福岡ソフトバンク | ① | 50 | |||
最高出塁率 | 村上 宗隆 | 東京ヤクルト | ① | .427 | 近藤 健介 | 北海道日本ハム | ② | .465 | |||
最多安打 | 大島 洋平 | 中日 | ② | 146 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンク | ④ | 146 | |||
最優秀防御率投手 | 大野 雄大 | 中日 | ② | 1.82 | 千賀 滉大 | 福岡ソフトバンク | ① | 2.16 | |||
勝率第1位投手※ | 菅野 智之 | 巨人 | ① | .875 | 石川 柊太 | 福岡ソフトバンク | ① | .786 | |||
最多勝利投手 | 菅野 智之 | 巨人 | ③ | 14 | 涌井 秀章 | 東北楽天 | ④ | 11 | |||
千賀 滉大 | 福岡ソフトバンク | ① | |||||||||
石川 柊太 | 福岡ソフトバンク | ① | |||||||||
最多セーブ投手 | R.スアレス | 阪神 | ① | 25 | 増田 達至 | 埼玉西武 | ① | 33 | |||
最多奪三振投手 | 大野 雄大 | 中日 | ① | 148 | 千賀 滉大 | 福岡ソフトバンク | ② | 149 | |||
山本 由伸 | オリックス | ① | |||||||||
最優秀中継ぎ投手 | 祖父江 大輔 | 中日 | ① | 30 | L.モイネロ | 福岡ソフトバンク | ① | 40 | |||
福 敬登 | 中日 | ① | |||||||||
清水 昇 | 東京ヤクルト | ① | |||||||||
最優秀選手 | 菅野 智之 | 巨人 | ② | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンク | ② | |||||
最優秀新人 | 森下 暢仁 | 広島 | 平良 海馬 | 埼玉西武 | |||||||
沢村栄治賞 | 大野 雄大 | 中日 | ① | ||||||||
正力松太郎賞 | 工藤 公康 | 福岡ソフトバンク | ⑤ | ||||||||
特別賞 (コミッショナー特別表彰) |
周東 佑京 | 福岡ソフトバンク | |||||||||
最優秀監督賞 | 原 辰徳 | 巨人 | 工藤 公康 | 福岡ソフトバンク | |||||||
リーグ特別賞 | 菅野 智之 | 巨人 | |||||||||
菊池 涼介 | 広島 | ||||||||||
ベストナイン | 投手 | 菅野 智之 | 巨人 | ④ | 千賀 滉大 | 福岡ソフトバンク | ② | ||||
捕手 | 大城 卓三 | 巨人 | ① | 甲斐 拓也 | 福岡ソフトバンク | ② | |||||
一塁手 | 村上 宗隆 | 東京ヤクルト | ① | 中田 翔 | 北海道日本ハム | ③ | |||||
二塁手 | 菊池 涼介 | 広島 | ② | 浅村 栄斗 | 東北楽天 | ⑤ | |||||
三塁手 | 岡本 和真 | 巨人 | ① | 鈴木 大地 | 東北楽天 | ① | |||||
遊撃手 | 坂本 勇人 | 巨人 | ⑥ | 源田 壮亮 | 埼玉西武 | ③ | |||||
外野手 | 佐野 恵太 | 横浜DeNA | ① | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンク | ⑤ | |||||
丸 佳浩 | 巨人 | ⑥ | 吉田 正尚 | オリックス | ③ | ||||||
鈴木 誠也 | 広島 | ⑤ | 近藤 健介 | 北海道日本ハム | ① | ||||||
DH | 栗山 巧 | 埼玉西武 | ① | ||||||||
ゴールデングラブ | 投手 | 菅野 智之 | 巨人 | ④ | 千賀 滉大 | 福岡ソフトバンク | ② | ||||
捕手 | 梅野 隆太郎 | 阪神 | ③ | 甲斐 拓也 | 福岡ソフトバンク | ④ | |||||
一塁手 | D.ビシエド | 中日 | ① | 中村 晃 | 福岡ソフトバンク | ① | |||||
中田 翔 | 北海道日本ハム | ④ | |||||||||
二塁手 | 菊池 涼介 | 広島 | ⑧ | 外崎 修汰 | 埼玉西武 | ① | |||||
三塁手 | 高橋 周平 | 中日 | ② | 鈴木 大地 | 東北楽天 | ① | |||||
遊撃手 | 坂本 勇人 | 巨人 | ④ | 源田 壮亮 | 埼玉西武 | ③ | |||||
外野手 | 鈴木 誠也 | 広島 | ④ | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンク | ⑤ | |||||
大島 洋平 | 中日 | ⑧ | 大田 泰示 | 北海道日本ハム | ① | ||||||
青木 宣親 | 東京ヤクルト | ⑦ | 西川 遥輝 | 北海道日本ハム | ④ | ||||||
記録で決定するタイトル | |||||||||||
記者投票で決定するタイトル | |||||||||||
コミッショナー・リーグ会長が認定するタイトル |
※10勝以上で勝率1位投手。
沢村英治賞・正力松太郎賞は、両リーグが選出対象。
○内は受賞回数。
※中田(北海道日本ハム)のベストナインは外野手で2度受賞。
※浅村(東北楽天)のベストナインは一塁手で1度受賞。
※鈴木(東北楽天)のベストナインは遊撃手で2度受賞。
※近藤(北海道日本ハム)のベストナインはDHで1度受賞。
※栗山(埼玉西武)のベストナインは外野手で3度受賞。