【NPB】選手異動球団一覧 2025-26年
プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、交流戦成績を紹介しています。
| 順 位 |
チーム | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2025 | 2024 | 2023 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ||||||||||
| 1 | - | 福岡ソフトバンク | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 444 | 263 | 162 | 19 | .619 | ||
| 2 | - | 千葉ロッテ | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | △ | 3 | ▼ | 5 | 8 | 8 | 444 | 226 | 199 | 19 | .532 | ||
| 3 | - | 北海道日本ハム | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | ▼ | 2 | △ | 2 | 9 | 5 | 444 | 229 | 203 | 12 | .530 | ||
| 4 | △ | オリックス | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | △ | 6 | △ | 3 | 6 | 4 | 444 | 225 | 208 | 11 | .520 | ||
| 5 | ▼ | 巨人 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 11 | 7 | 3 | 444 | 221 | 209 | 14 | .514 | ||
| 6 | △ | 埼玉西武 | 7 | ▼ | 6 | ▼ | 5 | △ | 6 | ▼ | 5 | - | 4 | 12 | 12 | 444 | 213 | 220 | 11 | .492 | ||
| 7 | ▼ | 阪神 | 6 | △ | 7 | - | 7 | △ | 8 | - | 8 | - | 8 | 10 | 10 | 444 | 210 | 220 | 14 | .488 | ||
| 8 | △ | 東北楽天 | 9 | △ | 10 | - | 10 | ▼ | 9 | - | 9 | △ | 6 | 1 | 6 | 444 | 213 | 225 | 6 | .486 | ||
| 9 | ▼ | 中日 | 8 | - | 8 | - | 8 | ▼ | 7 | - | 7 | ▼ | 9 | 11 | 9 | 444 | 209 | 222 | 13 | .485 | ||
| 10 | - | 東京ヤクルト | 10 | ▼ | 9 | - | 9 | △ | 10 | - | 10 | ▼ | 12 | 4 | 11 | 444 | 206 | 227 | 11 | .476 | ||
| 11 | △ | 広島 | 12 | - | 12 | ▼ | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 7 | 5 | 7 | 444 | 185 | 244 | 15 | .431 | ||
| 12 | ▼ | 横浜DeNA | 11 | - | 11 | △ | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 10 | 3 | 1 | 444 | 186 | 247 | 11 | .430 | ||
作成・2007/10/07
更新・2025/06/24