【NPB】選手異動球団一覧 2024-25年
プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、交流戦成績を紹介しています。
順 位 |
チーム | 通算成績順位変動 (各年終了時・過去5年) |
年度別交流戦順位 (「年度別順位」参照) |
通算成績 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2024 | 2023 | 2022 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ||||||||||
1 | - | 福岡ソフトバンク | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 426 | 251 | 157 | 18 | .615 | ||
2 | - | 千葉ロッテ | 2 | - | 2 | - | 2 | △ | 3 | ▼ | 2 | △ | 8 | 8 | 3 | 426 | 216 | 191 | 19 | .531 | ||
3 | - | 北海道日本ハム | 3 | - | 3 | - | 3 | ▼ | 2 | △ | 3 | ▼ | 9 | 5 | 8 | 426 | 218 | 196 | 12 | .527 | ||
4 | - | 巨人 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 7 | 3 | 10 | 426 | 215 | 198 | 13 | .521 | ||
5 | - | オリックス | 5 | - | 5 | - | 5 | △ | 6 | △ | 7 | △ | 6 | 4 | 9 | 426 | 214 | 201 | 11 | .516 | ||
6 | △ | 阪神 | 7 | - | 7 | △ | 8 | - | 8 | - | 8 | ▼ | 10 | 10 | 2 | 426 | 202 | 210 | 14 | .490 | ||
7 | ▼ | 埼玉西武 | 6 | ▼ | 5 | △ | 6 | ▼ | 5 | - | 5 | △ | 12 | 12 | 5 | 426 | 203 | 212 | 11 | .489 | ||
8 | - | 中日 | 8 | - | 8 | ▼ | 7 | - | 7 | ▼ | 6 | ▼ | 11 | 9 | 11 | 426 | 201 | 212 | 13 | .487 | ||
9 | △ | 東北楽天 | 10 | - | 10 | ▼ | 9 | - | 9 | △ | 10 | ▼ | 1 | 6 | 7 | 426 | 204 | 217 | 5 | .485 | ||
10 | ▼ | 東京ヤクルト | 9 | - | 9 | △ | 10 | - | 10 | ▼ | 9 | △ | 4 | 11 | 1 | 426 | 201 | 215 | 10 | .483 | ||
11 | - | 横浜DeNA | 11 | △ | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 3 | 1 | 6 | 426 | 179 | 236 | 11 | .431 | ||
12 | - | 広島 | 12 | ▼ | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 5 | 7 | 12 | 426 | 176 | 235 | 15 | .428 |
作成・2007/10/07
更新・2024/06/18