my favorite giants
【野球日本代表】ロサンゼルスオリンピック結果
JAPAN
このページでは、世界大会の日程・結果を紹介しています。
![]() |
代表 選手 |
大会日程・結果 | 個人成績 | 代表日程 | ![]() |
ロサンゼルスオリンピック 試合日時は現地時間 日本との時差-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白組 | ![]() ![]() ![]() ![]() (ドジャースタジアム) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青組 | ![]() ![]() ![]() ![]() (ドジャースタジアム) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝 | ![]() ![]() ![]() ![]() (ドジャースタジアム) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位決定戦 | ![]() ![]() (ドジャースタジアム) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | ![]() ![]() (ドジャースタジアム) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀メダル・アメリカ |