my favorite giants
【NPB】歴代タイトル受賞者・首位打者
NPB
このページでは、打撃部門のタイトル受賞者を紹介しています。
気になるデータを確認した後は、観戦の準備として【球場周辺ホテル・比較】をぜひご覧ください。日常の決済を観戦費用に変える【4大経済圏クレジットカード・ポイ活活用術】も網羅し、現地観戦をよりお得にする情報が満載です。
【打撃部門】
【投手部門】
年度
1936年秋
1937年春
1937年秋
1938年春
1938年秋
1939年
1940年
1941年
1942年
1943年
1944年
-----
1946年
1947年
1948年
1949年
1950年
1951年
1952年
1953年
1954年
1955年
1956年
1957年
1958年
1959年
1960年
1961年
1962年
1963年
1964年
1965年
1966年
1967年
1968年
1969年
1970年
1971年
1972年
1973年
1974年
1975年
1976年
1977年
1978年
1979年
1980年
1981年
1982年
1983年
1984年
1985年
1986年
1987年
1988年
1989年
1990年
1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
選手名・チームは最終受賞時のもの
※印は現役選手最高順位(TOP3除く)
【1リーグ(~1949年)】
/【2リーグ(1950年~)】| 年度 | (和暦) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 所属 | 回 数 |
打率 | (ソート用) | 打数 | 安打 | ||
| 1936.2 | 昭和11秋 | 中根 之 | 名古屋 | 1 | .376 | .37634 | 93 | 35 |
| 1937.1 | 昭和12春 | 松木 謙治郎 | 大阪 | 1 | .338 | .33816 | 207 | 70 |
| 1937.2 | 昭和12秋 | 景浦 將 | 大阪 | 1 | .333 | .33333 | 120 | 40 |
| 1938.1 | 昭和13春 | 中島 治康 | 巨人 | 1 | .345 | .34483 | 145 | 50 |
| 1938.2 | 昭和13秋 | 中島 治康 | 巨人 | 2 | .361 | .36129 | 155 | 56 |
| 1939 | 昭和14 | 川上 哲治 | 巨人 | 1 | .338 | .33819 | 343 | 116 |
| 1940 | 昭和15 | 鬼頭 数雄 | ライオン | 1 | .321 | .32124 | 386 | 124 |
| 1941 | 昭和16 | 川上 哲治 | 巨人 | 2 | .310 | .30973 | 339 | 105 |
| 1942 | 昭和17 | 呉 波 | 巨人 | 1 | .286 | .28649 | 370 | 106 |
| 1943 | 昭和18 | 呉 昌征 | 巨人 | 2 | .300 | .29966 | 297 | 89 |
| 1944 | 昭和19 | 岡村 俊昭 | 近畿日本 | 1 | .369 | .36923 | 130 | 48 |
| 1945 | 昭和20 | |||||||
| 1946 | 昭和21 | 金田 正泰 | 阪神 | 1 | .347 | .34703 | 438 | 152 |
| 1947 | 昭和22 | 大下 弘 | 東急 | 1 | .315 | .31494 | 435 | 137 |
| 1948 | 昭和23 | 青田 昇 | 巨人 | 1 | .306 | .30580 | 569 | 174 |
| 1949 | 昭和24 | 小鶴 誠 | 大映 | 1 | .361 | .36128 | 501 | 181 |
【1リーグ(~1949年)】/
【2リーグ(1950年~)】
| 年度 | (和暦) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 所属 | 回 数 |
打率 | (ソート用) | 打数 | 安打 | 選手名 | 所属 | 回 数 |
打率 | (ソート用) | 打数 | 安打 | ||
| 1950 | 昭和25 | 藤村 富美男 | 大阪 | 1 | .362 | .36243 | 527 | 191 | 大下 弘 | 東急 | 2 | .339 | .33915 | 401 | 136 |
| 1951 | 昭和26 | 川上 哲治 | 巨人 | 3 | .377 | .37701 | 374 | 141 | 大下 弘 | 東急 | 3 | .383 | .38318 | 321 | 123 |
| 1952 | 昭和27 | 西沢 道夫 | 名古屋 | 1 | .353 | .35335 | 433 | 153 | 飯島 滋弥 | 大映 | 1 | .336 | .33577 | 411 | 138 |
| 1953 | 昭和28 | 川上 哲治 | 巨人 | 4 | .347 | .34690 | 467 | 162 | 岡本 伊三美 | 南海 | 1 | .318 | .31778 | 450 | 143 |
| 1954 | 昭和29 | 与那嶺 要 | 巨人 | 1 | .361 | .36059 | 477 | 172 | L.レインズ | 阪急 | 1 | .337 | .33700 | 546 | 184 |
| 1955 | 昭和30 | 川上 哲治 | 巨人 | 5 | .338 | .33793 | 435 | 147 | 中西 太 | 西鉄 | 1 | .332 | .33192 | 473 | 157 |
| 1956 | 昭和31 | 与那嶺 要 | 巨人 | 2 | .338 | .33850 | 452 | 153 | 豊田 泰光 | 西鉄 | 1 | .325 | .32514 | 529 | 172 |
| 1957 | 昭和32 | 与那嶺 要 | 巨人 | 3 | .343 | .34261 | 467 | 160 | 山内 和弘 | 毎日 | 1 | .331 | .33103 | 435 | 144 |
| 1958 | 昭和33 | 田宮 謙次郎 | 大阪 | 1 | .320 | .32041 | 387 | 124 | 中西 太 | 西鉄 | 2 | .314 | .31436 | 404 | 127 |
| 1959 | 昭和34 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 1 | .334 | .33408 | 449 | 150 | 杉山 光平 | 南海 | 1 | .323 | .32297 | 418 | 135 |
| 1960 | 昭和35 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 2 | .334 | .33407 | 452 | 151 | 榎本 喜八 | 毎日大映 | 1 | .344 | .34413 | 494 | 170 |
| 1961 | 昭和36 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 3 | .353 | .35268 | 448 | 158 | 張本 勲 | 東映 | 1 | .336 | .33615 | 473 | 159 |
| 1962 | 昭和37 | 森永 勝也 | 広島 | 1 | .307 | .30672 | 476 | 146 | J.ブルーム | 近鉄 | 1 | .374 | .37406 | 401 | 150 |
| 1963 | 昭和38 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 4 | .341 | .34100 | 478 | 163 | J.ブルーム | 近鉄 | 2 | .335 | .33485 | 439 | 147 |
| 1964 | 昭和39 | 江藤 慎一 | 中日 | 1 | .323 | .32265 | 468 | 151 | 広瀬 叔功 | 南海 | 1 | .366 | .36623 | 456 | 167 |
| 1965 | 昭和40 | 江藤 慎一 | 中日 | 2 | .336 | .33634 | 443 | 149 | 野村 克也 | 南海 | 1 | .320 | .31967 | 488 | 156 |
| 1966 | 昭和41 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 5 | .344 | .34388 | 474 | 163 | 榎本 喜八 | 東京 | 2 | .351 | .35084 | 476 | 167 |
| 1967 | 昭和42 | 中 暁生 | 中日 | 1 | .343 | .34309 | 376 | 129 | 張本 勲 | 東映 | 2 | .336 | .33575 | 414 | 139 |
| 1968 | 昭和43 | 王 貞治 | 巨人 | 1 | .326 | .32579 | 442 | 144 | 張本 勲 | 東映 | 3 | .336 | .33609 | 363 | 122 |
| 1969 | 昭和44 | 王 貞治 | 巨人 | 2 | .345 | .34513 | 452 | 156 | 永淵 洋三 | 近鉄 | 1 | .333 | .33333 | 486 | 162 |
| 1969 | 昭和44 | 張本 勲 | 東映 | 4 | .333 | .33333 | 480 | 160 | |||||||
| 1970 | 昭和45 | 王 貞治 | 巨人 | 3 | .325 | .32471 | 425 | 138 | 張本 勲 | 東映 | 5 | .383 | .38344 | 459 | 176 |
| 1971 | 昭和46 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 6 | .320 | .31959 | 485 | 155 | 江藤 慎一 | ロッテ | 3 | .337 | .33676 | 389 | 131 |
| 1972 | 昭和47 | 若松 勉 | ヤクルト | 1 | .329 | .32877 | 365 | 120 | 張本 勲 | 東映 | 6 | .358 | .35805 | 472 | 169 |
| 1973 | 昭和48 | 王 貞治 | 巨人 | 4 | .355 | .35514 | 428 | 152 | 加藤 秀司 | 阪急 | 1 | .337 | .33716 | 436 | 147 |
| 1974 | 昭和49 | 王 貞治 | 巨人 | 5 | .332 | .33247 | 385 | 128 | 張本 勲 | 日本ハム | 7 | .340 | .33990 | 406 | 138 |
| 1975 | 昭和50 | 山本 浩二 | 広島 | 1 | .319 | .31929 | 451 | 144 | 白 仁天 | 太平洋 | 1 | .319 | .31926 | 379 | 121 |
| 1976 | 昭和51 | 谷沢 健一 | 中日 | 1 | .355 | .35484 | 496 | 176 | 吉岡 悟 | 太平洋 | 1 | .309 | .30890 | 382 | 118 |
| 1977 | 昭和52 | 若松 勉 | ヤクルト | 2 | .358 | .35828 | 441 | 158 | 有藤 道世 | ロッテ | 1 | .329 | .32921 | 404 | 133 |
| 1978 | 昭和53 | 水谷 実雄 | 広島 | 1 | .348 | .34826 | 402 | 140 | 佐々木 恭介 | 近鉄 | 1 | .354 | .35372 | 376 | 133 |
| 1979 | 昭和54 | F.ミヤーン | 大洋 | 1 | .346 | .34615 | 364 | 126 | 加藤 英司 | 阪急 | 2 | .364 | .36384 | 448 | 163 |
| 1980 | 昭和55 | 谷沢 健一 | 中日 | 2 | .369 | .36941 | 425 | 157 | L.リー | ロッテ | 1 | .358 | .35787 | 489 | 175 |
| 1981 | 昭和56 | 藤田 平 | 阪神 | 1 | .358 | .35772 | 369 | 132 | 落合 博満 | ロッテ | 1 | .326 | .32624 | 423 | 138 |
| 1982 | 昭和57 | 長崎 啓二 | 大洋 | 1 | .351 | .35101 | 396 | 139 | 落合 博満 | ロッテ | 2 | .325 | .32468 | 462 | 150 |
| 1983 | 昭和58 | 真弓 明信 | 阪神 | 1 | .353 | .35268 | 448 | 158 | 落合 博満 | ロッテ | 3 | .332 | .33178 | 428 | 142 |
| 1984 | 昭和59 | 篠塚 利夫 | 巨人 | 1 | .334 | .33406 | 461 | 154 | ブーマー W. | 阪急 | 1 | .355 | .35477 | 482 | 171 |
| 1985 | 昭和60 | R.バース | 阪神 | 1 | .350 | .35010 | 497 | 174 | 落合 博満 | ロッテ | 4 | .367 | .36739 | 460 | 169 |
| 1986 | 昭和61 | R.バース | 阪神 | 2 | .389 | .38852 | 453 | 176 | 落合 博満 | ロッテ | 5 | .360 | .35971 | 417 | 150 |
| 1987 | 昭和62 | 正田 耕三 | 広島 | 1 | .333 | .33333 | 429 | 143 | 新井 宏昌 | 近鉄 | 1 | .366 | .36581 | 503 | 184 |
| 1987 | 昭和62 | 篠塚 利夫 | 巨人 | 2 | .333 | .33333 | 393 | 131 | |||||||
| 1988 | 昭和63 | 正田 耕三 | 広島 | 2 | .340 | .34010 | 394 | 134 | 高沢 秀昭 | ロッテ | 1 | .327 | .32712 | 483 | 158 |
| 1989 | 平成1 | W.クロマティ | 巨人 | 1 | .378 | .37813 | 439 | 166 | ブーマー W. | オリックス | 2 | .322 | .32227 | 512 | 165 |
| 1990 | 平成2 | J.パチョレック | 大洋 | 1 | .326 | .32638 | 527 | 172 | 西村 徳文 | ロッテ | 1 | .338 | .33790 | 438 | 148 |
| 1991 | 平成3 | 古田 敦也 | ヤクルト | 1 | .340 | .33981 | 412 | 140 | 平井 光親 | ロッテ | 1 | .314 | .31445 | 353 | 111 |
| 1992 | 平成4 | J.ハウエル | ヤクルト | 1 | .331 | .33075 | 387 | 128 | 佐々木 誠 | ダイエー | 1 | .322 | .32220 | 509 | 164 |
| 1993 | 平成5 | T.オマリー | 阪神 | 1 | .329 | .32949 | 434 | 143 | 辻 発彦 | 西武 | 1 | .319 | .31935 | 429 | 137 |
| 1994 | 平成6 | A.パウエル | 中日 | 1 | .324 | .32388 | 423 | 137 | イチロー | オリックス | 1 | .385 | .38462 | 546 | 210 |
| 1995 | 平成7 | A.パウエル | 中日 | 2 | .355 | .35476 | 389 | 138 | イチロー | オリックス | 2 | .342 | .34160 | 524 | 179 |
| 1996 | 平成8 | A.パウエル | 中日 | 3 | .340 | .33977 | 518 | 176 | イチロー | オリックス | 3 | .356 | .35609 | 542 | 193 |
| 1997 | 平成9 | 鈴木 尚典 | 横浜 | 1 | .335 | .33473 | 478 | 160 | イチロー | オリックス | 4 | .345 | .34515 | 536 | 185 |
| 1998 | 平成10 | 鈴木 尚典 | 横浜 | 2 | .337 | .33658 | 514 | 173 | イチロー | オリックス | 5 | .358 | .35771 | 506 | 181 |
| 1999 | 平成11 | R.ローズ | 横浜 | 1 | .369 | .36852 | 521 | 192 | イチロー | オリックス | 6 | .343 | .34307 | 411 | 141 |
| 2000 | 平成12 | 金城 龍彦 | 横浜 | 1 | .346 | .34606 | 419 | 145 | イチロー | オリックス | 7 | .387 | .38734 | 395 | 153 |
| 2001 | 平成13 | 松井 秀喜 | 巨人 | 1 | .333 | .33264 | 481 | 160 | 福浦 和也 | ロッテ | 1 | .346 | .34590 | 451 | 156 |
| 2002 | 平成14 | 福留 孝介 | 中日 | 1 | .343 | .34317 | 542 | 186 | 小笠原 道大 | 日本ハム | 1 | .340 | .33951 | 486 | 165 |
| 2003 | 平成15 | 今岡 誠 | 阪神 | 1 | .340 | .34021 | 485 | 165 | 小笠原 道大 | 日本ハム | 2 | .360 | .35955 | 445 | 160 |
| 2004 | 平成16 | 嶋 重宣 | 広島 | 1 | .337 | .33690 | 561 | 189 | 松中 信彦 | ダイエー | 1 | .358 | .35774 | 478 | 171 |
| 2005 | 平成17 | 青木 宣親 | ヤクルト | 1 | .344 | .34354 | 588 | 202 | 和田 一浩 | 西武 | 1 | .322 | .32211 | 475 | 153 |
| 2006 | 平成18 | 福留 孝介 | 中日 | 2 | .351 | .35081 | 496 | 174 | 松中 信彦 | ソフトバンク | 2 | .324 | .32438 | 447 | 145 |
| 2007 | 平成19 | 青木 宣親 | ヤクルト | 2 | .346 | .34650 | 557 | 193 | 稲葉 篤紀 | 日本ハム | 1 | .334 | .33397 | 527 | 176 |
| 2008 | 平成20 | 内川 聖一 | 横浜 | 1 | .378 | .37800 | 500 | 189 | リック S. | 楽天 | 1 | .332 | .33198 | 491 | 163 |
| 2009 | 平成21 | A.ラミレス | 巨人 | 1 | .322 | .32236 | 577 | 186 | 鉄平 | 楽天 | 1 | .327 | .32661 | 496 | 162 |
| 2010 | 平成22 | 青木 宣親 | ヤクルト | 3 | .358 | .35849 | 583 | 209 | 西岡 剛 | ロッテ | 1 | .346 | .34564 | 596 | 206 |
| 2011 | 平成23 | 長野 久義 | 巨人 | 1 | .316 | .31599 | 519 | 164 | 内川 聖一 | ソフトバンク | 2 | .338 | .33800 | 429 | 145 |
| 2012 | 平成24 | 阿部 慎之助 | 巨人 | 1 | .340 | .34047 | 467 | 159 | 角中 勝也 | ロッテ | 1 | .312 | .31237 | 477 | 149 |
| 2013 | 平成25 | T.ブランコ | DeNA | 1 | .333 | .33333 | 483 | 161 | 長谷川 勇也 | ソフトバンク | 1 | .341 | .34138 | 580 | 198 |
| 2014 | 平成26 | M.マートン | 阪神 | 1 | .338 | .33835 | 532 | 180 | 糸井 嘉男 | オリックス | 1 | .331 | .33068 | 502 | 166 |
| 2015 | 平成27 | 川端 慎吾 | ヤクルト | 1 | .336 | .33563 | 581 | 195 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 1 | .363 | .36255 | 502 | 182 |
| 2016 | 平成28 | 坂本 勇人 | 巨人 | 1 | .344 | .34426 | 488 | 168 | 角中 勝也 | ロッテ | 2 | .339 | .33905 | 525 | 178 |
| 2017 | 平成29 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | 1 | .323 | .32292 | 480 | 155 | 秋山 翔吾 | 西武 | 1 | .322 | .32174 | 575 | 185 |
| 2018 | 平成30 | D.ビシエド | 中日 | 1 | .348 | .34766 | 512 | 178 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 2 | .352 | .35158 | 475 | 167 |
| 2019 | 平成31 令和01 |
鈴木 誠也 | 広島 | 1 | .335 | .33467 | 499 | 167 | 森 友哉 | 西武 | 1 | .329 | .32927 | 492 | 162 |
| 2020 | 令和02 | 佐野 恵太 | DeNA | 1 | .328 | .32836 | 402 | 132 | 吉田 正尚 | オリックス | 1 | .350 | .35049 | 408 | 143 |
| 2021 | 令和03 | 鈴木 誠也 | 広島 | 2 | .317 | .31724 | 435 | 138 | 吉田 正尚 | オリックス | 2 | .339 | .33933 | 389 | 132 |
| 2022 | 令和04 | 村上 宗隆 | ヤクルト | 1 | .318 | .31828 | 487 | 155 | 松本 剛 | 日本ハム | 1 | .347 | .34684 | 395 | 137 |
| 2023 | 令和05 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | 2 | .326 | .32598 | 408 | 133 | 頓宮 裕真 | オリックス | 1 | .307 | .30673 | 401 | 123 |
| 2024 | 令和06 | T.オースティン | DeNA | 1 | .316 | .31565 | 396 | 125 | 近藤 健介 | ソフトバンク | 1 | .314 | .31422 | 436 | 137 |
| 2025 | 令和07 | 小園 海斗 | 広島 | 1 | .309 | .30902 | 521 | 161 | 牧原 大成 | ソフトバンク | 1 | .304 | .30383 | 418 | 127 |


