my favorite giants
【NPB】タイトル受賞者 2017年
NPB
このページでは、タイトル受賞者を紹介しています。
セリーグ | パリーグ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首位打者 | 宮﨑 敏郎 | 横浜DeNA | ① | .323 | 秋山 翔吾 | 埼玉西武 | ① | .322 | |||
本塁打王 | A.ゲレーロ | 中日 | ① | 35 | A.デスパイネ | 福岡ソフトバンク | ① | 35 | |||
打点王 | J.ロペス | 横浜DeNA | ① | 105 | A.デスパイネ | 福岡ソフトバンク | ① | 103 | |||
盗塁王 | 田中 広輔 | 広島 | ① | 35 | 西川 遥輝 | 北海道日本ハム | ② | 39 | |||
最高出塁率 | 田中 広輔 | 広島 | ① | .398 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンク | ③ | .426 | |||
最多安打 | 丸 佳浩 | 広島 | ① | 171 | 秋山 翔吾 | 埼玉西武 | ② | 185 | |||
J.ロペス | 横浜DeNA | ① | |||||||||
最優秀防御率投手 | 菅野 智之 | 巨人 | ③ | 1.59 | 菊池 雄星 | 埼玉西武 | ① | 1.97 | |||
勝率第1位投手※ | 薮田 和樹 | 広島 | ① | .833 | 千賀 滉大 | 福岡ソフトバンク | ① | .765 | |||
最多勝利投手 | 菅野 智之 | 巨人 | ① | 17 | 菊池 雄星 | 埼玉西武 | ① | 16 | |||
東浜 巨 | 福岡ソフトバンク | ① | |||||||||
最多セーブ投手 | R.ドリス | 阪神 | ① | 37 | D.サファテ | 福岡ソフトバンク | ③ | 54 | |||
最多奪三振投手 | M.マイコラス | 巨人 | ① | 187 | 則本 昂大 | 東北楽天 | ④ | 222 | |||
最優秀中継ぎ投手 | 桑原 謙太朗 | 阪神 | ① | 43 | 岩嵜 翔 | 福岡ソフトバンク | ① | 46 | |||
M.マテオ | 阪神 | ① | |||||||||
最優秀選手 | 丸 佳浩 | 広島 | ① | D.サファテ | 福岡ソフトバンク | ① | |||||
最優秀新人 | 京田 陽太 | 中日 | 源田 壮亮 | 埼玉西武 | |||||||
沢村栄治賞 | 菅野 智之 | 巨人 | ① | ||||||||
正力松太郎賞 | D.サファテ | 福岡ソフトバンク | ① | ||||||||
功労賞 | |||||||||||
特別賞 | 岩瀬 仁紀 | 中日 | D.サファテ | 福岡ソフトバンク | |||||||
則本 昂大 | 東北楽天 | ||||||||||
最優秀監督賞 | 緒方 孝市 | 広島 | 工藤 公康 | 福岡ソフトバンク | |||||||
カムバック賞 | 岩瀬 仁紀 | 中日 | |||||||||
スピードアップ賞 | R.バルデス | 中日 | 牧田 和久 | 埼玉西武 | |||||||
京田 陽太 | 中日 | 源田 壮亮 | 埼玉西武 | ||||||||
功労賞 | 井口 資仁 | 千葉ロッテ | |||||||||
ベストナイン | 投手 | 菅野 智之 | 巨人 | ② | 菊池 雄星 | 埼玉西武 | ① | ||||
捕手 | 會澤 翼 | 広島 | ① | 甲斐 拓也 | 福岡ソフトバンク | ① | |||||
一塁手 | J.ロペス | 横浜DeNA | ① | 銀次 | 東北楽天 | ① | |||||
二塁手 | 菊池 涼介 | 広島 | ① | 浅村 栄斗 | 埼玉西武 | ② | |||||
三塁手 | 宮﨑 敏郎 | 横浜DeNA | ① | Z.ウィーラー | 東北楽天 | ① | |||||
遊撃手 | 田中 広輔 | 広島 | ① | 今宮 健太 | 福岡ソフトバンク | ② | |||||
外野手 | 丸 佳浩 | 広島 | ③ | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンク | ③ | |||||
鈴木 誠也 | 広島 | ② | 秋山 翔吾 | 埼玉西武 | ② | ||||||
筒香 嘉智 | 横浜DeNA | ③ | 西川 遥輝 | 北海道日本ハム | ② | ||||||
DH | A.デスパイネ | 福岡ソフトバンク | ① | ||||||||
ゴールデングラブ | 投手 | 菅野 智之 | 巨人 | ② | 菊池 雄星 | 埼玉西武 | ① | ||||
捕手 | 小林 誠司 | 巨人 | ① | 甲斐 拓也 | 福岡ソフトバンク | ① | |||||
一塁手 | J.ロペス | 横浜DeNA | ③ | 銀次 | 東北楽天 | ① | |||||
二塁手 | 菊池 涼介 | 広島 | ⑤ | 鈴木 大地 | 千葉ロッテ | ① | |||||
三塁手 | 鳥谷 敬 | 阪神 | ① | 松田 宣浩 | 福岡ソフトバンク | ⑥ | |||||
遊撃手 | 坂本 勇人 | 巨人 | ② | 今宮 健太 | 福岡ソフトバンク | ⑤ | |||||
外野手 | 丸 佳浩 | 広島 | ⑤ | 秋山 翔吾 | 埼玉西武 | ④ | |||||
鈴木 誠也 | 広島 | ② | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンク | ③ | ||||||
桑原 将志 | 横浜DeNA | ① | 西川 遥輝 | 北海道日本ハム | ① | ||||||
記録で決定するタイトル | |||||||||||
記者投票で決定するタイトル | |||||||||||
コミッショナー・リーグ会長が認定するタイトル |
※13勝以上で勝率1位投手。
沢村英治賞・正力松太郎賞は、両リーグが選出対象。
○内は受賞回数。
※銀次(東北楽天)のベストナインは三塁手で1度受賞。
※浅村(埼玉西武)のベストナインは一塁手で1度受賞。
※鳥谷(阪神)のゴールデングラブは遊撃手で4度受賞。