【NPB】選手異動球団一覧 2025-26年
プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページは、プロ野球・北海道日本ハムファイターズのデータを紹介するインデックスページです。
| チーム | 年度 | JPS | CS | レギュラーシーズン | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 詳細 | 順 位 |
試 合 |
勝 利 |
敗 戦 |
引 分 |
得 点 |
平均 得点 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
盗塁 成功率 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
OPS | 防御率 | 被打率 | WHIP | 失 策 |
守備率 | 盗塁 阻止率 |
|||||
| セネタース | 1946 | 5 | 105 | 47 | 58 | 0 | 417 | 3.97 | 43 | 91 | .65468 | .238 | .23787 | .33144 | .33990 | .67134 | 3.67 | 3.6667 | .26145 | 1.4913 | 216 | .949 | .94862 | |||
| 東急 | 1947 | 6 | 119 | 51 | 65 | 3 | 354 | 2.97 | 45 | 70 | .47619 | .218 | .21791 | .29792 | .30744 | .60536 | 2.53 | 2.5291 | .23993 | 1.2372 | 222 | .954 | .95443 | |||
| 急映 | 1948 | 5 | 140 | 59 | 70 | 11 | 445 | 3.18 | 49 | 165 | .66532 | .228 | .22828 | .28969 | .30550 | .59518 | 3.08 | 3.0801 | .24221 | 1.2149 | 160 | .971 | .97136 | |||
| 東急 | 1949 | 7 | 138 | 64 | 73 | 1 | 560 | 4.06 | 93 | 115 | .67251 | .243 | .24262 | .31254 | .36371 | .67625 | 4.18 | 4.1791 | .26365 | 1.3428 | 202 | .963 | .96347 | |||
| 東急 | 1950 | 6 | 120 | 51 | 69 | 0 | 524 | 4.37 | 87 | 143 | .73333 | .256 | .25624 | .31147 | .37248 | .68395 | 4.52 | 4.5170 | .27492 | 1.4125 | 189 | .960 | .96024 | |||
| 東急 | 1951 | 6 | 102 | 38 | 56 | 8 | 355 | 3.48 | 71 | 90 | .66667 | .241 | .24120 | .29571 | .35525 | .65096 | 3.64 | 3.6421 | .25809 | 1.2942 | 160 | .961 | .96124 | |||
| 東急 | 1952 | 6 | 108 | 49 | 59 | 0 | 453 | 4.19 | 51 | 110 | .65868 | .251 | .25080 | .31156 | .34523 | .65679 | 3.95 | 3.9548 | .27142 | 1.3614 | 146 | .968 | .96762 | |||
| 東急 | 1953 | 6 | 120 | 50 | 67 | 3 | 360 | 3.00 | 50 | 112 | .67066 | .220 | .22005 | .28575 | .30226 | .58800 | 3.26 | 3.2555 | .25484 | 1.2289 | 132 | .973 | .97337 | |||
| 東映 | 1954 | 7 | 140 | 52 | 86 | 2 | 472 | 3.37 | 46 | 129 | .64824 | .234 | .23415 | .29959 | .30934 | .60893 | 3.73 | 3.7314 | .26616 | 1.3616 | 177 | .969 | .96916 | |||
| 東映 | 1955 | 7 | 143 | 51 | 89 | 3 | 424 | 2.97 | 40 | 88 | .48087 | .232 | .23174 | .28647 | .30820 | .59468 | 3.18 | 3.1827 | .25580 | 1.2665 | 185 | .969 | .96886 | |||
| 東映 | 1956 | 6 | 154 | 58 | 92 | 4 | 411 | 2.67 | 41 | 122 | .58095 | .216 | .21605 | .26682 | .28434 | .55117 | 2.86 | 2.8598 | .24705 | 1.1927 | 175 | .973 | .97261 | |||
| 東映 | 1957 | 5 | 132 | 56 | 73 | 3 | 371 | 2.81 | 45 | 96 | .65306 | .227 | .22682 | .27460 | .30936 | .58397 | 2.80 | 2.7973 | .23531 | 1.1574 | 136 | .974 | .97450 | |||
| 東映 | 1958 | 5 | 130 | 57 | 70 | 3 | 419 | 3.22 | 40 | 79 | .65289 | .237 | .23670 | .28345 | .32936 | .61281 | 2.70 | 2.7015 | .23297 | 1.0926 | 148 | .971 | .97143 | |||
| 東映 | 1959 | 3 | 135 | 67 | 63 | 5 | 490 | 3.63 | 78 | 88 | .70968 | .242 | .24195 | .28770 | .35515 | .64285 | 2.98 | 2.9804 | .24576 | 1.1532 | 144 | .974 | .97367 | |||
| 東映 | 1960 | 5 | 132 | 52 | 78 | 2 | 436 | 3.30 | 80 | 114 | .66279 | .236 | .23555 | .28352 | .33650 | .62001 | 2.92 | 2.9218 | .25951 | 1.1892 | 160 | .970 | .97024 | |||
| 東映 | 1961 | 2 | 140 | 83 | 52 | 5 | 614 | 4.39 | 108 | 133 | .68205 | .264 | .26413 | .31862 | .40607 | .72469 | 2.39 | 2.3934 | .22674 | 1.0616 | 191 | .967 | .96690 | |||
| 東映 | 1962 | ○ | 1 | 133 | 78 | 52 | 3 | 539 | 4.05 | 85 | 149 | .75635 | .252 | .25205 | .31572 | .36705 | .68277 | 2.42 | 2.4237 | .23285 | 1.0582 | 139 | .973 | .97285 | ||
| 東映 | 1963 | 3 | 150 | 76 | 71 | 3 | 543 | 3.62 | 114 | 124 | .70857 | .236 | .23553 | .29517 | .35451 | .64968 | 3.02 | 3.0245 | .24841 | 1.1264 | 120 | .980 | .97993 | |||
| 東映 | 1964 | 3 | 150 | 78 | 68 | 4 | 555 | 3.70 | 100 | 119 | .69186 | .250 | .24980 | .30670 | .35969 | .66639 | 2.95 | 2.9474 | .24079 | 1.1572 | 131 | .978 | .97824 | |||
| 東映 | 1965 | 2 | 140 | 76 | 61 | 3 | 501 | 3.58 | 107 | 98 | .61635 | .240 | .23969 | .30012 | .35606 | .65618 | 2.88 | 2.8831 | .23118 | 1.0843 | 108 | .980 | .97994 | |||
| 東映 | 1966 | 3 | 136 | 70 | 60 | 6 | 480 | 3.53 | 91 | 69 | .65094 | .256 | .25592 | .30675 | .36762 | .67437 | 2.75 | 2.7543 | .23382 | 1.0915 | 120 | .977 | .97687 | |||
| 東映 | 1967 | 3 | 134 | 65 | 65 | 4 | 510 | 3.81 | 97 | 95 | .68841 | .260 | .26046 | .31651 | .37637 | .69288 | 3.19 | 3.1899 | .25022 | 1.1750 | 89 | .983 | .98273 | |||
| 東映 | 1968 | 6 | 135 | 51 | 79 | 5 | 472 | 3.50 | 118 | 61 | .51261 | .248 | .24779 | .29967 | .36470 | .66438 | 3.97 | 3.9741 | .26001 | 1.3143 | 127 | .976 | .97588 | |||
| 東映 | 1969 | 4 | 130 | 57 | 70 | 3 | 488 | 3.75 | 116 | 84 | .73043 | .254 | .25372 | .30491 | .38002 | .68493 | 3.35 | 3.3499 | .24932 | 1.1564 | 101 | .980 | .97999 | .24051 | ||
| 東映 | 1970 | 5 | 130 | 54 | 70 | 6 | 521 | 4.01 | 147 | 110 | .65089 | .253 | .25316 | .31194 | .39931 | .71125 | 4.18 | 4.1766 | .25590 | 1.2584 | 92 | .982 | .98154 | .24000 | ||
| 東映 | 1971 | 5 | 130 | 44 | 74 | 12 | 477 | 3.67 | 131 | 106 | .64242 | .241 | .24139 | .30135 | .37262 | .67397 | 3.96 | 3.9625 | .26712 | 1.2850 | 100 | .981 | .98056 | .29834 | ||
| 東映 | 1972 | 4 | 130 | 63 | 61 | 6 | 595 | 4.58 | 149 | 96 | .62745 | .270 | .26998 | .33665 | .42309 | .75975 | 3.82 | 3.8194 | .25367 | 1.2460 | 94 | .981 | .98099 | .29348 | ||
| 日拓 | 1973 | 5 | 130 | 55 | 69 | 6 | 511 | 3.93 | 133 | 91 | .62759 | .254 | .25364 | .32422 | .38104 | .70526 | 3.97 | 3.9740 | .26847 | 1.3399 | 92 | .982 | .98164 | .24706 | ||
| 日本ハム | 1974 | 6 | 130 | 49 | 75 | 6 | 472 | 3.63 | 96 | 134 | .68367 | .246 | .24633 | .31438 | .35965 | .67403 | 4.11 | 4.1060 | .25772 | 1.3130 | 110 | .978 | .97825 | .24623 | ||
| 日本ハム | 1975 | 6 | 130 | 55 | 63 | 12 | 458 | 3.52 | 100 | 81 | .61364 | .258 | .25766 | .30599 | .36519 | .67117 | 3.89 | 3.8917 | .26155 | 1.3601 | 119 | .976 | .97626 | .23611 | ||
| 日本ハム | 1976 | 5 | 130 | 52 | 67 | 11 | 484 | 3.72 | 107 | 80 | .58824 | .258 | .25786 | .30969 | .38136 | .69105 | 3.72 | 3.7215 | .26361 | 1.2592 | 86 | .983 | .98325 | .38125 | ||
| 日本ハム | 1977 | 5 | 130 | 58 | 61 | 11 | 479 | 3.68 | 113 | 116 | .67052 | .245 | .24548 | .29574 | .37186 | .66759 | 3.36 | 3.3563 | .24760 | 1.1476 | 85 | .983 | .98306 | .35115 | ||
| 日本ハム | 1978 | 3 | 130 | 55 | 63 | 12 | 534 | 4.11 | 131 | 92 | .60131 | .264 | .26352 | .32229 | .40276 | .72505 | 3.98 | 3.9835 | .27559 | 1.3191 | 86 | .983 | .98306 | .33929 | ||
| 日本ハム | 1979 | 3 | 130 | 63 | 60 | 7 | 592 | 4.55 | 131 | 185 | .74000 | .266 | .26645 | .32946 | .41298 | .74244 | 4.09 | 4.0909 | .27638 | 1.3138 | 59 | .988 | .98847 | .37736 | ||
| 日本ハム | 1980 | 3 | 130 | 66 | 53 | 11 | 593 | 4.56 | 167 | 115 | .64607 | .264 | .26411 | .33810 | .42578 | .76388 | 3.61 | 3.6094 | .25259 | 1.2410 | 92 | .982 | .98154 | .27027 | ||
| 日本ハム | 1981 | ● | 1 | 130 | 68 | 54 | 8 | 610 | 4.69 | 126 | 118 | .73292 | .276 | .27639 | .34725 | .41955 | .76679 | 3.81 | 3.8098 | .26118 | 1.3177 | 80 | .984 | .98405 | .24390 | |
| 日本ハム | 1982 | 2 | 130 | 67 | 52 | 11 | 551 | 4.24 | 127 | 85 | .64885 | .266 | .26578 | .33235 | .41935 | .75170 | 3.63 | 3.6251 | .25118 | 1.3343 | 83 | .984 | .98358 | .32857 | ||
| 日本ハム | 1983 | 3 | 130 | 64 | 59 | 7 | 581 | 4.47 | 153 | 124 | .72093 | .275 | .27450 | .34288 | .42778 | .77066 | 3.82 | 3.8187 | .26201 | 1.3449 | 79 | .984 | .98398 | .33557 | ||
| 日本ハム | 1984 | 6 | 130 | 44 | 73 | 13 | 571 | 4.39 | 144 | 101 | .68707 | .259 | .25929 | .32188 | .41205 | .73393 | 4.98 | 4.9760 | .27164 | 1.4670 | 73 | .985 | .98503 | .32075 | ||
| 日本ハム | 1985 | 5 | 130 | 53 | 65 | 12 | 636 | 4.89 | 169 | 51 | .62195 | .265 | .26499 | .33918 | .42769 | .76687 | 4.36 | 4.3551 | .25571 | 1.4134 | 89 | .982 | .98168 | .33577 | ||
| 日本ハム | 1986 | 5 | 130 | 57 | 65 | 8 | 548 | 4.22 | 151 | 82 | .69492 | .262 | .26180 | .32684 | .41846 | .74530 | 4.10 | 4.1039 | .26840 | 1.3324 | 62 | .987 | .98743 | .42169 | ||
| 日本ハム | 1987 | 3 | 130 | 63 | 60 | 7 | 561 | 4.32 | 128 | 64 | .61538 | .259 | .25873 | .32547 | .39381 | .71928 | 3.96 | 3.9636 | .26407 | 1.3309 | 97 | .980 | .98031 | .35514 | ||
| 日本ハム | 1988 | 3 | 130 | 62 | 65 | 3 | 455 | 3.50 | 101 | 43 | .63235 | .245 | .24507 | .30735 | .35949 | .66684 | 3.12 | 3.1151 | .24953 | 1.2746 | 82 | .983 | .98339 | .46512 | ||
| 日本ハム | 1989 | 5 | 130 | 54 | 73 | 3 | 527 | 4.05 | 131 | 144 | .63436 | .266 | .26594 | .33514 | .40946 | .74460 | 4.20 | 4.1955 | .25101 | 1.3331 | 69 | .986 | .98591 | .37234 | ||
| 日本ハム | 1990 | 4 | 130 | 66 | 63 | 1 | 570 | 4.38 | 128 | 76 | .61789 | .263 | .26272 | .33532 | .40732 | .74264 | 3.68 | 3.6751 | .24806 | 1.3010 | 74 | .985 | .98501 | .26804 | ||
| 日本ハム | 1991 | 4 | 130 | 53 | 72 | 5 | 463 | 3.56 | 112 | 81 | .61832 | .251 | .25106 | .32426 | .37742 | .70168 | 3.72 | 3.7172 | .25833 | 1.3479 | 61 | .988 | .98789 | .32353 | ||
| 日本ハム | 1992 | 5 | 130 | 54 | 73 | 3 | 497 | 3.82 | 99 | 66 | .64078 | .259 | .25888 | .32621 | .37660 | .70281 | 4.20 | 4.2036 | .26888 | 1.4047 | 66 | .987 | .98680 | .29457 | ||
| 日本ハム | 1993 | 2 | 130 | 71 | 52 | 7 | 558 | 4.29 | 106 | 130 | .63415 | .259 | .25886 | .33573 | .38772 | .72345 | 3.37 | 3.3731 | .25205 | 1.3208 | 55 | .989 | .98892 | .32743 | ||
| 日本ハム | 1994 | 6 | 130 | 46 | 79 | 5 | 485 | 3.73 | 101 | 80 | .54422 | .252 | .25168 | .32902 | .36654 | .69555 | 4.62 | 4.6212 | .28866 | 1.5213 | 56 | .989 | .98861 | .26667 | ||
| 日本ハム | 1995 | 4 | 130 | 59 | 68 | 3 | 477 | 3.67 | 105 | 68 | .59130 | .237 | .23700 | .30925 | .35246 | .66172 | 3.56 | 3.5593 | .24729 | 1.3357 | 69 | .986 | .98616 | .31206 | ||
| 日本ハム | 1996 | 2 | 130 | 68 | 58 | 4 | 527 | 4.05 | 130 | 69 | .66990 | .249 | .24896 | .32507 | .39211 | .71718 | 3.49 | 3.4938 | .25155 | 1.2838 | 61 | .988 | .98775 | .24242 | ||
| 日本ハム | 1997 | 4 | 135 | 63 | 71 | 1 | 572 | 4.24 | 128 | 63 | .64948 | .265 | .26519 | .33929 | .40446 | .74375 | 4.18 | 4.1808 | .27016 | 1.4151 | 66 | .988 | .98750 | .25287 | ||
| 日本ハム | 1998 | 2 | 135 | 67 | 65 | 3 | 635 | 4.70 | 150 | 91 | .72800 | .255 | .25494 | .34274 | .40373 | .74646 | 3.83 | 3.8293 | .25824 | 1.3532 | 79 | .985 | .98470 | .33000 | ||
| 日本ハム | 1999 | 5 | 135 | 60 | 73 | 2 | 614 | 4.55 | 148 | 67 | .63810 | .260 | .25971 | .33183 | .41742 | .74924 | 4.34 | 4.3383 | .27096 | 1.4428 | 69 | .987 | .98658 | .30612 | ||
| 日本ハム | 2000 | 3 | 135 | 69 | 65 | 1 | 771 | 5.71 | 177 | 107 | .72789 | .278 | .27772 | .35703 | .45451 | .81154 | 4.70 | 4.6986 | .26677 | 1.4715 | 71 | .986 | .98586 | .39535 | ||
| 日本ハム | 2001 | 6 | 140 | 53 | 84 | 3 | 593 | 4.24 | 147 | 95 | .63758 | .256 | .25576 | .32312 | .40071 | .72384 | 4.79 | 4.7947 | .26364 | 1.4601 | 63 | .988 | .98816 | .32000 | ||
| 日本ハム | 2002 | 5 | 140 | 61 | 76 | 3 | 506 | 3.61 | 146 | 72 | .67925 | .247 | .24694 | .30448 | .39716 | .70165 | 3.86 | 3.8561 | .25293 | 1.2789 | 64 | .988 | .98786 | .23301 | ||
| 日本ハム | 2003 | 5 | 140 | 62 | 74 | 4 | 675 | 4.82 | 149 | 90 | .68182 | .269 | .26872 | .33752 | .41887 | .75639 | 4.88 | 4.8770 | .28282 | 1.4792 | 83 | .985 | .98477 | .24812 | ||
| 北海道日本ハム | 2004 | 3 | 133 | 66 | 65 | 2 | 731 | 5.50 | 178 | 45 | .60811 | .281 | .28092 | .35527 | .45460 | .80988 | 4.72 | 4.7231 | .27797 | 1.4907 | 96 | .981 | .98107 | .24370 | ||
| 北海道日本ハム | 2005 | 5 | 136 | 62 | 71 | 3 | 605 | 4.45 | 165 | 53 | .68831 | .254 | .25412 | .30996 | .41065 | .72061 | 3.98 | 3.9771 | .27696 | 1.4476 | 70 | .987 | .98662 | .27619 | ||
| 北海道日本ハム | 2006 | ○ | 1 | 136 | 82 | 54 | 0 | 567 | 4.17 | 135 | 69 | .62162 | .269 | .26867 | .32258 | .41822 | .74080 | 3.05 | 3.0459 | .25182 | 1.2505 | 72 | .986 | .98624 | .28205 | |
| 北海道日本ハム | 2007 | ● | ○ | 1 | 144 | 79 | 60 | 5 | 526 | 3.65 | 73 | 112 | .76190 | .259 | .25871 | .31245 | .35954 | .67200 | 3.22 | 3.2221 | .23978 | 1.1532 | 65 | .988 | .98821 | .30233 |
| 北海道日本ハム | 2008 | ●/○ | 3 | 144 | 73 | 69 | 2 | 533 | 3.70 | 82 | 79 | .66387 | .255 | .25518 | .31574 | .36606 | .68180 | 3.54 | 3.5441 | .25042 | 1.2456 | 63 | .988 | .98836 | .26437 | |
| 北海道日本ハム | 2009 | ● | ○ | 1 | 144 | 82 | 60 | 2 | 689 | 4.78 | 112 | 105 | .76087 | .278 | .27846 | .34341 | .41667 | .76008 | 3.65 | 3.6536 | .25610 | 1.2978 | 55 | .990 | .99011 | .24762 |
| 北海道日本ハム | 2010 | 4 | 144 | 74 | 67 | 3 | 612 | 4.25 | 91 | 102 | .76692 | .274 | .27389 | .33114 | .38550 | .71664 | 3.52 | 3.5193 | .26055 | 1.2757 | 78 | .986 | .98599 | .33333 | ||
| 北海道日本ハム | 2011 | ● | 2 | 144 | 72 | 65 | 7 | 482 | 3.35 | 86 | 88 | .75214 | .251 | .25106 | .30364 | .35579 | .65942 | 2.68 | 2.6781 | .24798 | 1.1675 | 77 | .986 | .98611 | .31624 | |
| 北海道日本ハム | 2012 | ● | ○ | 1 | 144 | 74 | 59 | 11 | 510 | 3.54 | 90 | 82 | .66129 | .256 | .25641 | .31462 | .36255 | .67716 | 2.89 | 2.8906 | .24847 | 1.2175 | 72 | .987 | .98696 | .29412 |
| 北海道日本ハム | 2013 | 6 | 144 | 64 | 78 | 2 | 534 | 3.71 | 105 | 120 | .78431 | .256 | .25632 | .32621 | .36766 | .69387 | 3.74 | 3.7373 | .26578 | 1.3978 | 88 | .984 | .98426 | .29231 | ||
| 北海道日本ハム | 2014 | ●/○ | 3 | 144 | 73 | 68 | 3 | 593 | 4.12 | 119 | 134 | .73626 | .251 | .25111 | .32097 | .37857 | .69953 | 3.61 | 3.6116 | .25343 | 1.3343 | 84 | .985 | .98499 | .36667 | |
| 北海道日本ハム | 2015 | ● | 2 | 143 | 79 | 62 | 2 | 615 | 4.30 | 106 | 134 | .77907 | .258 | .25781 | .33010 | .37797 | .70807 | 3.62 | 3.6235 | .24827 | 1.2979 | 88 | .984 | .98403 | .25899 | |
| 北海道日本ハム | 2016 | ○ | ○ | 1 | 143 | 87 | 53 | 3 | 619 | 4.33 | 121 | 132 | .77193 | .266 | .26632 | .33991 | .38478 | .72469 | 3.06 | 3.0561 | .23970 | 1.2336 | 74 | .987 | .98663 | .35000 |
| 北海道日本ハム | 2017 | 5 | 143 | 60 | 83 | 0 | 509 | 3.56 | 108 | 86 | .76106 | .242 | .24152 | .31276 | .35713 | .66989 | 3.82 | 3.8155 | .25883 | 1.3334 | 86 | .984 | .98395 | .15179 | ||
| 北海道日本ハム | 2018 | ● | 3 | 143 | 74 | 66 | 3 | 589 | 4.12 | 140 | 98 | .80328 | .251 | .25110 | .32905 | .39273 | .72178 | 3.77 | 3.7745 | .25619 | 1.2652 | 77 | .986 | .98597 | .26563 | |
| 北海道日本ハム | 2019 | 5 | 143 | 65 | 73 | 5 | 560 | 3.92 | 93 | 48 | .65753 | .251 | .25115 | .32505 | .36542 | .69047 | 3.76 | 3.7617 | .24118 | 1.2247 | 82 | .985 | .98479 | .29197 | ||
| 北海道日本ハム | 2020 | 5 | 120 | 53 | 62 | 5 | 493 | 4.11 | 89 | 80 | .77670 | .249 | .24949 | .33028 | .36437 | .69465 | 4.02 | 4.0206 | .25233 | 1.3506 | 75 | .983 | .98299 | .23077 | ||
| 北海道日本ハム | 2021 | 5 | 143 | 55 | 68 | 20 | 454 | 3.17 | 78 | 77 | .68142 | .231 | .23110 | .30608 | .33615 | .64223 | 3.32 | 3.3186 | .23770 | 1.2288 | 76 | .986 | .98550 | .21656 | ||
| 北海道日本ハム | 2022 | 6 | 143 | 59 | 81 | 3 | 463 | 3.24 | 100 | 95 | .59375 | .234 | .23407 | .29179 | .35550 | .64729 | 3.46 | 3.4621 | .24551 | 1.2504 | 86 | .984 | .98376 | .26056 | ||
| 北海道日本ハム | 2023 | 6 | 143 | 60 | 82 | 1 | 464 | 3.24 | 100 | 75 | .60484 | .231 | .23080 | .29686 | .34407 | .64093 | 3.08 | 3.0788 | .25032 | 1.2233 | 94 | .982 | .98229 | .18254 | ||
| 北海道日本ハム | 2024 | ● | 2 | 143 | 75 | 60 | 8 | 532 | 3.72 | 111 | 91 | .63636 | .245 | .24528 | .30139 | .36739 | .66878 | 2.94 | 2.9448 | .23857 | 1.1533 | 75 | .986 | .98635 | .28829 | |
| 北海道日本ハム | 2025 | ●/○ | 2 | 143 | 83 | 57 | 3 | 548 | 3.83 | 129 | 79 | .72477 | .248 | .24846 | .30980 | .38081 | .69060 | 2.53 | 2.5267 | .231 | 1.0920 | 73 | .986 | .98630 | .21739 | |
作成・2025/03/01
更新・