my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦勝敗表1970年
【NPB】年度別チーム勝敗表 1970年
NPB
このページでは、公式戦のチーム勝敗・順位を紹介しています。
セントラルリーグ
| 1970年(昭和45年) | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 130 | 79 | 47 | 4 | .627 | |
| 2 | 阪神 | 130 | 77 | 49 | 4 | .611 | 2.0 |
| 3 | 大洋 | 130 | 69 | 57 | 4 | .548 | 10.0 |
| 4 | 広島 | 130 | 62 | 60 | 8 | .508 | 15.0 |
| 5 | 中日 | 130 | 55 | 70 | 5 | .440 | 23.5 |
| 6 | ヤクルト | 130 | 33 | 92 | 5 | .264 | 45.5 |
【改称】アトムズ→ヤクルトアトムズ
太平洋野球連盟
| 1970年(昭和45年) | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッテ | 130 | 80 | 47 | 3 | .630 | |
| 2 | 南海 | 130 | 69 | 57 | 4 | .548 | 10.5 |
| 3 | 近鉄 | 130 | 65 | 59 | 6 | .524 | 13.5 |
| 4 | 阪急 | 130 | 64 | 64 | 2 | .500 | 16.5 |
| 5 | 東映 | 130 | 54 | 70 | 6 | .435 | 24.5 |
| 6 | 西鉄 | 130 | 43 | 78 | 9 | .355 | 34.0 |
