my favorite giants
【野球日本代表】北京五輪メンバー
JAPAN
このページでは、日本代表メンバーを紹介しています。
![]() |
代表選手 | 大会日程・ 結果 |
個人 成績 |
![]() |
位置 | 背 番 号 |
選手名 | 年 齢 |
投打 | 所属 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 77 | 星野 仙一 | 61 | ||||
コーチ | 88 | 田淵 幸一 | 62 | ||||
80 | 山本 浩二 | 62 | |||||
72 | 大野 豊 | 53 | |||||
投手 | 11 | 川上 憲伸 | 33 | 右右 | 中日 | ||
13 | 岩瀬 仁紀 | 33 | 左左 | 中日 | |||
15 | 田中 将大 | 19 | 右右 | 東北楽天 | |||
16 | 涌井 秀章 | 22 | 右右 | 埼玉西武 | |||
17 | 成瀬 善久 | 23 | 左左 | 千葉ロッテ | |||
18 | ダルビッシュ 有 | 21 | 右右 | 北海道日本ハム | |||
19 | 上原 浩治 | 33 | 右右 | 巨人 | |||
21 | 和田 毅 | 27 | 左左 | 福岡ソフトバンク | |||
28 | 藤川 球児 | 28 | 右左 | 阪神 | |||
47 | 杉内 俊哉 | 27 | 左左 | 福岡ソフトバンク | |||
吉見 一起 | 中日 | 最終候補 ※6/6追加 | |||||
岩田 稔 | 阪神 | 最終候補 | |||||
久保田 智之 | 阪神 | 最終候補 | |||||
渡辺 俊介 | 千葉ロッテ | 最終候補 | |||||
久米 勇紀 | 福岡ソフトバンク | 最終候補 | |||||
岩隈 久志 | 東北楽天 | 最終候補 | |||||
林 昌範 | 巨人 | ||||||
高橋 尚成 | 巨人 | ||||||
内海 哲也 | 巨人 | ||||||
西村 健太朗 | 巨人 | ||||||
中田 賢一 | 中日 | ||||||
鈴木 義広 | 中日 | ||||||
小笠原 孝 | 中日 | ||||||
渡辺 亮 | 阪神 | ※6/6追加 | |||||
加藤 武治 | 横浜 | ||||||
木塚 敦志 | 横浜 | ||||||
大竹 寛 | 広島 | ||||||
佐藤 由規 | 東京ヤクルト | ||||||
村中 恭兵 | 東京ヤクルト | ||||||
加藤 幹典 | 東京ヤクルト | ||||||
武田 久 | 北海道日本ハム | ||||||
吉川 光夫 | 北海道日本ハム | ||||||
中村 マイケル | 北海道日本ハム | ||||||
武田 勝 | 北海道日本ハム | ||||||
川﨑 雄介 | 千葉ロッテ | ||||||
久保 康友 | 千葉ロッテ | ||||||
小林 宏之 | 千葉ロッテ | ||||||
大場 翔太 | 福岡ソフトバンク | ||||||
大隣 憲司 | 福岡ソフトバンク | ||||||
三瀬 幸司 | 福岡ソフトバンク | ||||||
長谷部 康平 | 東北楽天 | ||||||
岡本 真也 | 埼玉西武 | ||||||
帆足 和幸 | 埼玉西武 | ※6/6追加 | |||||
加藤 大輔 | オリックス | ||||||
金子 千尋 | オリックス | ||||||
捕手 | 10 | 阿部 慎之助 | 29 | 右左 | 巨人 | ||
22 | 里崎 智也 | 32 | 右右 | 千葉ロッテ | |||
39 | 矢野 輝弘 | 39 | 右右 | 阪神 | |||
相川 亮二 | 横浜 | 最終候補 | |||||
石原 慶幸 | 広島 | 最終候補 | |||||
細川 亨 | 埼玉西武 | 最終候補 | |||||
谷繁 元信 | 中日 | ||||||
福川 将和 | 東京ヤクルト | ||||||
内野手 | 2 | 荒木 雅博 | 30 | 右右 | 中日 | ||
3 | 中島 裕之 | 26 | 右右 | 埼玉西武 | |||
6 | 宮本 慎也 | 37 | 右右 | 東京ヤクルト | |||
7 | 西岡 剛 | 24 | 右両 | 千葉ロッテ | |||
25 | 新井 貴浩 | 31 | 右右 | 阪神 | |||
52 | 川﨑 宗則 | 27 | 右左 | 福岡ソフトバンク | |||
55 | 村田 修一 | 27 | 右右 | 横浜 | |||
小笠原 道大 | 巨人 | 最終候補 | |||||
井端 弘和 | 中日 | 最終候補 | |||||
片岡 易之 | 埼玉西武 | 最終候補 | |||||
森野 将彦 | 中日 | ||||||
栗原 健太 | 広島 | ||||||
川島 慶三 | 東京ヤクルト | ||||||
田中 浩康 | 東京ヤクルト | ||||||
中田 翔 | 北海道日本ハム | ||||||
今江 敏晃 | 千葉ロッテ | ||||||
外野手 | 23 | 青木 宣親 | 26 | 右左 | 東京ヤクルト | ||
31 | 森野 将彦 | 30 | 右左 | 中日 | |||
41 | 稲葉 篤紀 | 36 | 左左 | 北海道日本ハム | |||
46 | 佐藤 隆彦 | 30 | 右右 | 埼玉西武 | |||
高橋 由伸 | 巨人 | 最終候補 | |||||
和田 一浩 | 中日 | 最終候補 | |||||
赤星 憲広 | 阪神 | 最終候補 | |||||
大村 三郎 | 千葉ロッテ | 最終候補 | |||||
谷 佳知 | 巨人 | ||||||
金城 龍彦 | 横浜 | ||||||
吉村 裕基 | 横浜 | ||||||
森本 稀哲 | 北海道日本ハム | ||||||
多村 仁 | 福岡ソフトバンク |
年齢は初戦試合日時点。最終候補以外の選手名鑑(リンク先)内の背番号は前回代表選手時。