my favorite giants

【NPB】公式戦外国人通算個人打撃成績

NPB

このページでは、プロ野球の歴代外国人選手・公式戦通算個人打撃成績をお伝えしています。

データをチェックした後は、物価高に負けず現地観戦するための【ファン必見の節約ポイ活術&4大経済圏クレカ比較】をのぞいてみませんか?貯まったポイントで最安値を狙える【球場周辺ホテル・比較マップ】での宿泊予約など、お得な活用術を公開しています。


NPB通算
2025年終了時点
※所属年は、右端列にあります
※現在の球団名(ヤクルト/DeNA/中日/阪神/日本ハム/西武/ロッテ/オリックス/ソフトバンク)を入力して検索すると、旧球団を含めた系統の検索が可能です。
【投手成績】

【打撃成績】

※全件一括表示は「All」を選択、ページコントロールは表下部
選手名 選手名
(英語表記)
NPB
実働
初年
NPB
実働
終年





















所属
白 仁天 R 1963 1981 1969 6579 801 1831 283 43 209 2827 776 212 47 35 322 57 471 225 .27831 1962~1972東映・1973日拓・1974日本ハム,1975,1976太平洋,1977~1980ロッテ,1981近鉄
A.ラミレス ALEX RAMIREZ R 2001 2013 1744 6708 866 2017 328 12 380 3509 1272 20 0 61 308 75 1259 192 .30069 2001~2007ヤクルト・2008~2011巨人・2012~2013DeNA
T.ローズ TUFFY RHODES L 1996 2009 1674 6274 1100 1792 311 7 464 3509 1269 87 0 47 958 40 1655 130 .28562 1996~2003近鉄・2004~2005巨人/2007~2009オリックス
C.バルボン CHICO BARBON R 1955 1965 1353 4666 644 1123 166 52 33 1492 260 308 74 17 369 28 608 69 .24068 1955~1964阪急・1965近鉄
大豊 泰昭 L 1989 2002 1324 4097 544 1089 200 8 277 2136 722 15 20 26 522 34 1057 80 .26580 1989~1997中日・1998~2000阪神・2001~2002中日
陽 岱鋼(仲壽) DAI-KANG YANG(CHUNG-SHOU YANG) R 2007 2021 1322 4307 587 1164 189 25 105 1718 482 141 102 21 346 65 1096 78 .27026 2006~2016日本ハム・2017~2021巨人
L.リー LERON LEE L 1977 1986 1315 4934 786 1579 220 13 283 2674 912 33 3 34 473 41 690 115 .32002 1977~1987ロッテ
B.マルカーノ BOBBY MARCANO R 1975 1985 1313 4938 655 1418 236 31 232 2412 817 60 16 43 224 47 548 138 .28716 1975~1982阪急・1983~1985ヤクルト
レオン L. LEON LEE R 1978 1987 1255 4667 668 1436 214 10 268 2474 884 28 4 42 479 26 638 177 .30769 1978~1982ロッテ・1983~1985大洋・1986~1987ヤクルト
JOSE.フェルナンデス(03) JOSE FERNANDEZ R 2003 2012 1253 4566 589 1286 241 5 206 2155 772 39 0 41 443 41 822 140 .28165 2003#~閉幕ロッテ・2004~2005西武・2006~2008楽天・2009オリックス/2010/6/28#~2011西武・2012楽天/2013/7/29#~閉幕オリックス
NPB通算成績を掲載、球団別の通算成績は各球団ページを参照

所属欄の#印はシーズン途中入団・退団
(育)=育成登録、(兼コ)=コーチ兼任、(兼監)=監督兼任

下記に該当する選手は便宜上掲載しています
・戦前戦中、外国籍を有していた(と思われる)選手
・日本国籍を有していない選手
・日本に帰化した選手

下記に該当する選手は除外しています
・1軍公式戦未出場選手(但し球団別ページには掲載)

作成・2017/05/24
更新・2025/10/10