【NPB】選手異動球団一覧 2025-26年
プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、年度別タイトル受賞者を紹介しています。
| タイトル | セントラルリーグ | パシフィックリーグ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受賞者名 | 所属 | 回数 | 記録 | 受賞者名 | 所属 | 回数 | 記録 | |||
| 最優秀選手(MVP) | 村上 宗隆 | ヤクルト | ② | 山本 由伸 | オリックス | ② | ||||
| 新人王 | (翁田)大勢 | 巨人 | 水上 由伸 | オリックス | ||||||
| 首位打者 | 村上 宗隆 | ヤクルト | ① | .318 | 松本 剛 | 日本ハム | ① | .347 | ||
| 本塁打王 | 村上 宗隆 | ヤクルト | ② | 56 | 山川 穂高 | 西武 | ③ | 41 | ||
| 打点王 | 村上 宗隆 | ヤクルト | ① | 134 | 山川 穂高 | 西武 | ① | 90 | ||
| 盗塁王 | 近本 光司 | 阪神 | ③ | 30 | 髙部 瑛斗 | ロッテ | ① | 44 | ||
| 最高出塁率 | 村上 宗隆 | ヤクルト | ② | .458 | 吉田 正尚 | オリックス | ② | .447 | ||
| 最多安打 | 佐野 恵太 岡林 勇希 |
DeNA 中日 |
① ① |
161 | 島内 宏明 | 楽天 | ① | 161 | ||
| 最優秀防御率 | 青柳 晃洋 | 阪神 | ① | 2.05 | 山本 由伸 | オリックス | ③ | 1.68 | ||
| 勝率第1位投手 | 青柳 晃洋 | 阪神 | ② | .765 | 山本 由伸 | オリックス | ② | .750 | ||
| 最多勝利 | 青柳 晃洋 | 阪神 | ② | 13 | 山本 由伸 | オリックス | ② | 15 | ||
| 最多セーブ | R.マルティネス | 中日 | ① | 39 | 松井 裕樹 | 楽天 | ② | 32 | ||
| 奪三振王 | 戸郷 翔征 | 巨人 | ① | 154 | 山本 由伸 | オリックス | ③ | 205 | ||
| 最優秀中継ぎ | 湯浅 京己 Y.ロドリゲス |
阪神 中日 |
① ① |
45 | 平良 海馬 水上 由伸 |
西武 西武 |
① ① |
35 | ||
| 沢村栄治賞 | 山本 由伸 | オリックス | ② | |||||||
| 正力松太郎賞 | 中嶋 聡 | オリックス | ||||||||
| 最優秀監督賞 | 高津 臣吾 | ヤクルト | 中嶋 聡 | オリックス | ||||||
| カムバック賞 | ||||||||||
| スピードアップ賞 | ||||||||||
| コミッショナー特別賞 | 村上 宗隆 | ヤクルト | 佐々木 朗希 | ロッテ | ||||||
| リーグ特別賞 | 佐々木 朗希 | ロッテ | ||||||||
| リーグ功労賞 | 内川 聖一 福留 孝介 |
ヤクルト 中日 |
||||||||
| ベストナイン | 投手 | 青柳 晃洋 | 阪神 | ① | 山本 由伸 | オリックス | ② | |||
| 捕手 | 中村 悠平 | ヤクルト | ③ | 甲斐 拓也 | ソフトバンク | ③ | ||||
| 一塁手 | J.オスナ | ヤクルト | ① | 山川 穂高 | 西武 | ③ | ||||
| 二塁手 | 牧 秀悟 | DeNA | ① | 浅村 栄斗 | 楽天 | ⑥ | ||||
| 三塁手 | 村上 宗隆 | ヤクルト | ② | 宗 佑磨 | オリックス | ② | ||||
| 遊撃手 | 中野 拓夢 | 阪神 | ① | 今宮 健太 | ソフトバンク | ③ | ||||
| 外野手 | 近本 光司 | 阪神 | ② | 松本 剛 | 日本ハム | ① | ||||
| 佐野 恵太 | DeNA | ② | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | ⑦ | |||||
| 岡林 勇希 | 中日 | ① | 島内 宏明 | 楽天 | ① | |||||
| DH | 吉田 正尚 | オリックス | ① | |||||||
| ゴールデングラブ | 投手 | 森下 暢仁 | 広島 | ① | 山本 由伸 | オリックス | ② | |||
| 捕手 | 中村 悠平 | ヤクルト | ③ | 甲斐 拓也 | ソフトバンク | ⑥ | ||||
| 一塁手 | 中田 翔 | 巨人 | ⑤ | 中村 晃 | ソフトバンク | ③ | ||||
| 二塁手 | 菊池 涼介 | 広島 | ⑩ | 外崎 修汰 | 西武 | ② | ||||
| 三塁手 | 岡本 和真 | 巨人 | ② | 宗 佑磨 | オリックス | ② | ||||
| 遊撃手 | 長岡 秀樹 | ヤクルト | ① | 源田 壮亮 | 西武 | ⑤ | ||||
| 外野手 | 塩見 泰隆 | ヤクルト | ① | 髙部 瑛斗 | ロッテ | ① | ||||
| 岡林 勇希 | 中日 | ① | 辰巳 涼介 | 楽天 | ② | |||||
| 近本 光司 | 阪神 | ② | 福田 周平 | オリックス | ① | |||||