my favorite giants

【NPB】チーム打撃成績

NPB

このページでは、公式戦の成績を紹介しています。


球団を選択
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
【投手成績】

【打撃成績】

【守備成績】
2024年終了時
















盗塁
成功率















OPS
巨人 11307 428650 378892 48607 97450 15555 2046 11055 150262 45981 7965 3375 .702 7650 2188 36742 (2244) 3121 63593 6897 .257 .326 .397 .723 8126
阪神 (大阪→) 11333 425947 378887 43709 95141 14985 2266 8496 140145 41076 6959 3367 .674 7890 2039 34153 (1780) 2937 63702 7363 .251 .316 .370 .686 8660
中日 (名古屋→産業→中部日本) 11319 423589 376889 42953 94128 15207 1876 9105 140399 40482 7052 3907 .643 8251 2007 33708 (1832) 2677 63507 7224 .250 .314 .373 .687 8904
DeNA (大洋→洋松→大洋→横浜→) 10086 376481 337419 38349 85219 14332 1469 8453 127848 36431 5437 3193 .630 7236 1866 27246 (1653) 2677 61221 7305 .253 .312 .379 .691 6866
広島 10085 378640 336803 39216 85021 13375 1484 8892 128040 37213 6850 3625 .654 7460 2024 29188 (1651) 3132 59982 6868 .252 .316 .380 .696 7124
ヤクルト (国鉄→サンケイ→アトムズ→) 10085 377058 336224 38631 84365 13284 1553 8638 126670 36713 5813 3130 .650 7709 1971 28189 (1747) 2942 60594 7244 .251 .313 .377 .689 6908
松竹 (大東京→ライオン→朝日→太陽→) 1600 60777 54116 5770 12475 1732 469 605 16960 5051 1632 501 .765 647 44 5735 225 5799 295 .231 .307 .313 .620 2713
西日本 136 5214 4731 633 1233 175 42 106 1810 583 165 74 .690 27 439 16 446 121 .261 .325 .383 .708 235
オリックス (阪急→) 11326 427731 378468 45924 95729 15701 2202 8946 142672 43046 9771 4099 .704 7791 2438 35554 (1327) 3424 60830 7069 .253 .321 .377 .698 9260
ソフトバンク (南海→近畿日本→南海→ダイエー→) 11161 421446 374780 46366 96405 15466 2200 9402 144477 43632 9637 4005 .706 7272 2432 33678 (1409) 3245 60204 6969 .257 .322 .385 .707 8880
日本ハム (セネタース→東急→急映→東映→日拓→) 10600 398197 354047 41572 89266 14399 1974 8538 133227 39182 7622 3796 .668 7643 2124 31275 (1332) 3057 60121 6911 .252 .317 .376 .693 7977
ロッテ (毎日→大映→東京→) 10123 381034 338747 41269 87155 15038 1968 8300 131029 38988 7193 3579 .668 7139 2358 29660 (1261) 3070 55036 7026 .257 .321 .387 .707 7778
西武 (西鉄→太平洋→クラウン→) 10136 381719 337530 42192 86128 14138 1815 9649 132843 39970 7672 3930 .661 7610 2240 31021 (1289) 3295 60256 6832 .255 .322 .394 .716 7182
楽天 2831 107047 94259 10785 23907 3908 439 1934 34495 10237 1596 812 .663 2214 650 8818 (243) 1100 18882 2139 .254 .323 .366 .689 1503
近鉄 7252 270685 241361 28928 60805 9740 1215 6540 92595 27390 5064 2809 .643 4939 1544 20887 (980) 1910 38102 5006 .252 .315 .384 .698 6122
大映 (ゴールドスター→金星→) 1527 56530 51294 5192 12054 1885 375 620 16549 4673 1057 654 .618 689 106 4154 (30) 276 5784 766 .235 .295 .323 .618 1972
高橋 (トンボ→) 435 15863 14330 1263 3195 467 104 141 4293 1121 420 267 .611 344 79 1045 (15) 58 2142 251 .223 .277 .300 .577 605
西鉄軍 (東京セネタース→翼→大洋→) 702 21077 19061 1896 4428 642 146 247 6103 1704 585 341 .662 371 79 1484 (15) 74 2588 372 .255 .322 .388 .710 840
名古屋金鯱 420 16026 13662 1443 2898 373 115 59 3678 1200 576 289 41 1947 83 1695 0 .212 .313 .269 .582 893
大和 (後楽園→イーグルス→黒鷲→) 654 24224 21169 1779 4200 529 145 102 5325 1494 567 81 .875 369 26 2560 94 2205 0 .198 .287 .252 .539 1142

作成・2022/07/21
更新・2025/03/01