my favorite giants

【NPB】チーム打撃成績

NPB

このページでは、公式戦の成績を紹介しています。

一球一瞬を見逃さないための【現地観戦応援グッズ4選&快適スタジアムライフハック】を公開中!あわせて、ビジター遠征や聖地巡礼に便利な【球場周辺ホテル・比較】もこちらからチェックできます。


球団を選択
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
【投手成績】/

【打撃成績】

/【守備成績】/
2025年終了時
試
合
打
席
打
数
得
点
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
塁
打
打
点
盗
塁
盗
塁
刺
盗塁
成功率
犠
打
犠
飛
四
球
故
意
四
球
死
球
三
振
併
殺
打
打
率
出
塁
率
長
打
率
OPS 失
策
巨人 11450 434014 383691 49070 98648 15761 2063 11151 151988 46429 8018 3415 .701 7739 2215 37144 (2271) 3168 64680 6978 .257 .326 .396 .722 8205
阪神 (大阪→) 11476 431360 383657 44205 96309 15177 2290 8589 141833 41536 7059 3408 .674 8026 2064 34594 (1823) 2978 64792 7450 .251 .316 .370 .686 8714
中日 (名古屋→産業→中部日本) 11462 428834 381601 43356 95220 15396 1901 9188 141981 40862 7132 3938 .644 8382 2033 34046 (1871) 2715 64596 7290 .250 .314 .372 .686 8969
DeNA (大洋→洋松→大洋→横浜→) 10229 381776 342191 38859 86396 14553 1484 8563 129606 36924 5503 3224 .631 7318 1905 27592 (1689) 2733 62178 7404 .252 .312 .379 .690 6935
広島 10228 383936 341620 39657 86205 13586 1505 8963 129690 37629 6907 3665 .653 7548 2046 29513 (1680) 3176 60992 6949 .252 .316 .380 .696 7199
ヤクルト (国鉄→サンケイ→アトムズ→) 10228 382389 340966 39074 85475 13486 1568 8728 128282 37129 5874 3157 .650 7834 2001 28572 (1773) 2993 61592 7331 .251 .312 .376 .689 6980
松竹 (大東京→ライオン→朝日→太陽→) 1600 60777 54116 5770 12475 1732 469 605 16960 5051 1632 501 .765 647 44 5735 225 5799 295 .231 .307 .313 .620 2713
西日本 136 5214 4731 633 1233 175 42 106 1810 583 165 74 .690 27 439 16 446 121 .261 .325 .383 .708 235
オリックス (阪急→) 11469 433184 383381 46426 96981 15899 2221 9046 144460 43514 9829 4127 .704 7857 2474 35938 (1340) 3478 61779 7163 .253 .321 .377 .698 9324
ソフトバンク (南海→近畿日本→南海→ダイエー→) 11304 426845 379565 46917 97634 15652 2229 9503 146253 44165 9735 4029 .707 7367 2465 34114 (1427) 3295 61334 7058 .257 .322 .385 .707 8957
日本ハム (セネタース→東急→急映→東映→日拓→) 10743 403593 358913 42120 90475 14594 2005 8667 135080 39711 7701 3826 .668 7700 2152 31674 (1345) 3103 61263 6992 .252 .316 .376 .693 8050
ロッテ (毎日→大映→東京→) 10266 386338 343537 41710 88308 15237 1988 8373 132640 39409 7261 3605 .668 7218 2391 29997 (1273) 3135 56074 7113 .257 .320 .386 .706 7845
西武 (西鉄→太平洋→クラウン→) 10279 386978 342272 42602 87230 14308 1836 9729 134397 40350 7763 3972 .662 7698 2274 31367 (1305) 3344 61181 6925 .255 .322 .393 .714 7247
楽天 2974 112470 99083 11231 25086 4054 465 2004 36082 10669 1706 833 .672 2291 696 9240 (261) 1154 19942 2240 .253 .322 .364 .686 1572
近鉄 7252 270685 241361 28928 60805 9740 1215 6540 92595 27390 5064 2809 .643 4939 1544 20887 (980) 1910 38102 5006 .252 .315 .384 .698 6122
大映 (ゴールドスター→金星→) 1527 56530 51294 5192 12054 1885 375 620 16549 4673 1057 654 .618 689 106 4154 (30) 276 5784 766 .235 .295 .323 .618 1972
高橋 (トンボ→) 435 15863 14330 1263 3195 467 104 141 4293 1121 420 267 .611 344 79 1045 (15) 58 2142 251 .223 .277 .300 .577 605
西鉄軍 (東京セネタース→翼→大洋→) 702 21077 19061 1896 4428 642 146 247 6103 1704 585 341 .662 371 79 1484 (15) 74 2588 372 .255 .322 .388 .710 840
名古屋金鯱 420 16026 13662 1443 2898 373 115 59 3678 1200 576 289 41 1947 83 1695 0 .212 .313 .269 .582 893
大和 (後楽園→イーグルス→黒鷲→) 654 24224 21169 1779 4200 529 145 102 5325 1494 567 81 .875 369 26 2560 94 2205 0 .198 .287 .252 .539 1142

作成・2022/07/21
更新・2026/01/20