my favorite giants

【NPB】福岡ソフトバンクチーム打撃成績

NPB

このページでは、交流戦の成績を紹介しています。


球団を選択
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
【投手成績】

【打撃成績】

【守備成績】
チーム 年度















盗塁
成功率















OPS RC/G NOI
南海 1938.2 40 1472 1270 110 256 33 7 5 318 91 54 34 167 1 178 .202 .20157 .295 .29485 .250 .25039 .545 .54525 2.99 378.3 76
南海 1939 96 3584 3097 336 713 84 38 15 918 289 130 66 19 394 8 359 .230 .23022 .317 .31694 .296 .29642 .613 .61336 3.89 415.7 169
南海 1940 105 3932 3451 242 676 81 36 6 847 199 93 77 10 377 17 403 .196 .19589 .278 .27756 .245 .24544 .523 .52300 2.56 359.4 253
南海 1941 84 3233 2805 217 546 83 7 12 679 186 55 44 369 14 245 .195 .19465 .291 .29141 .242 .24207 .533 .53347 2.73 372.1 108
南海 1942 105 3853 3355 267 679 76 20 11 828 226 132 55 .706 .70588 90 388 20 255 .202 .20238 .289 .28887 .247 .24680 .536 .53566 2.59 371.1 185
南海 1943 84 3070 2684 178 495 62 13 6 601 153 60 31 .659 .65934 77 299 9 242 .184 .18443 .268 .26838 .224 .22392 .492 .49230 2.02 343.0 99
近畿日本 1944 35 1305 ▲2 1150 85 231 28 2 3 272 66 29 10 .744 .74359 23 129 1 98 .201 .20087 .282 .28203 .237 .23652 .519 .51855 2.43 360.9 66
グレートリング 1946 105 4208 3671 567 1003 155 49 24 1328 497 200 83 .707 .70671 60 461 16 247 .273 .27322 .357 .35680 .362 .36175 .719 .71855 5.10 477.4 169
南海 1947 119 4418 3947 384 912 122 33 24 1172 322 196 96 .671 .67123 65 391 15 291 .231 .23106 .303 .30278 .297 .29693 .600 .59971 3.29 401.8 183
南海 1948 140 5320 ▲2 4772 592 1215 203 48 45 1649 531 218 88 .712 .71242 57 470 19 410 .255 .25461 .324 .32389 .346 .34556 .669 .66945 4.28 439.1 210
南海 1949 135 5224 4730 661 1279 202 54 90 1859 597 199 66 .751 .75094 35 444 15 439 .270 .27040 .335 .33494 .393 .39302 .728 .72796 5.11 465.9 214
南海 1950 120 4641 4232 645 1181 211 43 88 1742 583 225 67 .771 .77055 25 359 24 377 103 .279 .27906 .339 .33889 .412 .41163 .751 .75052 4.95 476.1 173
南海 1951 104 3980 3660 496 1010 152 45 48 1396 441 191 51 .789 .78926 46 260 14 292 74 .276 .27596 .326 .32639 .381 .38142 .708 .70781 4.47 453.5 143
南海 1952 121 4577 ▲2 4168 594 1119 168 40 83 1616 520 239 86 .735 .73538 82 304 21 432 74 .268 .26847 .321 .32139 .388 .38772 .709 .70910 4.35 450.6 134
南海 1953 120 4597 4140 541 1096 188 28 61 1523 477 228 80 .740 .74026 88 348 21 456 66 .265 .26473 .325 .32491 .368 .36787 .693 .69278 4.24 447.5 117
南海 1954 140 5050 ▲3 4566 529 1141 176 42 82 1647 487 219 93 .702 .70192 89 37 344 11 548 84 .250 .24989 .302 .30173 .361 .36071 .662 .66244 3.66 422.0 125
南海 1955 143 5308 ▲3 4763 606 1187 177 26 90 1686 549 245 87 .738 .73795 80 24 412 (6) 26 671 90 .249 .24921 .311 .31100 .354 .35398 .665 .66498 3.80 429.0 136
南海 1956 154 5865 5209 612 1304 219 36 68 1799 550 238 98 .708 .70833 118 51 447 (29) 39 697 77 .250 .25034 .312 .31152 .345 .34536 .657 .65688 3.74 426.6 181
南海 1957 132 4937 4427 551 1117 198 28 98 1665 491 102 57 .642 .64151 71 29 375 (6) 34 690 85 .252 .25232 .314 .31367 .376 .37610 .690 .68977 3.97 439.0 142
南海 1958 130 4952 4448 543 1103 189 31 93 1633 497 111 42 .725 .72549 60 28 387 (21) 29 715 96 .248 .24798 .311 .31051 .367 .36713 .678 .67764 3.87 432.9 150
南海 1959 134 4973 ▲2 4524 574 1197 199 38 90 1742 527 75 43 .636 .63559 75 32 317 (15) 23 681 99 .265 .26459 .314 .31393 .385 .38506 .699 .69899 4.06 442.3 153
南海 1960 136 5004 ▲2 4564 519 1128 190 26 103 1679 481 89 45 .664 .66418 54 31 327 (13) 26 736 104 .247 .24715 .299 .29931 .368 .36788 .667 .66719 3.61 421.9 121
南海 1961 140 5208 ▲2 4734 613 1239 210 24 117 1848 575 113 50 .693 .69325 60 29 344 (30) 39 775 115 .262 .26172 .315 .31520 .390 .39037 .706 .70556 4.13 445.3 114
南海 1962 133 4998 4525 580 1143 188 24 119 1736 536 137 58 .703 .70256 73 33 331 (16) 35 824 76 .253 .25260 .306 .30646 .384 .38365 .690 .69010 4.00 434.3 117
南海 1963 150 5667 5105 626 1308 174 32 184 2098 598 100 55 .645 .64516 104 35 382 (15) 40 766 94 .256 .25622 .311 .31104 .411 .41097 .722 .72201 4.29 448.0 131
南海 1964 150 5662 5083 653 1315 196 21 144 1985 614 171 56 .753 .75330 68 44 427 (18) 40 618 79 .259 .25871 .319 .31856 .391 .39052 .709 .70907 4.41 448.7 144
南海 1965 140 5228 4771 614 1217 197 27 153 1927 585 91 49 .650 .65000 55 30 329 (27) 43 693 85 .255 .25508 .307 .30717 .404 .40390 .711 .71107 4.21 441.8 117
南海 1966 133 4858 4374 477 1073 155 20 108 1592 452 85 36 .702 .70248 73 24 354 (26) 33 679 77 .245 .24531 .305 .30512 .364 .36397 .669 .66909 3.78 426.4 94
南海 1967 133 4815 4385 450 1030 152 21 108 1548 428 90 43 .677 .67669 65 23 310 (23) 32 707 87 .235 .23489 .289 .28884 .353 .35302 .642 .64186 3.32 406.5 104
南海 1968 136 5073 4491 548 1090 161 33 127 1698 515 109 39 .736 .73649 92 40 415 (58) 35 683 78 .243 .24271 .309 .30917 .378 .37809 .687 .68726 4.03 435.2 82
南海 1969 130 4730 4303 409 1035 122 20 85 1452 380 97 39 .713 .71324 65 32 298 (17) 32 574 105 .241 .24053 .293 .29260 .337 .33744 .630 .63004 3.20 405.1 121
南海 1970 130 4932 4425 589 1127 168 12 147 1760 566 84 32 .724 .72414 40 32 404 (21) 31 623 82 .255 .25469 .319 .31930 .398 .39774 .717 .71704 4.43 451.9 108
南海 1971 130 4940 4455 614 1157 166 17 156 1825 587 94 29 .764 .76423 47 26 354 (19) 58 583 105 .260 .25971 .321 .32066 .410 .40965 .730 .73031 4.49 457.2 112
南海 1972 130 4849 4357 512 1102 150 16 133 1683 496 102 29 .779 .77863 62 40 345 (24) 45 594 89 .253 .25293 .312 .31168 .386 .38627 .698 .69795 4.15 440.4 108
南海 1973 130 4875 4363 508 1135 155 10 113 1649 483 103 47 .687 .68667 59 32 390 (21) 31 545 137 .260 .26014 .323 .32309 .378 .37795 .701 .70104 4.02 449.1 108
南海 1974 130 4763 4271 504 1049 175 26 124 1648 472 111 42 .725 .72549 56 41 370 (31) 25 576 103 .246 .24561 .307 .30678 .386 .38586 .693 .69264 3.96 435.4 101
南海 1975 130 4876 4371 524 1074 149 27 102 1583 500 140 49 .741 .74074 46 36 381 (20) 41 505 93 .246 .24571 .310 .30979 .362 .36216 .672 .67195 3.84 430.5 125
南海 1976 130 4717 4262 489 1102 145 28 97 1594 468 147 52 .739 .73869 51 42 305 (12) 57 496 99 .259 .25856 .314 .31376 .374 .37400 .688 .68776 3.99 438.4 100
南海 1977 130 4750 4292 502 1073 153 19 108 1588 479 78 43 .645 .64463 54 41 321 (21) 42 525 105 .250 .25000 .306 .30579 .370 .36999 .676 .67578 3.72 429.1 122
南海 1978 130 4723 4237 408 1011 123 16 78 1400 379 79 49 .617 .61719 81 37 295 (13) 72 525 92 .239 .23861 .297 .29692 .330 .33042 .627 .62734 3.15 407.1 90
南海 1979 130 4881 4420 558 1222 183 19 125 1818 534 100 46 .685 .68493 64 38 309 (10) 50 613 95 .276 .27647 .328 .32821 .411 .41131 .740 .73952 4.64 465.3 120
南海 1980 130 4977 4440 623 1218 204 13 183 1997 600 80 49 .620 .62016 81 28 395 (20) 33 579 102 .274 .27432 .336 .33619 .450 .44977 .786 .78597 5.12 486.1 98
南海 1981 130 4909 4403 544 1201 175 22 128 1804 524 85 35 .708 .70833 54 37 376 (14) 39 521 129 .273 .27277 .333 .33285 .410 .40972 .743 .74257 4.61 469.4 106
南海 1982 130 4771 4267 452 1088 184 13 90 1568 426 72 48 .600 .60000 88 36 339 (29) 41 577 110 .255 .25498 .313 .31347 .367 .36747 .681 .68095 3.76 436.0 95
南海 1983 130 4840 4332 548 1160 173 20 128 1757 524 87 49 .640 .63971 114 29 327 (26) 38 502 84 .268 .26777 .323 .32268 .406 .40559 .728 .72827 4.44 457.9 94
南海 1984 130 4959 4335 633 1164 208 19 159 1887 606 96 53 .644 .64430 110 37 424 (27) 53 548 82 .269 .26851 .338 .33842 .435 .43529 .774 .77371 5.04 483.5 115
南海 1985 130 4958 4361 603 1133 196 19 149 1814 573 91 50 .645 .64539 84 29 430 (23) 54 666 86 .260 .25980 .332 .33176 .416 .41596 .748 .74772 4.71 470.4 127
南海 1986 130 4726 4256 459 1067 152 11 136 1649 445 70 60 .538 .53846 80 12 345 (17) 33 849 101 .251 .25070 .311 .31102 .387 .38745 .698 .69847 3.87 440.2 116
南海 1987 130 4872 4231 502 1104 134 8 132 1650 484 58 49 .542 .54206 118 35 445 (44) 43 728 107 .261 .26093 .335 .33488 .390 .38998 .725 .72485 4.34 464.9 123
南海 1988 130 4934 4302 578 1149 156 21 162 1833 555 75 54 .581 .58140 94 39 474 (27) 24 742 108 .267 .26709 .340 .34036 .426 .42608 .766 .76644 4.85 482.4 113
福岡ダイエー 1989 130 5001 4309 610 1107 199 20 166 1844 586 85 48 .639 .63910 110 24 540 (24) 18 840 82 .257 .25690 .340 .34042 .428 .42794 .768 .76836 4.99 483.1 91
福岡ダイエー 1990 130 4947 4335 522 1089 211 23 116 1694 487 61 30 .670 .67033 116 32 433 (15) 31 820 89 .251 .25121 .321 .32147 .391 .39077 .712 .71224 4.24 451.7 65
福岡ダイエー 1991 130 4970 4325 557 1096 192 21 152 1786 537 141 43 .766 .76630 99 30 489 (30) 27 822 83 .253 .25341 .331 .33094 .413 .41295 .744 .74389 4.76 468.6 68
福岡ダイエー 1992 130 4877 4296 534 1109 167 21 139 1735 519 115 32 .782 .78231 93 31 433 (17) 24 786 100 .258 .25815 .327 .32734 .404 .40386 .731 .73121 4.54 462.0 86
福岡ダイエー 1993 130 4884 4349 434 1071 190 33 75 1552 414 95 46 .674 .67376 63 23 426 (15) 23 842 100 .246 .24626 .315 .31529 .357 .35686 .672 .67215 3.77 434.2 72
福岡ダイエー 1994 130 5089 4465 604 1228 221 21 132 1887 576 67 36 .650 .65049 39 34 518 (28) 33 846 99 .275 .27503 .352 .35228 .423 .42262 .775 .77490 5.25 493.2 84
福岡ダイエー 1995 130 4932 ▲2 4380 492 1133 183 27 94 1652 469 105 61 .633 .63253 76 30 411 (21) 33 847 111 .259 .25868 .325 .32489 .377 .37717 .702 .70206 4.07 450.6 68
福岡ダイエー 1996 130 4933 4346 551 1143 196 28 97 1686 516 140 63 .690 .68966 83 44 426 (10) 34 778 88 .263 .26300 .331 .33052 .388 .38794 .718 .71846 4.42 459.8 62
福岡ダイエー 1997 135 5178 4543 587 1201 188 21 132 1827 564 94 55 .631 .63087 84 41 471 (20) 39 771 103 .264 .26436 .336 .33589 .402 .40216 .738 .73804 4.60 469.9 63
福岡ダイエー 1998 135 5080 4425 546 1167 209 22 100 1720 507 89 47 .654 .65441 119 37 449 (20) 50 786 96 .264 .26373 .336 .33582 .389 .38870 .725 .72452 4.46 465.4 88
福岡ダイエー 1999 135 5192 4511 563 1161 199 26 140 1832 542 80 47 .630 .62992 127 24 480 (27) 50 912 87 .257 .25737 .334 .33386 .406 .40612 .740 .73998 4.61 469.2 81
福岡ダイエー 2000 135 5204 4525 630 1212 217 27 129 1870 610 57 36 .613 .61290 106 38 493 (14) 42 849 97 .268 .26785 .343 .34268 .413 .41326 .756 .75594 4.86 480.4 68
福岡ダイエー 2001 140 5467 4861 741 1329 222 18 203 2196 719 98 32 .754 .75385 66 29 469 (16) 42 887 88 .273 .27340 .341 .34068 .452 .45176 .792 .79244 5.43 491.3 69
福岡ダイエー 2002 140 5262 4708 630 1258 227 18 160 2001 606 72 50 .590 .59016 102 31 359 (16) 62 847 101 .267 .26720 .325 .32539 .425 .42502 .750 .75041 4.61 467.1 73
福岡ダイエー 2003 140 5649 4926 822 1461 276 33 154 2265 794 147 51 .742 .74242 85 48 516 (22) 74 824 127 .297 .29659 .369 .36862 .460 .45981 .828 .82842 5.95 521.9 73
福岡ダイエー 2004 133 5346 ▲2 4654 739 1359 244 28 183 2208 706 84 40 .677 .67742 73 39 488 (19) 90 799 123 .292 .29201 .367 .36748 .474 .47443 .842 .84191 6.01 525.6 73
福岡ソフトバンク 2005 136 5181 ▲2 4624 658 1300 225 23 172 2087 636 72 42 .632 .63158 86 36 356 (22) 77 818 114 .281 .28114 .340 .34027 .451 .45134 .792 .79161 5.17 490.7 60
福岡ソフトバンク 2006 136 5163 4543 553 1178 211 30 82 1695 523 71 34 .676 .67619 131 35 396 (27) 57 913 90 .259 .25930 .324 .32419 .373 .37310 .697 .69729 4.12 448.6 64
福岡ソフトバンク 2007 144 5468 4936 575 1317 248 24 106 1931 539 84 42 .667 .66667 115 27 346 (22) 44 1017 82 .267 .26682 .319 .31889 .391 .39121 .710 .71009 4.28 449.3 81
福岡ソフトバンク 2008 144 5551 5016 556 1330 239 32 99 1930 535 92 37 .713 .71318 105 34 341 (18) 54 1057 80 .265 .26515 .317 .31680 .385 .38477 .702 .70157 4.22 445.1 80
福岡ソフトバンク 2009 144 5477 4811 600 1263 239 30 129 1949 581 126 48 .724 .72414 137 37 430 (20) 62 992 94 .263 .26252 .329 .32865 .405 .40511 .734 .73376 4.55 463.7 79
福岡ソフトバンク 2010 144 5482 4898 638 1308 222 23 134 1978 611 148 50 .747 .74747 132 32 360 (17) 59 1004 87 .267 .26705 .323 .32286 .404 .40384 .727 .72670 4.49 457.5 75
福岡ソフトバンク 2011 144 5338 4752 550 1271 216 34 90 1825 528 180 48 .789 .78947 147 35 354 (14) 49 980 72 .267 .26747 .323 .32254 .384 .38405 .707 .70659 4.38 450.6 51
福岡ソフトバンク 2012 144 5256 4734 452 1195 185 32 70 1654 439 144 48 .750 .75000 123 34 327 (19) 38 962 69 .252 .25243 .304 .30392 .349 .34939 .653 .65330 3.66 420.4 74
福岡ソフトバンク 2013 144 5585 4915 660 1348 225 31 125 2010 635 87 39 .690 .69048 144 32 422 (5) 72 1047 87 .274 .27426 .339 .33854 .409 .40895 .747 .74749 4.79 474.9 75
福岡ソフトバンク 2014 144 5631 4935 607 1383 227 30 95 1955 574 124 49 .717 .71676 146 47 444 (21) 59 921 96 .280 .28024 .344 .34385 .396 .39615 .740 .74000 4.78 475.9 69
福岡ソフトバンク 2015 143 5559 4852 651 1294 217 22 141 1978 619 94 48 .662 .66197 109 40 507 (14) 51 950 110 .267 .26669 .340 .33982 .408 .40767 .747 .74748 4.73 475.7 68
福岡ソフトバンク 2016 143 5526 4744 637 1240 188 30 114 1830 609 107 43 .713 .71333 148 40 537 (14) 57 956 110 .261 .26138 .341 .34102 .386 .38575 .727 .72677 4.51 469.6 67
福岡ソフトバンク 2017 143 5382 4671 638 1208 202 32 164 1966 613 73 47 .608 .60833 156 31 488 (16) 36 1019 78 .259 .25862 .331 .33142 .421 .42089 .752 .75231 4.73 471.7 38
福岡ソフトバンク 2018 143 5445 4855 685 1290 217 39 202 2191 667 80 30 .727 .72727 102 36 408 (26) 44 999 85 .266 .26571 .326 .32603 .451 .45129 .777 .77732 5.07 476.5 57
福岡ソフトバンク 2019 143 5345 4775 582 1199 172 19 183 1958 559 113 49 .698 .69753 100 30 397 (21) 43 1084 85 .251 .25110 .312 .31249 .410 .41005 .723 .72254 4.33 449.2 68
福岡ソフトバンク 2020 120 4480 3933 531 979 165 28 126 1578 500 99 32 .756 .75573 81 34 398 (13) 34 851 50 .249 .24892 .321 .32075 .401 .40122 .722 .72198 4.54 454.5 57
福岡ソフトバンク 2021 143 5298 4688 564 1157 201 26 132 1806 542 92 30 .754 .75410 93 38 452 (20) 27 1066 80 .247 .24680 .314 .31431 .385 .38524 .700 .69955 4.18 442.7 57
福岡ソフトバンク 2022 143 5384 4772 555 1218 189 34 108 1799 529 86 43 .667 .66667 110 31 420 (10) 51 1096 88 .255 .25524 .320 .32025 .377 .37699 .697 .69724 4.10 445.9 59
福岡ソフトバンク 2023 143 5454 4786 536 1185 195 15 104 1722 513 73 30 .709 .70874 107 38 470 (14) 53 1053 88 .248 .24760 .319 .31943 .360 .35980 .679 .67923 3.95 439.4 52
福岡ソフトバンク 2024 143 5436 4798 607 1244 242 31 114 1890 584 89 31 .742 .74167 105 32 436 (23) 64 1085 93 .259 .25927 .327 .32720 .394 .39391 .721 .72112 4.44 458.5 53
福岡ソフトバンク 2025 143 5399 4785 551 1229 186 29 101 1776 533 98 24 .803 .80328 95 33 436 (18) 50 1130 89 .257 .25684 .323 .32334 .371 .37116 .695 .69450 4.20 447.1 77

作成・2025/03/01
更新・