my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム打撃成績1974年
【NPB】公式戦1974年チーム打撃成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
1945年
1974年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | CL | 130 | 4855 | ▲ | 4222 | 589 | 1070 | 157 | 22 | 159 | 1748 | 570 | 64 | 40 | .615 | 80 | 35 | 460 | (56) | 57 | 635 | 105 | .25343 | .33243 | .41402 | .74645 | 4.62 | 470.4 | 96 |
| ヤクルト | CL | 130 | 4718 | 4225 | 453 | 986 | 167 | 17 | 111 | 1520 | 426 | 94 | 61 | .606 | 87 | 22 | 354 | (34) | 30 | 679 | 78 | .23337 | .29583 | .35976 | .65560 | 3.46 | 415.8 | 91 | |
| 大洋 | CL | 130 | 4778 | 4354 | 528 | 1155 | 149 | 18 | 143 | 1769 | 501 | 76 | 44 | .633 | 53 | 20 | 327 | (18) | 24 | 578 | 121 | .26527 | .31873 | .40629 | .72502 | 4.27 | 454.2 | 94 | |
| 中日 | CL | 130 | 4812 | 4310 | 561 | 1137 | 186 | 13 | 150 | 1799 | 538 | 61 | 57 | .517 | 81 | 27 | 354 | (17) | 40 | 670 | 116 | .26381 | .32361 | .41740 | .74101 | 4.37 | 462.7 | 98 | |
| 阪神 | CL | 130 | 4739 | 4180 | 457 | 992 | 156 | 21 | 136 | 1598 | 444 | 41 | 35 | .539 | 83 | 21 | 395 | (38) | 60 | 713 | 104 | .23732 | .31078 | .38230 | .69308 | 3.84 | 438.2 | 88 | |
| 広島 | CL | 130 | 4664 | 4235 | 448 | 1025 | 146 | 12 | 127 | 1576 | 429 | 49 | 40 | .551 | 72 | 22 | 292 | (23) | 43 | 677 | 121 | .24203 | .29617 | .37214 | .66830 | 3.43 | 420.2 | 77 | |
| ロッテ | PL | 130 | 4814 | 4290 | 539 | 1135 | 176 | 38 | 114 | 1729 | 514 | 111 | 59 | .653 | 108 | 28 | 359 | (22) | 29 | 530 | 81 | .26457 | .32363 | .40303 | .72666 | 4.43 | 458.0 | 89 | |
| 日本ハム | PL | 130 | 4789 | 4218 | 472 | 1039 | 152 | 19 | 96 | 1517 | 445 | 134 | 62 | .684 | 110 | 29 | 385 | (29) | 47 | 513 | 87 | .24633 | .31438 | .35965 | .67403 | 3.80 | 434.3 | 110 | |
| 阪急 | PL | 130 | 4773 | 4183 | 577 | 1079 | 172 | 21 | 125 | 1668 | 541 | 228 | 90 | .717 | 87 | 36 | 430 | (14) | 37 | 616 | 89 | .25795 | .32992 | .39876 | .72868 | 4.50 | 462.8 | 103 | |
| 南海 | PL | 130 | 4763 | 4271 | 504 | 1049 | 175 | 26 | 124 | 1648 | 472 | 111 | 42 | .725 | 56 | 41 | 370 | (31) | 25 | 576 | 103 | .24561 | .30678 | .38586 | .69264 | 3.96 | 435.4 | 101 | |
| 近鉄 | PL | 130 | 4676 | 4076 | 472 | 937 | 115 | 11 | 131 | 1467 | 449 | 128 | 63 | .670 | 77 | 28 | 450 | (23) | 45 | 639 | 94 | .22988 | .31137 | .35991 | .67128 | 3.69 | 431.3 | 99 | |
| 太平洋クラブ | PL | 130 | 4756 | 4197 | 436 | 988 | 141 | 9 | 90 | 1417 | 410 | 88 | 59 | .599 | 97 | 22 | 398 | (21) | 42 | 615 | 75 | .23541 | .30650 | .33762 | .64413 | 3.42 | 419.0 | 78 |
