my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 交流戦チーム打撃成績
【NPB】交流戦チーム打撃成績
NPB
このページでは、交流戦の成績を紹介しています。
一球一瞬を見逃さないための【現地観戦応援グッズ4選&快適スタジアムライフハック】を公開中!あわせて、ビジター遠征や聖地巡礼に便利な【球場周辺ホテル・比較】もこちらからチェックできます。
球団を選択すると各球団の年度別チーム打撃成績
通算を選択すると球団別チーム通算打撃成績
年度を選択すると選択年度の出場球団別チーム打撃成績
通算を選択すると球団別チーム通算打撃成績
年度を選択すると選択年度の出場球団別チーム打撃成績
【投手成績】/
【打撃成績】
| 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 462 | 17330 | 15585 | 1790 | 3987 | 686 | 45 | 472 | 6179 | 1718 | 286 | 298 | 88 | 1201 | 158 | 3282 | 304 | .256 | .314 | .396 | .710 | |
| ヤクルト | 462 | 17616 | ▲1 | 15584 | 1880 | 4032 | 661 | 71 | 383 | 5984 | 1803 | 257 | 348 | 105 | 1407 | 171 | 3179 | 324 | .259 | .325 | .384 | .709 |
| DeNA | 462 | 17025 | ▲1 | 15409 | 1709 | 3878 | 737 | 57 | 405 | 5944 | 1625 | 168 | 314 | 79 | 1063 | 158 | 3294 | 292 | .252 | .305 | .386 | .691 |
| 中日 | 462 | 17098 | ▲2 | 15285 | 1560 | 3741 | 674 | 69 | 287 | 5414 | 1495 | 252 | 325 | 117 | 1259 | 110 | 3192 | 327 | .245 | .305 | .354 | .659 |
| 阪神 | 462 | 17535 | ▲1 | 15502 | 1615 | 3815 | 650 | 77 | 271 | 5432 | 1533 | 281 | 348 | 97 | 1428 | 159 | 3453 | 298 | .246 | .314 | .350 | .665 |
| 広島 | 462 | 17173 | ▲1 | 15378 | 1615 | 3806 | 622 | 58 | 336 | 5552 | 1544 | 297 | 357 | 96 | 1219 | 122 | 3184 | 281 | .247 | .306 | .361 | .667 |
| 日本ハム | 462 | 17401 | 15468 | 1833 | 3989 | 752 | 71 | 370 | 5993 | 1753 | 284 | 442 | 104 | 1230 | 157 | 3496 | 261 | .258 | .317 | .387 | .704 | |
| 楽天 | 462 | 17151 | ▲1 | 15224 | 1606 | 3771 | 580 | 67 | 303 | 5394 | 1527 | 226 | 341 | 99 | 1317 | 169 | 3187 | 342 | .248 | .313 | .354 | .667 |
| 西武 | 462 | 17440 | 15386 | 1829 | 3920 | 686 | 68 | 435 | 6047 | 1765 | 284 | 338 | 109 | 1402 | 205 | 3479 | 308 | .255 | .323 | .393 | .716 | |
| ロッテ | 462 | 17810 | ▲5 | 15803 | 1999 | 4181 | 782 | 90 | 377 | 6274 | 1904 | 264 | 315 | 120 | 1393 | 174 | 3307 | 296 | .265 | .329 | .397 | .726 |
| オリックス | 462 | 17444 | ▲1 | 15456 | 1809 | 4006 | 709 | 67 | 322 | 5815 | 1721 | 200 | 390 | 95 | 1302 | 200 | 3125 | 354 | .259 | .323 | .376 | .699 |
| ソフトバンク | 462 | 17476 | ▲3 | 15478 | 2039 | 4103 | 699 | 81 | 449 | 6311 | 1954 | 335 | 368 | 101 | 1366 | 160 | 3456 | 292 | .265 | .329 | .408 | .737 |
作成・2025/03/01
更新・2026/06/17


