【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、交流戦の成績を紹介しています。
| チーム | 年度 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 2005 | 36 | 1377 | 1220 | 147 | 323 | 63 | 4 | 44 | 526 | 141 | 13 | 15 | 8 | 120 | 14 | 253 | 33 | .265 | .336 | .431 | .767 | |
| 西武 | 2006 | 36 | 1363 | 1225 | 156 | 329 | 62 | 9 | 34 | 511 | 150 | 25 | 27 | 8 | 86 | 17 | 270 | 21 | .269 | .323 | .417 | .740 | |
| 西武 | 2007 | 24 | 901 | 800 | 89 | 202 | 34 | 2 | 25 | 315 | 88 | 12 | 14 | 7 | 63 | 17 | 187 | 15 | .253 | .318 | .394 | .712 | |
| 西武 | 2008 | 24 | 879 | 785 | 98 | 198 | 32 | 3 | 34 | 338 | 97 | 12 | 14 | 5 | 59 | 16 | 205 | 23 | .252 | .316 | .431 | .746 | |
| 西武 | 2009 | 24 | 952 | 850 | 112 | 221 | 46 | 5 | 28 | 361 | 110 | 24 | 16 | 6 | 69 | 11 | 203 | 11 | .260 | .322 | .425 | .746 | |
| 西武 | 2010 | 24 | 904 | 784 | 95 | 202 | 33 | 4 | 24 | 315 | 91 | 13 | 17 | 8 | 86 | 9 | 167 | 22 | .258 | .335 | .402 | .737 | |
| 西武 | 2011 | 24 | 910 | 813 | 94 | 205 | 27 | 1 | 19 | 291 | 92 | 17 | 29 | 3 | 57 | 8 | 198 | 16 | .252 | .306 | .358 | .664 | |
| 西武 | 2012 | 24 | 890 | 766 | 94 | 202 | 34 | 2 | 19 | 297 | 91 | 17 | 35 | 6 | 75 | 8 | 160 | 11 | .264 | .333 | .388 | .721 | |
| 西武 | 2013 | 24 | 905 | 799 | 80 | 208 | 31 | 5 | 16 | 297 | 75 | 16 | 26 | 3 | 69 | 8 | 152 | 20 | .260 | .324 | .372 | .696 | |
| 西武 | 2014 | 24 | 915 | 805 | 103 | 219 | 45 | 4 | 21 | 335 | 100 | 12 | 25 | 4 | 73 | 8 | 189 | 22 | .272 | .337 | .416 | .753 | |
| 西武 | 2015 | 18 | 682 | 602 | 72 | 164 | 32 | 1 | 20 | 258 | 70 | 7 | 10 | 3 | 57 | 10 | 171 | 11 | .272 | .344 | .429 | .772 | |
| 西武 | 2016 | 18 | 715 | 627 | 69 | 164 | 29 | 6 | 9 | 232 | 68 | 12 | 8 | 5 | 67 | 8 | 141 | 10 | .262 | .338 | .370 | .708 | |
| 西武 | 2017 | 18 | 679 | 586 | 85 | 147 | 26 | 1 | 23 | 244 | 80 | 15 | 13 | 6 | 64 | 10 | 120 | 14 | .251 | .332 | .416 | .748 | |
| 西武 | 2018 | 18 | 724 | 619 | 101 | 166 | 30 | 3 | 26 | 280 | 95 | 22 | 8 | 5 | 86 | 6 | 145 | 6 | .268 | .360 | .452 | .813 | |
| 西武 | 2019 | 18 | 703 | 618 | 99 | 167 | 28 | 2 | 18 | 253 | 95 | 14 | 8 | 6 | 62 | 9 | 133 | 7 | .270 | .342 | .409 | .752 | |
| 西武 | 2021 | 18 | 672 | 585 | 87 | 160 | 31 | 2 | 26 | 273 | 87 | 4 | 7 | 9 | 64 | 7 | 127 | 12 | .274 | .347 | .467 | .814 | |
| 西武 | 2022 | 18 | 670 | 579 | 69 | 137 | 22 | 2 | 20 | 223 | 66 | 12 | 9 | 4 | 70 | 8 | 149 | 14 | .237 | .325 | .385 | .710 | |
| 西武 | 2023 | 18 | 628 | 567 | 48 | 120 | 24 | 2 | 11 | 181 | 46 | 8 | 10 | 4 | 41 | 6 | 118 | 12 | .212 | .270 | .319 | .589 | |
| 西武 | 2024 | 18 | 617 | 562 | 25 | 96 | 14 | 3 | 5 | 131 | 24 | 7 | 11 | 1 | 40 | 3 | 121 | 5 | .171 | .229 | .233 | .462 | |
| 西武 | 2025 | 18 | 654 | 569 | 40 | 136 | 21 | 2 | 3 | 170 | 37 | 10 | 19 | 6 | 50 | 10 | 125 | 11 | .239 | .309 | .299 | .607 | |
| 西武 | 通算 | 444 | 16740 | 14761 | 1763 | 3766 | 664 | 63 | 425 | 5831 | 1703 | 272 | 321 | 107 | 1358 | 193 | 3334 | 296 | .255 | .324 | .395 | .719 |
作成・2025/03/01
更新・