【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、交流戦の成績を紹介しています。
| チーム | 年度 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 2005 | 36 | 1381 | ▲2 | 1232 | 182 | 346 | 58 | 7 | 47 | 559 | 173 | 22 | 22 | 11 | 91 | 23 | 265 | 38 | .281 | .339 | .454 | .793 |
| ソフトバンク | 2006 | 36 | 1356 | 1204 | 149 | 328 | 50 | 6 | 23 | 459 | 140 | 16 | 32 | 6 | 103 | 11 | 273 | 22 | .272 | .334 | .381 | .715 | |
| ソフトバンク | 2007 | 24 | 889 | 805 | 78 | 206 | 48 | 5 | 11 | 297 | 70 | 10 | 15 | 2 | 64 | 3 | 172 | 16 | .256 | .312 | .369 | .681 | |
| ソフトバンク | 2008 | 24 | 903 | ▲ | 815 | 97 | 223 | 40 | 4 | 22 | 337 | 96 | 21 | 16 | 5 | 56 | 10 | 180 | 12 | .274 | .326 | .413 | .740 |
| ソフトバンク | 2009 | 24 | 893 | 774 | 116 | 205 | 42 | 4 | 32 | 351 | 113 | 15 | 22 | 9 | 77 | 11 | 146 | 16 | .265 | .336 | .453 | .790 | |
| ソフトバンク | 2010 | 24 | 922 | 828 | 105 | 219 | 36 | 3 | 22 | 327 | 100 | 29 | 22 | 2 | 63 | 7 | 172 | 9 | .264 | .321 | .395 | .716 | |
| ソフトバンク | 2011 | 24 | 867 | 770 | 114 | 203 | 38 | 7 | 19 | 312 | 110 | 20 | 21 | 6 | 64 | 6 | 166 | 8 | .264 | .323 | .405 | .728 | |
| ソフトバンク | 2012 | 24 | 840 | 752 | 67 | 173 | 26 | 7 | 9 | 240 | 65 | 23 | 26 | 4 | 55 | 3 | 183 | 10 | .230 | .284 | .319 | .603 | |
| ソフトバンク | 2013 | 24 | 934 | 826 | 135 | 239 | 45 | 6 | 22 | 362 | 130 | 21 | 19 | 7 | 72 | 10 | 189 | 13 | .289 | .351 | .438 | .789 | |
| ソフトバンク | 2014 | 24 | 994 | 877 | 133 | 264 | 39 | 10 | 18 | 377 | 127 | 30 | 13 | 9 | 85 | 10 | 178 | 16 | .301 | .366 | .430 | .796 | |
| ソフトバンク | 2015 | 18 | 716 | 624 | 90 | 179 | 23 | 2 | 23 | 275 | 85 | 13 | 15 | 7 | 64 | 6 | 140 | 16 | .287 | .355 | .441 | .796 | |
| ソフトバンク | 2016 | 18 | 668 | 576 | 83 | 157 | 27 | 1 | 23 | 255 | 81 | 12 | 15 | 4 | 64 | 9 | 112 | 17 | .273 | .352 | .443 | .795 | |
| ソフトバンク | 2017 | 18 | 688 | 593 | 86 | 159 | 30 | 5 | 21 | 262 | 81 | 12 | 25 | 4 | 61 | 5 | 140 | 8 | .268 | .339 | .442 | .781 | |
| ソフトバンク | 2018 | 18 | 661 | 591 | 81 | 139 | 21 | 1 | 30 | 252 | 80 | 10 | 12 | 3 | 51 | 4 | 152 | 8 | .235 | .299 | .426 | .725 | |
| ソフトバンク | 2019 | 18 | 669 | 596 | 75 | 139 | 14 | 0 | 32 | 249 | 73 | 16 | 13 | 1 | 56 | 3 | 154 | 13 | .233 | .302 | .418 | .720 | |
| ソフトバンク | 2021 | 18 | 666 | 588 | 68 | 137 | 18 | 4 | 21 | 226 | 65 | 11 | 16 | 0 | 59 | 3 | 134 | 9 | .233 | .306 | .384 | .691 | |
| ソフトバンク | 2022 | 18 | 665 | 589 | 68 | 157 | 30 | 4 | 11 | 228 | 63 | 13 | 13 | 5 | 54 | 4 | 133 | 13 | .267 | .330 | .387 | .717 | |
| ソフトバンク | 2023 | 18 | 704 | 623 | 86 | 166 | 32 | 0 | 16 | 246 | 82 | 6 | 8 | 5 | 57 | 11 | 139 | 11 | .266 | .336 | .395 | .731 | |
| ソフトバンク | 2024 | 18 | 678 | 604 | 66 | 153 | 22 | 1 | 11 | 210 | 63 | 13 | 10 | 2 | 55 | 7 | 131 | 14 | .253 | .322 | .348 | .670 | |
| ソフトバンク | 2025 | 18 | 677 | 598 | 79 | 153 | 27 | 2 | 10 | 214 | 78 | 10 | 17 | 4 | 53 | 5 | 143 | 16 | .256 | .320 | .358 | .678 | |
| ソフトバンク | 通算 | 444 | 16771 | ▲3 | 14865 | 1958 | 3945 | 666 | 79 | 423 | 6038 | 1875 | 323 | 352 | 96 | 1304 | 151 | 3302 | 285 | .265 | .329 | .406 | .735 |
作成・2025/03/01
更新・