【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、交流戦の成績を紹介しています。
| チーム | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 18 | 685 | 606 | 72 | 146 | 20 | 1 | 12 | 204 | 70 | 10 | 12 | 4 | 56 | 7 | 118 | 16 | .241 | .311 | .337 | .647 | |
| ヤクルト | 18 | 671 | 581 | 70 | 140 | 28 | 2 | 15 | 217 | 69 | 12 | 20 | 3 | 61 | 6 | 138 | 8 | .241 | .318 | .373 | .691 | |
| DeNA | 18 | 659 | 599 | 72 | 158 | 38 | 5 | 16 | 254 | 70 | 6 | 8 | 4 | 39 | 9 | 124 | 14 | .264 | .316 | .424 | .740 | |
| 中日 | 18 | 643 | 588 | 33 | 126 | 22 | 3 | 8 | 178 | 31 | 9 | 9 | 4 | 39 | 3 | 140 | 14 | .214 | .265 | .303 | .568 | |
| 阪神 | 18 | 668 | 591 | 38 | 125 | 20 | 4 | 4 | 165 | 37 | 6 | 14 | 2 | 51 | 10 | 145 | 11 | .212 | .284 | .279 | .564 | |
| 広島 | 18 | 663 | 580 | 55 | 136 | 17 | 3 | 6 | 177 | 51 | 12 | 17 | 7 | 54 | 5 | 139 | 5 | .234 | .302 | .305 | .607 | |
| 日本ハム | 18 | 685 | 634 | 65 | 171 | 35 | 4 | 14 | 256 | 59 | 7 | 14 | 4 | 29 | 4 | 124 | 13 | .270 | .304 | .404 | .708 | |
| 楽天 | 18 | 668 | 586 | 67 | 148 | 20 | 5 | 10 | 208 | 61 | 12 | 21 | 3 | 53 | 5 | 107 | 4 | .253 | .318 | .355 | .673 | |
| 西武 | 18 | 617 | 562 | 25 | 96 | 14 | 3 | 5 | 131 | 24 | 7 | 11 | 1 | 40 | 3 | 121 | 5 | .171 | .229 | .233 | .462 | |
| ロッテ | 18 | 694 | 616 | 57 | 153 | 27 | 0 | 6 | 198 | 53 | 10 | 16 | 6 | 52 | 4 | 105 | 18 | .248 | .308 | .321 | .630 | |
| オリックス | 18 | 669 | 598 | 54 | 152 | 23 | 3 | 4 | 193 | 52 | 10 | 17 | 5 | 45 | 4 | 111 | 14 | .254 | .308 | .323 | .631 | |
| ソフトバンク | 18 | 678 | 604 | 66 | 153 | 22 | 1 | 11 | 210 | 63 | 13 | 10 | 2 | 55 | 7 | 131 | 14 | .253 | .322 | .348 | .670 |
作成・2025/03/01
更新・