【MLB】日本人選手通算個人成績

日本人選手のMLB通算成績を掲載
my favorite giants
MLB
このページでは、MLBの日本人通算個人打撃成績をお伝えしています。
選手名 | 初年 | 終年 | 年 数 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
四 球 |
三 振 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イチロー(鈴木 一朗) | 2001 | 2019 | 19 | 2653 | 10734 | 9934 | 1420 | 3089 | 362 | 96 | 117 | 3994 | 780 | 509 | 117 | 647 | 1080 | .311 | .355 | .402 | .757 | SEA(2001-2012)-NYY(2012-2014)-MIA(2015-2017)-SEA(2018-2019) |
松井 秀喜 | 2003 | 2012 | 10 | 1236 | 5066 | 4442 | 656 | 1253 | 249 | 12 | 175 | 2051 | 760 | 13 | 9 | 547 | 689 | .282 | .360 | .462 | .822 | NYY(2003-2009)-LAA(2010)-OAK(2011)-TBR(2012) |
大谷 翔平 | 2018 | 2024 | 7 | 860 | 3602 | 3119 | 562 | 878 | 167 | 36 | 225 | 1792 | 567 | 145 | 37 | 432 | 917 | .282 | .371 | .575 | .945 | LAA(2018-2023)-LAD(2024-) |
青木 宣親 | 2012 | 2017 | 6 | 758 | 3044 | 2716 | 377 | 774 | 135 | 22 | 33 | 1052 | 219 | 98 | 44 | 234 | 258 | .285 | .350 | .387 | .738 | MIL(2012-2013)-KCR(2014)-SFG(2015)-SEA(2016)-HOU(2017)-TOR(2017)-NYM(2017) |
松井 稼頭央 | 2004 | 2010 | 7 | 630 | 2555 | 2302 | 330 | 615 | 124 | 20 | 32 | 875 | 211 | 102 | 18 | 179 | 403 | .267 | .321 | .380 | .701 | NYM(2004-2006)-COL(2006-2007)-HOU(2008-2010) |
福留 孝介 | 2008 | 2012 | 5 | 596 | 2276 | 1929 | 264 | 498 | 111 | 13 | 42 | 761 | 195 | 29 | 29 | 307 | 402 | .258 | .359 | .395 | .754 | CHC(2008-2011)-CLE(2011)-CWS(2012) |
井口 資仁(忠仁) | 2005 | 2008 | 4 | 493 | 2079 | 1841 | 267 | 494 | 91 | 11 | 44 | 739 | 205 | 48 | 13 | 189 | 387 | .268 | .338 | .401 | .739 | CWS(2005-2007)-PHI(2007)-SDP(2008)-PHI(2008) |
城島 健司 | 2006 | 2009 | 4 | 462 | 1722 | 1609 | 166 | 431 | 84 | 1 | 48 | 661 | 198 | 7 | 5 | 66 | 148 | .268 | .310 | .411 | .721 | SEA |
岩村 明憲 | 2007 | 2010 | 4 | 408 | 1755 | 1545 | 222 | 413 | 74 | 22 | 16 | 579 | 117 | 32 | 16 | 183 | 330 | .267 | .345 | .375 | .720 | TBD・TBR(2007-2009)-PIT(2010)-OAK(2010) |
鈴木 誠也 | 2022 | 2024 | 3 | 381 | 1614 | 1424 | 203 | 396 | 80 | 14 | 55 | 669 | 193 | 31 | 18 | 164 | 400 | .278 | .354 | .470 | .824 | CHC |
田口 壮 | 2002 | 2009 | 8 | 672 | 1524 | 1369 | 197 | 382 | 74 | 7 | 19 | 527 | 163 | 39 | 12 | 102 | 195 | .279 | .332 | .385 | .717 | STL(2002-2007)-PHI(2008)-CHC(2009) |
吉田 正尚 | 2023 | 2024 | 2 | 248 | 1001 | 915 | 116 | 261 | 54 | 3 | 25 | 396 | 128 | 10 | 0 | 61 | 133 | .285 | .343 | .433 | .775 | BOS |
新庄 剛志(SHINJO) | 2001 | 2003 | 3 | 303 | 960 | 876 | 98 | 215 | 41 | 4 | 20 | 324 | 100 | 9 | 6 | 55 | 128 | .245 | .299 | .370 | .668 | NYM(2001)-SFG(2002)-NYM(2003) |
川﨑 宗則 | 2012 | 2016 | 5 | 276 | 738 | 633 | 80 | 150 | 18 | 6 | 1 | 183 | 51 | 12 | 4 | 70 | 119 | .237 | .320 | .289 | .609 | SEA(2012)-TOR(2013-2015)-CHC(2016) |
筒香 嘉智 | 2020 | 2022 | 3 | 182 | 640 | 557 | 65 | 110 | 21 | 2 | 18 | 189 | 75 | 0 | 1 | 74 | 172 | .197 | .291 | .339 | .630 | TBR(2020-2021)-LAD(2021)-PIT(2021-2022) |
野茂 英雄 | 1995 | 2008 | 12 | 233 | 543 | 485 | 22 | 65 | 14 | 1 | 4 | 93 | 26 | 0 | 0 | 13 | 222 | .134 | .156 | .192 | .348 | LAD(1995-1998)-NYM(1998)-MIL(1999)-DET(2000)-BOS(2001)-LAD(2002-2004)-TBD(2005)-KCR(2008) |
秋山 翔吾 | 2020 | 2021 | 2 | 142 | 366 | 317 | 32 | 71 | 14 | 1 | 0 | 87 | 21 | 9 | 6 | 39 | 74 | .224 | .320 | .274 | .594 | CIN |
大家 友和 | 1999 | 2009 | 10 | 139 | 276 | 240 | 8 | 33 | 2 | 0 | 0 | 35 | 15 | 1 | 0 | 10 | 95 | .138 | .172 | .146 | .318 | BOS(1999-2001)-WSH(2001-2005)-MIL(2005-2006)-TOR(2007)-CLE(2009) |
西岡 剛(TSUYOSHI) | 2011 | 2012 | 2 | 71 | 254 | 233 | 14 | 50 | 5 | 0 | 0 | 55 | 20 | 2 | 4 | 16 | 44 | .215 | .267 | .236 | .503 | MIN |
黒田 博樹 | 2008 | 2014 | 7 | 114 | 254 | 209 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 13 | 72 | .100 | .153 | .105 | .258 | LAD(2008-2011)-NYY(2012-2014) |
吉井 理人 | 1998 | 2002 | 5 | 151 | 247 | 204 | 10 | 25 | 3 | 0 | 1 | 31 | 13 | 1 | 1 | 9 | 76 | .123 | .164 | .152 | .316 | NYM(1998-1999)-COL(2000)-MON(2001-2002) |
前田 健太 | 2016 | 2024 | 8 | 143 | 215 | 179 | 12 | 28 | 4 | 0 | 1 | 35 | 14 | 0 | 0 | 1 | 42 | .156 | .161 | .196 | .357 | LAD(2016-2019)-MIN(2020-2023)-DET(2024-) |
石井 一久 | 2002 | 2005 | 4 | 98 | 191 | 164 | 10 | 18 | 0 | 1 | 1 | 23 | 10 | 0 | 0 | 4 | 73 | .110 | .131 | .140 | .271 | LAD(2002-2004)-NYM(2005) |
ダルビッシュ 有 | 2012 | 2024 | 12 | 82 | 165 | 152 | 4 | 15 | 4 | 0 | 1 | 22 | 5 | 0 | 0 | 3 | 83 | .099 | .121 | .145 | .266 | TEX(2012-2017)-LAD(2017)-CHC(2018-2020)-SDP(2021-) |
川上 憲伸 | 2009 | 2010 | 2 | 50 | 80 | 65 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 | .108 | .183 | .123 | .306 | ATL |
中村 紀洋 | 2005 | 2005 | 1 | 17 | 41 | 39 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | .128 | .171 | .179 | .350 | LAD |
松坂 大輔 | 2007 | 2014 | 8 | 45 | 45 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | .189 | .211 | .189 | .400 | BOS(2007-2012)-NYM(2013-2014) |
田中 賢介 | 2013 | 2013 | 1 | 15 | 34 | 30 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | .267 | .353 | .267 | .620 | SFG |
和田 毅 | 2014 | 2015 | 2 | 20 | 33 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .036 | .100 | .036 | .136 | CHC |
伊良部 秀輝 | 1997 | 2002 | 6 | 24 | 34 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | .107 | .138 | .107 | .245 | NYY(1997-1999)-MON(2000-2001)-TEX(2002) |
田中 将大 | 2014 | 2020 | 7 | 13 | 29 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .037 | .071 | .037 | .108 | NYY |
鈴木 誠(マック鈴木) | 1996 | 2002 | 6 | 28 | 30 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .080 | .115 | .080 | .195 | SEA(1996・1998-1999)-KCR(1999-2001)-MIL(2001)-KCR(2002) |
村上 雅則 | 1964 | 1965 | 2 | 54 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | .250 | SFG |
高橋(髙橋) 尚成 | 2010 | 2013 | 4 | 71 | 20 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .063 | .063 | .063 | .125 | NYM(2010)-LAA(2011-2012)-PIT(2012)-CHC(2013) |
岩隈 久志 | 2012 | 2017 | 6 | 9 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .083 | .000 | .083 | SEA |
木田 優夫 | 1999 | 2005 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 | DET(1999-2000)/LAD(2003-2004)-SEA(2004-2005) |
牧田 和久 | 2018 | 2018 | 1 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | SDP |
多田野 数人 | 2004 | 2005 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | CLE |
菊池 雄星 | 2019 | 2024 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | SEA(2019-2021)-TOR(2022-2024)-HOU(2024-) |
藪 恵壹(恵市) | 2005 | 2008 | 2 | 60 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | OAK(2005)/SFG(2008) |
有原 航平 | 2021 | 2022 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | TEX |
大塚 晶文(晶則) | 2004 | 2007 | 4 | 135 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | SDP(2004-2005)-TEX(2006-2007) |
上原 浩治 | 2009 | 2017 | 9 | 66 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 | BAL(2009-2011)-TEX(2011-2012)-BOS(2013-2016)-CHC(2017) |
斎藤 隆 | 2006 | 2012 | 7 | 276 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | LAD(2006-2008)-BOS(2009)-ATL(2010)-MIL(2011)-ARI(2012) |
高橋 建 | 2009 | 2009 | 1 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | NYM |
平野 佳寿 | 2018 | 2020 | 3 | 126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ARI(2018-2019)-SEA(2020) |
柏田 貴史 | 1997 | 1997 | 1 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | NYM |
田澤 純一 | 2009 | 2018 | 9 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | BOS(2009-2016)-MIA(2017-2018)-LAA(2018) |
長谷川 滋利 | 1997 | 2005 | 9 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ANA(1997-2001)-SEA(2002-2005) |
小宮山 悟 | 2002 | 2002 | 1 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 | NYM |
岡島 秀樹 | 2007 | 2013 | 6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | BOS(2007-2011)/OAK(2013) |
藪田(薮田) 安彦 | 2008 | 2009 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | KCR |
澤村 拓一 | 2021 | 2022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | BOS |
野村 貴仁(空生) | 2002 | 2002 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | MIL |
福盛 和男(一夫) | 2008 | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | TEX |
藤浪 晋太郎 | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | OAK(2023)-BAL(2023-) |
藤川 球児 | 2013 | 2015 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | CHC(2013-2014)-TEX(2015) |
村田 透 | 2015 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | CLE |
千賀 滉大 | 2023 | 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | NYM |
上沢 直之 | 2024 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | BOS |
松井 裕樹 | 2024 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | SDP |
小林 雅英 | 2008 | 2009 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | CLE |
山本 由伸 | 2024 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | LAD |
山口 俊 | 2020 | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | TOR |
佐々木 主浩 | 2000 | 2003 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | SEA |
今永 昇太 | 2024 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | CHC |
高津 臣吾 | 2004 | 2005 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | CWS(2004-2005)-NYM(2005) |
五十嵐 亮太 | 2010 | 2012 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | NYM(2010-2011)-TOR(2012)-NYY(2012) |
建山 義紀 | 2011 | 2012 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | TEX |
桑田 真澄 | 2007 | 2007 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | PIT |
井川 慶 | 2007 | 2008 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 | NYY |
MICHEAL(M.中村) | 2003 | 2004 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | MIN(2003)-TOR(2004) |
作成・2023/12/17
更新・2024/10/08