巨人2025-26年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、巨人が試合を開催した球場を紹介しています。
| 都道府県 | 都市 | 球場略称 | 球場名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 公式戦初戦 | 直近公式戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌 | 札幌中島 | 札幌市中島球場 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 1951/8/9 | 1951/8/10 |
| 北海道 | 札幌 | 札幌円山 | 札幌市円山球場 | 115 | 65 | 48 | 2 | .575 | 95 | 1942/6/14 | 2000/7/12 |
| 北海道 | 札幌 | 札幌ドーム | 札幌ドーム | 54 | 22 | 29 | 3 | .431 | 48 | 2001/6/26 | 2022/5/29 |
| 北海道 | 北広島 | エスコン | エスコンフィールドHOKKAIDO | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 5 | 2024/6/14 | 2024/6/16 |
| 北海道 | 帯広 | 帯広緑ヶ丘 | 帯広市営緑ヶ丘公園野球場 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1948/8/2 | 1948/8/2 |
| 北海道 | 夕張 | 夕張鹿の谷 | 夕張鹿谷球場 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1952/8/12 | 1952/8/12 |
| 北海道 | 旭川 | 旭川市営 | 旭川市営野球場 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1948/7/31 | 1953/8/8 |
| 北海道 | 旭川 | 旭川スタルヒン | 旭川・スタルヒン球場 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 12 | 1988/7/5 | 2009/8/4 |
| 北海道 | 小樽 | 小樽桜ヶ丘 | 小樽桜ヶ丘球場 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1950/6/24 | 1951/8/8 |
| 北海道 | 苫小牧 | 苫小牧市営 | 苫小牧市営球場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1960/6/15 | 1960/6/15 |
| 北海道 | 函館 | 函館市民 | 函館市民球場 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 5 | 1942/6/13 | 1950/6/22 |
| 北海道 | 函館 | 函館千代ヶ岱 | 函館市千代ヶ岱球場 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 2 | 1951/8/13 | 1961/6/3 |
| 青森県 | 青森 | 青森市営 | 青森市営野球場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1950/6/28 | 1950/6/29 |
| 青森県 | 三沢 | 大三沢リッドル | 大三沢リッドルスタジアム | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1950/9/27 | 1950/9/27 |
| 青森県 | 八戸 | 八戸長根 | 八戸市・長根球場 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 1952/8/6 | 1953/8/4 |
| 岩手県 | 盛岡 | 盛岡市営 | 盛岡市営野球場 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1948/8/11 | 1954/8/3 |
| 岩手県 | 盛岡 | 岩手県営 | 岩手県営野球場 | 11 | 6 | 4 | 1 | .600 | 11 | 1973/5/17 | 2012/8/29 |
| 岩手県 | 盛岡 | 盛岡きたぎん | いわて盛岡ボールパーク[きたぎんボールパーク] | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2023/6/28 | 2023/6/28 |
| 岩手県 | 一関 | 一関希望ヶ丘 | 一関市・希望ヶ丘球場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1950/6/20 | 1950/9/26 |
| 岩手県 | 釜石 | 釜石小佐野 | 釜石市・富士製鐵釜石球場 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1954/8/5 | 1954/8/5 |
| 宮城県 | 仙台 | 仙台評定河原 | 評定河原野球場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 1948/5/16 | 1948/7/27 |
| 宮城県 | 仙台 | 県営宮城 | 県営宮城球場 | 17 | 9 | 6 | 2 | .600 | 11 | 1950/7/1 | 1990/6/6 |
| 宮城県 | 仙台 | 仙台宮城 楽天モバイル宮城 楽天生命宮城 Koboスタ宮城 Kスタ宮城 フルキャスト宮城 |
宮城球場 [楽天モバイルパーク宮城] [楽天生命パーク宮城] [Koboパーク宮城] [楽天Koboスタジアム宮城] [日本製紙クリネックススタジアム宮城] [フルキャストスタジアム宮城] |
39 | 19 | 20 | 0 | .487 | 41 | 2005/5/6 | 2024/6/13 |
| 秋田県 | 秋田 | 秋田手形 | 秋田県営手形球場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1951/8/3 | 1951/8/3 |
| 秋田県 | 秋田 | 秋田こまち | 秋田・こまちスタジアム | 9 | 4 | 4 | 1 | .500 | 3 | 2006/9/12 | 2019/6/30 |
| 山形県 | 山形 | 山形市営 | 山形市野球場 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 1949/7/11 | 1954/8/7 |
| 山形県 | 山形 | 荘内日新スタ 山形ヤマリョー |
山形県野球場 [荘内銀行・日新製薬スタジアムやまがた] [ヤマリョースタジアム山形] |
5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 6 | 2013/7/9 | 2025/7/8 |
| 福島県 | 福島 | 福島信夫ヶ丘 | 福島市信夫ヶ丘野球場 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 3 | 1948/5/15 | 1954/8/8 |
| 福島県 | 福島 | 福島県営あづま | 福島県営あづま球場 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 4 | 1990/6/5 | 2025/7/9 |
| 福島県 | 郡山 | 郡山麓山 | 郡山市・麓山球場 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1948/5/14 | 1948/5/14 |
| 福島県 | 郡山 | 郡山開成山 郡山ヨーク開成山 |
郡山市営開成山野球場 [ヨーク開成山スタジアム] |
15 | 5 | 8 | 2 | .385 | 12 | 1973/5/15 | 2022/6/29 |
| 福島県 | 会津若松 | 若松市営会津 | 若松市営会津野球場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1954/8/9 | 1954/8/9 |
| 福島県 | いわき | いわきグリーン | いわきグリーンスタジアム | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 2010/7/6 | 2014/5/13 |
| 茨城県 | 水戸 | 茨城県営水府 | 茨城県営水府球場 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 5 | 1949/8/12 | 1950/8/15 |
| 茨城県 | 水戸 | 県営水戸 | 茨城県堀原運動公園野球場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1955/8/30 | 1956/4/24 |
| 茨城県 | 日立 | 日立会瀬 | 日立会瀬球場 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 1949/8/13 | 1949/8/13 |
| 茨城県 | ひたちなか | ひたちなか市民 | ひたちなか市民球場 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 3 | 2007/6/23 | 2024/4/23 |
| 栃木県 | 宇都宮 | 宇都宮常設 | 宇都宮常設球場 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1948/5/13 | 1956/7/26 |
| 栃木県 | 宇都宮 | 宇都宮総合 | 栃木県総合運動公園野球場 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 1 | 1949/7/9 | 1953/5/13 |
| 栃木県 | 宇都宮 | 宇都宮清原 | 宇都宮清原球場 | 8 | 6 | 1 | 1 | .857 | 5 | 2008/4/22 | 2022/5/17 |
| 栃木県 | 足利 | 足利市営 | 足利市営野球場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 1955/10/6 | 1955/10/6 |
| 栃木県 | 鹿沼 | 鹿沼御殿山 | 鹿沼市・御殿山公園野球場 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1951/7/13 | 1951/7/13 |
| 群馬県 | 前橋 | 群馬県立敷島 前橋上毛新聞敷島 |
敷島公園野球場 [上毛新聞敷島球場] |
13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 9 | 1954/5/20 | 2024/7/3 |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎城南 | 高崎市城南野球場 | 10 | 9 | 1 | 0 | .900 | 6 | 1948/6/27 | 1953/9/2 |
| 群馬県 | 桐生 | 桐生新川 | 桐生市・新川球場 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1947/8/2 | 1947/8/3 |
| 群馬県 | 太田 | 太田東山 | 太田市東山球場 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1950/7/25 | 1954/7/24 |
| 埼玉県 | さいたま | 埼玉県営大宮 | 埼玉県営大宮公園野球場 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 8 | 1948/6/26 | 1954/4/14 |
| 埼玉県 | 熊谷 | 熊谷市営 | 熊谷市営球場 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 3 | 1950/8/17 | 1954/5/18 |
| 埼玉県 | 川越 | 川越初雁 | 川越市営初雁公園野球場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1952/6/3 | 1952/6/3 |
| 埼玉県 | 所沢 | 西武ドーム ベルーナドーム メットライフドーム 西武プリンスドーム グッドウィルドーム インボイスドーム |
西武ドーム [ベルーナドーム] [メットライフドーム] [西武プリンスドーム] [グッドウィルドーム] [インボイスドーム] |
37 | 18 | 18 | 1 | .500 | 25 | 2005/5/13 | 2024/6/2 |
| 千葉県 | 千葉 | 県営千葉寺 | 千葉県営千葉寺公園野球場 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1949/5/11 | 1949/5/11 |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉公園 | 千葉公園野球場 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 4 | 1950/3/28 | 1954/4/15 |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉マリン ZOZOマリン QVCマリン |
千葉マリンスタジアム [ZOZOマリンスタジアム] [QVCマリンフィールド] |
37 | 10 | 24 | 3 | .294 | 28 | 2005/6/7 | 2025/6/24 |
| 千葉県 | 市川 | 市川国府台 | 市川市国府台野球場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 1950/4/30 | 1950/4/30 |
| 千葉県 | 香取 | 小見川町営 | 小見川町営球場 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1950/10/17 | 1950/10/17 |
| 千葉県 | 銚子 | 銚子市営 | 銚子市野球場 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1948/6/24 | 1948/6/24 |
| 千葉県 | 木更津 | 木更津市営 | 木更津市営野球場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1953/6/23 | 1953/6/23 |
| 東京都 | 都区内 | 後楽園 | 後楽園球場 | 2917 | 1776 | 1038 | 102 | .631 | 2643 | 1937/9/12 | 1987/10/18 |
| 東京都 | 都区内 | 東京ドーム | 東京ドーム | 2357 | 1364 | 945 | 48 | .591 | 2852 | 1988/4/8 | 2025/10/1 |
| 東京都 | 都区内 | 神宮/ステートサイド | 明治神宮野球場・ステイトサイドパーク | 761 | 410 | 329 | 22 | .555 | 956 | 1948/8/28 | 2025/9/28 |
| 東京都 | 都区内 | 淀橋戸塚 | 戸塚球場 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 1936/7/1 | 1936/7/4 |
| 東京都 | 都区内 | 杉並上井草 | 上井草球場 | 22 | 14 | 6 | 2 | .700 | 0 | 1936/11/3 | 1938/7/9 |
| 東京都 | 都区内 | 城東洲崎 | 洲崎球場 | 38 | 26 | 12 | 0 | .684 | 6 | 1936/11/29 | 1938/6/12 |
| 東京都 | 都区内 | 駒澤 | 駒澤野球場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1959/10/14 | 1959/10/14 |
| 東京都 | 都区内 | 東京スタ | 東京スタジアム | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 22 | 1962/7/7 | 1968/4/29 |
| 東京都 | 昭島 | 昭和町公園 | 昭和町・昭和公園野球場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1950/8/16 | 1950/8/16 |
| 東京都 | 福生 | 福生 | 福生グラウンド | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 1950/8/9 | 1950/8/9 |
| 東京都 | 武蔵野 | 武蔵野グリーン | 東京スタディアム・武蔵野グリーンパーク | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 1951/5/5 | 1951/7/16 |
| 東京都 | 八王子 | 八王子市営 | 八王子市民球場 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1956/7/25 | 1956/7/25 |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜公園 横浜ゲーリック 横浜平和 |
横浜公園球場 横浜ゲーリック球場 横浜公園平和野球場 |
20 | 14 | 6 | 0 | .700 | 15 | 1939/8/12 | 1958/4/24 |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜 | 横浜スタジアム | 587 | 303 | 263 | 21 | .535 | 670 | 1978/4/4 | 2025/9/27 |
| 神奈川県 | 横浜 | 神奈川県立保土ヶ谷 | 県立保土ヶ谷球場 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1949/5/27 | 1951/4/10 |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎 | 川崎球場 | 314 | 186 | 119 | 9 | .610 | 336 | 1952/5/10 | 1977/9/24 |
| 神奈川県 | 横須賀 | 横須賀追浜 | 横須賀市営追浜球場 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1950/5/6 | 1950/5/6 |
| 神奈川県 | 茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市営 | 茅ヶ崎公園野球場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 1952/8/23 | 1957/4/10 |
| 新潟県 | 新潟 | 新潟白山 | 新潟市・白山球場 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 1949/5/19 | 1953/6/10 |
| 新潟県 | 新潟 | 新潟鳥屋野 | 新潟市鳥屋野運動公園野球場 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 3 | 1969/5/15 | 1989/5/30 |
| 新潟県 | 新潟 | ハードオフ新潟 |
新潟県立野球場 [HARD OFF ECOスタジアム新潟] |
20 | 14 | 5 | 1 | .737 | 16 | 2010/5/8 | 2024/6/25 |
| 新潟県 | 長岡 | 栖吉栃尾鉄道悠久山 長岡栃尾鉄道悠久山 |
長岡市・栃尾鉄道悠久山球場 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 1950/8/12 | 1953/7/25 |
| 新潟県 | 柏崎 | 柏崎高校 | 県立柏崎高校グランド | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1950/7/18 | 1950/7/18 |
| 新潟県 | 新発田 | 新発田市営 | 新発田市営球場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1950/8/13 | 1950/8/13 |
| 新潟県 | 上越 | 高田市営 | 高田市営球場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 1953/6/11 | 1953/6/11 |
| 富山県 | 富山 | 富山神通 | 富山神通球場 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 6 | 1949/4/27 | 1950/5/9 |
| 富山県 | 富山 | 県営富山 | 県営富山野球場 | 27 | 15 | 12 | 0 | .556 | 25 | 1950/7/23 | 1991/6/4 |
| 富山県 | 富山 | 富山市民アルペン | 富山市民球場アルペンスタジアム | 10 | 4 | 4 | 2 | .500 | 6 | 1993/6/8 | 2025/5/27 |
| 石川県 | 金沢 | 金沢兼六園 | 石川県営兼六園野球場 | 18 | 13 | 5 | 0 | .722 | 22 | 1949/4/26 | 1973/6/6 |
| 石川県 | 金沢 | 石川県立 | 石川県立野球場 | 15 | 6 | 8 | 1 | .429 | 22 | 1975/5/14 | 2025/5/28 |
| 福井県 | 福井 | 福井市営 | 福井市営球場 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 4 | 1950/5/11 | 1954/5/25 |
| 福井県 | 福井 | 福井県営 福井セーレンドリーム |
福井県営球場 [セーレンドリームスタジアム] |
10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 11 | 1971/5/20 | 2024/5/15 |
| 山梨県 | 甲府 | 甲府飯田 | 山梨県営飯田球場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1950/5/23 | 1954/7/13 |
| 山梨県 | 甲府 | 甲府総合 | 山梨県営野球場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1955/6/30 | 1956/6/28 |
| 長野県 | 長野 | 長野城山 | 長野市営城山野球場 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 20 | 1947/8/17 | 1955/6/28 |
| 長野県 | 長野 | 長野オリンピック | 長野オリンピックスタジアム | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 14 | 2005/5/24 | 2019/7/15 |
| 長野県 | 松本 | 長野県営松本 | 長野県営松本野球場 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 1947/8/16 | 1954/4/22 |
| 長野県 | 松本 | 松本 セキスイハイム松本 |
松本市野球場 [セキスイハイム松本スタジアム] |
3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 3 | 1991/6/25 | 2024/7/2 |
| 長野県 | 上田 | 上田市営 | 上田城跡公園野球場 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 6 | 1949/7/19 | 1956/6/26 |
| 長野県 | 飯田 | 飯田城下 | 飯田市・飯田城下球場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 1950/9/21 | 1950/9/21 |
| 長野県 | 下諏訪 | 下諏訪町営 | 下諏訪町営球場 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 1951/9/7 | 1956/6/27 |
| 岐阜県 | 岐阜 | 岐阜県営 | 岐阜県営野球場 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 1950/6/7 | 1951/4/21 |
| 岐阜県 | 岐阜 | 岐阜長良川 岐阜ぎふしん長良川 |
長良川球場 [ぎふしん長良川球場] |
9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 5 | 2009/6/30 | 2025/9/4 |
| 静岡県 | 静岡 | 静岡草薙 | 静岡草薙球場 | 27 | 13 | 13 | 1 | .500 | 17 | 1948/7/22 | 2023/5/16 |
| 静岡県 | 沼津 | 沼津市営 | 沼津市営野球場 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 1950/8/19 | 1956/7/24 |
| 静岡県 | 伊東 | 伊東 | 伊東スタジアム | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 1952/6/4 | 1953/5/15 |
| 静岡県 | 浜松 | 浜松市営 | 浜松市営球場 | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | 11 | 1948/7/21 | 1966/10/4 |
| 静岡県 | 浜松 | 浜松 | 浜松球場 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 1979/9/26 | 1983/10/3 |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋山本 | 山本球場 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 2 | 1936/7/15 | 1936/7/17 |
| 愛知県 | 名古屋 | 鳴海 | 鳴海球場 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 1 | 1936/10/4 | 1951/10/4 |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋大須 | 大須球場 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 8 | 1948/5/27 | 1948/10/16 |
| 愛知県 | 名古屋 | 中日/ナゴヤ | 中日スタヂアム・ナゴヤ球場 | 597 | 277 | 292 | 28 | .487 | 593 | 1949/6/4 | 1996/10/6 |
| 愛知県 | 名古屋 | ナゴヤドーム バンテリンドームナゴヤ |
ナゴヤドーム [バンテリンドームナゴヤ] |
363 | 175 | 175 | 13 | .500 | 254 | 1997/4/22 | 2025/9/21 |
| 愛知県 | 豊橋 | 豊橋市営 | 豊橋市営球場 | 5 | 3 | 1 | 1 | .750 | 5 | 1948/10/14 | 1951/8/18 |
| 愛知県 | 豊川 | 豊川いなり外苑 | 豊川いなり外苑球場 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1948/5/30 | 1948/5/30 |
| 愛知県 | 刈谷 | 刈谷市営 | 刈谷市営競技場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1952/9/24 | 1952/9/24 |
| 愛知県 | 一宮 | 一宮市営 | 一宮市営球場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1950/9/9 | 1950/9/9 |
| 三重県 | 伊勢 | 宇治山田 | 三重交通山田球場 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 1948/5/29 | 1948/5/29 |
| 滋賀県 | 彦根 | 滋賀県立彦根 | 滋賀県立彦根球場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1954/6/17 | 1954/6/17 |
| 京都府 | 京都 | 京都衣笠 | 衣笠球場 | 9 | 8 | 1 | 0 | .889 | 13 | 1948/11/11 | 1950/6/8 |
| 京都府 | 京都 | 西京極 わかさ京都 |
西京極球場 [わかさスタジアム京都] |
13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 5 | 1938/5/21 | 2010/4/21 |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪スタ | 大阪スタヂアム | 39 | 23 | 13 | 3 | .639 | 32 | 1950/10/3 | 1955/8/7 |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪ドーム 京セラドーム大阪 |
大阪ドーム [京セラドーム大阪] |
71 | 37 | 31 | 3 | .544 | 57 | 1997/8/5 | 2025/9/3 |
| 大阪府 | 堺 | 堺中百舌鳥 | 中百舌鳥球場 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 1939/7/30 | 1941/10/6 |
| 大阪府 | 藤井寺 | 藤井寺 | 藤井寺球場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1946/5/3 | 1946/5/3 |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市民 | 神戸市民運動公園球場 | 5 | 3 | 1 | 1 | .750 | 2 | 1939/5/14 | 1942/8/7 |
| 兵庫県 | 神戸 | ほっともっと神戸 神戸スカイマーク |
神戸総合運動公園野球場 [ほっともっとフィールド神戸] [スカイマークスタジアム] |
12 | 4 | 7 | 1 | .364 | 7 | 2005/5/28 | 2020/7/12 |
| 兵庫県 | 西宮 | 甲子園 | 阪神甲子園球場 | 1168 | 607 | 520 | 41 | .539 | 806 | 1936/7/11 | 2025/8/31 |
| 兵庫県 | 西宮 | 西宮 | 阪急西宮球場 | 214 | 143 | 68 | 3 | .678 | 28 | 1937/5/5 | 1949/11/3 |
| 兵庫県 | 宝塚 | 小浜宝塚 | 宝塚球場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1936/10/25 | 1936/10/27 |
| 和歌山県 | 和歌山 | 和歌山県営向之芝 | 和歌山県営向ノ芝野球場 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1953/6/17 | 1955/10/11 |
| 島根県 | 松江 | 松江 | 松江市営野球場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 1950/8/30 | 1950/8/31 |
| 岡山県 | 岡山 | 岡山県営 | 岡山県野球場 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2 | 1954/6/1 | 1972/10/3 |
| 岡山県 | 倉敷 | 倉敷市営 | 倉敷市営球場 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 1952/3/28 | 1952/3/28 |
| 岡山県 | 倉敷 | 倉敷マスカット | 倉敷・マスカットスタジアム | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 2001/9/4 | 2018/7/24 |
| 広島県 | 広島 | 広島総合 | 広島県総合グラウンド野球場 | 35 | 19 | 16 | 0 | .543 | 14 | 1950/4/8 | 1957/6/30 |
| 広島県 | 広島 | 広島市民 | (旧)広島市民球場 | 669 | 347 | 290 | 32 | .545 | 811 | 1957/8/3 | 2008/9/25 |
| 広島県 | 広島 | マツダ広島 | 広島市民球場[MAZDA Zoom-Zoomスタジアム] | 209 | 86 | 113 | 10 | .432 | 186 | 2009/4/28 | 2025/9/23 |
| 広島県 | 大竹 | 大竹警察学校 | 旧大竹町・警察学校グラウンド | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 1953/4/16 | 1953/4/16 |
| 広島県 | 三次 | 十日市町営 三次市営 |
十日市町営球場 三次市営球場 |
3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1952/9/6 | 1956/4/10 |
| 広島県 | 呉 | 呉二河 | 呉市二河野球場 | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 2 | 1951/9/20 | 1956/6/16 |
| 広島県 | 福山 | 福山市民 | 福山市民球場 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 13 | 1953/6/20 | 1955/9/3 |
| 山口県 | 山口 | 山口市民 | 山口市営球場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1956/5/19 | 1956/5/19 |
| 山口県 | 岩国 | 岩国市民 | 岩国市民球場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1956/9/5 | 1956/9/5 |
| 山口県 | 萩 | 萩市民 | 萩市民球場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1957/4/23 | 1957/4/23 |
| 山口県 | 周南 | 徳山毛利 | 徳山市毛利球場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1952/4/8 | 1952/4/8 |
| 山口県 | 防府 | 防府市営 | 防府市設野球場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1952/4/9 | 1957/4/24 |
| 山口県 | 宇部 | 宇部市営恩田 宇部upr |
宇部市営恩田野球場 [宇部・ユーピーアールスタジアム] |
2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1955/4/26 | 2011/4/12 |
| 山口県 | 下関 | 下関/下関市営 | 下関市営球場 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | 12 | 1950/3/12 | 1965/6/9 |
| 徳島県 | 徳島 | 徳島西の丸 | 徳島・西ノ丸球場 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1952/3/25 | 1952/3/25 |
| 香川県 | 高松 | 高松市立中央 | 高松市立中央球場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1953/9/16 | 1954/9/29 |
| 愛媛県 | 松山 | 松山市営 | 松山市営球場 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1953/9/17 | 1953/9/17 |
| 愛媛県 | 松山 | 松山坊ちゃん | 松山・坊ちゃんスタジアム | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 6 | 2004/8/31 | 2021/8/18 |
| 高知県 | 高知 | 高知市営 | 高知市野球場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1953/9/15 | 1953/9/15 |
| 福岡県 | 福岡 | 平和台 | 平和台野球場 | 26 | 14 | 10 | 2 | .583 | 30 | 1950/3/10 | 1992/5/13 |
| 福岡県 | 福岡 | 福岡ドーム みずほPayPayドーム 福岡PayPayドーム 福岡ヤフオク!ドーム 福岡ヤフードーム |
福岡ドーム [みずほPayPayドーム福岡] [福岡PayPayドーム] [福岡ヤフオク!ドーム] [福岡Yahoo!JAPANドーム] |
76 | 33 | 42 | 1 | .440 | 48 | 1993/5/18 | 2025/6/12 |
| 福岡県 | 北九州 | 門司老松 | 門司・老松球場 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1948/4/25 | 1948/4/25 |
| 福岡県 | 北九州 | 八幡桃園 | 八幡市立桃園野球場 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1950/3/15 | 1950/3/15 |
| 福岡県 | 北九州 | 八幡大谷 | 八幡製鐵大谷球場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1953/9/5 | 1953/9/5 |
| 福岡県 | 北九州 | 小倉豊楽園 | 小倉豊楽園球場 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 4 | 1951/5/17 | 1954/4/10 |
| 福岡県 | 北九州 | 北九州市営小倉 | 北九州市営小倉野球場 | 9 | 5 | 2 | 2 | .714 | 7 | 1975/4/15 | 1986/5/13 |
| 福岡県 | 北九州 | 北九州市民 | 北九州市民球場 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 1989/5/18 | 2011/4/13 |
| 福岡県 | 飯塚 | 飯塚市営 | 飯塚市飯塚野球場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1948/4/22 | 1948/4/22 |
| 佐賀県 | 佐賀 | 佐賀みどりの森 | 佐賀・みどりの森県営球場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 2009/4/22 | 2023/4/19 |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市営大橋 | 長崎市営大橋球場 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1952/9/11 | 1952/9/11 |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎ビッグN | 長崎ビッグNスタジアム | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 2005/9/13 | 2023/4/18 |
| 熊本県 | 熊本 | 熊本水前寺 | 熊本市営水前寺野球場 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 15 | 1948/4/24 | 1952/7/29 |
| 熊本県 | 熊本 | 熊本藤崎台 熊本リブワーク |
藤崎台県営野球場 [リブワーク藤崎台球場] |
13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 7 | 1975/4/17 | 2019/4/17 |
