【NPB】選手異動球団一覧 2024-25年
プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、プロ野球の個人のゲーム記録をお伝えしています。
ゲーム記録 | 選手名 | 所属 | 記録日 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 6 | 千葉 茂 | 巨人 | 1948年10月16日・対大陽16回戦(大須) | ||
塚本 博睦 | 東急 | 1949年11月19日・対大陽18回戦(甲子園) | ||||
石井 琢朗 | 横浜 | 1999年07月22日・対ヤクルト17回戦(横浜) | ||||
中村 紀洋 | 大阪近鉄 | 2000年09月05日・対オリックス22回戦(神戸) | ||||
安打 | 7 | 大下 弘 | 東急 | 1949年11月19日・対大陽18回戦(甲子園) | ||
6 | 大沢 伸夫 | 大洋 | 1951年08月26日・対広島10回戦(日生) | |||
渡辺 博之 | 大阪 | 1954年05月26日・対中日5回戦(中日) | ||||
高田 繁 | 巨人 | 1974年05月10日・対中日5回戦(中日) | ||||
大山 悠輔 | 阪神 | 2018年09月16日・対DeNA20回戦(横浜) | ||||
大島 洋平 | 中日 | 2022年08月03日・対東京ヤクルト15回戦(神宮) | ||||
仰木 彬 | 西鉄 | 1955年05月22日・対トンボ5回戦(松江市営) | ||||
城島 健司 | 福岡ダイエー | 2003年07月27日・対オリックス17回戦(福岡ドーム) | ||||
二塁打 | 4 | 門前 眞佐人 | タイガース | 1937年06月13日・対イーグルス6回戦(洲崎) | ||
藤井 勇 | 大洋 | 1951年08月05日・対広島8回戦(仙台宮城) | ||||
基 満男 | 大洋 | 1979年05月09日・対阪神4回戦(横浜) | ||||
渡辺 進 | ヤクルト | 1981年09月24日・対大洋24回戦(横浜) | ||||
岩村 明憲 | 東京ヤクルト | 2014年06月14日・対北海道日本ハム3回戦(札幌ドーム) | ||||
雄平 | 東京ヤクルト | 2017年05月07日・対横浜DeNA9回戦(横浜) | ||||
高沢 秀昭 | ロッテ | 1984年05月30日・対近鉄12回戦(日生) | ||||
大野 久 | 福岡ダイエー | 1992年07月05日・対日本ハム15回戦(東京ドーム) | ||||
イチロー | オリックス | 1994年09月11日・対近鉄24回戦(藤井寺) | ||||
柴原 洋 | 福岡ダイエー | 2001年04月29日・対近鉄5回戦(福岡ドーム) | ||||
井口 資仁 | 福岡ダイエー | 2003年07月26日・対オリックス16回戦(福岡ドーム) | ||||
糸井 嘉男 | 北海道日本ハム | 2010年06月15日・対東京ヤクルト4回戦(神宮) | ||||
近藤 健介 | 北海道日本ハム | 2020年10月15日・対埼玉西武21回戦(札幌ドーム) | ||||
三塁打 | 3 | 堀尾 文人 | 阪急 | 1936年11月14日・対名古屋(甲子園) | ||
川上 哲治 | 巨人 | 1939年06月21日・対南海6回戦(甲子園) | ||||
川合 幸三 | 阪急 | 1948年11月01日・対巨人20回戦(後楽園) | ||||
蔭山 和夫 | 南海 | 1951年09月28日・対近鉄17回戦(大須) | ||||
吉岡 悟 | 太平洋 | 1976年06月20日・対日本ハム10回戦(後楽園) | ||||
2 | 多数あり | |||||
本塁打 | 4 | 岩本 義行 | 松竹 | 1951年08月01日・対阪神9回戦(上田) | ||
王 貞治 | 巨人 | 1964年05月03日・対阪神7回戦(後楽園) | ||||
古田 敦也 | ヤクルト | 2003年06月28日・対広島14回戦(広島) | ||||
T.ソレイタ | 日本ハム | 1980年04月20日・対南海3回戦(大阪) | ||||
N.ウィルソン | 日本ハム | 1997年06月21日・対近鉄12回戦(大阪ドーム) | ||||
塁打 | 18 | 岩本 義行 | 松竹 | 1951年08月01日・対大阪9回戦(上田) | ||
17 | 蔭山 和夫 | 南海 | 1951年09月28日・対近鉄17回戦(大須) | |||
N.ウィルソン | 日本ハム | 1997年06月21日・対近鉄12回戦(大阪ドーム) | ||||
打点 | 11 | 飯島 滋弥 | 大映 | 1951年10月05日・対阪急12回戦(大須) | ||
10 | レオン L. | 大洋 | 1985年08月10日・対広島18回戦(広島) | |||
R.ローズ | 横浜 | 1999年07月22日・対ヤクルト17回戦(横浜) | ||||
江藤 智 | 広島 | 1999年08月12日・対横浜20回戦(横浜) | ||||
二岡 智宏 | 巨人 | 2006年04月30日・対中日6回戦(東京ドーム) | ||||
盗塁 | 6 | 山崎 善平 | 名古屋 | 1952年06月03日・対大洋9回戦(門司) | ||
正田 耕三 | 広島 | 1989年10月15日・対中日26回戦(広島) | ||||
5 | 福本 豊 | 阪急 | 1972年05月03日・対東映4回戦(西宮) | |||
盗塁刺 | 3 | 9名 | ||||
犠打 | 4 | 平田 勝男 | 阪神 | 1985年07月18日・対広島15回戦(岡山) | ||
栗山 英樹 | ヤクルト | 1989年06月04日・対中日8回戦(神宮) | ||||
石井 琢朗 | 横浜 | 2003年07月08日・対中日14回戦(ナゴヤ) | ||||
関本 賢太郎 | 阪神 | 2008年06月17日・対東北楽天3回戦(甲子園) | ||||
弓岡 敬二郎 | 阪急 | 1985年06月09日・対南海11回戦(新潟市営鳥屋野) | ||||
平野 謙 | 西武 | 1991年06月19日・対オリックス14回戦(山形) | ||||
佐藤 幸彦 | 千葉ロッテ | 1993年07月09日・対西武13回戦(西武) | ||||
関川 浩一 | 東北楽天 | 2006年09月05日・対オリックス17回戦(フルキャスト宮城) | ||||
山崎 憲晴 | 横浜DeNA | 2014年07月22日・対中日12回戦(横浜) | ||||
犠飛 | 3 | 野村 謙二郎 | 広島 | 1996年06月30日・対巨人15回戦(広島市民) | ||
豊田 泰光 | 西鉄 | 1960年09月17日・対阪急21回戦(平和台) | ||||
四球 | 6 | 落合 博満 | 中日 | 1991年10月13日・対ヤクルト26回戦(神宮) | ||
5 | 土井 正博 | 近鉄 | 1974年05月24日・対南海6回戦(大阪) | |||
清原 和博 | 西武 | 1987年09月06日・対近鉄22回戦(藤井寺) | ||||
門田 博光 | 南海 | 1988年05月27日・対阪急6回戦(西宮) | ||||
清原 和博 | 西武 | 1989年05月20日・対ダイエー6回戦(平和台) | ||||
中村 紀洋 | 近鉄 | 2003年05月03日・対日本ハム7回戦(大阪ドーム) | ||||
銀次 | 東北楽天 | 2014年10月04日・対オリックス23回戦(コボスタ宮城) | ||||
L.マーティン | 千葉ロッテ | 2020年09月27日・対福岡ソフトバンク15回戦(ZOZOマリン) | ||||
死球 | 3 | 竹之内 雅史 | 西鉄 | 1970年05月24日・対阪急8回戦(小倉) | ||
関本 賢太郎 | 阪神 | 2008年09月10日・対ヤクルト19回戦(甲子園) | ||||
三振 | 5 | 若菜 嘉晴 | 阪神 | 1979年05月29日・対大洋6回戦(仙台宮城) | ||
R.ゲイル | 阪神 | 1986年04月18日・対中日1回戦(ナゴヤ) | ||||
鶴田 泰 | 中日 | 1993年09月07日・対広島16回戦(広島) | ||||
大豊 泰昭 | 中日 | 1997年06月03日・対横浜8回戦(ナゴヤドーム) | ||||
上原 浩治 | 巨人 | 2000年05月06日・対ヤクルト7回戦(東京ドーム) | ||||
M.グラン | 横浜 | 2002年08月22日・対巨人21回戦(東京ドーム) | 延長 | |||
仁志 敏久 | 巨人 | 2005年04月16日・対ヤクルト2回戦(神宮) | ||||
館山 昌平 | ヤクルト | 2011年09月15日・対広島20回戦(マツダ広島) | ||||
筒香 嘉智 | 横浜 | 2011年10月18日・対中日24回戦(横浜) | 延長 | |||
B.エルドレッド | 広島 | 2014年05月13日・対阪神7回戦(どらドラパーク米子) | 延長 | |||
B.エルドレッド | 広島 | 2014年07月14日・対横浜DeNA13回戦(マツダ広島) | 延長、6三振 | |||
橋本 到 | 巨人 | 2014年08月30日・対横浜DeNA15回戦(横浜) | ||||
神里 和毅 | 横浜DeNA | 2019年04月21日・広島6回戦(マツダ広島) | ||||
坂本 勇人 | 巨人 | 2019年06月21日・対福岡ソフトバンク1回戦(東京ドーム) | ||||
秋山 拓巳 | 阪神 | 2020年07月28日・対東京ヤクルト7回戦(神宮) | ||||
佐藤 輝明 | 阪神 | 2021年07月04日・対広島10回戦(マツダ広島) | ||||
九里 亜蓮 | 広島 | 2023年06月30日・対東京ヤクルト10回戦(神宮) | ||||
T.ソレイタ | 日本ハム | 1980年07月04日・対ロッテ1回戦(川崎) | ||||
愛甲 猛 | 千葉ロッテ | 1992年07月11日・対日本ハム15回戦(千葉マリン) | ||||
R.デューシー | 日本ハム | 1996年05月26日・対ダイエー7回戦(東京ドーム) | ||||
金子 誠 | 日本ハム | 1997年06月14日・対西武13回戦(西武) | ||||
渡辺 俊介 | 千葉ロッテ | 2005年05月08日・対横浜3回戦(横浜) | ||||
里崎 智也 | 千葉ロッテ | 2006年05月02日・対ソフトバンク5回戦(福岡ヤフードーム) | ||||
小久保 裕紀 | ソフトバンク | 2008年06月01日・対巨人2回戦(福岡ドーム) | 延長 | |||
的山 哲也 | ソフトバンク | 2008年06月21日・対巨人3回戦(東京ドーム) | 延長 | |||
田上 秀則 | ソフトバンク | 2009年08月27日・対千葉ロッテ18回戦(千葉マリン) | 延長 | |||
茂木 栄五郎 | 東北楽天 | 2016年04月20日・対オリックス5回戦(Koboスタ宮城) | ||||
柳田 悠岐 | ソフトバンク | 2022年05月31日・対巨人1回戦(東京ドーム) | ||||
併殺打 | 3 | 多数あり |
ゲーム記録 | 選手名 | 所属 | 記録日 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
被安打 | 22 | 真田 重蔵 | パシフィック | 1946年07月21日・対阪急10回戦(西宮) | ||
19 | 川上 憲伸 | 中日 | 1999年10月02日・対横浜26回戦(横浜) | |||
米川 泰夫 | 東急 | 1951年10月07日・対大映19回戦(後楽園) | ||||
児玉 好弘 | 阪急 | 1974年06月02日・対日本ハム13回戦(西宮) | ||||
長谷川 滋利 | オリックス | 1995年06月13日・対西武9回戦(神戸) | ||||
被本塁打 | 8 | 川崎 徳次 | 巨人 | 1949年04月26日・対大映4回戦(金沢兼六園) | ||
7 | 田所 善治郎 | 国鉄 | 1958年06月01日・対大洋8回戦(川崎) | |||
6 | 涌井 秀章 | 千葉ロッテ | 2017年05月12日・対北海道日本ハム7回戦(東京ドーム) | |||
与四球 | 16 | 野茂 英雄 | 近鉄 | 1994年07月01日・対西武12回戦(西武) | ||
10 | 4名 | |||||
与死球 | 5 | 村上 雅則 | 南海 | 1972年08月29日・対西鉄20回戦(大阪) | ||
4 | 権藤 正利 | 大洋 | 1957年09月18日・対阪神21回戦(甲子園) | |||
加藤 博人 | ヤクルト | 1990年08月08日・対広島16回戦(神宮) | ||||
佐藤 祥万 | 横浜 | 2008年05月08日・対東京ヤクルト8回戦(横浜) | ||||
奪三振 | 19 | 野田 浩司 | オリックス | 1995年04月21日・対千葉ロッテ3回戦(千葉マリン) | ||
佐々木 朗希 | 千葉ロッテ | 2022年04月10日・対オリックス3回戦(ZOZOマリン) | 同試合で完全試合達成 | |||
16 | 金田 正一 | 巨人 | 1967年06月07日・対大洋10回戦(川崎) | |||
江夏 豊 | 阪神 | 1968年08月08日・対中日17回戦(中日) | ||||
外木場 義郎 | 広島 | 1968年09月14日・対大洋18回戦(広島市民) | ||||
伊藤 智仁 | ヤクルト | 1993年06月09日・対巨人11回戦(石川県立) | ||||
今中 慎二 | 中日 | 1993年07月06日・対ヤクルト13回戦(ナゴヤ) | ||||
山田 勉 | ヤクルト | 1993年09月10日・対広島19回戦(広島市民) | ||||
桑田 真澄 | 巨人 | 1994年08月13日・対阪神21回戦(東京ドーム) | ||||
野口 茂樹 | 中日 | 2001年05月24日・対阪神10回戦(石川県立) | ||||
暴投 | 5 | 新垣 渚 | 福岡ソフトバンク | 2008年08月20日・対埼玉西武18回戦(西武ドーム) | ||
4 | 高井 雄平 | ヤクルト | 2004年09月25日・対広島27回戦(広島市民) | |||
高井 雄平 | 東京ヤクルト | 2006年10月12日・対横浜21回戦(神宮) | ||||
O.ロマン | 東京ヤクルト | 2012年07月16日・対横浜DeNA11回戦(横浜) | ||||
新垣 渚 | 東京ヤクルト | 2014年08月16日・対中日17回戦(ナゴヤドーム) | ||||
ボーク | 4 | ドミンゴ.G | 東北楽天 | 2007年09月01日・対西武18回戦(フルキャスト宮城) | ||
3 | 小林 恒夫 | 松竹 | 1952年05月21日・対阪神5回戦(甲子園) | |||
G.ラス | 巨人 | 2003年06月04日・対広島9回戦(広島市民) | ||||
C.ブロック | 広島 | 2003年07月02日・対巨人14回戦(広島市民) | ||||
C.ルイス | 広島 | 2008年03月29日・対中日2回戦(ナゴヤドーム) | ||||
C.ラルー | ヤクルト | 2013年06月02日・対千葉ロッテ3回戦(千葉・QVCマリン) | ||||
失点 | 18 | 伊藤 万喜三 | 東急 | 1950年05月31日・対毎日7回戦(市川国府台) | ||
14 | 5名 |
作成・2003/12/30
更新・2023/06/30